KP jednotlivců ve vícebojích LKAS
Rumburk (11. - 12. 5. 2019)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorostenci | 10 |
Dorostenky | 7 |
Juniorky | 7 |
Junioři | 10 |
Ml. žáci | 5 |
Ml. žákyně | 7 |
Muži | 10 |
Žáci | 10 |
Žákyně | 7 |
Celkem | 73 |
Počet startů | |
---|---|
Ml. žáci | 76 |
Dorostenky | 49 |
Žáci | 68 |
Žákyně | 79 |
Dorostenci | 60 |
Muži | 46 |
Ml. žákyně | 116 |
Junioři | 50 |
Juniorky | 28 |
Celkem | 572 |
Počet závodníků | |
---|---|
Dorostenci | 6 |
Dorostenky | 7 |
Juniorky | 4 |
Junioři | 5 |
Ml. žáci | 16 |
Ml. žákyně | 24 |
Muži | 5 |
Žáci | 11 |
Žákyně | 13 |
Celkem | 91 |
Počet oddílů | |
---|---|
Dorostenci | 4 |
Dorostenky | 6 |
Juniorky | 3 |
Junioři | 3 |
Ml. žáci | 9 |
Ml. žákyně | 8 |
Muži | 4 |
Žáci | 7 |
Žákyně | 8 |
Celkem | 17 |