Výsledky
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Opava Kategorie IV
Opava (21. 5. 2019)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel HalátekPavel Halátek | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 4 | 07.33 | 769.00 | |||||||||||||
2 | Vít TampaVít Tampa | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 5 | 07.57 | 690.00 | |||||||||||||
3 | Matěj DaněkMatěj Daněk | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 6 | 07.70 | 650.00 | |||||||||||||
4 | Jakub KnitlJakub Knitl | 03 | ZŠ Otická | 2 | 07.72 | 643.00 | |||||||||||||
5 | Michal GlocmanMichal Glocman | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 3 | 07.73 | 640.00 | |||||||||||||
6 | René BlažčíkRené Blažčík | 03 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 07.87 | 598.00 | |||||||||||||
7 | MICHAL KREISELMICHAL KREISEL | 04 | ZŠ Šrámkova | 1 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
8 | Matyáš SvrčekMatyáš Svrček | 03 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 8 | 08.58 | 403.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon PetlákŠimon Petlák | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 3 | 07.67 | 659.00 | |||||||||||||
2 | Robin HendrychRobin Hendrych | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 6 | 07.81 | 616.00 | |||||||||||||
3 | MATĚJ PETEREKMATĚJ PETEREK | 04 | Základní škola a mateřská š... | 5 | 08.04 | 548.00 | |||||||||||||
4 | Jan KnitlJan Knitl | 03 | ZŠ Otická | 2 | 08.12 | 525.00 | |||||||||||||
5 | Jakub KamrádJakub Kamrád | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 08.18 | 509.00 | |||||||||||||
6 | Vojta RadošVojta Radoš | 03 | ZŠ Otická | 8 | 08.21 | 500.00 | |||||||||||||
7 | TADEÁŠ KRETTEKTADEÁŠ KRETTEK | 04 | Základní škola a mateřská š... | 7 | 08.22 | 498.00 | |||||||||||||
8 | Ondřej MeisselOndřej Meissel | 04 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 1 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon VšetečkaŠimon Všetečka | 04 | ZŠ Hlučín Rovniny | 5 | 07.90 | 589.00 | |||||||||||||
2 | Ota BenešOta Beneš | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 4 | 08.20 | 503.00 | |||||||||||||
3 | 3 | Denis VáclavíkDenis Václavík | 04 | ZŠG Vítkov | 8 | 08.26 | 487.00 | ||||||||||||
4 | Jonáš HolušaJonáš Holuša | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 6 | 08.30 | 476.00 | |||||||||||||
5 | David MeisselDavid Meissel | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 7 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
6 | Filip UvíraFilip Uvíra | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 1 | 08.36 | 460.00 | |||||||||||||
7 | Jakub DzidaJakub Dzida | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 3 | 08.56 | 408.00 | |||||||||||||
8 | Ondřej LubeníkOndřej Lubeník | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 2 | 08.83 | 343.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš NistlerTomáš Nistler | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 7 | 08.13 | 523.00 | |||||||||||||
2= | Jiří HančilJiří Hančil | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 4 | 08.32 | 470.00 | |||||||||||||
2= | ROMAN ŠELEPSKÝROMAN ŠELEPSKÝ | 04 | ZŠ Šrámkova | 5 | 08.32 | 470.00 | |||||||||||||
4 | Daniel VavrečkaDaniel Vavrečka | 04 | ZŠ Slavkov | 1 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
5 | Filip TůmaFilip Tůma | 04 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 6 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
6 | 2 | Daniel KrátkýDaniel Krátký | 03 | ZŠG Vítkov | 3 | 08.50 | 423.00 | ||||||||||||
7= | Šimon BartečekŠimon Barteček | 05 | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 08.58 | 403.00 | |||||||||||||
7= | 1 | Jakub HýbelJakub Hýbel | 03 | ZŠG Vítkov | 2 | 08.58 | 403.00 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ThimelMatyáš Thimel | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 1 | 07.89 | 592.00 | |||||||||||||
2 | Filip ChládekFilip Chládek | 04 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 6 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
3 | Filip ŠenkFilip Šenk | 03 | ZŠ Slavkov | 5 | 08.05 | 545.00 | |||||||||||||
4 | Jaromír MikušJaromír Mikuš | 04 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 2 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
5 | Adam ŽigaAdam Žiga | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 8 | 08.52 | 418.00 | |||||||||||||
6 | MATĚJ HANSLÍKMATĚJ HANSLÍK | 05 | ZŠ Šrámkova | 3 | 09.06 | 291.00 | |||||||||||||
7 | Jiří Špičák.Jiří Špičák. | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 7 | 09.25 | 251.00 | |||||||||||||
Vojtěch ŠenkVojtěch Šenk | 04 | ZŠ Slavkov | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 06 (út, 21.5.2019 - 09:00) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ŠvestkaMatyáš Švestka | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 3 | 07.78 | 625.00 | |||||||||||||
2 | Daniel ToušDaniel Touš | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 6 | 07.84 | 607.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš StočekTomáš Stoček | 03 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 5 | 08.06 | 542.00 | |||||||||||||
4 | Roman PelikánRoman Pelikán | 03 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 4 | 08.36 | 460.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel HalátekPavel Halátek | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 4 | 07.33 | 769.00 | |||
2 | Vít TampaVít Tampa | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 5 | 07.57 | 690.00 | |||
3 | Šimon PetlákŠimon Petlák | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 3 | 07.67 | 659.00 | |||
4 | Matěj DaněkMatěj Daněk | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 6 | 07.70 | 650.00 | |||
5 | Jakub KnitlJakub Knitl | 03 | ZŠ Otická | 2 | 07.72 | 643.00 | |||
6 | Michal GlocmanMichal Glocman | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 3 | 07.73 | 640.00 | |||
7 | Matyáš ŠvestkaMatyáš Švestka | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 3 | 07.78 | 625.00 | |||
8 | Robin HendrychRobin Hendrych | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 6 | 07.81 | 616.00 | |||
9 | Daniel ToušDaniel Touš | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 6 | 07.84 | 607.00 | |||
10 | René BlažčíkRené Blažčík | 03 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 07.87 | 598.00 | |||
11 | Matyáš ThimelMatyáš Thimel | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 1 | 07.89 | 592.00 | |||
12 | Šimon VšetečkaŠimon Všetečka | 04 | ZŠ Hlučín Rovniny | 5 | 07.90 | 589.00 | |||
13 | Filip ChládekFilip Chládek | 04 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 6 | 08.00 | 560.00 | |||
14 | MATĚJ PETEREKMATĚJ PETEREK | 04 | Základní škola a mateřská š... | 5 | 08.04 | 548.00 | |||
15 | Filip ŠenkFilip Šenk | 03 | ZŠ Slavkov | 5 | 08.05 | 545.00 | |||
16 | Tomáš StočekTomáš Stoček | 03 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 5 | 08.06 | 542.00 | |||
17 | Jan KnitlJan Knitl | 03 | ZŠ Otická | 2 | 08.12 | 525.00 | |||
18 | Tomáš NistlerTomáš Nistler | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 7 | 08.13 | 523.00 | |||
19 | Jakub KamrádJakub Kamrád | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 08.18 | 509.00 | |||
20 | Ota BenešOta Beneš | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 4 | 08.20 | 503.00 | |||
21 | Vojta RadošVojta Radoš | 03 | ZŠ Otická | 8 | 08.21 | 500.00 | |||
22 | TADEÁŠ KRETTEKTADEÁŠ KRETTEK | 04 | Základní škola a mateřská š... | 7 | 08.22 | 498.00 | |||
23 | 3 | Denis VáclavíkDenis Václavík | 04 | ZŠG Vítkov | 8 | 08.26 | 487.00 | ||
24 | Jonáš HolušaJonáš Holuša | 04 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 6 | 08.30 | 476.00 | |||
25 | Jiří HančilJiří Hančil | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 4 | 08.32 | 470.00 | |||
25 | ROMAN ŠELEPSKÝROMAN ŠELEPSKÝ | 04 | ZŠ Šrámkova | 5 | 08.32 | 470.00 | |||
27 | David MeisselDavid Meissel | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 7 | 08.34 | 465.00 | |||
27 | Daniel VavrečkaDaniel Vavrečka | 04 | ZŠ Slavkov | 1 | 08.34 | 465.00 | |||
29 | Filip UvíraFilip Uvíra | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 1 | 08.36 | 460.00 | |||
29 | Roman PelikánRoman Pelikán | 03 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 4 | 08.36 | 460.00 | |||
31 | MICHAL KREISELMICHAL KREISEL | 04 | ZŠ Šrámkova | 1 | 08.42 | 444.00 | |||
31 | Ondřej MeisselOndřej Meissel | 04 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 1 | 08.42 | 444.00 | |||
31 | Jaromír MikušJaromír Mikuš | 04 | ZŠ Edvarda Beneše, Opava | 2 | 08.42 | 444.00 | |||
34 | Filip TůmaFilip Tůma | 04 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 6 | 08.43 | 441.00 | |||
35 | 2 | Daniel KrátkýDaniel Krátký | 03 | ZŠG Vítkov | 3 | 08.50 | 423.00 | ||
36 | Adam ŽigaAdam Žiga | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 8 | 08.52 | 418.00 | |||
37 | Jakub DzidaJakub Dzida | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 3 | 08.56 | 408.00 | |||
38 | Matyáš SvrčekMatyáš Svrček | 03 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 8 | 08.58 | 403.00 | |||
38 | Šimon BartečekŠimon Barteček | 05 | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 08.58 | 403.00 | |||
38 | 1 | Jakub HýbelJakub Hýbel | 03 | ZŠG Vítkov | 2 | 08.58 | 403.00 | ||
41 | Ondřej LubeníkOndřej Lubeník | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 2 | 08.83 | 343.00 | |||
42 | MATĚJ HANSLÍKMATĚJ HANSLÍK | 05 | ZŠ Šrámkova | 3 | 09.06 | 291.00 | |||
43 | Jiří Špičák.Jiří Špičák. | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 7 | 09.25 | 251.00 | |||
Vojtěch ŠenkVojtěch Šenk | 04 | ZŠ Slavkov | 4 | DNS |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna StrnadelAnna Strnadel | 05 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 5 | 08.38 | 735.00 | |||||||||||||
2 | Michaela VíchováMichaela Víchová | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 6 | 08.42 | 723.00 | |||||||||||||
3 | Martina FialováMartina Fialová | 04 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 2 | 08.52 | 695.00 | |||||||||||||
4 | Alexandra SkuplíkováAlexandra Skuplíková | 03 | ZŠ Otická | 3 | 08.59 | 676.00 | |||||||||||||
5 | Aneta VojtěškováAneta Vojtěšková | 04 | ZŠ Otická | 1 | 08.70 | 645.00 | |||||||||||||
6 | Vendula SilberováVendula Silberová | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 7 | 08.73 | 637.00 | |||||||||||||
7 | Melánie PejšováMelánie Pejšová | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 4 | 08.75 | 632.00 | |||||||||||||
8 | Eliška HamplováEliška Hamplová | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 8 | 09.33 | 484.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stěpánka ChrenováStěpánka Chrenová | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 1 | 08.53 | 692.00 | |||||||||||||
2 | Natálie SupováNatálie Supová | 04 | ZŠ Otická | 5 | 09.06 | 551.00 | |||||||||||||
3 | Karolína TvrdáKarolína Tvrdá | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 7 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
4 | Vendula TrojančíkováVendula Trojančíková | 05 | ZŠ Slavkov | 3 | 09.23 | 509.00 | |||||||||||||
5 | BARBORA KUBNÁBARBORA KUBNÁ | 04 | Základní škola a mateřská š... | 8 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
6 | Kateřina JombíkováKateřina Jombíková | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 4 | 09.41 | 465.00 | |||||||||||||
7 | Denisa SchneidrováDenisa Schneidrová | 05 | ZŠ Slavkov | 6 | 09.67 | 406.00 | |||||||||||||
8 | Elen MalchárkováElen Malchárková | 03 | ZŠ Slavkov | 2 | 09.70 | 400.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza WittasskováTereza Wittassková | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 6 | 08.63 | 665.00 | |||||||||||||
2 | Kristýna KadulováKristýna Kadulová | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 1 | 08.81 | 616.00 | |||||||||||||
3 | Natálie RafaelisováNatálie Rafaelisová | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 2 | 08.89 | 595.00 | |||||||||||||
4 | Klára BrixováKlára Brixová | 05 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 4 | 08.97 | 574.00 | |||||||||||||
5 | Klára KazimírskáKlára Kazimírská | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 5 | 09.03 | 558.00 | |||||||||||||
6 | ELIŠKA VITÁSKOVÁELIŠKA VITÁSKOVÁ | 03 | Základní škola a mateřská š... | 3 | 09.05 | 553.00 | |||||||||||||
7 | Rozálie MuraňováRozálie Muraňová | 04 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 8 | 09.09 | 543.00 | |||||||||||||
8 | Nela VyklickáNela Vyklická | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 7 | 09.18 | 521.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -2.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KaštovskáLucie Kaštovská | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 1 | 08.89 | 595.00 | |||||||||||||
2 | Eliška StonišováEliška Stonišová | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 4 | 09.21 | 513.00 | |||||||||||||
3 | 8 | Gabriela ZubíkováGabriela Zubíková | 03 | ZŠG Vítkov | 5 | 09.34 | 482.00 | ||||||||||||
4 | Anežka BravencováAnežka Bravencová | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 09.42 | 463.00 | |||||||||||||
5 | Klára ZavadilováKlára Zavadilová | 03 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 2 | 09.46 | 454.00 | |||||||||||||
6 | Eliška MatouškováEliška Matoušková | 03 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 6 | 09.53 | 438.00 | |||||||||||||
7 | Tereza FialováTereza Fialová | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 7 | 09.60 | 422.00 | |||||||||||||
8 | 2 | Gabriela BriováGabriela Briová | 05 | ZŠG Vítkov | 3 | 09.82 | 374.00 | ||||||||||||
Poznámky:- |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KroutilováCarolina Kroutilová | 05 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 5 | 09.35 | 480.00 | |||||||||||||
2 | Lucie DračkováLucie Dračková | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 4 | 09.72 | 395.00 | |||||||||||||
Natálie RozsypalováNatálie Rozsypalová | 03 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna StrnadelAnna Strnadel | 05 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 5 | 08.38 | 735.00 | |||
2 | Michaela VíchováMichaela Víchová | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 A | 6 | 08.42 | 723.00 | |||
3 | Martina FialováMartina Fialová | 04 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 2 | 08.52 | 695.00 | |||
4 | Stěpánka ChrenováStěpánka Chrenová | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 1 | 08.53 | 692.00 | |||
5 | Alexandra SkuplíkováAlexandra Skuplíková | 03 | ZŠ Otická | 3 | 08.59 | 676.00 | |||
6 | Tereza WittasskováTereza Wittassková | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 6 | 08.63 | 665.00 | |||
7 | Aneta VojtěškováAneta Vojtěšková | 04 | ZŠ Otická | 1 | 08.70 | 645.00 | |||
8 | Vendula SilberováVendula Silberová | 05 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 7 | 08.73 | 637.00 | |||
9 | Melánie PejšováMelánie Pejšová | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 4 | 08.75 | 632.00 | |||
10 | Kristýna KadulováKristýna Kadulová | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 1 | 08.81 | 616.00 | |||
11 | Natálie RafaelisováNatálie Rafaelisová | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 2 | 08.89 | 595.00 | |||
11 | Lucie KaštovskáLucie Kaštovská | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 1 | 08.89 | 595.00 | |||
13 | Klára BrixováKlára Brixová | 05 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 4 | 08.97 | 574.00 | |||
14 | Klára KazimírskáKlára Kazimírská | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 5 | 09.03 | 558.00 | |||
15 | ELIŠKA VITÁSKOVÁELIŠKA VITÁSKOVÁ | 03 | Základní škola a mateřská š... | 3 | 09.05 | 553.00 | |||
16 | Natálie SupováNatálie Supová | 04 | ZŠ Otická | 5 | 09.06 | 551.00 | |||
17 | Rozálie MuraňováRozálie Muraňová | 04 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 8 | 09.09 | 543.00 | |||
18 | Karolína TvrdáKarolína Tvrdá | 03 | ZŠ Hlučín Rovniny | 7 | 09.15 | 528.00 | |||
19 | Nela VyklickáNela Vyklická | 03 | ZŠ Opava, Englišova 82 B | 7 | 09.18 | 521.00 | |||
20 | Eliška StonišováEliška Stonišová | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 4 | 09.21 | 513.00 | |||
21 | Vendula TrojančíkováVendula Trojančíková | 05 | ZŠ Slavkov | 3 | 09.23 | 509.00 | |||
22 | BARBORA KUBNÁBARBORA KUBNÁ | 04 | Základní škola a mateřská š... | 8 | 09.27 | 499.00 | |||
23 | Eliška HamplováEliška Hamplová | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 8 | 09.33 | 484.00 | |||
24 | 8 | Gabriela ZubíkováGabriela Zubíková | 03 | ZŠG Vítkov | 5 | 09.34 | 482.00 | ||
25 | Carolina KroutilováCarolina Kroutilová | 05 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 5 | 09.35 | 480.00 | |||
26 | Kateřina JombíkováKateřina Jombíková | 04 | ZŠ Opava-Kylešovice | 4 | 09.41 | 465.00 | |||
27 | Anežka BravencováAnežka Bravencová | 04 | ZŠ Vrchní, Opava | 8 | 09.42 | 463.00 | |||
28 | Klára ZavadilováKlára Zavadilová | 03 | ZŠ T.G.Masaryka Opava | 2 | 09.46 | 454.00 | |||
29 | Eliška MatouškováEliška Matoušková | 03 | ZŠ a MŠ Neplachovice | 6 | 09.53 | 438.00 | |||
30 | Tereza FialováTereza Fialová | 04 | ZŠ Háj ve Slezsku | 7 | 09.60 | 422.00 | |||
31 | Denisa SchneidrováDenisa Schneidrová | 05 | ZŠ Slavkov | 6 | 09.67 | 406.00 | |||
32 | Elen MalchárkováElen Malchárková | 03 | ZŠ Slavkov | 2 | 09.70 | 400.00 | |||
33 | Lucie DračkováLucie Dračková | 04 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 4 | 09.72 | 395.00 | |||
34 | 2 | Gabriela BriováGabriela Briová | 05 | ZŠG Vítkov | 3 | 09.82 | 374.00 | ||
Natálie RozsypalováNatálie Rozsypalová | 03 | ZŠ Opava Mařádkova 15 | 3 | DNS |