Okresní kolo SAP - Brno - venkov
Tišnov (23. 9. 2019)60 m - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr PolákPetr Polák | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 5 | 07.1 | 765.00 | |||||||||||||
| 2= | Matěj KrejčíMatěj Krejčí | 01 | SŠEE Sokolnice | 10 | 07.3 | 700.00 | |||||||||||||
| 2= | Martin ŠtouračMartin Štourač | 02 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 07.3 | 700.00 | ||||||||||||||
| 4= | Sergej ObradovičSergej Obradovič | 01 | SŠEE Sokolnice | 6 | 07.4 | 668.00 | |||||||||||||
| 4= | Michal JarošMichal Jaroš | 01 | Gymnáyium Tišnov | 7 | 07.4 | 668.00 | |||||||||||||
| 6 | Jakub MožnarJakub Možnar | 00 | SŠEE Sokolnice | 2 | 07.4 | 668.00 | |||||||||||||
| 7 | Michael MoravecMichael Moravec | 01 | SOŠ a SOU Kuřim | 13 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
| 8 | Tomáš RozmanTomáš Rozman | 02 | Gymnáyium Tišnov | 3 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
| 9= | Filip DrhlíkFilip Drhlík | 02 | Gymnáyium Tišnov | 11 | 07.6 | 607.00 | |||||||||||||
| 9= | Filip PohankaFilip Pohanka | 01 | SOŠ a SOU Kuřim | 07.6 | 607.00 | ||||||||||||||
| 11 | Jakub HodekJakub Hodek | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 1 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
| 12 | Alexandr UherAlexandr Uher | 19 | gymnázium Zastávka | 8 | 07.9 | 520.00 | |||||||||||||
| 13 | Oliver PolákOliver Polák | 19 | gymnázium Zastávka | 4 | 07.9 | 520.00 | |||||||||||||
| 14 | František RadaFrantišek Rada | 19 | gymnázium Zastávka | 12 | 08.0 | 492.00 | |||||||||||||
| Celkem 14 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana BlažkováHana Blažková | 02 | Gymnáyium Tišnov | 4 | 07.9 | 806.00 | |||||||||||||
| 2= | Julie SamlíkováJulie Samlíková | 19 | gymnázium Zastávka | 7 | 08.5 | 635.00 | |||||||||||||
| 2= | Monika BalášováMonika Balášová | 01 | Gymnáyium Tišnov | 08.5 | 635.00 | ||||||||||||||
| 4 | Andrea ŠtěpánováAndrea Štěpánová | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 1 | 08.6 | 608.00 | |||||||||||||
| 5 | Aneta UngerováAneta Ungerová | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 2 | 08.6 | 608.00 | |||||||||||||
| 6 | Petra SklenářováPetra Sklenářová | 02 | Gymnáyium Tišnov | 08.9 | 531.00 | ||||||||||||||
| 7 | Daniela HorákováDaniela Horáková | 19 | gymnázium Zastávka | 09.1 | 482.00 | ||||||||||||||
| 8 | Petra TóthováPetra Tóthová | 19 | gymnázium Zastávka | 8 | 09.2 | 458.00 | |||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
200 m - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie SamlíkováJulie Samlíková | 19 | gymnázium Zastávka | 29.2 | 522.00 | ||||||||||||||
| 2 | Helena VackováHelena Vacková | 02 | Gymnáyium Tišnov | 30.1 | 459.00 | ||||||||||||||
| 3 | Martina HedbávnáMartina Hedbávná | 01 | Gymnáyium Tišnov | 30.3 | 445.00 | ||||||||||||||
| 4 | Karolína KvochováKarolína Kvochová | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 30.4 | 438.00 | ||||||||||||||
| 5 | Michaela HájkováMichaela Hájková | 19 | gymnázium Zastávka | 31.0 | 399.00 | ||||||||||||||
| 6 | Aneta UngerováAneta Ungerová | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 31.2 | 386.00 | ||||||||||||||
| 7 | Adéla BrázdováAdéla Brázdová | 03 | Gymnáyium Tišnov | 31.6 | 361.00 | ||||||||||||||
| 8 | Barbora PiknováBarbora Piknová | 02 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 32.3 | 319.00 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
400 m - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr PolákPetr Polák | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 53.9 | 638.00 | ||||||||||||||
| 2 | Matěj KadlčíkMatěj Kadlčík | 00 | SŠEE Sokolnice | 55.5 | 573.00 | ||||||||||||||
| 3 | Michal JarošMichal Jaroš | 01 | Gymnáyium Tišnov | 57.1 | 512.00 | ||||||||||||||
| 4 | Vít BřezinaVít Březina | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 58.6 | 457.00 | ||||||||||||||
| 5 | Jonáš MorkusJonáš Morkus | 02 | Gymnáyium Tišnov | 58.7 | 454.00 | ||||||||||||||
| 6 | Vincenc SkoumalVincenc Skoumal | 03 | Gymnáyium Tišnov | 59.0 | 443.00 | ||||||||||||||
| 7 | Tomáš KrupicaTomáš Krupica | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 59.7 | 419.00 | ||||||||||||||
| 8 | Petr VeselýPetr Veselý | 19 | gymnázium Zastávka | 62.0 | 343.00 | ||||||||||||||
| 9 | Jakub MožnarJakub Možnar | 00 | SŠEE Sokolnice | 62.9 | 316.00 | ||||||||||||||
| 10 | Oliver PolákOliver Polák | 19 | gymnázium Zastávka | 65.0 | 255.00 | ||||||||||||||
| 11 | Filip HoffmannFilip Hoffmann | 00 | SOŠ a SOU Kuřim | 66.7 | 210.00 | ||||||||||||||
| 12 | Filip ŠtrublFilip Štrubl | 03 | SOŠ a SOU Kuřim | 71.0 | 115.00 | ||||||||||||||
| Martin ŠtouračMartin Štourač | 02 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | DNS | ||||||||||||||||
| Celkem 13 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soňa MihulováSoňa Mihulová | 01 | Gymnáyium Tišnov | 2:40.0 | 573.00 | ||||||||||||||
| 2 | Anežka MachotováAnežka Machotová | 03 | Gymnáyium Tišnov | 2:44.6 | 521.00 | ||||||||||||||
| 3 | Veronika VelískováVeronika Velísková | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 2:45.5 | 511.00 | ||||||||||||||
| 4 | Karolína KvochováKarolína Kvochová | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 2:51.6 | 447.00 | ||||||||||||||
| 5 | Lenka ŠoltésováLenka Šoltésová | 19 | gymnázium Zastávka | 2:55.5 | 408.00 | ||||||||||||||
| 6 | Eva SečkařováEva Sečkařová | 02 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 2:56.1 | 402.00 | ||||||||||||||
| 7 | Hana StrakováHana Straková | 02 | Gymnáyium Tišnov | 3:04.2 | 327.00 | ||||||||||||||
| Lucie KrálíčkováLucie Králíčková | 19 | gymnázium Zastávka | DNS | ||||||||||||||||
| Barbora PiknováBarbora Piknová | 02 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | DNS | ||||||||||||||||
| Celkem 9 závodníků | |||||||||||||||||||
1500 m - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch TomanVojtěch Toman | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 4:40.7 | 676.00 | ||||||||||||||
| 2 | Müller MartinMüller Martin | 00 | Gymnáyium Tišnov | 4:44.8 | 650.00 | ||||||||||||||
| 3 | Jan FialaJan Fiala | 19 | gymnázium Zastávka | 4:47.2 | 636.00 | ||||||||||||||
| 4 | Adam LičkaAdam Lička | 03 | Gymnáyium Tišnov | 4:51.2 | 611.00 | ||||||||||||||
| 5 | Lukáš ŠtastnýLukáš Štastný | 02 | Gymnáyium Tišnov | 4:52.0 | 607.00 | ||||||||||||||
| 6 | Radek MazelRadek Mazel | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 5:04.3 | 535.00 | ||||||||||||||
| 7 | Vojtěch NevřivýVojtěch Nevřivý | 19 | gymnázium Zastávka | 5:09.7 | 505.00 | ||||||||||||||
| 8 | Tomáš KrupicaTomáš Krupica | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 5:21.0 | 445.00 | ||||||||||||||
| 9 | Přemysl ŠevčíkPřemysl Ševčík | 01 | SŠEE Sokolnice | 5:23.4 | 432.00 | ||||||||||||||
| 10 | Šimon PříhodaŠimon Příhoda | 19 | gymnázium Zastávka | 5:41.4 | 345.00 | ||||||||||||||
| 11 | Robin FojtáchRobin Fojtách | 01 | SŠEE Sokolnice | 6:41.5 | 120.00 | ||||||||||||||
| Ondřej DygasOndřej Dygas | 00 | SOŠ a SOU Kuřim | DNS | ||||||||||||||||
| Celkem 12 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 200 m - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Morkus, Skoumal, Lička, Štastný Morkus, Skoumal, Lička, Štastný | Gymnáyium Tišnov | 1:41.3 | 1138.0 | |||||||||||||||
| 1= | Kadlčík, Krejčí, Možnar, Obradovič Kadlčík, Krejčí, Možnar, Obradovič | SŠEE Sokolnice | 1:41.3 | 1138.0 | |||||||||||||||
| 1= | Doležal, Toman, Mazel, Krupica Doležal, Toman, Mazel, Krupica | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 1:41.3 | 1138.0 | |||||||||||||||
| 4 | Rozman, Misař, Jaroš, Drhlík Rozman, Misař, Jaroš, Drhlík | Gymnáyium Tišnov | 1:42.8 | 1115.0 | |||||||||||||||
| 5 | Štrubl, Tesař, Moravec, Havlík Štrubl, Tesař, Moravec, Havlík | SOŠ a SOU Kuřim | 1:53.7 | 951.00 | |||||||||||||||
| 6 | Nevřivý, Poláček, Polák, Procházka Nevřivý, Poláček, Polák, Procházka | gymnázium Zastávka | 1:54.3 | 942.00 | |||||||||||||||
| Březina, Polák, Štourač, Hodek Březina, Polák, Štourač, Hodek | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | DNS | |||||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 200 m - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihulová, Havlátová, Hedbávná, Machotová Mihulová, Havlátová, Hedbávná, Machotová | Gymnáyium Tišnov | 2:00.8 | 1104.0 | |||||||||||||||
| 2 | Straková, Sklenářová, Brázdová, Jelínková Straková, Sklenářová, Brázdová, Jelínková | Gymnáyium Tišnov | 2:04.8 | 1042.0 | |||||||||||||||
| 3 | Kvochová, Ungerová, Piknová, Košťál Kvochová, Ungerová, Piknová, Košťál | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 2:07.2 | 1006.0 | |||||||||||||||
| 4 | Foralová, Hájková, Herzánová, Horáková Foralová, Hájková, Herzánová, Horáková | gymnázium Zastávka | 2:07.9 | 996.00 | |||||||||||||||
| 5 | Šoltésová, Tóthová, Trunečková, Suchomelová Šoltésová, Tóthová, Trunečková, Suchomelová | gymnázium Zastávka | 2:09.9 | 966.00 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Filip MisařFilip Misař
Gymnáyium Tišnov |
02 | 1.68 | 528.00 | |||||||||||||||
| 2= |
Vít BřezinaVít Březina
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
03 | 1.64 | 496.00 | |||||||||||||||
| 2= |
Filip DrhlíkFilip Drhlík
Gymnáyium Tišnov |
02 | 1.64 | 496.00 | |||||||||||||||
| 2= |
Ondřej BarvířOndřej Barvíř
gymnázium Zastávka |
19 | 1.64 | 496.00 | |||||||||||||||
| 5= |
Tomáš JochmanTomáš Jochman
SŠEE Sokolnice |
03 | 1.60 | 464.00 | |||||||||||||||
| 5= |
Tomáš MarekTomáš Marek
gymnázium Zastávka |
19 | 1.60 | 464.00 | |||||||||||||||
| 7= |
Matěj KadlčíkMatěj Kadlčík
SŠEE Sokolnice |
00 | 1.56 | 434.00 | |||||||||||||||
| 7= |
Petr UrbánekPetr Urbánek
Gymnáyium Tišnov |
02 | 1.56 | 434.00 | |||||||||||||||
| 9 |
Ondřej DoležalOndřej Doležal
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
04 | 1.52 | 404.00 | |||||||||||||||
| 10= |
Mikuláš SejbalMikuláš Sejbal
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
00 | 1.48 | 374.00 | |||||||||||||||
| 10= |
František RadaFrantišek Rada
gymnázium Zastávka |
19 | 1.48 | 374.00 | |||||||||||||||
| 10= |
Ondřej DygasOndřej Dygas
SOŠ a SOU Kuřim |
00 | 1.48 | 374.00 | |||||||||||||||
|
Zdeněk VálkaZdeněk Válka
SOŠ a SOU Kuřim |
01 | NM | |||||||||||||||||
|
Filip HoffmannFilip Hoffmann
SOŠ a SOU Kuřim |
00 | NM | |||||||||||||||||
| Celkem 14 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,66 1,70 | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barbora JelínkováBarbora Jelínková
Gymnáyium Tišnov |
03 | 1.44 | 555.00 | |||||||||||||||
| 2= |
Adéla BrázdováAdéla Brázdová
Gymnáyium Tišnov |
03 | 1.40 | 512.00 | |||||||||||||||
| 2= |
Hana BlažkováHana Blažková
Gymnáyium Tišnov |
02 | 1.40 | 512.00 | |||||||||||||||
| 4= |
Sára SuchomelováSára Suchomelová
gymnázium Zastávka |
19 | 1.36 | 470.00 | |||||||||||||||
| 4= |
Katarina KošťálKatarina Košťál
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
04 | 1.36 | 470.00 | |||||||||||||||
| 6= |
Petra KožouškováPetra Kožoušková
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
00 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
| 6= |
Lenka ŠoltésováLenka Šoltésová
gymnázium Zastávka |
19 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
| 8 |
Lucie KřenkováLucie Křenková
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 1.28 | 389.00 | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
skok daleký - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Michael MoravecMichael Moravec
SOŠ a SOU Kuřim |
01 | 5.90 | 0.0 | 565.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Matěj KrejčíMatěj Krejčí
SŠEE Sokolnice |
01 | 5.83 | 0.0 | 550.00 | ||||||||||||||
| 3 |
Filip MisařFilip Misař
Gymnáyium Tišnov |
02 | 5.80 | 0.0 | 544.00 | ||||||||||||||
| 4 |
Tomáš RozmanTomáš Rozman
Gymnáyium Tišnov |
02 | 5.53 | 0.0 | 487.00 | ||||||||||||||
| 5 |
Lukáš ŠtastnýLukáš Štastný
Gymnáyium Tišnov |
02 | 5.51 | 0.0 | 483.00 | ||||||||||||||
| 6 |
Sergej ObradovičSergej Obradovič
SŠEE Sokolnice |
01 | 5.33 | 0.0 | 447.00 | ||||||||||||||
| 7 |
Filip PohankaFilip Pohanka
SOŠ a SOU Kuřim |
01 | 5.24 | 0.0 | 429.00 | ||||||||||||||
| 8 |
Adam GajárekAdam Gajárek
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 5.19 | 0.0 | 419.00 | ||||||||||||||
| 9 |
Matyáš HrabálekMatyáš Hrabálek
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
03 | 5.13 | 0.0 | 407.00 | ||||||||||||||
| 10 |
Jan FialaJan Fiala
gymnázium Zastávka |
19 | 4.72 | 0.0 | 330.00 | ||||||||||||||
| 11 |
Tomáš MarekTomáš Marek
gymnázium Zastávka |
19 | 4.52 | 0.0 | 294.00 | ||||||||||||||
| 12 |
Alexandr UherAlexandr Uher
gymnázium Zastávka |
19 | 4.43 | 0.0 | 278.00 | ||||||||||||||
|
Martin ŠtouračMartin Štourač
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
02 | DNS | 0.0 | ||||||||||||||||
|
Filip HoffmannFilip Hoffmann
SOŠ a SOU Kuřim |
00 | DNS | 0.0 | ||||||||||||||||
| Celkem 14 závodníků | |||||||||||||||||||
skok daleký - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Helena VackováHelena Vacková
Gymnáyium Tišnov |
02 | 4.41 | 0.0 | 406.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Martina HedbávnáMartina Hedbávná
Gymnáyium Tišnov |
01 | 4.38 | 0.0 | 398.00 | ||||||||||||||
| 3 |
Katarina KošťálKatarina Košťál
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
04 | 4.23 | 0.0 | 362.00 | ||||||||||||||
| 4 |
Daniela HorákováDaniela Horáková
gymnázium Zastávka |
19 | 4.14 | 0.0 | 340.00 | ||||||||||||||
| 5 |
Petra SklenářováPetra Sklenářová
Gymnáyium Tišnov |
02 | 4.02 | 0.0 | 312.00 | ||||||||||||||
| 6 |
Petra TóthováPetra Tóthová
gymnázium Zastávka |
19 | 3.84 | 0.0 | 272.00 | ||||||||||||||
| 7 |
Lucie KřenkováLucie Křenková
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 3.82 | 0.0 | 267.00 | ||||||||||||||
| 8 |
Sára SuchomelováSára Suchomelová
gymnázium Zastávka |
19 | 3.76 | 0.0 | 254.00 | ||||||||||||||
| 9 |
Aneta VondrováAneta Vondrová
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 3.75 | 0.0 | 252.00 | ||||||||||||||
| Celkem 9 závodníků | |||||||||||||||||||
vrh koulí 3kg - Dorostenky
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barbora JelínkováBarbora Jelínková
Gymnáyium Tišnov |
03 | 10.06 | 0.0 | 533.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Adéla VojancováAdéla Vojancová
Gymnáyium Tišnov |
01 | 09.95 | 0.0 | 526.00 | ||||||||||||||
| 3 |
Monika BalášováMonika Balášová
Gymnáyium Tišnov |
01 | 09.80 | 0.0 | 516.00 | ||||||||||||||
| 4 |
Aneta VondrováAneta Vondrová
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 09.12 | 0.0 | 472.00 | ||||||||||||||
| 5 |
Andrea ŠtěpánováAndrea Štěpánová
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
03 | 08.67 | 0.0 | 443.00 | ||||||||||||||
| 6 |
Petra KožouškováPetra Kožoušková
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
00 | 07.57 | 0.0 | 372.00 | ||||||||||||||
| 7 |
Iva TrunečkováIva Trunečková
gymnázium Zastávka |
19 | 07.41 | 0.0 | 361.00 | ||||||||||||||
| 8 |
Lucie KrálíčkováLucie Králíčková
gymnázium Zastávka |
19 | 06.72 | 0.0 | 317.00 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
vrh koulí 5kg - Dorostenci
| (po, 23.9.2019 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aleš DokládalAleš Dokládal
Gymnáyium Tišnov |
02 | 12.12 | 0.0 | 614.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Martin RozsypalMartin Rozsypal
Gymnáyium Tišnov |
02 | 11.07 | 0.0 | 550.00 | ||||||||||||||
| 3 |
Jakub HodekJakub Hodek
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 10.99 | 0.0 | 545.00 | ||||||||||||||
| 4 |
Jakub HolešínskýJakub Holešínský
SŠEE Sokolnice |
01 | 10.96 | 0.0 | 543.00 | ||||||||||||||
| 5 |
Šimon PříhodaŠimon Příhoda
gymnázium Zastávka |
19 | 10.12 | 0.0 | 493.00 | ||||||||||||||
| 6 |
Adam GajárekAdam Gajárek
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
01 | 09.70 | 0.0 | 468.00 | ||||||||||||||
| 7 |
Petr VeselýPetr Veselý
gymnázium Zastávka |
19 | 09.62 | 0.0 | 463.00 | ||||||||||||||
| 8 |
Vincenc SkoumalVincenc Skoumal
Gymnáyium Tišnov |
03 | 09.53 | 0.0 | 457.00 | ||||||||||||||
| 9 |
Mikuláš SejbalMikuláš Sejbal
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice |
00 | 09.39 | 0.0 | 449.00 | ||||||||||||||
| 10 |
Jiří SlabýJiří Slabý
SOŠ a SOU Kuřim |
01 | 09.33 | 0.0 | 445.00 | ||||||||||||||
| 11 |
Radek SvitákRadek Sviták
SŠEE Sokolnice |
00 | 09.13 | 0.0 | 434.00 | ||||||||||||||
| 12 |
Martin PoláčekMartin Poláček
gymnázium Zastávka |
19 | 08.88 | 0.0 | 419.00 | ||||||||||||||
| 13 |
Zdeněk VálkaZdeněk Válka
SOŠ a SOU Kuřim |
01 | 08.71 | 0.0 | 408.00 | ||||||||||||||
| Celkem 13 závodníků | |||||||||||||||||||
| středoškolský pohár - Dorostenci |
|---|
| Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Reg. Body | Ztráta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj KadlčíkMatěj Kadlčík | 00 | SŠEE Sokolnice A | 2145 | |||||||||||||||
| 2 | Jonáš MorkusJonáš Morkus | 02 | Gymnáyium Tišnov | 1592 | |||||||||||||||
| 3 | Ondřej DoležalOndřej Doležal | 04 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 1542 | |||||||||||||||
| 4 | Vojtěch NevřivýVojtěch Nevřivý | 19 | gymnázium Zastávka | 1447 | |||||||||||||||
| 5 | Petr PolákPetr Polák | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 1403 | |||||||||||||||
| 6 | Matěj KrejčíMatěj Krejčí | 01 | SŠEE Sokolnice | 1250 | |||||||||||||||
| 7 | Michael MoravecMichael Moravec | 01 | SOŠ a SOU Kuřim | 1202 | |||||||||||||||
| 8 | Michal JarošMichal Jaroš | 01 | Gymnáyium Tišnov | 1180 | |||||||||||||||
| 9 | Tomáš RozmanTomáš Rozman | 02 | Gymnáyium Tišnov | 1124 | |||||||||||||||
| 10 | Filip MisařFilip Misař | 02 | Gymnáyium Tišnov | 1072 | |||||||||||||||
| 11 | Filip ŠtrublFilip Štrubl | 03 | SOŠ a SOU Kuřim | 1066 | |||||||||||||||
| 12 | Filip PohankaFilip Pohanka | 01 | SOŠ a SOU Kuřim | 1036 | |||||||||||||||
| 13 | Jakub MožnarJakub Možnar | 00 | SŠEE Sokolnice | 0984 | |||||||||||||||
| 14 | Jan FialaJan Fiala | 19 | gymnázium Zastávka | 0966 | |||||||||||||||
| 15 | Vít BřezinaVít Březina | 03 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 0953 | |||||||||||||||
| 16 | Adam GajárekAdam Gajárek | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 0887 | |||||||||||||||
| 17 | Petr VeselýPetr Veselý | 19 | gymnázium Zastávka | 0806 | |||||||||||||||
| 18 | Oliver PolákOliver Polák | 19 | gymnázium Zastávka | 0775 | |||||||||||||||
| 19 | Tomáš MarekTomáš Marek | 19 | gymnázium Zastávka | 0758 | |||||||||||||||
| 20 | Vojtěch TomanVojtěch Toman | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 0676 | |||||||||||||||
| 21 | Müller MartinMüller Martin | 00 | Gymnáyium Tišnov | 0650 | |||||||||||||||
| 22 | Aleš DokládalAleš Dokládal | 02 | Gymnáyium Tišnov | 0614 | |||||||||||||||
| 23 | Adam LičkaAdam Lička | 03 | Gymnáyium Tišnov | 0611 | |||||||||||||||
| 24 | Martin RozsypalMartin Rozsypal | 02 | Gymnáyium Tišnov | 0550 | |||||||||||||||
| 25 | Jakub HodekJakub Hodek | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 0545 | |||||||||||||||
| 26 | Jakub HolešínskýJakub Holešínský | 01 | SŠEE Sokolnice | 0543 | |||||||||||||||
| 27 | Radek MazelRadek Mazel | 01 | Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | 0535 | |||||||||||||||
| 28 | Alexandr UherAlexandr Uher | 19 | gymnázium Zastávka | 0520 | |||||||||||||||
| 29= | Ondřej BarvířOndřej Barvíř | 19 | gymnázium Zastávka | 0496 | |||||||||||||||
| 29= | Filip DrhlíkFilip Drhlík | 02 | Gymnáyium Tišnov | 0496 | |||||||||||||||
| 31 | Šimon PříhodaŠimon Příhoda | 19 | gymnázium Zastávka | 0493 | |||||||||||||||
| 32 | Tomáš JochmanTomáš Jochman | 03 | SŠEE Sokolnice | 0464 | |||||||||||||||
