Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Atletický čtyřboj - okresní kolo Olomouc

Olomouc (25. 9. 2019)

60 m - Žáci (Běh)

Běh 01 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.1 m/s Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Tomáš JuračkaTomáš Juračka 04 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 6 08.38 454.00
2 Tomáš PodstatskýTomáš Podstatský 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 7 08.84 340.00
3 Jan GrygarJan Grygar 04 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 3 08.85 338.00
4 David BrožDavid Brož 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 4 09.06 291.00
5 Tomáš ŠtrbákTomáš Štrbák 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 8 09.19 264.00
6 Filip VodákFilip Vodák 05 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 1 09.38 226.00
7 Matěj KučeraMatěj Kučera 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 2 09.52 199.00
8 Aleš ČápAleš Čáp 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 5 09.67 173.00
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -0.9 m/s Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Filip GébaFilip Géba 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 4 07.96 571.00
2 Matěj HápMatěj Háp 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 5 08.10 531.00
3 Bedřich ZahradníkBedřich Zahradník 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 1 08.55 411.00
4 Michal KovaříkMichal Kovařík 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 3 08.71 371.00
5 Bruno LacigaBruno Laciga 04 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 6 09.08 287.00
6 Radek VytásekRadek Vytásek 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 8 09.11 280.00
7 Adam PřidalAdam Přidal 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 7 09.26 249.00
8 Jiří LátalJiří Látal 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 2 09.29 243.00
Celkem 8 závodníků
Běh 03 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.3 m/s Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Patrik PetrášPatrik Petráš 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 7 08.45 436.00
2 Filip CoufalFilip Coufal 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 5 08.64 388.00
3 Tadeáš CharvátTadeáš Charvát 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 3 08.88 331.00
4 Robin TomigaRobin Tomiga 04 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 1 09.07 289.00
5 Filip SkácelFilip Skácel 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 8 09.21 259.00
6 Tomáš NovákTomáš Novák 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 2 09.24 253.00
7 Marco BenelliMarco Benelli 05 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 4 09.34 233.00
Vojtěch MrkusVojtěch Mrkus 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 6 DNS
Celkem 8 závodníků
Běh 04 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Jan LyznerJan Lyzner 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 8 07.90 589.00
2 Alexandr DutkaAlexandr Dutka 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 4 07.93 580.00
3 Tomáš JurášekTomáš Jurášek 04 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 7 08.61 396.00
4 Martin VychodilMartin Vychodil 06 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 1 08.62 393.00
5 Vojtěch HejtmánekVojtěch Hejtmánek 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 3 08.62 393.00
6 Petr FišaraPetr Fišara 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 5 08.81 347.00
7 Marek JanákMarek Janák 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 2 08.93 320.00
8 Adam HlavinkaAdam Hlavinka 04 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 6 09.00 304.00
Celkem 8 závodníků
Běh 05 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 David StřídaDavid Střída 05 ZŠ LutinZŠ Lutin 7 08.03 551.00
2 Ondřej ZahradníčekOndřej Zahradníček 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 1 08.25 489.00
3 Štěpán LorencŠtěpán Lorenc 06 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 3 08.37 457.00
4 Karel NavrátilKarel Navrátil 05 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 2 08.46 434.00
5 Michal LutovskýMichal Lutovský 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 6 08.60 398.00
6 Adam TomášekAdam Tomášek 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 8 08.66 383.00
7 David GothDavid Goth 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 4 08.71 371.00
8 Vojtěch KoutnýVojtěch Koutný 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 5 08.92 322.00
Celkem 8 závodníků
Běh 06 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Michal HaluzíkMichal Haluzík 04 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 3 08.20 503.00
2 Šimon StachŠimon Stach 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 8 08.54 413.00
3 Richard KrálRichard Král 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 2 08.68 378.00
4 Tomáš KalusTomáš Kalus 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 6 08.78 354.00
5 Lukáš BlahaLukáš Blaha 05 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 5 09.19 264.00
6 Petr ŠtěpánPetr Štěpán 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 1 09.66 174.00
7 Patrik MasopustPatrik Masopust 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 7 09.73 163.00
8 Zdeno BaliarZdeno Baliar 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 4 10.07 110.00
Celkem 8 závodníků
Běh 07 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.0 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Michal JanotaMichal Janota 04 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 5 08.13 523.00
2 Adam MakoAdam Mako 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 6 08.61 396.00
3 Patrik SedláčekPatrik Sedláček 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 7 08.91 324.00
4 Radim RiedlRadim Riedl 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 2 09.04 295.00
5 František KuželFrantišek Kužel 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 3 09.19 264.00
6 Adam TrávníkAdam Trávník 05 ZŠ MedlovZŠ Medlov 1 09.38 226.00
7 Mojmír CoufalMojmír Coufal 05 ZŠ MedlovZŠ Medlov 4 10.03 116.00
Matěj SmyčkaMatěj Smyčka 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 8 DNS
Celkem 8 závodníků
Běh 08 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Jiří MotalJiří Motal 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 6 08.29 478.00
2 David PlačekDavid Plaček 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 2 08.35 462.00
3 Jan AndršJan Andrš 04 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 4 08.55 411.00
4= Marek LešanskýMarek Lešanský 05 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 3 08.56 408.00
4= Oldřich Ondřej PřecechtělOldřich Ondřej Přecechtěl 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 8 08.56 408.00
6 Eduard SchwarzEduard Schwarz 06 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 1 08.58 403.00
7 Tomáš PospíšilTomáš Pospíšil 04 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 7 08.89 329.00
8 Oliver KašparOliver Kašpar 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 5 09.50 203.00
Celkem 8 závodníků
Běh 09 (st, 25.9.2019 - 08:30) official Vítr: -1.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Pavel ŠubrtPavel Šubrt 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 5 08.26 487.00
2 Nikolas TamborskýNikolas Tamborský 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 3 08.99 306.00
3 Jakub KřivánekJakub Křivánek 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 4 09.11 280.00
4 Petr KoutnýPetr Koutný 05 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 8 09.82 148.00
Celkem 4 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Jan LyznerJan Lyzner 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 8 07.90 589.00
2 Alexandr DutkaAlexandr Dutka 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 4 07.93 580.00
3 Filip GébaFilip Géba 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 4 07.96 571.00
4 David StřídaDavid Střída 05 ZŠ LutinZŠ Lutin 7 08.03 551.00
5 Matěj HápMatěj Háp 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 5 08.10 531.00
6 Michal JanotaMichal Janota 04 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 5 08.13 523.00
7 Michal HaluzíkMichal Haluzík 04 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 3 08.20 503.00
8 Ondřej ZahradníčekOndřej Zahradníček 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 1 08.25 489.00
9 Pavel ŠubrtPavel Šubrt 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 5 08.26 487.00
10 Jiří MotalJiří Motal 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 6 08.29 478.00
11 David PlačekDavid Plaček 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 2 08.35 462.00
12 Štěpán LorencŠtěpán Lorenc 06 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 3 08.37 457.00
13 Tomáš JuračkaTomáš Juračka 04 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 6 08.38 454.00
14 Patrik PetrášPatrik Petráš 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 7 08.45 436.00
15 Karel NavrátilKarel Navrátil 05 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 2 08.46 434.00
16 Šimon StachŠimon Stach 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 8 08.54 413.00
17 Bedřich ZahradníkBedřich Zahradník 04 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 1 08.55 411.00
17 Jan AndršJan Andrš 04 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 4 08.55 411.00
19 Marek LešanskýMarek Lešanský 05 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 3 08.56 408.00
19 Oldřich Ondřej PřecechtělOldřich Ondřej Přecechtěl 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 8 08.56 408.00
21 Eduard SchwarzEduard Schwarz 06 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 1 08.58 403.00
22 Michal LutovskýMichal Lutovský 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 6 08.60 398.00
23 Tomáš JurášekTomáš Jurášek 04 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 7 08.61 396.00
23 Adam MakoAdam Mako 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 6 08.61 396.00
25 Martin VychodilMartin Vychodil 06 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 1 08.62 393.00
25 Vojtěch HejtmánekVojtěch Hejtmánek 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 3 08.62 393.00
27 Filip CoufalFilip Coufal 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 5 08.64 388.00
28 Adam TomášekAdam Tomášek 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 8 08.66 383.00
29 Richard KrálRichard Král 05 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 2 08.68 378.00
30 Michal KovaříkMichal Kovařík 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 3 08.71 371.00
30 David GothDavid Goth 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 4 08.71 371.00
32 Tomáš KalusTomáš Kalus 04 ZŠ StupkovaZŠ Stupkova 6 08.78 354.00
33 Petr FišaraPetr Fišara 05 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 5 08.81 347.00
34 Tomáš PodstatskýTomáš Podstatský 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 7 08.84 340.00
35 Jan GrygarJan Grygar 04 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 3 08.85 338.00
36 Tadeáš CharvátTadeáš Charvát 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 3 08.88 331.00
37 Tomáš PospíšilTomáš Pospíšil 04 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 7 08.89 329.00
38 Patrik SedláčekPatrik Sedláček 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 7 08.91 324.00
39 Vojtěch KoutnýVojtěch Koutný 04 ZŠ LutinZŠ Lutin 5 08.92 322.00
40 Marek JanákMarek Janák 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 2 08.93 320.00
41 Nikolas TamborskýNikolas Tamborský 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 3 08.99 306.00
42 Adam HlavinkaAdam Hlavinka 04 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 6 09.00 304.00
43 Radim RiedlRadim Riedl 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 2 09.04 295.00
44 David BrožDavid Brož 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 4 09.06 291.00
45 Robin TomigaRobin Tomiga 04 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 1 09.07 289.00
46 Bruno LacigaBruno Laciga 04 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 6 09.08 287.00
47 Radek VytásekRadek Vytásek 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 8 09.11 280.00
47 Jakub KřivánekJakub Křivánek 05 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 4 09.11 280.00
49 Tomáš ŠtrbákTomáš Štrbák 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 8 09.19 264.00
49 Lukáš BlahaLukáš Blaha 05 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 5 09.19 264.00
49 František KuželFrantišek Kužel 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 3 09.19 264.00
52 Filip SkácelFilip Skácel 05 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 8 09.21 259.00
53 Tomáš NovákTomáš Novák 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 2 09.24 253.00
54 Adam PřidalAdam Přidal 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 7 09.26 249.00
55 Jiří LátalJiří Látal 05 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 2 09.29 243.00
56 Marco BenelliMarco Benelli 05 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 4 09.34 233.00
57 Filip VodákFilip Vodák 05 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 1 09.38 226.00
57 Adam TrávníkAdam Trávník 05 ZŠ MedlovZŠ Medlov 1 09.38 226.00
59 Oliver KašparOliver Kašpar 05 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 5 09.50 203.00
60 Matěj KučeraMatěj Kučera 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 2 09.52 199.00
61 Petr ŠtěpánPetr Štěpán 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 1 09.66 174.00
62 Aleš ČápAleš Čáp 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 5 09.67 173.00
63 Patrik MasopustPatrik Masopust 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 7 09.73 163.00
64 Petr KoutnýPetr Koutný 05 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 8 09.82 148.00
65 Mojmír CoufalMojmír Coufal 05 ZŠ MedlovZŠ Medlov 4 10.03 116.00
66 Zdeno BaliarZdeno Baliar 05 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 4 10.07 110.00
Vojtěch MrkusVojtěch Mrkus 04 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 6 DNS
Matěj SmyčkaMatěj Smyčka 04 ZŠ MedlovZŠ Medlov 8 DNS

60 m - Ml. žáci (Běh)

Běh 01 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -0.6 m/s Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Ondřej BičOndřej Bič 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 4 08.98 309.00
2 Matěj HorákMatěj Horák 07 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 5 09.37 227.00
3 Jan SandrJan Sandr 07 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 8 09.75 159.00
4 Ondřej MoravecOndřej Moravec 07 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 6 09.93 131.00
5 Lukáš TrnkaLukáš Trnka 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 1 10.37 72.00
6 Matyáš MelichMatyáš Melich 07 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 3 10.44 64.00
7 Šimon PalánekŠimon Palánek 07 ZŠ LutinZŠ Lutin 7 10.72 37.00
Celkem 7 závodníků
Běh 02 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -1.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Jan ŽákJan Žák 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 1 08.88 331.00
2 Tomáš SpurnýTomáš Spurný 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 7 09.27 247.00
3 David KrovDavid Krov 06 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 2 09.44 214.00
4 Jakub KovářJakub Kovář 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 6 09.52 199.00
5 Vojtěch JochmanVojtěch Jochman 06 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 5 09.76 158.00
6 Marek EichertMarek Eichert 07 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 4 10.30 80.00
7 Mikuláš KnápekMikuláš Knápek 06 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 3 10.39 70.00
8 Filip VšolekFilip Všolek 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 8 10.94 20.00
Celkem 8 závodníků
Běh 03 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -0.9 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Daniel ŠkodaDaniel Škoda 06 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 7 09.44 214.00
2 Patrik VenosPatrik Venos 06 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 1 09.59 187.00
3 Jan MarekJan Marek 06 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 6 09.82 148.00
4 Kristián RychlýKristián Rychlý 07 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 2 09.89 137.00
5 Šimon FasnerŠimon Fasner 07 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 5 10.27 84.00
6 Hugo VacekHugo Vacek 06 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 8 10.38 71.00
7 David BlažekDavid Blažek 07 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 4 10.60 47.00
8 Martin KucharskýMartin Kucharský 07 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 3 10.72 37.00
Celkem 8 závodníků
Běh 04 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -1.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Antonín HrtoňAntonín Hrtoň 06 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 3 09.64 178.00
2 Petr ŠvandaPetr Švanda 06 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 1 09.68 171.00
3 Marek ŠtybnarMarek Štybnar 08 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 8 09.98 123.00
4 Adam SedlákAdam Sedlák 07 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 7 10.01 119.00
5 Michal PohlídalMichal Pohlídal 07 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 2 10.07 110.00
6 Adam BurešAdam Bureš 07 ZŠ LutinZŠ Lutin 4 10.21 91.00
7 Levoslav OnofrejLevoslav Onofrej 06 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 6 10.24 88.00
8 Tomáš HolubíkTomáš Holubík 06 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 5 10.62 46.00
Celkem 8 závodníků
Běh 05 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -2.1 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Patrik DivišPatrik Diviš 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 4 08.78 354.00
2 Nikolas HusNikolas Hus 07 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 3 08.81 347.00
3 Jáchym HájekJáchym Hájek 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 5 09.46 210.00
4 Vojtěch MádrVojtěch Mádr 07 ZŠ LutinZŠ Lutin 7 09.83 146.00
5 Tomáš PalánekTomáš Palánek 08 ZŠ LutinZŠ Lutin 1 10.20 93.00
6 Tomáš KlvaňaTomáš Klvaňa 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 6 10.29 81.00
7 Jakub MichalecJakub Michalec 06 ZŠ LutinZŠ Lutin 8 10.46 62.00
MS Richard KocourekRichard Kocourek 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 2 09.50
Celkem 8 závodníků
Běh 06 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -2.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Lukáš BittnerLukáš Bittner 07 ZŠ MedlovZŠ Medlov 4 09.63 180.00
2 Michal HorákMichal Horák 07 ZŠ MedlovZŠ Medlov 2 10.00 120.00
3 Marek MalíšekMarek Malíšek 07 ZŠ MedlovZŠ Medlov 7 10.11 105.00
4 Lukáš CupalLukáš Cupal 07 ZŠ MedlovZŠ Medlov 5 10.34 75.00
5 Emil MirgaEmil Mirga 07 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 8 10.35 74.00
6 Šimon HonsŠimon Hons 07 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 6 10.54 53.00
7 Marek VévodaMarek Vévoda 07 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 1 10.96 19.00
8 Robin ČervenýRobin Červený 07 ZŠ SvatoplukovaZŠ Svatoplukova 3 11.23 5.00
Celkem 8 závodníků
Běh 07 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -0.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 7 09.33 235.00
2 Petr ZahradníčekPetr Zahradníček 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 1 09.65 176.00
3 Tomáš DosoudilTomáš Dosoudil 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 4 10.00 120.00
4 Martin ZahradníčekMartin Zahradníček 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 8 10.18 95.00
5 Filip PlachýFilip Plachý 06 ZŠ MedlovZŠ Medlov 2 10.20 93.00
6 David JuřenaDavid Juřena 06 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 3 10.27 84.00
7 Tomáš LojkaTomáš Lojka 06 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 6 10.64 44.00
MS Roman GuarguanRoman Guarguan 07 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 5 10.80
Celkem 8 závodníků
Běh 08 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -2.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Bohumil PetrákBohumil Petrák 06 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 2 09.01 302.00
2 David ChodilDavid Chodil 07 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 5 09.92 132.00
3 Antonín KřížAntonín Kříž 08 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 3 10.57 50.00
4 Ondřej CrhaOndřej Crha 07 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 4 10.63 45.00
5 Štěpán ŠimákŠtěpán Šimák 07 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 1 11.85 0.00
Celkem 5 závodníků
Běh 09 (st, 25.9.2019 - 09:30) official Vítr: -1.8 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Ondřej KošOndřej Koš 08 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 4 09.42 218.00
2 David SvobodaDavid Svoboda 07 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 8 10.05 113.00
3 Tadeáš MužnýTadeáš Mužný 08 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 6 11.33 2.00
Štěpán SléžkaŠtěpán Sléžka 07 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 7 DNS
Celkem 4 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Patrik DivišPatrik Diviš 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 4 08.78 354.00
2 Nikolas HusNikolas Hus 07 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 3 08.81 347.00
3 Jan ŽákJan Žák 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 1 08.88 331.00
4 Ondřej BičOndřej Bič 06 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 4 08.98 309.00
5 Bohumil PetrákBohumil Petrák 06 ZŠ NedvědovaZŠ Nedvědova 2 09.01 302.00
6 Tomáš SpurnýTomáš Spurný 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 7 09.27 247.00
7 Ondřej PospíšilOndřej Pospíšil 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 7 09.33 235.00
8 Matěj HorákMatěj Horák 07 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 5 09.37 227.00
9 Ondřej KošOndřej Koš 08 ZŠ Velký ÚjezdZŠ Velký Újezd 4 09.42 218.00
10 David KrovDavid Krov 06 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 2 09.44 214.00
10 Daniel ŠkodaDaniel Škoda 06 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 7 09.44 214.00
12 Jáchym HájekJáchym Hájek 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 5 09.46 210.00
13 Richard KocourekRichard Kocourek 06 ZŠ HeyrovskéhoZŠ Heyrovského 2 09.50
14 Jakub KovářJakub Kovář 06 ZŠ Velký TýnecZŠ Velký Týnec 6 09.52 199.00
15 Patrik VenosPatrik Venos 06 ZŠ SpojencůZŠ Spojenců 1 09.59 187.00
16 Lukáš BittnerLukáš Bittner 07 ZŠ MedlovZŠ Medlov 4 09.63 180.00
17 Antonín HrtoňAntonín Hrtoň 06 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 3 09.64 178.00
18 Petr ZahradníčekPetr Zahradníček 07 ZŠ HolečkovaZŠ Holečkova 1 09.65 176.00
19 Petr ŠvandaPetr Švanda 06 ZŠ ZeyerovaZŠ Zeyerova 1 09.68 171.00
20 Jan SandrJan Sandr 07 ZŠ Velká BystřiceZŠ Velká Bystřice 8 09.75 159.00
21 Vojtěch JochmanVojtěch Jochman 06 ZŠ HálkovaZŠ Hálkova 5 09.76 158.00
22 Jan MarekJan Marek 06 ZŠ NemilanyZŠ Nemilany 6 09.82 148.00
