Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Krajské finále SAP - Praha

Praha - Eden (2. 10. 2019)

1500 m - Dorostenci (Běh)

Běh 01 (st, 2.10.2019 - 11:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 171 Jan TomanJan Toman 02 Gymnázium Nad ŠtolouGymnázium Nad Štolou 21 4:31.38 736.00
2 136 Sebastian ŠafkaSebastian Šafka 01 gjkgjk 16 4:36.47 703.00
3 49 Jan ŠkrleJan Škrle 01 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 17 4:39.22 685.00
4 43 Jan kozojedJan kozojed 02 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 10 4:43.17 660.00
5 12 Jaroslav SedláčekJaroslav Sedláček 03 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 15 4:43.29 660.00
6 62 Matěj BrzickýMatěj Brzický 03 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 2 4:46.17 642.00
7 263 Matěj VáchaMatěj Vácha 00 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 22 4:47.30 635.00
8 316 Matěj KrejčíMatěj Krejčí 02 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 12 4:49.80 620.00
9 111 Šimon KrámskýŠimon Krámský 01 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 11 4:53.28 599.00
10 334 Tomáš ČapekTomáš Čapek 01 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 3 4:55.50 586.00
11 339 Vojtěch JahodaVojtěch Jahoda 04 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 8 4:56.75 579.00
12 294 Mathias LeitlMathias Leitl 02 szs Ruskászs Ruská 13 4:58.07 571.00
13 135 Jakub RybníkářJakub Rybníkář 03 gjkgjk 14 4:59.80 561.00
14 236 Jan TichýJan Tichý 03 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ 5ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBC... 20 5:02.33 546.00
15 195 Tomáš CháberaTomáš Chábera 03 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 5 5:02.72 544.00
16 322 Vojtěch ŽeleznýVojtěch Železný 04 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 23 5:03.34 541.00
17 16 Tomáš ChytilTomáš Chytil 02 OA KubelíkovaOA Kubelíkova 7 5:04.37 535.00
18 194 Daniel DvořákDaniel Dvořák 00 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 4 5:05.14 530.00
19 151 Ondřej BrunnerOndřej Brunner 03 Karlínské gymnáziumKarlínské gymnázium 1 5:10.22 502.00
20 87 Michal JahodaMichal Jahoda 03 Střední odbor. škola Lipí 1911Střední odbor. škola Lipí 1911 9 5:16.78 467.00
21 323 Filip ChaloupeckýFilip Chaloupecký 01 Gymnázium ČeskolipskáGymnázium Českolipská 6 5:59.23 267.00
71 Daniel ŠterbákDaniel Šterbák 00 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 19 DNS
346 Viktor ŠmídViktor Šmíd 03 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 18 DNS
Celkem 23 závodníků
Běh 02 (st, 2.10.2019 - 11:15) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 320 Jan ŠvejdaJan Švejda 01 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 20 4:24.89 778.00
2 170 Lukáš PařízekLukáš Pařízek 03 Gymnázium Nad ŠtolouGymnázium Nad Štolou 13 4:32.25 730.00
3 183 Petr NovákPetr Novák 03 Škola JarovŠkola Jarov 11 4:33.44 722.00
4 279 Štěpán KožinaŠtěpán Kožina 03 Gymnázium Jana NerudyGymnázium Jana Nerudy 8 4:33.51 722.00
5 261 Dominik PrůšaDominik Průša 04 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 16 4:35.52 709.00
6 139 Antonín ŠvarcAntonín Švarc 02 gjkgjk 19 4:37.20 698.00
7 15 Matyáš BokočMatyáš Bokoč 02 OA KubelíkovaOA Kubelíkova 2 4:43.44 659.00
8 218 Ondřej MěšťanOndřej Měšťan 01 Gymnázium Ústavní 400, Praha 8 - BohniceGymnázium Ústavní 400, Prah... 9 4:45.90 644.00
9 6 Radek NeumannRadek Neumann 01 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 10 4:46.05 643.00
10 67 Ondřej PaloušOndřej Palouš 04 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 12 4:46.44 640.00
11 1 Stanislav BendaStanislav Benda 02 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 1 4:47.63 633.00
12 118 Nikolas ŠtefkoNikolas Štefko 02 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 18 4:48.53 628.00
13 223 Filip TůmaFilip Tůma 01 Gymnázium Ústavní 400, Praha 8 - BohniceGymnázium Ústavní 400, Prah... 21 4:49.64 621.00
14 108 Lukáš BukačLukáš Bukač 03 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 3 5:07.95 515.00
15 293 Jan KozohorskýJan Kozohorský 02 szs Ruskászs Ruská 7 5:08.94 509.00
16 200 Matyáš PazderaMatyáš Pazdera 02 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 14 5:10.20 502.00
17 251 Adam CiznerAdam Cizner 03 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 4 5:19.16 454.00
18 155 Jan KadečkaJan Kadečka 00 Karlínské gymnáziumKarlínské gymnázium 5 5:23.66 431.00
19 233 Vladimír PustějovskýVladimír Pustějovský 03 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ 5ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBC... 17 6:00.61 262.00
42 Václav KočíVáclav Kočí 02 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 6 DNS
8 Jan PoulíkJan Poulík 01 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 15 DNS
Celkem 21 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Body
1 320 Jan ŠvejdaJan Švejda 01 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 20 4:24.89 778.00
2 171 Jan TomanJan Toman 02 Gymnázium Nad ŠtolouGymnázium Nad Štolou 21 4:31.38 736.00
3 170 Lukáš PařízekLukáš Pařízek 03 Gymnázium Nad ŠtolouGymnázium Nad Štolou 13 4:32.25 730.00
4 183 Petr NovákPetr Novák 03 Škola JarovŠkola Jarov 11 4:33.44 722.00
5 279 Štěpán KožinaŠtěpán Kožina 03 Gymnázium Jana NerudyGymnázium Jana Nerudy 8 4:33.51 722.00
6 261 Dominik PrůšaDominik Průša 04 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 16 4:35.52 709.00
7 136 Sebastian ŠafkaSebastian Šafka 01 gjkgjk 16 4:36.47 703.00
8 139 Antonín ŠvarcAntonín Švarc 02 gjkgjk 19 4:37.20 698.00
9 49 Jan ŠkrleJan Škrle 01 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 17 4:39.22 685.00
10 43 Jan kozojedJan kozojed 02 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 10 4:43.17 660.00
11 12 Jaroslav SedláčekJaroslav Sedláček 03 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 15 4:43.29 660.00
12 15 Matyáš BokočMatyáš Bokoč 02 OA KubelíkovaOA Kubelíkova 2 4:43.44 659.00
13 218 Ondřej MěšťanOndřej Měšťan 01 Gymnázium Ústavní 400, Praha 8 - BohniceGymnázium Ústavní 400, Prah... 9 4:45.90 644.00
14 6 Radek NeumannRadek Neumann 01 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 10 4:46.05 643.00
15 62 Matěj BrzickýMatěj Brzický 03 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 2 4:46.17 642.00
16 67 Ondřej PaloušOndřej Palouš 04 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 12 4:46.44 640.00
17 263 Matěj VáchaMatěj Vácha 00 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 22 4:47.30 635.00
18 1 Stanislav BendaStanislav Benda 02 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 1 4:47.63 633.00
19 118 Nikolas ŠtefkoNikolas Štefko 02 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 18 4:48.53 628.00
20 223 Filip TůmaFilip Tůma 01 Gymnázium Ústavní 400, Praha 8 - BohniceGymnázium Ústavní 400, Prah... 21 4:49.64 621.00
21 316 Matěj KrejčíMatěj Krejčí 02 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 12 4:49.80 620.00
22 111 Šimon KrámskýŠimon Krámský 01 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 11 4:53.28 599.00
23 334 Tomáš ČapekTomáš Čapek 01 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 3 4:55.50 586.00
24 339 Vojtěch JahodaVojtěch Jahoda 04 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 8 4:56.75 579.00
25 294 Mathias LeitlMathias Leitl 02 szs Ruskászs Ruská 13 4:58.07 571.00
26 135 Jakub RybníkářJakub Rybníkář 03 gjkgjk 14 4:59.80 561.00
27 236 Jan TichýJan Tichý 03 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ 5ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBC... 20 5:02.33 546.00
28 195 Tomáš CháberaTomáš Chábera 03 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 5 5:02.72 544.00
29 322 Vojtěch ŽeleznýVojtěch Železný 04 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150Gymnázium, Praha 4, Postupi... 23 5:03.34 541.00
30 16 Tomáš ChytilTomáš Chytil 02 OA KubelíkovaOA Kubelíkova 7 5:04.37 535.00
31 194 Daniel DvořákDaniel Dvořák 00 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 4 5:05.14 530.00
32 108 Lukáš BukačLukáš Bukač 03 Gymnázium Jaroslava HeyrovskéhoGymnázium Jaroslava Heyrovs... 3 5:07.95 515.00
33 293 Jan KozohorskýJan Kozohorský 02 szs Ruskászs Ruská 7 5:08.94 509.00
34 200 Matyáš PazderaMatyáš Pazdera 02 SPŠ stavební Josefa GočáraSPŠ stavební Josefa Gočára 14 5:10.20 502.00
35 151 Ondřej BrunnerOndřej Brunner 03 Karlínské gymnáziumKarlínské gymnázium 1 5:10.22 502.00
36 87 Michal JahodaMichal Jahoda 03 Střední odbor. škola Lipí 1911Střední odbor. škola Lipí 1911 9 5:16.78 467.00
37 251 Adam CiznerAdam Cizner 03 Gymnázium OmskáGymnázium Omská 4 5:19.16 454.00
38 155 Jan KadečkaJan Kadečka 00 Karlínské gymnáziumKarlínské gymnázium 5 5:23.66 431.00
39 323 Filip ChaloupeckýFilip Chaloupecký 01 Gymnázium ČeskolipskáGymnázium Českolipská 6 5:59.23 267.00
40 233 Vladimír PustějovskýVladimír Pustějovský 03 ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ 5ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBC... 17 6:00.61 262.00
71 Daniel ŠterbákDaniel Šterbák 00 Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... 19 DNS
346 Viktor ŠmídViktor Šmíd 03 SPSST Panska, Praha 1SPSST Panska, Praha 1 18 DNS
42 Václav KočíVáclav Kočí 02 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 6 DNS
8 Jan PoulíkJan Poulík 01 Smíchovská střední průmyslová školaSmíchovská střední průmyslo... 15 DNS