Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze
Jablonec nad Nisou (19. - 20. 9. 2020)100 m - Muži 20-22 let (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 19.9.2020 - 14:05) official | Vítr: -1.9 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 10.78 | Q | 0.140 | |||||||||||
2 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 10.88 | Q | 0.157 | |||||||||||
3 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 11.09 | q | 0.154 | |||||||||||
4 | 336 | Dominik HolubDominik Holub | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 11.19 | 0.148 | ||||||||||||
5 | 111 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | ASK Slavia Praha | 7 | 11.31 | 0.187 | ||||||||||||
6 | 413 | Jan HlaváčekJan Hlaváček | 01 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 11.86 | 0.179 | ||||||||||||
7 | 210 | Jan ZunaJan Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 11.89 | 0.129 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 2 (so, 19.9.2020 - 14:10) official | Vítr: -0.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 5 | 10.98 | Q | 0.152 | |||||||||||
2 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 11.01 | Q | 0.142 | |||||||||||
3 | 340 | Jiří ŠámalJiří Šámal | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 11.27 | 0.162 | ||||||||||||
4 | 193 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.28 | 0.168 | ||||||||||||
5 | 211 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 7 | 11.29 | 0.183 | ||||||||||||
6 | 554 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 11.43 | 0.155 | ||||||||||||
108 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | ASK Slavia Praha | 6 | DQ 16.8 | -0.179 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (so, 19.9.2020 - 14:15) official | Vítr: -1.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.01 | Q | 0.137 | |||||||||||
2 | 191 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 11.07 | Q | 0.144 | |||||||||||
3 | 173 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 11.14 | 0.165 | ||||||||||||
4 | 60 | Vladimír ŠaurVladimír Šaur | 02 | AK Bílina | 8 | PB 11.17 | 0.148 | ||||||||||||
5 | 339 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.41 | 0.185 | ||||||||||||
6 | 301 | Tomáš OsobaTomáš Osoba | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 11.52 | 0.155 | ||||||||||||
Poznámky:Jury projednala protest závodníka J. Poláka proti jeho diskvalifikaci a závodníkovi byl umožněn start v samostatném rozběhu. |
|||||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 4 (so, 19.9.2020 - 15:30) official | Vítr: -1.5 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | NL 10.62 | q | 0.147 | |||||||||||
Celkem 1 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | NL 10.62 | q | 0.147 |
2 | 187 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | NL 10.78 | Q | 0.140 |
3 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 10.88 | Q | 0.157 |
4 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 5 | 10.98 | Q | 0.152 |
5 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 11.01 | Q | 0.142 |
6 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.01 | Q | 0.137 |
7 | 191 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 11.07 | Q | 0.144 |
8 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 11.09 | q | 0.154 |
9 | 173 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 11.14 | 0.165 | |
10 | 60 | Vladimír ŠaurVladimír Šaur | 02 | AK Bílina | 8 | PB 11.17 | 0.148 | |
11 | 336 | Dominik HolubDominik Holub | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 11.19 | 0.148 | |
12 | 340 | Jiří ŠámalJiří Šámal | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 11.27 | 0.162 | |
13 | 193 | Lukáš ŠebíkLukáš Šebík | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.28 | 0.168 | |
14 | 211 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 7 | 11.29 | 0.183 | |
15 | 111 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | ASK Slavia Praha | 7 | 11.31 | 0.187 | |
16 | 339 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.41 | 0.185 | |
17 | 554 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 11.43 | 0.155 | |
18 | 301 | Tomáš OsobaTomáš Osoba | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 11.52 | 0.155 | |
19 | 413 | Jan HlaváčekJan Hlaváček | 01 | A. C. TEPO Kladno | 8 | 11.86 | 0.179 | |
20 | 210 | Jan ZunaJan Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 11.89 | 0.129 | |
108 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | ASK Slavia Praha | 6 | DQ 16.8 | -0.179 |
100 m - Muži 20-22 let (Finále)
Finále (so, 19.9.2020 - 16:10) official | Vítr: -0.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | NL 10.51 | 0.152 | ||||||||||||
2 | 187 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 10.56 | 0.156 | ||||||||||||
3 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 10.74 | 0.141 | ||||||||||||
4 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | SB 10.75 | 0.151 | ||||||||||||
5 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | SB 10.83 | 0.147 | ||||||||||||
6 | 191 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | 11.02 | 0.143 | ||||||||||||
7 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 11.05 | 0.157 | ||||||||||||
8 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1 | 11.12 | 0.186 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Ženy 20-22 let (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (so, 19.9.2020 - 13:50) official | Vítr: -1.5 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 12.45 | Q | 0.152 | |||||||||||
2 | 343 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 12.55 | Q | 0.194 | |||||||||||
3 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | 12.77 | q | 0.191 | |||||||||||
4 | 100 | Viktorie SýkorováViktorie Sýkorová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 12.78 | 0.155 | ||||||||||||
5 | 322 | Kateřina HolubcováKateřina Holubcová | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 7 | 13.04 | 0.161 | ||||||||||||
313 | Kristýna PacltováKristýna Pacltová | 04 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 2 (so, 19.9.2020 - 13:55) official | Vítr: -1.0 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 12.40 | Q | 0.164 | |||||||||||
2 | 344 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 12.47 | Q | 0.162 | |||||||||||
3 | 51 | Lea JelínkováLea Jelínková | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 12.84 | 0.189 | ||||||||||||
4 | 431 | Adéla BrádlerováAdéla Brádlerová | 01 | AC TJ Jičín | 7 | 12.87 | 0.149 | ||||||||||||
5 | 485 | Adéla ZunováAdéla Zunová | 04 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | =PB 12.89 | 0.155 | ||||||||||||
6 | 57 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 3 | 13.27 | 0.161 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 3 (so, 19.9.2020 - 14:00) official | Vítr: -1.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.41 | Q | 0.164 | |||||||||||
2 | 52 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 12.55 | Q | 0.159 | |||||||||||
3 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 3 | 12.65 | q | 0.166 | |||||||||||
4 | 96 | Kristýna PetrušováKristýna Petrušová | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 12.91 | 0.158 | ||||||||||||
5 | 430 | Anna BleptováAnna Bleptová | 04 | AC TJ Jičín | 7 | 12.98 | 0.198 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 12.40 | Q | 0.164 |
2 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 12.41 | Q | 0.164 |
3 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 12.45 | Q | 0.152 |
4 | 344 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 12.47 | Q | 0.162 |
5 | 52 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | PB 12.55 | Q | 0.159 |
6 | 343 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 12.55 | Q | 0.194 |
7 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 3 | 12.65 | q | 0.166 |
8 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | 12.77 | q | 0.191 |
9 | 100 | Viktorie SýkorováViktorie Sýkorová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 12.78 | 0.155 | |
10 | 51 | Lea JelínkováLea Jelínková | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 12.84 | 0.189 | |
11 | 431 | Adéla BrádlerováAdéla Brádlerová | 01 | AC TJ Jičín | 7 | 12.87 | 0.149 | |
12 | 485 | Adéla ZunováAdéla Zunová | 04 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | =PB 12.89 | 0.155 | |
13 | 96 | Kristýna PetrušováKristýna Petrušová | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 12.91 | 0.158 | |
14 | 430 | Anna BleptováAnna Bleptová | 04 | AC TJ Jičín | 7 | 12.98 | 0.198 | |
15 | 322 | Kateřina HolubcováKateřina Holubcová | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 7 | 13.04 | 0.161 | |
16 | 57 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 3 | 13.27 | 0.161 | |
313 | Kristýna PacltováKristýna Pacltová | 04 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | DNS |
100 m - Ženy 20-22 let (Finále)
Finále (so, 19.9.2020 - 16:00) official | Vítr: -0.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 3 | SB 12.23 | 0.177 | ||||||||||||
2 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 12.32 | 0.378 | ||||||||||||
3 | 343 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | SB 12.47 | 0.196 | ||||||||||||
4 | 344 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 12.51 | 0.161 | ||||||||||||
5 | 52 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 8 | =PB 12.55 | 0.168 | ||||||||||||
6 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 2 | 12.64 | 0.170 | ||||||||||||
7 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 1 | 12.70 | 0.362 | ||||||||||||
8 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 12.87 | 0.272 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
200 m - Muži 20-22 let (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (ne, 20.9.2020 - 10:45) official | Vítr: -2.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 21.67 | Q | 0.156 | |||||||||||
2 | 298 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 21.73 | Q | 0.164 | |||||||||||
3 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 22.27 | Q | 0.144 | |||||||||||
4 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 22.50 | q | 0.196 | |||||||||||
5 | 173 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | PB 22.51 | 0.154 | ||||||||||||
6 | 434 | Tomáš BognerTomáš Bogner | 01 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 8 | 23.33 | 0.197 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 20.9.2020 - 10:50) official | Vítr: -0.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 21.17 | Q | 0.153 | |||||||||||
2 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 21.97 | Q | 0.154 | |||||||||||
3 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 21.99 | Q | 0.163 | |||||||||||
4 | 211 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 22.48 | q | 0.164 | |||||||||||
5 | 111 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.78 | 0.192 | ||||||||||||
6 | 60 | Vladimír ŠaurVladimír Šaur | 02 | AK Bílina | 2 | 22.80 | 0.155 | ||||||||||||
7 | 301 | Tomáš OsobaTomáš Osoba | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 22.85 | 0.158 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 21.17 | Q | 0.153 |
2 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 21.67 | Q | 0.156 |
3 | 298 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 21.73 | Q | 0.164 |
4 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 21.97 | Q | 0.154 |
5 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 21.99 | Q | 0.163 |
6 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 4 | 22.27 | Q | 0.144 |
7 | 211 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 22.48 | q | 0.164 |
8 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 3 | 22.50 | q | 0.196 |
9 | 173 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | PB 22.51 | 0.154 | |
10 | 111 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.78 | 0.192 | |
11 | 60 | Vladimír ŠaurVladimír Šaur | 02 | AK Bílina | 2 | 22.80 | 0.155 | |
12 | 301 | Tomáš OsobaTomáš Osoba | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | 22.85 | 0.158 | |
13 | 434 | Tomáš BognerTomáš Bogner | 01 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 8 | 23.33 | 0.197 |
200 m - Muži 20-22 let (Finále)
Finále (ne, 20.9.2020 - 12:50) official | Vítr: -1.4 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | MR 20.88 | 0.133 | ||||||||||||
2 | 264 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | SB 21.32 | 0.158 | ||||||||||||
3 | 298 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 21.74 | 0.160 | ||||||||||||
4 | 222 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 21.95 | 0.145 | ||||||||||||
5 | 49 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 21.98 | 0.150 | ||||||||||||
6 | 274 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 8 | 22.12 | 0.158 | ||||||||||||
7 | 211 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 22.47 | 0.143 | ||||||||||||
8 | 44 | Kryštof JelínekKryštof Jelínek | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1 | 22.91 | 0.193 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
200 m - Ženy 20-22 let (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (ne, 20.9.2020 - 10:30) official | Vítr: -0.6 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 25.30 | Q | 0.179 | |||||||||||
2 | 388 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 25.52 | Q | 0.149 | |||||||||||
3 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 25.55 | Q | 0.143 | |||||||||||
4 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | PB 25.77 | q | 0.364 | |||||||||||
5 | 343 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 26.76 | 0.178 | ||||||||||||
6 | 133 | Lia VilhelmováLia Vilhelmová | 04 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.79 | 0.209 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 20.9.2020 - 10:35) official | Vítr: -1.8 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.79 | Q | 0.169 | |||||||||||
2 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 25.47 | Q | 0.183 | |||||||||||
3 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 3 | 25.62 | Q | 0.168 | |||||||||||
4 | 322 | Kateřina HolubcováKateřina Holubcová | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 7 | PB 25.92 | q | 0.141 | |||||||||||
5 | 367 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 26.27 | 0.207 | ||||||||||||
41 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.79 | Q | 0.169 |
2 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 25.30 | Q | 0.179 |
3 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 25.47 | Q | 0.183 |
4 | 388 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 25.52 | Q | 0.149 |
5 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 25.55 | Q | 0.143 |
6 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 3 | 25.62 | Q | 0.168 |
7 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | PB 25.77 | q | 0.364 |
8 | 322 | Kateřina HolubcováKateřina Holubcová | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 7 | PB 25.92 | q | 0.141 |
9 | 367 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 26.27 | 0.207 | |
10 | 343 | Jana ŠafránkováJana Šafránková | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 26.76 | 0.178 | |
11 | 133 | Lia VilhelmováLia Vilhelmová | 04 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.79 | 0.209 | |
41 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | DNS |
200 m - Ženy 20-22 let (Finále)
Finále (ne, 20.9.2020 - 12:40) official | Vítr: -1.0 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.65 | 0.301 | ||||||||||||
2 | 253 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 24.98 | 0.168 | ||||||||||||
3 | 388 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 25.17 | 0.158 | ||||||||||||
4 | 70 | Dominika LangerováDominika Langerová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 25.39 | 0.198 | ||||||||||||
5 | 126 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 25.42 | 0.227 | ||||||||||||
6 | 54 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 2 | PB 25.66 | 0.224 | ||||||||||||
7 | 129 | Klára StaňkováKlára Staňková | 00 | ASK Slavia Praha | 8 | 25.73 | 0.198 | ||||||||||||
8 | 322 | Kateřina HolubcováKateřina Holubcová | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 1 | 26.50 | 0.137 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
400 m - Muži 20-22 let (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (so, 19.9.2020 - 14:35) official | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
