Podzimní oddílový běh
Vrchlabí (8. 11. 2019)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Celkem | 9 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 7 |
| Dorostenky | 1 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 17 |
| Atletická přípravka-hoši | 8 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 12 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 5 |
| Atletická přípravka-dívky | 9 |
| Ml. žákyně | 10 |
| Celkem | 70 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 17 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 12 |
| Atletická přípravka-dívky | 9 |
| Atletická přípravka-hoši | 8 |
| Dorostenky | 1 |
| Ml. žáci | 7 |
| Ml. žákyně | 10 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 5 |
| Celkem | 70 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
| Atletická přípravka-dívky | 1 |
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Ml. žáci | 1 |
| Ml. žákyně | 1 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 1 |
| Celkem | 1 |