MMaS mladšího žactva
Ostrava - Vítkovice (31. 1. 2020)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
| Rozběh 01 (pá, 31.1.2020 - 10:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ZávodskýJan Závodský | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 07.93 | q | |||||||||||||
| 2 | Pavel HýblPavel Hýbl | 07 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 08.19 | q | |||||||||||||
| 3 | Matěj KošařMatěj Košař | 07 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 08.30 | q | |||||||||||||
| 4 | Šimon KubínŠimon Kubín | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.57 | q | |||||||||||||
| 5 | Tomáš KovářTomáš Kovář | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 08.57 | q | |||||||||||||
| 6 | Aleš KřížAleš Kříž | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 08.61 | q | |||||||||||||
| 7 | Nicolas HusNicolas Hus | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.66 | ||||||||||||||
| Ondřej MezulianikOndřej Mezulianik | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 02 (pá, 31.1.2020 - 10:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal KunovskýMichal Kunovský | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 08.48 | q | |||||||||||||
| 2 | Mikuláš ŠpičkaMikuláš Špička | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.58 | q | |||||||||||||
| 3 | Jan ŽenožičkaJan Ženožička | 07 | SK TROPS Brno, z.s. | 1 | 08.65 | ||||||||||||||
| 4 | Martin MacháňMartin Macháň | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 08.67 | ||||||||||||||
| 5 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 08.75 | ||||||||||||||
| 6 | Patrik FilkaPatrik Filka | 07 | ASK Blansko | 8 | 09.23 | ||||||||||||||
| Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | DNS | |||||||||||||||
| Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 03 (pá, 31.1.2020 - 10:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip JarolímFilip Jarolím | 07 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 08.71 | ||||||||||||||
| 2 | Štěpán ŠeligaŠtěpán Šeliga | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 08.73 | ||||||||||||||
| 3 | Jiří KoryčanskýJiří Koryčanský | 08 | AK Šternberk z.s. | 3 | 08.92 | ||||||||||||||
| 4 | Matouš KněžíkMatouš Kněžík | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 1 | 08.97 | ||||||||||||||
| 5 | David HolekDavid Holek | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.97 | ||||||||||||||
| 6 | Lukáš PiknaLukáš Pikna | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 09.07 | ||||||||||||||
| 7 | Daniel ChaloupkaDaniel Chaloupka | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 09.13 | ||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 04 (pá, 31.1.2020 - 10:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam TomášAdam Tomáš | 07 | TJ Sokol Opava | 5 | 08.78 | ||||||||||||||
| 2 | Přemysl ChurýPřemysl Churý | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 08.86 | ||||||||||||||
| 3 | Lenny Josef KouadioLenny Josef Kouadio | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.86 | ||||||||||||||
| 4 | Adam MiadikAdam Miadik | 07 | ASK Blansko | 7 | 08.93 | ||||||||||||||
| 5 | Jiří ObšilJiří Obšil | 08 | AK Šternberk z.s. | 1 | 09.03 | ||||||||||||||
| 6 | Filip PopelářFilip Popelář | 08 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 09.04 | ||||||||||||||
| 7 | Jan MusálekJan Musálek | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 3 | 09.20 | ||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 05 (pá, 31.1.2020 - 10:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch KulichVojtěch Kulich | 08 | TJ TŽ Třinec | 4 | 08.71 | ||||||||||||||
| 2 | Filip PopelaFilip Popela | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 08.95 | ||||||||||||||
| 3 | Filip HolušaFilip Holuša | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | 09.03 | ||||||||||||||
| 4 | Tobiáš GarčicTobiáš Garčic | 08 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | 09.13 | ||||||||||||||
| 5 | Tadeáš ČervinkaTadeáš Červinka | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 2 | 09.14 | ||||||||||||||
| Denis Josef VečeřaDenis Josef Večeřa | 07 | Atletika Poruba z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
| Tomáš HlavičkaTomáš Hlavička | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Ml. žáci (Finále)
| Finále (pá, 31.1.2020 - 11:50) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ZávodskýJan Závodský | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 07.91 | ||||||||||||||
| 2 | Pavel HýblPavel Hýbl | 07 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 08.16 | ||||||||||||||
| 3 | Matěj KošařMatěj Košař | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.26 | ||||||||||||||
| 4 | Michal KunovskýMichal Kunovský | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 08.49 | ||||||||||||||
| 5 | Mikuláš ŠpičkaMikuláš Špička | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 08.51 | ||||||||||||||
| 6 | Šimon KubínŠimon Kubín | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.60 | ||||||||||||||
| 7 | Tomáš KovářTomáš Kovář | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 08.64 | ||||||||||||||
| 8 | Aleš KřížAleš Kříž | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 08.70 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Ml. žákyně (Finále)
| Finále (pá, 31.1.2020 - 11:40) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta PrášilováMarkéta Prášilová | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 08.19 | ||||||||||||||
| 2 | Lucie MišunováLucie Mišunová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 08.22 | ||||||||||||||
| 3 | Alžběta StejskalováAlžběta Stejskalová | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 08.49 | ||||||||||||||
| 4 | Martina ŠamšulováMartina Šamšulová | 07 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 7 | 08.56 | ||||||||||||||
| 5 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 08.56 | ||||||||||||||
| 6 | Vendula ValíčkováVendula Valíčková | 07 | Orel Vyškov | 3 | 08.58 | ||||||||||||||
| 7 | Viktorie RozsívalováViktorie Rozsívalová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.74 | ||||||||||||||
| 8 | Adéla GábrováAdéla Gábrová | 08 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 1 | 08.74 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
| Rozběh 01 (pá, 31.1.2020 - 10:30) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta PrášilováMarkéta Prášilová | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 08.17 | q | |||||||||||||
| 2 | Lucie MišunováLucie Mišunová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 08.25 | q | |||||||||||||
| 3 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 08.51 | q | |||||||||||||
| 4 | Vendula ValíčkováVendula Valíčková | 07 | Orel Vyškov | 1 | 08.52 | q | |||||||||||||
| 5 | Alžběta StejskalováAlžběta Stejskalová | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 08.54 | q | |||||||||||||
| 6 | Martina ŠamšulováMartina Šamšulová | 07 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 3 | 08.59 | q | |||||||||||||
| 7 | Viktorie RozsívalováViktorie Rozsívalová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 08.67 | q | |||||||||||||
| 8 | Natálie KvapilováNatálie Kvapilová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 7 | 08.69 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 02 (pá, 31.1.2020 - 10:30) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla GábrováAdéla Gábrová | 08 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 8 | 08.65 | q | |||||||||||||
| 2 | Petra MachkováPetra Machková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 08.85 | ||||||||||||||
| 3 | Markéta SedlářováMarkéta Sedlářová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 08.85 | ||||||||||||||
| 4 | Laura BurešováLaura Burešová | 07 | TJ Sokol Opava | 4 | 08.85 | ||||||||||||||
| 5 | Johanka ŠafářováJohanka Šafářová | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 08.86 | ||||||||||||||
| 6 | Sabina ŽandováSabina Žandová | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 1 | 08.91 | ||||||||||||||
| 7 | Kateřina SedláčkováKateřina Sedláčková | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 08.99 | ||||||||||||||
| 8 | Tereza KremerováTereza Kremerová | 08 | TJ Sokol Opava | 5 | 09.00 | ||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 03 (pá, 31.1.2020 - 10:30) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela PluskalováMichaela Pluskalová | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 08.72 | ||||||||||||||
| 2 | Hana HorniakováHana Horniaková | 07 | SVČ Fokus Nový Jičín | 6 | 08.77 | ||||||||||||||
| 3 | Hana MošťkováHana Mošťková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.84 | ||||||||||||||
| 4 | Zuzana UtěšenáZuzana Utěšená | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.87 | ||||||||||||||
| 5 | Zuzana KrestováZuzana Krestová | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 08.93 | ||||||||||||||
| 6 | Veronika MalatinskáVeronika Malatinská | 07 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 1 | 08.94 | ||||||||||||||
| Michaela OndrůškováMichaela Ondrůšková | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 04 (pá, 31.1.2020 - 10:30) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora BlažkováBarbora Blažková | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 08.92 | ||||||||||||||
| 2 | Laura Katarína VltavskáLaura Katarína Vltavská | 07 | VSK Univerzita Brno | 2 | 08.93 | ||||||||||||||
| 3 | Kristýna KřupalováKristýna Křupalová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 08.93 | ||||||||||||||
| 4 | Tereza NavrátilováTereza Navrátilová | 07 | TJ Uničov | 4 | 08.93 | ||||||||||||||
| 5 | Barbora MáčalováBarbora Máčalová | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 09.08 | ||||||||||||||
| 6 | Nikol VaňákováNikol Vaňáková | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 09.12 | ||||||||||||||
| 7 | Adéla OrbesováAdéla Orbesová | 08 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | 09.20 | ||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
| Rozběh 05 (pá, 31.1.2020 - 10:30) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika KreidlováVeronika Kreidlová | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 08.92 | ||||||||||||||
| 2 | Hana NingerováHana Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 08.99 | ||||||||||||||
| 3 | Barbora ŠímováBarbora Šímová | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 09.00 | ||||||||||||||
| 4 | Tereza ŠotolováTereza Šotolová | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 4 | 09.01 | ||||||||||||||
| 5 | Veronika ŠípováVeronika Šípová | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 3 | 09.06 | ||||||||||||||
| 6 | Beáta FizkováBeáta Fizková | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 09.09 | ||||||||||||||
| 7 | Amálie PastrnkováAmálie Pastrnková | 07 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 1 | 09.37 | ||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
150 m - Ml. žáci (Běh)
| Běh 01 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ZávodskýJan Závodský | 07 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 19.38 | ||||||||||||||
| 2 | Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 20.29 | ||||||||||||||
| 3 | Vojtěch GašmanVojtěch Gašman | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 22.16 | ||||||||||||||
| 4 | Jiří ObšilJiří Obšil | 08 | AK Šternberk z.s. | 2 | 22.19 | ||||||||||||||
| 5 | Lukáš MertaLukáš Merta | 07 | BYAC Brno | 3 | 22.93 | ||||||||||||||
| 6 | Adam HlavicaAdam Hlavica | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 23.64 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej MezulianikOndřej Mezulianik | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 4 | 19.86 | ||||||||||||||
| 2 | Jan KnapJan Knap | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 22.63 | ||||||||||||||
| 3 | Oliver SulákOliver Sulák | 07 | AK Šternberk z.s. | 1 | 22.90 | ||||||||||||||
| 4 | Daniel DoležalDaniel Doležal | 08 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 23.77 | ||||||||||||||
| Aleš KřížAleš Kříž | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | DNF | |||||||||||||||
| Martin MacháňMartin Macháň | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:5.DR - DQ - 17.3.1 (163.3a) |
|||||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přemysl ChurýPřemysl Churý | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 21.16 | ||||||||||||||
| 2 | Lukáš PiknaLukáš Pikna | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 22.18 | ||||||||||||||
| 3 | Štěpán ŠeligaŠtěpán Šeliga | 08 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 22.22 | ||||||||||||||
| 4 | Jáchym KišaJáchym Kiša | 07 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 23.33 | ||||||||||||||
| Filip PopelaFilip Popela | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | DQ | |||||||||||||||
| Jan DvouletýJan Dvouletý | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:6. DR - DQ - 17.3.1 (163.3a) 4. DR - DQ - 17.3.1 (163.3a) |
|||||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj KošařMatěj Košař | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 20.38 | ||||||||||||||
| 2 | Jan ŽenožičkaJan Ženožička | 07 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | 22.37 | ||||||||||||||
| 3 | Petr TrungelPetr Trungel | 07 | BYAC Brno | 3 | 22.80 | ||||||||||||||
| 4 | Kryštof AmbrožKryštof Ambrož | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 23.12 | ||||||||||||||
| 5 | Lukáš WolfLukáš Wolf | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 24.41 | ||||||||||||||
| Ondřej ŠimekOndřej Šimek | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 05 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Břetislav ObšilBřetislav Obšil | 07 | AK Šternberk z.s. | 4 | 21.74 | ||||||||||||||
| 2 | Matouš KněžíkMatouš Kněžík | 07 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | 22.06 | ||||||||||||||
| 3 | Daniel MalohlavaDaniel Malohlava | 07 | Atletika Poruba z.s. | 3 | 22.24 | ||||||||||||||
| 4 | František BílekFrantišek Bílek | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 22.46 | ||||||||||||||
| 5 | Viktor NovákViktor Novák | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 23.14 | ||||||||||||||
| 6 | Oliver KišaOliver Kiša | 07 | Atletika Poruba z.s. | 2 | 23.21 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 06 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon ŠeděnkaŠimon Šeděnka | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 21.85 | ||||||||||||||
| 2 | Adam MiadikAdam Miadik | 07 | ASK Blansko | 3 | 22.05 | ||||||||||||||
| 3 | Jan ŠebestaJan Šebesta | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 22.06 | ||||||||||||||
| 4 | Daniel ChaloupkaDaniel Chaloupka | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 22.35 | ||||||||||||||
| 5 | Richard NovákRichard Novák | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 22.43 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 07 (pá, 31.1.2020 - 14:05) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej NovákOndřej Novák | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 20.73 | ||||||||||||||
| 2 | Daniel BalážDaniel Baláž | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 22.83 | ||||||||||||||
| 3 | Jan DedíkJan Dedík | 07 | BYAC Brno | 5 | 24.07 | ||||||||||||||
| 4 | Ondřej ŠmýdOndřej Šmýd | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 24.58 | ||||||||||||||
| Adam TomášAdam Tomáš | 07 | TJ Sokol Opava | 2 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:2.DR - DQ - 17.3.1 (163.3a) |
|||||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
150 m - Ml. žákyně (Běh)
| Běh 01 (pá, 31.1.2020 - 13:40) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta PrášilováMarkéta Prášilová | 07 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | 19.94 | ||||||||||||||
| 2 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | 20.09 | ||||||||||||||
| 3 | Martina ŠamšulováMartina Šamšulová | 07 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 6 | 20.63 | ||||||||||||||
| 4 | Hana NingerováHana Ningerová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 21.70 | ||||||||||||||
| 5 | Viktorie RozsívalováViktorie Rozsívalová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | 21.82 | ||||||||||||||
| 6 | Hana MošťkováHana Mošťková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 22.11 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (pá, 31.1.2020 - 13:40) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 20.67 | ||||||||||||||
| 2 | Vendula ValíčkováVendula Valíčková | 07 | Orel Vyškov | 4 | 20.69 | ||||||||||||||
| 3 | Natálie KvapilováNatálie Kvapilová | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 20.92 | ||||||||||||||
| 4 | Barbora MáčalováBarbora Máčalová | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 22.11 | ||||||||||||||
| 5 | Kristýna OrawczakováKristýna Orawczaková | 07 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 1 | 22.91 | ||||||||||||||
| 6 | Kristýna JedličkováKristýna Jedličková | 07 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 23.03 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (pá, 31.1.2020 - 13:40) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna KřupalováKristýna Křupalová | 08 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 21.22 | ||||||||||||||
| 2 | Alžběta StejskalováAlžběta Stejskalová | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 21.28 | ||||||||||||||
| 3 | Aneta SeberováAneta Seberová | 07 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 5 | 21.58 | ||||||||||||||
| 4 | Karolína KopečnáKarolína Kopečná | 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 3 | 22.17 | ||||||||||||||
| 5 | Ema NezdařilováEma Nezdařilová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | 23.35 | ||||||||||||||
| 6 | Adéla BělobradičováAdéla Bělobradičová | 08 | TJ Znojmo, z.s. | 1 | 24.76 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (pá, 31.1.2020 - 13:40) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Katarína VltavskáLaura Katarína Vltavská | 07 | VSK Univerzita Brno | 3 | 21.48 | ||||||||||||||
| 2 | Petra MachkováPetra Machková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 6 | 21.85 | ||||||||||||||
| 3 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 21.89 | ||||||||||||||
| 4 | Tereza ŠotolováTereza Šotolová | 08 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 22.01 | ||||||||||||||
| 5 | Sára AndrýskováSára Andrýsková | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 22.13 | ||||||||||||||
| 6 | Valentýna KulováValentýna Kulová | 07 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 22.59 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
