2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E
Břeclav (19. 7. 2020)110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 01 (ne, 19.7.2020 - 10:40) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Tomáš PirochtaTomáš Pirochta | 97 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2 | 16.87 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 156 | Jakub HanzlíkJakub Hanzlík | 01 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | PB 17.72 | 8.00 | ||||||||||||
3 | 68 | Adam PernicaAdam Pernica | 97 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 17.99 | 7.00 | ||||||||||||
4 | 251 | Ondřej StolínOndřej Stolín | 88 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 18.00 | 6.00 | ||||||||||||
5 | 163 | Filip MaňásekFilip Maňásek | 04 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 20.02 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (ne, 19.7.2020 - 10:40) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Ivo BřezkaIvo Březka | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 17.22 | 9.00 | ||||||||||||
2 | 7 | Šimon ZukalŠimon Zukal | 02 | ASK Blansko | 2 | 18.94 | 5.00 | ||||||||||||
3 | 162 | Jakub MrlíkJakub Mrlík | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | PB 19.47 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 161 | Petr MikuláčekPetr Mikuláček | 95 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 19.65 | 3.00 | ||||||||||||
1 | Petr JuračkaPetr Juračka | 99 | ASK Blansko | 5 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Tomáš PirochtaTomáš Pirochta | 97 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2 | 16.87 | 11.00 | ||
2 | 255 | Ivo BřezkaIvo Březka | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 17.22 | 9.00 | ||
3 | 156 | Jakub HanzlíkJakub Hanzlík | 01 | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | PB 17.72 | 8.00 | ||
4 | 68 | Adam PernicaAdam Pernica | 97 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 17.99 | 7.00 | ||
5 | 251 | Ondřej StolínOndřej Stolín | 88 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 18.00 | 6.00 | ||
6 | 7 | Šimon ZukalŠimon Zukal | 02 | ASK Blansko | 2 | 18.94 | 5.00 | ||
7 | 162 | Jakub MrlíkJakub Mrlík | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | PB 19.47 | 4.00 | ||
8 | 161 | Petr MikuláčekPetr Mikuláček | 95 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 19.65 | 3.00 | ||
9 | 163 | Filip MaňásekFilip Maňásek | 04 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 20.02 | 2.00 | ||
1 | Petr JuračkaPetr Juračka | 99 | ASK Blansko | 5 | DNF |