Výsledky
Krajský přebor ve vícebojích pro všechny kategorie od staršího žactva
Liberec (10. - 11. 7. 2020)150 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 10.7.2020 - 19:45) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ČernínováAnna Černínová | 06 | AC Česká Lípa | 4 | 19.68 | 814.00 | |||||||||||||
2 | Pavla KumstátováPavla Kumstátová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 20.22 | 751.00 | |||||||||||||
3 | Klára ZbožínkováKlára Zbožínková | 06 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 20.27 | 745.00 | |||||||||||||
4 | Ema LandováEma Landová | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 20.37 | 734.00 | |||||||||||||
5 | Amálie LorenzováAmálie Lorenzová | 06 | AC Česká Lípa | 2 | 20.52 | 717.00 | |||||||||||||
6 | Leona KoškováLeona Košková | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 20.87 | 677.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (pá, 10.7.2020 - 19:45) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta MarkalousováAneta Markalousová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 20.52 | 717.00 | |||||||||||||
2 | Anna WickováAnna Wicková | 05 | ASK Slavia Praha | 1 | 20.60 | 708.00 | |||||||||||||
3 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 20.65 | 702.00 | |||||||||||||
4 | Hristiana AtanasováHristiana Atanasová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 20.93 | 671.00 | |||||||||||||
5 | Jasmína GrebeníčkováJasmína Grebeníčková | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 21.13 | 649.00 | |||||||||||||
6 | Karolína JarošováKarolína Jarošová | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | 21.54 | 605.00 | |||||||||||||
7 | Kateřina UbryKateřina Ubry | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 22.46 | 512.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (pá, 10.7.2020 - 19:45) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea PlecháčováAndrea Plecháčová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 19.77 | 804.00 | |||||||||||||
2 | Tereza PlecháčováTereza Plecháčová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 21.37 | 623.00 | |||||||||||||
3 | Lucie HlavičkováLucie Hlavičková | 05 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 21.38 | 622.00 | |||||||||||||
4 | Karolína GörglováKarolína Görglová | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 21.99 | 559.00 | |||||||||||||
5 | Adéla DitrichováAdéla Ditrichová | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 23.57 | 410.00 | |||||||||||||
6 | Nelly ScheuflerováNelly Scheuflerová | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 24.94 | 297.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ČernínováAnna Černínová | 06 | AC Česká Lípa | 4 | 19.68 | 814.00 | |||
2 | Andrea PlecháčováAndrea Plecháčová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 19.77 | 804.00 | |||
3 | Pavla KumstátováPavla Kumstátová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 20.22 | 751.00 | |||
4 | Klára ZbožínkováKlára Zbožínková | 06 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 20.27 | 745.00 | |||
5 | Ema LandováEma Landová | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | 20.37 | 734.00 | |||
6 | Amálie LorenzováAmálie Lorenzová | 06 | AC Česká Lípa | 2 | 20.52 | 717.00 | |||
6 | Aneta MarkalousováAneta Markalousová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 20.52 | 717.00 | |||
8 | Anna WickováAnna Wicková | 05 | ASK Slavia Praha | 1 | 20.60 | 708.00 | |||
9 | Veronika MarkováVeronika Marková | 06 | AC Turnov, z. s. | 2 | 20.65 | 702.00 | |||
10 | Leona KoškováLeona Košková | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 20.87 | 677.00 | |||
11 | Hristiana AtanasováHristiana Atanasová | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 20.93 | 671.00 | |||
12 | Jasmína GrebeníčkováJasmína Grebeníčková | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 21.13 | 649.00 | |||
13 | Tereza PlecháčováTereza Plecháčová | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 21.37 | 623.00 | |||
14 | Lucie HlavičkováLucie Hlavičková | 05 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 21.38 | 622.00 | |||
15 | Karolína JarošováKarolína Jarošová | 06 | ASK Slavia Praha | 3 | 21.54 | 605.00 | |||
16 | Karolína GörglováKarolína Görglová | 05 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 21.99 | 559.00 | |||
17 | Kateřina UbryKateřina Ubry | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 22.46 | 512.00 | |||
18 | Adéla DitrichováAdéla Ditrichová | 06 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | 23.57 | 410.00 | |||
19 | Nelly ScheuflerováNelly Scheuflerová | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | 24.94 | 297.00 |