Výsledky
Prázdninový mítink II
Trutnov (17. 8. 2020)300 m - Mix starší žactvo (Běh)
Běh 01 (po, 17.8.2020 - 18:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Michal ŠrejberMichal Šrejber | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 37.43 | |||||||||||||
2 | 24 | Adam ŠašekAdam Šašek | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | 40.46 | |||||||||||||
3 | 21 | Marek MatějákMarek Matěják | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 41.10 | |||||||||||||
4 | 11 | Martin JanouchMartin Janouch | 06 | SK Nové Město nad Metují | 6 | 42.74 | |||||||||||||
5 | 43 | Amálie NávratováAmálie Návratová | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 2 | 45.15 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (po, 17.8.2020 - 18:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Tomáš KačerTomáš Kačer | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 43.38 | |||||||||||||
2 | 4 | Štěpán PtáčekŠtěpán Ptáček | 08 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 57.44 | |||||||||||||
3 | 32 | Kristýna PtáčkováKristýna Ptáčková | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 64.58 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Michal ŠrejberMichal Šrejber | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 37.43 | ||
2 | 24 | Adam ŠašekAdam Šašek | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | 40.46 | ||
3 | 21 | Marek MatějákMarek Matěják | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 41.10 | ||
4 | 11 | Martin JanouchMartin Janouch | 06 | SK Nové Město nad Metují | 6 | 42.74 | ||
5 | 18 | Tomáš KačerTomáš Kačer | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 5 | 43.38 | ||
6 | 43 | Amálie NávratováAmálie Návratová | 05 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 2 | 45.15 | ||
7 | 4 | Štěpán PtáčekŠtěpán Ptáček | 08 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | 57.44 | ||
8 | 32 | Kristýna PtáčkováKristýna Ptáčková | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 64.58 |