Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

MISTROVSTVÍ EVROPY V CHŮZI DRUŽSTEV

Poděbrady (16. 5. 2021)

10 km chůze - Junioři

(ne, 16.5.2021 - 09:00) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
211 Daniele BREDADaniele BREDA 02 Italy Italy DQ
1 202 Jose Luis HIDALGOJose Luis HIDALGO 02 Spain Spain PB 41:35
2 204 Paul MCGRATHPaul MCGRATH 02 Spain Spain 41:51
3 216 SERHAT GÜNGÖRSERHAT GÜNGÖR 02 Türkiye Türkiye 42:20
4 208 Dimitri DURANDDimitri DURAND 02 France France =P 42:26
5 201 Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK 03 Czech Republic Czech Republic PB 42:27
6 213 Gabriele GAMBAGabriele GAMBA 02 Italy Italy PB 42:30
7 205 Pablo PASTORPablo PASTOR 03 Spain Spain 42:43
8 207 Lucas DREVILLELucas DREVILLE 02 France France PB 42:46
9 215 Pedro DIASPedro DIAS 03 Portugal Portugal PB 42:51
10 218 Taras KORETSKYYTaras KORETSKYY 02 Ukraine Ukraine PB 42:52
11 206 Jerry JOKINENJerry JOKINEN 02 Finland Finland PB 43:06
12 217 Mustafa TEKDALMustafa TEKDAL 02 Türkiye Türkiye PB 43:46
13 209 Florian PETERFlorian PETER 02 France France PB 43:50
14 219 Oleksandr MYTSYKOleksandr MYTSYK 02 Ukraine Ukraine PB 44:58
15 212 Filippo Antonio CAPOSTAGNOFilippo Antonio CAPOSTAGNO 02 Italy Italy SB 45:54
16 220 Yehor SHELESTYehor SHELEST 02 Ukraine Ukraine PB 46:17
17 214 Ignas DUMBLIAUSKASIgnas DUMBLIAUSKAS 03 Lithuania Lithuania PB 48:12
18 210 Leon BÁNKLeon BÁNK 03 Hungary Hungary SB 53:07
Poznámky:
sč. 210: Penalty zone 54.7.3
sč. 211: DQ 54.7.5
sč. 208: Penalty time 54.7.4
sč. 220: Penalty zone 54.7.3
Celkem 19 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km FINISH
211 Daniele BREDA 04:13 08:22 12:37 16:53 21:12 26:36 31:02 35:29 - -
1 202 Jose Luis HIDALGO 04:13 08:20 12:30 16:47 20:53 25:06 29:13 33:19 37:29 41:35
2 204 Paul MCGRATH 04:12 08:20 12:30 16:47 20:53 25:07 29:18 33:36 37:45 41:51
3 216 SERHAT GÜNGÖR 04:13 08:20 12:31 16:47 20:53 25:06 29:16 33:31 37:49 42:20
4 208 Dimitri DURAND 04:12 08:20 12:31 16:47 20:53 25:06 29:14 33:19 37:29 42:26
5 201 Jaromír MORÁVEK 04:13 08:21 12:31 16:47 21:00 25:21 29:43 34:04 38:23 42:27
6 213 Gabriele GAMBA 04:13 08:21 12:32 16:47 20:58 25:15 29:34 33:52 38:10 42:30
7 205 Pablo PASTOR 04:14 08:26 12:42 17:00 21:18 25:38 29:57 34:16 38:29 42:43
8 207 Lucas DREVILLE 04:15 08:30 12:42 16:51 21:06 25:28 29:47 34:11 38:33 42:46
9 215 Pedro DIAS 04:17 08:30 12:47 17:08 21:24 25:42 30:02 34:21 38:39 42:51
10 218 Taras KORETSKYY 04:17 08:33 12:51 17:10 21:25 25:40 29:57 34:16 38:36 42:52
11 206 Jerry JOKINEN 04:17 08:35 12:55 17:16 21:37 26:01 30:20 34:41 38:56 43:06
12 217 Mustafa TEKDAL 04:13 08:21 12:37 17:04 21:30 26:00 30:20 34:46 39:21 43:46
13 209 Florian PETER 04:15 08:30 12:46 17:08 21:30 25:57 30:23 34:58 39:25 43:50
14 219 Oleksandr MYTSYK 04:17 08:33 12:47 17:10 21:39 26:20 31:03 35:40 40:17 44:58
15 212 Filippo Antonio CAPOSTAGNO 04:32 09:11 13:52 18:32 23:08 27:37 32:07 36:39 41:14 45:54
16 220 Yehor SHELEST 04:23 08:59 13:39 18:12 22:44 27:14 31:44 36:18 41:54 46:17
17 214 Ignas DUMBLIAUSKAS 04:42 09:31 14:19 19:11 24:00 28:51 33:39 38:29 43:19 48:12
18 210 Leon BÁNK 04:44 09:43 14:52 19:58 25:06 31:11 36:32 41:59 47:32 53:07

10 km chůze - Juniorky

(ne, 16.5.2021 - 11:15) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
322 Maria Diana LATARETUMaria Diana LATARETU 02 Romania Romania DNF
324 Alžbeta RAGASOVÁAlžbeta RAGASOVÁ 02 Slovakia Slovakia DQ
1 303 Eliška MARTÍNKOVÁEliška MARTÍNKOVÁ 02 Czech Republic Czech Republic PB 45:46
2 321 Adriana VIVEIROSAdriana VIVEIROS 02 Portugal Portugal PB 47:01
3 308 Maële BIRÉ-HESLOUISMaële BIRÉ-HESLOUIS 02 France France NR 47:05
4 309 Elvina CARREElvina CARRE 03 France France PB 47:13
5 320 Inês MENDESInês MENDES 03 Portugal Portugal PB 47:23
6 301 Lizaveta HRYSHKEVICHLizaveta HRYSHKEVICH 03 Belarus Belarus 47:37
7 307 Celia VILCHEZCelia VILCHEZ 02 Spain Spain PB 48:34
8 305 Alicia LUMBRERASAlicia LUMBRERAS 02 Spain Spain 49:03
9 311 Lena RIEDELLena RIEDEL 02 Germany Germany PB 49:33
10 315 Alessia TITONEAlessia TITONE 02 Italy Italy SB 49:34
11 312 Sina RIEDELSina RIEDEL 02 Germany Germany PB 49:58
12 313 Anna FERRARIAnna FERRARI 02 Italy Italy 50:01
13 310 Alina LEIPEAlina LEIPE 02 Germany Germany 51:28
14 302 Klára HLAVÁČOVÁKlára HLAVÁČOVÁ 03 Czech Republic Czech Republic 51:35
15 314 Francesca LIVIANIFrancesca LIVIANI 02 Italy Italy PB 51:42
16 319 Bruna MARQUESBruna MARQUES 02 Portugal Portugal SB 51:55
17 304 Jana ZIKMUNDOVÁJana ZIKMUNDOVÁ 02 Czech Republic Czech Republic 53:13
18 325 Songül KOÇERSongül KOÇER 02 Türkiye Türkiye 53:34
19 318 Kinga WALERIAŃCZYKKinga WALERIAŃCZYK 02 Poland Poland PB 53:43
20 317 Amelia BŁAŻEJEWSKAAmelia BŁAŻEJEWSKA 03 Poland Poland PB 53:59
21 323 Stanislava HAKULINOVÁStanislava HAKULINOVÁ 03 Slovakia Slovakia 54:12
22 316 Toma DAILIDONYTĖToma DAILIDONYTĖ 03 Lithuania Lithuania 54:41
Poznámky:
sč. 324: DQ 54.7.5
Celkem 24 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km FINISH
322 Maria Diana LATARETU 04:56 09:52 14:58 20:18 25:55 - - - - -
324 Alžbeta RAGASOVÁ 04:47 09:32 14:24 19:16 24:13 29:10 34:07 39:02 45:20 -
1 303 Eliška MARTÍNKOVÁ 04:33 09:09 13:45 18:18 22:48 27:22 31:55 36:32 41:09 45:46
2 321 Adriana VIVEIROS 04:50 09:33 14:24 19:08 23:55 28:38 33:20 38:00 42:38 47:01
3 308 Maële BIRÉ-HESLOUIS 04:49 09:32 14:24 19:08 23:55 28:39 33:20 38:01 42:38 47:05
4 309 Elvina CARRE 04:50 09:33 14:24 19:08 23:55 28:39 33:20 38:00 42:38 47:13
5 320 Inês MENDES 04:50 09:32 14:24 19:08 23:55 28:39 33:20 38:00 42:38 47:23
6 301 Lizaveta HRYSHKEVICH 04:45 09:30 14:17 19:04 23:50 28:36 33:20 38:01 42:46 47:37
7 307 Celia VILCHEZ 04:56 09:45 14:37 19:28 24:22 29:11 34:03 39:00 43:46 48:34
8 305 Alicia LUMBRERAS 04:56 09:41 14:28 19:17 24:06 29:00 33:54 38:54 44:00 49:03
9 311 Lena RIEDEL 04:54 09:43 14:37 19:31 24:28 29:27 34:30 39:33 44:37 49:33
10 315 Alessia TITONE 04:54 09:42 14:36 19:31 24:28 29:27 34:29 39:33 44:36 49:34
11 312 Sina RIEDEL 04:54 09:43 14:37 19:31 24:32 29:35 34:42 39:50 44:59 49:58
12 313 Anna FERRARI 04:55 09:43 14:37 19:33 24:32 29:34 34:36 39:45 44:56 50:01
13 310 Alina LEIPE 04:56 09:45 14:44 19:45 24:51 30:03 35:22 40:45 46:07 51:28
14 302 Klára HLAVÁČOVÁ 04:56 10:00 15:05 20:12 25:23 30:35 35:51 41:06 46:24 51:35
15 314 Francesca LIVIANI 05:05 10:13 15:20 20:28 25:39 30:45 35:54 41:12 46:25 51:42
16 319 Bruna MARQUES 05:04 10:07 15:11 20:18 25:30 30:44 35:53 41:09 46:32 51:55
17 304 Jana ZIKMUNDOVÁ 05:04 10:08 15:17 20:34 26:00 31:30 37:03 42:32 47:57 53:13
18 325 Songül KOÇER 04:46 09:31 14:36 20:01 25:23 30:47 36:29 42:11 47:54 53:34
19 318 Kinga WALERIAŃCZYK 05:04 10:08 15:25 20:55 26:18 31:44 37:09 42:37 48:08 53:43
20 317 Amelia BŁAŻEJEWSKA 05:04 10:07 15:14 20:34 25:54 31:22 36:56 42:34 48:15 53:59
21 323 Stanislava HAKULINOVÁ 05:07 10:19 15:53 21:24 26:53 32:20 37:49 43:23 48:50 54:12
22 316 Toma DAILIDONYTĖ 05:05 10:15 15:24 20:39 26:15 32:01 37:51 43:28 49:05 54:41

20 km chůze - Muži

(ne, 16.5.2021 - 15:30) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
1 444 Perseus KARLSTRÖMPerseus KARLSTRÖM 90 SWE SWE 1:18:54
2 410 Álvaro MARTÍNÁlvaro MARTÍN 94 Spain Spain PB 1:19:14
3 408 Diego GARCÍADiego GARCÍA 96 Spain Spain SB 1:19:19
4 409 Miguel Ángel LÓPEZMiguel Ángel LÓPEZ 88 Spain Spain SB 1:19:25
5 428 Francesco FORTUNATOFrancesco FORTUNATO 94 Italy Italy PB 1:19:43
6 414 Gabriel BORDIERGabriel BORDIER 97 France France PB 1:20:10
7 447 Salih KORKMAZSalih KORKMAZ 97 Türkiye Türkiye 1:20:10
8 430 Massimo STANOMassimo STANO 92 Italy Italy SB 1:20:30
9 452 Eduard ZABUZHENKOEduard ZABUZHENKO 98 Ukraine Ukraine 1:20:43
10 421 Nils BREMBACHNils BREMBACH 93 Germany Germany SB 1:20:52
11 431 Federico TONTODONATIFederico TONTODONATI 89 Italy Italy 1:21:13
12 429 Matteo GIUPPONIMatteo GIUPPONI 88 Italy Italy 1:21:52
13 423 Christopher LINKEChristopher LINKE 88 Germany Germany SB 1:22:20
14 439 Łukasz NIEDZIAŁEKŁukasz NIEDZIAŁEK 00 Poland Poland 1:22:26
15 419 Tom BOSWORTHTom BOSWORTH 90 Great Britain Great Britain SB 1:22:27
16 450 Ivan LOSEVIvan LOSEV 86 Ukraine Ukraine 1:22:41
17 448 Şahin ŞENODUNCUŞahin ŞENODUNCU 94 Türkiye Türkiye SB 1:22:44
18 420 Cameron CORBISHLEYCameron CORBISHLEY 97 Great Britain Great Britain PB 1:22:50
19 451 Viktor SHUMIKViktor SHUMIK 98 Ukraine Ukraine SB 1:23:39
20 422 Leo KÖPPLeo KÖPP 98 Germany Germany SB 1:23:44
21 434 Marius ŽIŪKASMarius ŽIŪKAS 85 Lithuania Lithuania 1:23:57
22 403 Aliaksandr LIAKHOVICHAliaksandr LIAKHOVICH 89 Belarus Belarus 1:24:09
23 446 Abdulselam İMUKAbdulselam İMUK 99 Türkiye Türkiye 1:24:14
24 424 Hagen POHLEHagen POHLE 92 Germany Germany SB 1:24:49
25 440 Dawid TOMALADawid TOMALA 89 Poland Poland SB 1:24:54
26 436 Håvard HAUKENESHåvard HAUKENES 90 Norway Norway SB 1:25:05
27 445 Selman ILHANSelman ILHAN 00 Türkiye Türkiye SB 1:25:30
28 415 Kevin CAMPIONKevin CAMPION 88 France France SB 1:25:31
29 433 Artur MASTIANICAArtur MASTIANICA 92 Lithuania Lithuania SB 1:25:59
30 437 Rafał AUGUSTYNRafał AUGUSTYN 84 Poland Poland 1:26:08
31 443 Miroslav ÚRADNÍKMiroslav ÚRADNÍK 96 Slovakia Slovakia SB 1:26:39
32 417 David KUSTERDavid KUSTER 99 France France 1:27:21
33 441 Dominik ČERNÝDominik ČERNÝ 97 Slovakia Slovakia SB 1:27:28
34 402 Mikita KALIADAMikita KALIADA 00 Belarus Belarus 1:27:35
35 406 Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ 97 Czech Republic Czech Republic SB 1:27:42
36 438 Damian BLOCKIDamian BLOCKI 89 Poland Poland 1:27:59
37 432 Raivo SAULGRIEZISRaivo SAULGRIEZIS 94 Latvia Latvia SB 1:28:44
38 401 Dzmitry DZIUBINDzmitry DZIUBIN 90 Belarus Belarus 1:30:37
39 405 Lukáš GDULALukáš GDULA 91 Czech Republic Czech Republic SB 1:30:57
40 427 Cian MCMANAMONCian MCMANAMON 91 Ireland Ireland 1:31:48
41 416 Mattéo DUCMattéo DUC 01 France France PB 1:32:13
42 442 Daniel KOVÁČDaniel KOVÁČ 01 Slovakia Slovakia 1:41:22
43 435 Paul JANSENPaul JANSEN 73 Netherlands Netherlands SB 1:42:35
44 426 Norbert TÓTHNorbert TÓTH 01 Hungary Hungary 1:48:28
412 Joni HAVAJoni HAVA 99 Finland Finland DNF
425 Máté HELEBRANDTMáté HELEBRANDT 89 Hungary Hungary DNF
404 Dzmitry LUKYANCHUKDzmitry LUKYANCHUK 97 Belarus Belarus DNF
407 Alberto AMEZCUAAlberto AMEZCUA 92 Spain Spain DNF
Poznámky:
sč. 442: Penalty zone 54.7.3
sč. 417: Penalty zone 54.7.3
Celkem 48 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 5 km 10 km 15 km FINISH
1 444 Perseus KARLSTRÖM 20:11 39:58 59:34 1:18:54
2 410 Álvaro MARTÍN 20:12 39:59 59:34 1:19:14
3 408 Diego GARCÍA 20:12 39:59 59:34 1:19:19
4 409 Miguel Ángel LÓPEZ 20:13 40:02 59:47 1:19:25
5 428 Francesco FORTUNATO 20:13 40:03 59:48 1:19:43
6 414 Gabriel BORDIER 20:12 40:01 59:47 1:20:10
7 447 Salih KORKMAZ 19:51 39:42 59:34 1:20:10
8 430 Massimo STANO 20:17 40:20 1:00:25 1:20:30
9 452 Eduard ZABUZHENKO 20:33 40:31 1:00:15 1:20:43
10 421 Nils BREMBACH 20:16 40:21 1:00:30 1:20:52
11 431 Federico TONTODONATI 20:12 40:00 1:00:26 1:21:13
12 429 Matteo GIUPPONI 20:12 40:02 1:00:40 1:21:52
13 423 Christopher LINKE 20:16 40:23 1:01:26 1:22:20
14 439 Łukasz NIEDZIAŁEK 20:13 40:18 1:01:01 1:22:26
15 419 Tom BOSWORTH 20:12 40:05 1:00:53 1:22:27
16 450 Ivan LOSEV 20:34 41:00 1:01:47 1:22:41
17 448 Şahin ŞENODUNCU 20:16 40:22 1:01:19 1:22:44
18 420 Cameron CORBISHLEY 21:04 41:51 1:02:32 1:22:50
19 451 Viktor SHUMIK 20:33 41:00 1:02:05 1:23:39
20 422 Leo KÖPP 20:29 41:00 1:01:49 1:23:44
21 434 Marius ŽIŪKAS 20:49 41:51 1:02:53 1:23:57
22 403 Aliaksandr LIAKHOVICH 20:17 40:21 1:01:04 1:24:09
23 446 Abdulselam İMUK 20:40 41:28 1:02:47 1:24:14
24 424 Hagen POHLE 20:28 41:30 1:03:14 1:24:49
25 440 Dawid TOMALA 20:49 42:14 1:03:43 1:24:54
26 436 Håvard HAUKENES 20:48 41:41 1:02:57 1:25:05
27 445 Selman ILHAN 20:39 41:42 1:02:49 1:25:30
28 415 Kevin CAMPION 20:55 41:42 1:02:49 1:25:31
29 433 Artur MASTIANICA 20:58 41:48 1:03:22 1:25:59
30 437 Rafał AUGUSTYN 21:08 42:39 1:04:37 1:26:08
31 443 Miroslav ÚRADNÍK 20:48 41:47 1:03:43 1:26:39
32 417 David KUSTER 20:55 41:57 1:03:35 1:27:21
33 441 Dominik ČERNÝ 21:19 42:51 1:04:48 1:27:28
34 402 Mikita KALIADA 20:48 42:00 1:04:17 1:27:35
35 406 Vít HLAVÁČ 20:59 42:33 1:04:42 1:27:42
36 438 Damian BLOCKI 21:22 42:49 1:05:09 1:27:59
37 432 Raivo SAULGRIEZIS 20:57 42:16 1:04:42 1:28:44
38 401 Dzmitry DZIUBIN 20:55 43:09 1:06:16 1:30:37
39 405 Lukáš GDULA 21:10 43:39 1:06:57 1:30:57
40 427 Cian MCMANAMON 21:52 44:19 1:08:06 1:31:48
41 416 Mattéo DUC 21:50 43:45 1:06:21 1:32:13
42 442 Daniel KOVÁČ 22:37 48:07 1:13:59 1:41:22
43 435 Paul JANSEN 24:10 49:34 1:15:34 1:42:35
44 426 Norbert TÓTH 23:11 48:27 1:17:01 1:48:28
412 Joni HAVA 21:51 44:09 - -
425 Máté HELEBRANDT 20:50 41:49 - -
404 Dzmitry LUKYANCHUK 21:14 42:49 - -
407 Alberto AMEZCUA 20:16 - - -

20 km chůze - Ženy

(ne, 16.5.2021 - 13:30) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
1 529 Antonella PALMISANOAntonella PALMISANO 91 Italy Italy 1:27:42
2 507 María PÉREZMaría PÉREZ 96 Spain Spain SB 1:28:03
3 505 Laura GARCÍA-CAROLaura GARCÍA-CARO 95 Spain Spain PB 1:28:07
4 506 Raquel GONZÁLEZRaquel GONZÁLEZ 89 Spain Spain SB 1:28:37
5 549 Ayşe TEKDALAyşe TEKDAL 99 Türkiye Türkiye PB 1:29:47
6 553 Olena SOBCHUKOlena SOBCHUK 95 Ukraine Ukraine SB 1:29:54
7 552 Hanna SHEVCHUKHanna SHEVCHUK 96 Ukraine Ukraine 1:29:56
8 551 Lyudmila OLYANOVSKALyudmila OLYANOVSKA 93 Ukraine Ukraine 1:29:56
9 538 Katarzyna ZDZIEBŁOKatarzyna ZDZIEBŁO 96 Poland Poland PB 1:29:57
10 530 Valentina TRAPLETTIValentina TRAPLETTI 85 Italy Italy 1:30:05
11 521 Panagiota TSINOPOULOUPanagiota TSINOPOULOU 90 Greece Greece SB 1:32:24
12 528 Nicole COLOMBINicole COLOMBI 95 Italy Italy SB 1:32:40
13 502 Anastasiya RAROUSKAYAAnastasiya RAROUSKAYA 96 Belarus Belarus PB 1:32:45
14 547 Evin DEMİREvin DEMİR 01 Türkiye Türkiye 1:32:53
15 537 Olga NIEDZIAŁEKOlga NIEDZIAŁEK 97 Poland Poland PB 1:33:26
16 503 Viktoryia RASHCHUPKINAViktoryia RASHCHUPKINA 95 Belarus Belarus SB 1:33:51
17 518 Heather LEWISHeather LEWIS 93 Great Britain Great Britain PB 1:34:13
18 544 Mária KATERINKA CZAKOVÁMária KATERINKA CZAKOVÁ 88 Slovakia Slovakia SB 1:34:27
19 535 Brigita VIRBALYTĖBrigita VIRBALYTĖ 85 Lithuania Lithuania 1:34:40
20 555 Júlia TAKÁCSJúlia TAKÁCS 89 Spain Spain 1:34:55
21 514 Pauline STEYPauline STEY 01 France France PB 1:34:58
22 515 Eloise TERRECEloise TERREC 98 France France PB 1:35:04
23 546 Meryem BEKMEZMeryem BEKMEZ 00 Türkiye Türkiye 1:35:12
24 513 Camille MOUTARDCamille MOUTARD 01 France France PB 1:35:26
25 548 Kader DOSTKader DOST 00 Türkiye Türkiye 1:36:14
26 524 Barbara KOVÁCSBarbara KOVÁCS 93 Hungary Hungary 1:36:19
27 511 Clémence BERETTAClémence BERETTA 97 France France SB 1:36:39
28 520 Olga FIASKAOlga FIASKA 01 Greece Greece PB 1:36:51
29 517 Bethan DAVIESBethan DAVIES 90 Great Britain Great Britain 1:37:09
30 519 Saskia FEIGESaskia FEIGE 97 Germany Germany 1:37:49
31 510 Elisa NEUVONENElisa NEUVONEN 91 Finland Finland SB 1:37:57
32 525 Rita RÉCSEIRita RÉCSEI 96 Hungary Hungary SB 1:38:00
33 508 Anniina KIVIMÄKIAnniina KIVIMÄKI 99 Finland Finland PB 1:38:16
34 533 Adrija MEŠKAUSKAITĖAdrija MEŠKAUSKAITĖ 01 Lithuania Lithuania PB 1:38:27
35 509 Tiia KUIKKATiia KUIKKA 94 Finland Finland 1:39:23
36 501 Valeryia KOMELValeryia KOMEL 97 Belarus Belarus 1:39:33
37 542 Hana BURZALOVÁHana BURZALOVÁ 00 Slovakia Slovakia PB 1:39:58
38 534 Monika VAICIUKEVIČIŪTĖMonika VAICIUKEVIČIŪTĖ 96 Lithuania Lithuania 1:40:16
39 541 Mihaela ACATRINEIMihaela ACATRINEI 95 Romania Romania 1:42:37
40 536 Agnieszka ELLWARDAgnieszka ELLWARD 89 Poland Poland 1:42:52
41 543 Ema HAČUNDOVÁEma HAČUNDOVÁ 99 Slovakia Slovakia PB 1:43:24
42 532 Austėja KAVALIAUSKAITĖAustėja KAVALIAUSKAITĖ 00 Lithuania Lithuania PB 1:45:25
43 531 Modra IGNATEModra IGNATE 85 Latvia Latvia SB 1:47:59
44 523 Dóra CSÖRGŐDóra CSÖRGŐ 01 Hungary Hungary 1:55:42
522 Eszter BÁNHIDIEszter BÁNHIDI 00 Hungary Hungary DNF
540 Ana CABECINHAAna CABECINHA 84 Portugal Portugal DNF
504 Anna TERLYUKEVICHAnna TERLYUKEVICH 87 Belarus Belarus DNF
527 Mariavittoria BECCHETTIMariavittoria BECCHETTI 94 Italy Italy DQ
539 Maria BERNARDOMaria BERNARDO 99 Portugal Portugal DQ
Poznámky:
sč. 539: DQ 54.7.5
sč. 527: DQ 54.7.5
Celkem 49 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 5 km 10 km 15 km FINISH
1 529 Antonella PALMISANO 22:24 44:41 1:06:18 1:27:42
2 507 María PÉREZ 22:25 44:42 1:06:22 1:28:03
3 505 Laura GARCÍA-CARO 22:25 44:42 1:06:22 1:28:07
4 506 Raquel GONZÁLEZ 22:24 44:42 1:06:22 1:28:37
5 549 Ayşe TEKDAL 22:25 44:42 1:06:46 1:29:47
6 553 Olena SOBCHUK 22:25 44:42 1:06:49 1:29:54
7 552 Hanna SHEVCHUK 22:25 44:42 1:07:18 1:29:56
8 551 Lyudmila OLYANOVSKA 22:25 44:42 1:06:49 1:29:56
9 538 Katarzyna ZDZIEBŁO 22:24 44:42 1:07:18 1:29:57
10 530 Valentina TRAPLETTI 22:34 44:50 1:07:21 1:30:05
11 521 Panagiota TSINOPOULOU 22:33 45:25 1:08:46 1:32:24
12 528 Nicole COLOMBI 22:53 45:28 1:08:31 1:32:40
13 502 Anastasiya RAROUSKAYA 22:48 45:57 1:09:25 1:32:45
14 547 Evin DEMİR 22:36 45:29 1:09:06 1:32:53
15 537 Olga NIEDZIAŁEK 23:24 46:51 1:10:01 1:33:26
16 503 Viktoryia RASHCHUPKINA 22:34 45:59 1:09:59 1:33:51
17 518 Heather LEWIS 23:00 46:18 1:10:00 1:34:13
18 544 Mária KATERINKA CZAKOVÁ 23:00 46:24 1:10:16 1:34:27
19 535 Brigita VIRBALYTĖ 22:54 46:19 1:10:12 1:34:40
20 555 Júlia TAKÁCS 22:48 46:16 1:10:12 1:34:55
21 514 Pauline STEY 23:57 47:59 1:11:45 1:34:58
22 515 Eloise TERREC 23:19 46:37 1:10:24 1:35:04
23 546 Meryem BEKMEZ 22:24 44:41 1:08:06 1:35:12
24 513 Camille MOUTARD 23:57 47:59 1:11:46 1:35:26
25 548 Kader DOST 22:48 46:15 1:11:21 1:36:14
26 524 Barbara KOVÁCS 22:59 46:25 1:11:04 1:36:19
27 511 Clémence BERETTA 23:20 47:16 1:11:27 1:36:39
28 520 Olga FIASKA 23:31 47:21 1:11:44 1:36:51
29 517 Bethan DAVIES 23:30 47:31 1:12:07 1:37:09
30 519 Saskia FEIGE 22:52 46:42 1:11:03 1:37:49
31 510 Elisa NEUVONEN 24:18 48:56 1:13:45 1:37:57
32 525 Rita RÉCSEI 23:46 48:25 1:13:03 1:38:00
33 508 Anniina KIVIMÄKI 24:26 48:35 1:13:05 1:38:16
34 533 Adrija MEŠKAUSKAITĖ 24:27 48:56 1:13:30 1:38:27
35 509 Tiia KUIKKA 24:15 48:35 1:13:43 1:39:23
36 501 Valeryia KOMEL 24:30 48:56 1:13:50 1:39:33
37 542 Hana BURZALOVÁ 24:30 49:07 1:14:02 1:39:58
38 534 Monika VAICIUKEVIČIŪTĖ 23:19 47:30 1:13:10 1:40:16
39 541 Mihaela ACATRINEI 23:30 47:50 1:13:58 1:42:37
40 536 Agnieszka ELLWARD 23:58 48:42 1:15:06 1:42:52
41 543 Ema HAČUNDOVÁ 25:31 51:34 1:17:41 1:43:24
42 532 Austėja KAVALIAUSKAITĖ 24:59 51:10 1:18:03 1:45:25
43 531 Modra IGNATE 25:08 51:38 1:19:36 1:47:59
44 523 Dóra CSÖRGŐ 27:15 56:33 1:26:02 1:55:42
522 Eszter BÁNHIDI 26:00 52:44 1:20:43 -
540 Ana CABECINHA 22:41 - - -
504 Anna TERLYUKEVICH - - - -
527 Mariavittoria BECCHETTI 22:33 44:48 1:09:56 -
539 Maria BERNARDO 23:39 50:02 - -

35 km chůze - Ženy

(ne, 16.5.2021 - 08:00) official Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
120 Yana FARINAYana FARINA 99 Ukraine Ukraine DNF
118 Inês HENRIQUESInês HENRIQUES 80 Portugal Portugal DNF
122 Lyudmyla SHELESTLyudmyla SHELEST 74 Ukraine Ukraine DQ
1 108 Antigoni DRISBIOTIAntigoni DRISBIOTI 84 Greece Greece PB 2:49:55
2 116 Eleonora Anna GIORGIEleonora Anna GIORGI 89 Italy Italy SB 2:51:05
3 113 Lidia BARCELLALidia BARCELLA 97 Italy Italy PB 2:51:50
4 106 Maria JUÁREZMaria JUÁREZ 93 Spain Spain PB 2:52:44
5 101 Nadzeya DARAZHUKNadzeya DARAZHUK 90 Belarus Belarus PB 2:52:59
6 102 Anastasiya RODZKINAAnastasiya RODZKINA 94 Belarus Belarus PB 2:55:07
7 109 Kiriaki FILTISAKOUKiriaki FILTISAKOU 00 Greece Greece PB 2:55:10
8 114 Federica CURIAZZIFederica CURIAZZI 92 Italy Italy PB 2:56:02
9 104 Tereza ĎURDIAKOVÁTereza ĎURDIAKOVÁ 91 Czech Republic Czech Republic PB 2:57:08
10 111 Christina PAPADOPOULOUChristina PAPADOPOULOU 96 Greece Greece PB 2:57:29
11 105 Antia CHAMOSAAntia CHAMOSA 99 Spain Spain PB 2:57:51
12 103 Nastassia YATSEVICHNastassia YATSEVICH 85 Belarus Belarus SB 2:58:01
13 119 Ana Veronica RODEANAna Veronica RODEAN 84 Romania Romania PB 2:59:27
14 115 Beatrice FORESTIBeatrice FORESTI 98 Italy Italy PB 3:04:04
15 117 Antonina LOREKAntonina LOREK 95 Poland Poland PB 3:12:30
16 110 Efstathia KOURKOUTSAKIEfstathia KOURKOUTSAKI 98 Greece Greece 3:14:13
17 123 Khrystyna YUDKINAKhrystyna YUDKINA 84 Ukraine Ukraine PB 3:14:46
18 112 Valéria BIRÓNÉ DR MOLNÁRValéria BIRÓNÉ DR MOLNÁR 77 Hungary Hungary PB 3:22:37
Poznámky:
sč. 122: DQ 54.7.5
Celkem 21 závodníků
Mezičasy:
