Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko dorostenců a dorostenek

Brno (14. 8. 2021)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Kövér, Fanni 04 Hungary 18,00
2 Kamionek, Patryk 04 Poland 16,00
3 Viszkeleti, Villő 05 Hungary 16,00
4 Křížová, Barbora 05 Czech Republic 16,00
5 Svozil, Jan 04 Czech Republic 15,00
6 Dvořák, Tomáš 04 Czech Republic 14,00
7 Polášková, Jana 04 Czech Republic 13,00
8 Vlková, Tereza 04 Czech Republic 12,00
9 Křivková, Markéta 04 Czech Republic 11,00
10 Mazurová, Martina 05 Czech Republic 11,00
11 Kozlová L., Křížová B., Hutárková V., Šímová V., Czech Republic 10,00
12 Zakrzewski M., Łazowy C., Chmiel M., Mikołajczak S., Poland 10,00
13 Bánóczi, Kristóf 04 Hungary 9,00
14 Bartel, Maria 04 Poland 9,00
15 Birovecz, Bátor 04 Hungary 9,00
16 Buchwald, Jakub 04 Poland 9,00
17 Füredi, Dániel 04 Hungary 9,00
18 Gozdera, Zuzanna 04 Poland 9,00
19 Karsai, Gábor 04 Hungary 9,00
20 Keszthelyi, Luca 04 Hungary 9,00
21 Jaroszkiewicz, Piotr 04 Poland 9,00
22 Herczeg, György 04 Hungary 9,00
23 Kołodziejczuk, Maria 04 Poland 9,00
24 Kovács, Ferenc 04 Hungary 9,00
25 Maślana, Zuzanna 04 Poland 9,00
26 Matyśkiewicz, Maja 04 Poland 9,00
27 Mencel, Tomáš 04 Slovakia 9,00
28 Piotrowska, Aleksandra 04 Poland 9,00
29 Śliwa, Jakub 04 Poland 9,00
30 Strzeżysz, Małgorzata 04 Poland 9,00
31 Szydłowska, Julia 04 Poland 9,00
32 Wróbel, Wiktoria 04 Poland 9,00
33 Adamczyk, Julia 05 Poland 9,00
34 Klimentová, Ema 05 Czech Republic 9,00
35 Gajdoš, Ondřej 04 Czech Republic 9,00
36 Federič, Filip 04 Slovakia 9,00
37 Šulc, Jan 05 Czech Republic 9,00
38 Gieselová, Iva 04 Czech Republic 9,00
39 Češka, Jiří pavel 04 Czech Republic 9,00
40 Zakrzewski, Marek 05 Poland 9,00
41 Gawenda, Michał 05 Poland 9,00
42 Kovács, Árpád 05 Hungary 9,00
43 Žibritová, Rebeka 05 Slovakia 8,00
44 Hübschová, Lívia 04 Slovakia 8,00
45 Strényi, Gábor 04 Hungary 8,00
46 Faragó R., Blaumann M., Kovács Á., Birovecz B., Hungary 8,00
47 Farajpour D., Devadlová D., Žibritová R., Slezáková R., Slovakia 8,00
48 Grząka, Dawid 04 Poland 7,00
49 Csatári, Jázmin 04 Hungary 7,00
50 Csekő, Miklós 04 Hungary 7,00
51 Kubis, Paulina 04 Poland 7,00
52 Łazowy, Cezary 04 Poland 7,00
53 Lewkowicz, Wojciech 04 Poland 7,00
54 Jancsik, Martin 04 Hungary 7,00
55 Kitliński, Bartosz 04 Poland 7,00
56 Żelazna, Magdalena 04 Poland 7,00
57 Wesołowski, Miłosz 04 Poland 7,00
58 Wilk, Cezary 04 Poland 7,00
59 Pálvölgyi, Levente 04 Hungary 7,00
60 Peryt, Maja 04 Poland 7,00
61 Rębisz, Patrycja 04 Poland 7,00
62 Rusnáková, Viktória 04 Slovakia 7,00
63 Mikołajczak, Szymon 04 Poland 7,00
64 Kováts, Fanni 04 Hungary 7,00
65 Makai, Anna 04 Hungary 7,00
66 Peterka, Jakub 04 Czech Republic 7,00
67 Šantavý, Jakub 04 Czech Republic 7,00
68 Ručová, Simona 04 Czech Republic 7,00
69 Steinsová, Adéla 04 Czech Republic 7,00
70 Červená, Eliška 04 Czech Republic 7,00
71 Zieliński, Krzysztof 05 Poland 7,00
72 Šafář, Jakub 04 Czech Republic 7,00
73 Vajda, Martin 04 Czech Republic 7,00
74 Puzio, Agata 05 Poland 7,00
75 Suchenek, Aleksandra 05 Poland 7,00
76 Małek, Kewin 05 Poland 7,00
77 Nagięć, Nikola 05 Poland 7,00
78 Bátovský, Jakub 05 Slovakia 7,00
79 Kanicka, Inga 05 Poland 7,00
80 Kijewski, Karol 05 Poland 7,00
81 Faragó, Rómeó 05 Hungary 6,00
82 Sulyán, Alexa 05 Hungary 6,00
83 Zegan, Julia 05 Poland 6,00
84 Kříž, Ondřej 04 Czech Republic 6,00
85 Jelínek, Tomáš 04 Czech Republic 6,00
86 Dražan, Marián 04 Czech Republic 6,00
87 Klonová, Klára 04 Czech Republic 6,00
88 Svoboda, Petr 04 Czech Republic 6,00
89 Vláčil, Ondřej 04 Czech Republic 6,00
90 Šímová, Veronika 04 Czech Republic 6,00
91 Kozlová, Lucie 04 Czech Republic 6,00
92 Cagašová, Anna 04 Czech Republic 6,00
93 Henry, Franklin 04 Slovakia 6,00
94 Ondrová, Viktorie 05 Czech Republic 6,00
95 Sedláček, Ladislav 05 Czech Republic 6,00
96 Marszelewska, Joanna 04 Poland 6,00
97 Róg, Jakub 04 Poland 6,00
98 Witas, Alan 04 Poland 6,00
99 Twardoń, Szymon 04 Poland 6,00
100 Tomasik, Kinga 04 Poland 6,00
101 Tóth, Dorka 04 Hungary 6,00
102 Stempnika, Paulina 04 Poland 6,00
103 Janíček, Tomáš 04 Slovakia 6,00
104 Hrabovszki, Balázs 04 Hungary 6,00
105 Konczvald, Tamás 04 Hungary 6,00
106 Juszczak, Gabriela 04 Poland 6,00
107 Kocsis, Anna luca 04 Hungary 6,00
108 Kokot, Katarzyna 04 Poland 6,00
109 Bydoń, Oskar 04 Poland 6,00
110 Barszcz, Alicja 04 Poland 6,00
111 Duszkiewicz, Maria 04 Poland 6,00
112 Fijak, Tomasz 04 Poland 6,00
113 Šulc J., Dvořák T., Ullman J., Majer T., Czech Republic 6,00
114 Kocsis A., Sulyán A., Turcsányi E., Kovács N., Hungary 6,00
115 Baas, Marleen 04 Poland 6,00
116 Bajer, Mikołaj 04 Poland 5,00
117 Blaumann, Marcell 04 Hungary 5,00
118 Brunner, Hugó 04 Hungary 5,00
119 Duda, Izabela 04 Poland 5,00
120 Krawczyk, Jakub 04 Poland 5,00
121 Hojdík, Boris 04 Slovakia 5,00
122 Honti, Marcell 04 Hungary 5,00
123 Sopa, Mateusz 04 Poland 5,00
124 Városi, Roland 04 Hungary 5,00
125 Wójcik, Natalia 04 Poland 5,00
126 Babinyecz, Anna 05 Hungary 5,00
127 Przybyś, Julia 04 Poland 5,00
128 Rugowska, Anna 04 Poland 5,00
129 Molnár, Csaba 04 Hungary 5,00
130 Marjová, Monika 04 Slovakia 5,00
131 Makowski, Mateusz 04 Poland 5,00
132 Lapáčková, Radana 05 Czech Republic 5,00
133 Pezinková, Zdara 04 Czech Republic 5,00
134 Golasovská, Lucie 04 Czech Republic 5,00
135 Müllerová, Adéla 04 Czech Republic 5,00
136 Hutárková, Veronika 04 Czech Republic 5,00
137 Mitrenga, Nikodem 04 Czech Republic 5,00
138 Sedlář, Petr 04 Czech Republic 5,00
139 Odehnal, Jan 04 Czech Republic 5,00
140 Majer, Tomáš 04 Czech Republic 5,00
141 Takács, Zsombor 05 Hungary 5,00
142 Erdős, Judit 05 Hungary 5,00
143 Gołąbek, Kacper 05 Poland 5,00
144 Moser, Boglárka 05 Hungary 5,00
145 Máramarosi, Rita 05 Hungary 5,00
146 Marszewska, Natalia 05 Poland 5,00
147 Erős, Eszter 05 Hungary 4,00
148 Janduła, Wiktor 05 Poland 4,00
149 Smura, Wiktor 05 Poland 4,00
150 Zahorán, Milán 05 Hungary 4,00
151 Retkes, Réka 05 Hungary 4,00
152 Żyliński, Mateusz 05 Poland 4,00
153 Haidelmeier, Michal 04 Czech Republic 4,00
154 Ullman, Jan 04 Czech Republic 4,00
155 Sellner, Vojtěch 04 Czech Republic 4,00
156 Neufuss, Tomáš 04 Czech Republic 4,00
157 Vaňková, Barbora 04 Czech Republic 4,00
158 Vaněk, Matyáš 04 Czech Republic 4,00
159 Šolc, Matěj 04 Czech Republic 4,00
160 Kovář, David 05 Czech Republic 4,00
161 Dočkal, Daniel 05 Czech Republic 4,00
162 Borová, Hana 04 Czech Republic 4,00
163 Bártová, Daniela 04 Czech Republic 4,00
164 Placatková, Tereza 04 Czech Republic 4,00
165 Slezáková, Rebecca 05 Slovakia 4,00
166 Slívová, Anna 05 Czech Republic 4,00
167 Nagy, Nóra 04 Hungary 4,00
168 Piędziak, Julia 04 Poland 4,00
169 Schmiedt, Lilla 04 Hungary 4,00
170 Sütő, Napsugár 04 Hungary 4,00
171 Tobiasz, Natalia 04 Poland 4,00
172 Horváth, Barna botond 04 Hungary 4,00
173 Farajpour, Delia 04 Slovakia 4,00
174 Fleishhacker, Filip 04 Slovakia 4,00
175 Barbużyński, Dominik 04 Poland 4,00
176 Avenová, Paulína 04 Slovakia 4,00
177 Federič F., Rojka T., Henry F., Frič J., Slovakia 4,00
178 Bazsó, Levente 04 Hungary 3,00
179 Filar, Igor 04 Poland 3,00
180 Grzeszczyk, Karolina 04 Poland 3,00
181 Dziełakowski, Gabriel 04 Poland 3,00
182 Huszka, Blanka 04 Hungary 3,00
183 Chmiel, Maciej 04 Poland 3,00
184 Juráček, Julian 04 Slovakia 3,00
185 Krajč, Adam 04 Slovakia 3,00
186 Hletko, Martin 04 Slovakia 3,00
187 Kovács, Léna 04 Hungary 3,00
188 Tóth, Balázs márton 04 Hungary 3,00
189 Biskupska, Natalia 05 Poland 3,00
190 Varga, Milán 04 Hungary 3,00
191 Selerzyński, Hubert 04 Poland 3,00
192 Novák, Erik 04 Slovakia 3,00
193 Kubasi, János 04 Hungary 3,00
194 Melíšková, Liana 04 Slovakia 3,00
195 Šoltés, Marek 04 Slovakia 3,00
196 Franklová, Alžběta 05 Czech Republic 3,00
197 Kuboušková, Simona 04 Czech Republic 3,00
198 Caldrová, Eva 04 Czech Republic 3,00
199 Hroudová, Vendulka 04 Czech Republic 3,00
200 Vránek, Nick 04 Czech Republic 3,00
201 Čáp, Jan jakub 04 Czech Republic 3,00
202 Hanyk, Roman 04 Czech Republic 3,00
203 Šima, Samuel 05 Slovakia 3,00
204 Rédling, Renáta 05 Hungary 3,00
205 Imre, Petra 05 Hungary 3,00
206 Iker, Natália 05 Hungary 3,00
207 Gyóni-maksa, Levente 05 Hungary 3,00
208 Kovács, Noémi 05 Hungary 3,00
209 Luterán, Fanni 05 Hungary 3,00
210 Popovičová, Loriána 05 Slovakia 3,00
211 Mészáros, Luca 05 Hungary 3,00
212 Mika, Botond 05 Hungary 2,00
213 Kocsis, Bernát bendegúz 05 Hungary 2,00
214 Kudlicska, Lilli 05 Slovakia 2,00
215 Mészáros, Balázs 05 Hungary 2,00
216 Baukó, Petra 05 Hungary 2,00
217 Fešovič, Giorgio 05 Slovakia 2,00
218 Rodová, Martina 05 Slovakia 2,00
219 Röszler, Dóra 05 Hungary 2,00
220 Salayová, Michaela 05 Slovakia 2,00
221 Sánta, Balázs 05 Hungary 2,00
222 Záborská, Diana 05 Slovakia 2,00
223 Růža, Tomáš 05 Czech Republic 2,00
224 Slaninová, Eliška 05 Czech Republic 2,00
225 Ufnárová, Michaela 05 Slovakia 2,00
226 Nechaj, Jozef 04 Slovakia 2,00
227 Mišová, Lucia 04 Slovakia 2,00
228 Nyilasi, Diána 04 Hungary 2,00
229 Müller, Patrik 04 Slovakia 2,00
230 Petrovičová, Lucia 04 Slovakia 2,00
231 Rojka, Tomáš 04 Slovakia 2,00
232 Veres, Gréta 04 Hungary 2,00
233 Bodorovszky, László 05 Hungary 2,00
234 Bracho, Matej 05 Slovakia 2,00
235 Devaldová, Diana 05 Slovakia 2,00
236 Bačík, Michal 05 Slovakia 2,00
237 Turcsányi, Eszter 04 Hungary 2,00
238 Sýkorová, Vanesa 04 Slovakia 2,00
239 Szilágyi, Péter 04 Hungary 2,00
240 Klementisová, Terézia 04 Slovakia 2,00
241 Havjerová, Júlia 04 Slovakia 2,00
242 Herzyk, Kamil 04 Poland 2,00
243 Csizmazia, Áron 04 Hungary 2,00
244 Frič, Jakub 04 Slovakia 2,00
245 Prusák, Juraj 04 Slovakia 1,50
246 Lőw, Gábor 05 Hungary 1,50
247 Kohútová, Veronika 05 Slovakia 1,00
248 Ilgo, Adam 05 Slovakia 1,00
249 Kiselová, Zuzana 05 Slovakia 1,00
250 Hassan, Miriam 05 Hungary 1,00
251 Hucan, Peter 05 Slovakia 1,00
252 Tomanová, Laura 05 Slovakia 1,00
253 Sedláková, Sonja 05 Slovakia 1,00
254 Nehyba, Michal 04 Slovakia 1,00
255 Molnárová, Michaela 04 Slovakia 1,00
256 Kukla, Albert 05 Czech Republic 1,00
257 Plánka, Peter 04 Slovakia 1,00
258 Muráriková, Aneta 04 Slovakia 1,00
259 Niko, Adrián 04 Slovakia 1,00
260 Nosáľ, Tomáš 04 Slovakia 1,00
261 Marčeková, Viktória 04 Slovakia 1,00
262 Matulová, Natália 04 Slovakia 1,00
263 Tkáč, Adam 04 Slovakia 1,00
264 Haják, Juraj 04 Slovakia 1,00
265 Aubermann, Olívia 04 Hungary 1,00
266 Kovács, Nóra 04 Hungary 1,00
267 Kršková, Lucia 04 Slovakia 1,00
268 Macko, Vladimír 04 Slovakia 1,00