Výsledky
1. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A
Praha - Eden (12. 6. 2021)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 12.6.2021 - 11:00) official | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | 10.77 | |||||||||||||
2 | 33 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 11.07 | |||||||||||||
3 | 73 | Štěpán SodomaŠtěpán Sodoma | 02 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 11.23 | |||||||||||||
4 | 168 | Matyáš VaněkMatyáš Vaněk | 04 | A. C. Sparta Praha | 6 | 11.24 | |||||||||||||
5 | 167 | Michal SlabýMichal Slabý | 04 | A. C. Sparta Praha | 2 | 11.38 | |||||||||||||
6 | 156 | Martin LumpeMartin Lumpe | 95 | A. C. Sparta Praha | 7 | 11.92 | |||||||||||||
7 | 102 | Václav ZelenkaVáclav Zelenka | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 12.80 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (so, 12.6.2021 - 11:00) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 11.00 | |||||||||||||
2 | 27 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | Spartak Praha 4 | 6 | 11.29 | |||||||||||||
3 | 84 | Pavel MartínekPavel Martínek | 02 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 11.36 | |||||||||||||
4 | 229 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | 11.41 | |||||||||||||
5 | 101 | Natanael FritzNatanael Fritz | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 12.16 | |||||||||||||
6 | 91 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 12.44 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 03 (so, 12.6.2021 - 11:00) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Tobiáš DvorskýTobiáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | PB 10.84 | |||||||||||||
2 | 200 | David RichterDavid Richter | 98 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 11.08 | |||||||||||||
3 | 166 | Jakub ŘezníčekJakub Řezníček | 95 | A. C. Sparta Praha | 6 | SB 11.15 | |||||||||||||
4 | 24 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 3 | 11.40 | |||||||||||||
5 | 1 | Ondřej BendaOndřej Benda | 85 | Spartak Praha 4 | 2 | SB 11.53 | |||||||||||||
6 | 75 | Jakub PetrášJakub Petráš | 04 | AC Domažlice, z. s. | 7 | PB 11.95 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | 10.77 | |||
2 | 32 | Tobiáš DvorskýTobiáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | PB 10.84 | |||
3 | 223 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 11.00 | |||
4 | 33 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 11.07 | |||
5 | 200 | David RichterDavid Richter | 98 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 11.08 | |||
6 | 166 | Jakub ŘezníčekJakub Řezníček | 95 | A. C. Sparta Praha | 6 | SB 11.15 | |||
7 | 73 | Štěpán SodomaŠtěpán Sodoma | 02 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 11.23 | |||
8 | 168 | Matyáš VaněkMatyáš Vaněk | 04 | A. C. Sparta Praha | 6 | 11.24 | |||
9 | 27 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | Spartak Praha 4 | 6 | 11.29 | |||
10 | 84 | Pavel MartínekPavel Martínek | 02 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 11.36 | |||
11 | 167 | Michal SlabýMichal Slabý | 04 | A. C. Sparta Praha | 2 | 11.38 | |||
12 | 24 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 3 | 11.40 | |||
13 | 229 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | 11.41 | |||
14 | 1 | Ondřej BendaOndřej Benda | 85 | Spartak Praha 4 | 2 | SB 11.53 | |||
15 | 156 | Martin LumpeMartin Lumpe | 95 | A. C. Sparta Praha | 7 | 11.92 | |||
16 | 75 | Jakub PetrášJakub Petráš | 04 | AC Domažlice, z. s. | 7 | PB 11.95 | |||
17 | 101 | Natanael FritzNatanael Fritz | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 12.16 | |||
18 | 91 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 12.44 | |||
19 | 102 | Václav ZelenkaVáclav Zelenka | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | 12.80 |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (so, 12.6.2021 - 12:30) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | SB 10.69 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 32 | Tobiáš DvorskýTobiáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 10.85 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 223 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | SB 10.88 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 166 | Jakub ŘezníčekJakub Řezníček | 95 | A. C. Sparta Praha | 2 | SB 11.10 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 200 | David RichterDavid Richter | 98 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 7 | 11.17 | 6.00 | ||||||||||||
33 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | DQ | ||||||||||||||
Poznámky:DQ dle pravidla 162.7 |
|||||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 12.6.2021 - 12:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Matyáš VaněkMatyáš Vaněk | 04 | A. C. Sparta Praha | 5 | 11.35 | 4.00 | ||||||||||||
2 | 73 | Štěpán SodomaŠtěpán Sodoma | 02 | AC Domažlice, z. s. | 4 | 11.36 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 27 | Michael HöfnerMichael Höfner | 02 | Spartak Praha 4 | 3 | 11.41 | 2.00 | ||||||||||||
4 | 84 | Pavel MartínekPavel Martínek | 02 | AC Domažlice, z. s. | 6 | 11.64 | 1.00 | ||||||||||||
5 | 167 | Michal SlabýMichal Slabý | 04 | A. C. Sparta Praha | 2 | 11.64 | 0.00 | ||||||||||||
24 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 7 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 12.6.2021 - 10:45) official | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | PB 12.06 | |||||||||||||
2 | 217 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | PB 12.10 | |||||||||||||
3 | 52 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | 12.40 | |||||||||||||
4 | 255 | Tereza DvořákováTereza Dvořáková | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 12.67 | |||||||||||||
5 | 62 | Adéla KupkováAdéla Kupková | 01 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 12.95 | |||||||||||||
6 | 132 | Magdaléna MalátováMagdaléna Malátová | 04 | ASK Slavia Praha | 8 | PB 13.05 | |||||||||||||
7 | 259 | Františka GötzováFrantiška Götzová | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 13.28 | |||||||||||||
267 | Kristýna NávesníkováKristýna Návesníková | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (so, 12.6.2021 - 10:45) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 12.23 | |||||||||||||
2 | 257 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 12.38 | |||||||||||||
3 | 12 | Hana OndrkováHana Ondrková | 97 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 12.47 | |||||||||||||
4 | 251 | Adéla DembowskiAdéla Dembowski | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.50 | |||||||||||||
5 | 273 | Lucie LasíkováLucie Lasíková | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.55 | |||||||||||||
6 | 355 | Kristýna FliegelováKristýna Fliegelová | 04 | A. C. Sparta Praha A | 8 | PB 12.80 | |||||||||||||
7 | 6 | Anežka RajmonováAnežka Rajmonová | 97 | Spartak Praha 4 | 2 | 13.08 | |||||||||||||
8 | 316 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 13.34 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (so, 12.6.2021 - 10:45) official | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Kateřina ČermákováKateřina Čermáková | 06 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | PB 12.29 | |||||||||||||
2 | 164 | Nikola MusilováNikola Musilová | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | PB 12.32 | |||||||||||||
3 | 260 | Julie HlaváčováJulie Hlaváčová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.37 | |||||||||||||
4 | 123 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 12.55 | |||||||||||||
5 | 261 | Anna HobzováAnna Hobzová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 12.68 | |||||||||||||
6 | 144 | Tereza JakschováTereza Jakschová | 95 | ASK Slavia Praha | 7 | SB 12.82 | |||||||||||||
7 | 219 | Eliška VébrováEliška Vébrová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | SB 13.02 | |||||||||||||
8 | 270 | Hana SkočdopolováHana Skočdopolová | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 13.17 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | PB 12.06 | |||
2 | 217 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | PB 12.10 | |||
3 | 115 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 4 | 12.23 | |||
4 | 211 | Kateřina ČermákováKateřina Čermáková | 06 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | PB 12.29 | |||
5 | 164 | Nikola MusilováNikola Musilová | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | PB 12.32 | |||
6 | 260 | Julie HlaváčováJulie Hlaváčová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.37 | |||
7 | 257 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 12.38 | |||
8 | 52 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | 12.40 | |||
9 | 12 | Hana OndrkováHana Ondrková | 97 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 12.47 | |||
10 | 251 | Adéla DembowskiAdéla Dembowski | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.50 | |||
11 | 273 | Lucie LasíkováLucie Lasíková | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.55 | |||
11 | 123 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 6 | PB 12.55 | |||
13 | 255 | Tereza DvořákováTereza Dvořáková | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 12.67 | |||
14 | 261 | Anna HobzováAnna Hobzová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | PB 12.68 | |||
15 | 355 | Kristýna FliegelováKristýna Fliegelová | 04 | A. C. Sparta Praha A | 8 | PB 12.80 | |||
16 | 144 | Tereza JakschováTereza Jakschová | 95 | ASK Slavia Praha | 7 | SB 12.82 | |||
17 | 62 | Adéla KupkováAdéla Kupková | 01 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 12.95 | |||
18 | 219 | Eliška VébrováEliška Vébrová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | SB 13.02 | |||
19 | 132 | Magdaléna MalátováMagdaléna Malátová | 04 | ASK Slavia Praha | 8 | PB 13.05 | |||
20 | 6 | Anežka RajmonováAnežka Rajmonová | 97 | Spartak Praha 4 | 2 | 13.08 | |||
21 | 270 | Hana SkočdopolováHana Skočdopolová | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 13.17 | |||
22 | 259 | Františka GötzováFrantiška Götzová | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 1 | PB 13.28 | |||
23 | 316 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 1 | PB 13.34 | |||
267 | Kristýna NávesníkováKristýna Návesníková | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DNF |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 12.6.2021 - 10:45) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Eliška VojtěchovskáEliška Vojtěchovská | 04 | ASK Slavia Praha | 4 | PB 12.77 | ||||||||||||||
MS | Monika ZámolováMonika Zámolová | 01 | ASK Slavia Praha | 6 | 12.89 | ||||||||||||||
MS | Natálie NovákováNatálie Nováková | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 13.17 | ||||||||||||||
MS | Nella PapouškováNella Papoušková | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 7 | 13.24 | ||||||||||||||
MS | Eliška NěmečkováEliška Němečková | 05 | ASK Slavia Praha | 3 | 13.54 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (so, 12.6.2021 - 12:15) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 12.04 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 115 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 12.16 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 159 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | 12.16 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 164 | Nikola MusilováNikola Musilová | 06 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2 | SB 12.26 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 211 | Kateřina ČermákováKateřina Čermáková | 06 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | SB 12.28 | 6.00 | ||||||||||||
6 | 260 | Julie HlaváčováJulie Hlaváčová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 12.43 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 12.6.2021 - 12:15) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 5 | SB 12.38 | 4.00 | ||||||||||||
2 | 12 | Hana OndrkováHana Ondrková | 97 | Spartak Praha 4 | 3 | 12.52 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 273 | Lucie LasíkováLucie Lasíková | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 12.57 | 2.00 | ||||||||||||
4 | 123 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 7 | 12.58 | 1.00 | ||||||||||||
5 | 251 | Adéla DembowskiAdéla Dembowski | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 12.59 | |||||||||||||
257 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Muži (Běh)
Běh 01 (so, 12.6.2021 - 15:00) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 22.04 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 33 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 22.06 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 217 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 22.07 | 8.00 | ||||||||||||
MS | Pavel PetříkPavel Petřík | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.34 | ||||||||||||||
5 | 82 | Martin OrnstMartin Ornst | 01 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 22.55 | 7.00 | ||||||||||||
6 | 200 | David RichterDavid Richter | 98 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 22.59 | 6.00 | ||||||||||||
7 | 91 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 23.73 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (so, 12.6.2021 - 15:00) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Dominik MachotkaDominik Machotka | 00 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 22.95 | 5.00 | ||||||||||||
2 | 166 | Jakub ŘezníčekJakub Řezníček | 95 | A. C. Sparta Praha | 7 | SB 22.99 | 4.00 | ||||||||||||
3 | 39 | Lukáš PřibylLukáš Přibyl | 00 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 23.03 | 3.00 | ||||||||||||
MS | Matěj BěhounekMatěj Běhounek | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | SB 23.06 | ||||||||||||||
5 | 229 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 23.31 | 2.00 | ||||||||||||
6 | 73 | Štěpán SodomaŠtěpán Sodoma | 02 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 23.43 | |||||||||||||
7 | 71 | Štěpán RottenbornŠtěpán Rottenborn | 00 | AC Domažlice, z. s. | 4 | 23.61 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (so, 12.6.2021 - 15:00) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | PB 23.38 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 46 | Samuel KonvalinaSamuel Konvalina | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 23.65 | |||||||||||||
3 | 99 | František HorkýFrantišek Horký | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 23.69 | |||||||||||||
MS | Daniel SekyraDaniel Sekyra | 96 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 23.79 | ||||||||||||||
5 | 198 | Václav ZýkaVáclav Zýka | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 24.15 | |||||||||||||
6 | 156 | Martin LumpeMartin Lumpe | 95 | A. C. Sparta Praha | 3 | SB 24.55 | |||||||||||||
7 | 101 | Natanael FritzNatanael Fritz | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 24.87 | |||||||||||||
24 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 1 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Ondřej MacíkOndřej Macík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 22.04 | 11.00 | ||
2 | 33 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 22.06 | 9.00 | ||
3 | 217 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 22.07 | 8.00 | ||
4 | Pavel PetříkPavel Petřík | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | 22.34 | ||||
5 | 82 | Martin OrnstMartin Ornst | 01 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 22.55 | 7.00 | ||
6 | 200 | David RichterDavid Richter | 98 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 22.59 | 6.00 | ||
7 | 35 | Dominik MachotkaDominik Machotka | 00 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 22.95 | 5.00 | ||
8 | 166 | Jakub ŘezníčekJakub Řezníček | 95 | A. C. Sparta Praha | 7 | SB 22.99 | 4.00 | ||
9 | 39 | Lukáš PřibylLukáš Přibyl | 00 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 23.03 | 3.00 | ||
10 | Matěj BěhounekMatěj Běhounek | 99 | ASK Slavia Praha | 8 | SB 23.06 | ||||
11 | 229 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 23.31 | 2.00 | ||
12 | 47 | Kryštof PrůšaKryštof Průša | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | PB 23.38 | 1.00 | ||
13 | 73 | Štěpán SodomaŠtěpán Sodoma | 02 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 23.43 | |||
14 | 71 | Štěpán RottenbornŠtěpán Rottenborn | 00 | AC Domažlice, z. s. | 4 | 23.61 | |||
15 | 46 | Samuel KonvalinaSamuel Konvalina | 02 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 23.65 | |||
16 | 99 | František HorkýFrantišek Horký | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | PB 23.69 | |||
17 | 91 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 23.73 | |||
18 | Daniel SekyraDaniel Sekyra | 96 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 23.79 | ||||
19 | 198 | Václav ZýkaVáclav Zýka | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 24.15 | |||
20 | 156 | Martin LumpeMartin Lumpe | 95 | A. C. Sparta Praha | 3 | SB 24.55 | |||
21 | 101 | Natanael FritzNatanael Fritz | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | PB 24.87 | |||
24 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 1 | DNS |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 12.6.2021 - 14:45) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 25.00 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 217 | Klára SobotkováKlára Sobotková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | SB 25.03 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 224 | Lucie ZavadilováLucie Zavadilová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 25.10 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 159 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 6 | 25.11 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 223 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 25.51 | 5.00 | ||||||||||||
6 | 127 | Monika PaškováMonika Pašková | 02 | ASK Slavia Praha | 7 | 26.01 | 3.00 | ||||||||||||
7 | 123 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 8 | 26.53 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (so, 12.6.2021 - 14:45) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hana OndrkováHana Ondrková | 97 | Spartak Praha 4 | 4 | PB 25.67 | 4.00 | ||||||||||||
2 | 66 | Kristýna PacltováKristýna Pacltová | 04 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 3 | PB 26.35 | 2.00 | ||||||||||||
3 | 122 | Lia VilhelmováLia Vilhelmová | 04 | ASK Slavia Praha | 6 | 26.52 | 1.00 | ||||||||||||
4 | 67 | Markéta PavlišenováMarkéta Pavlišenová | 03 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | 26.65 | |||||||||||||
5 | 144 | Tereza JakschováTereza Jakschová | 95 | ASK Slavia Praha | 2 | 26.88 | |||||||||||||
6 | 125 | Kateřina KavanováKateřina Kavanová | 03 | ASK Slavia Praha | 5 | 27.11 | |||||||||||||
7 | 167 | Sára ŘíhováSára Říhová | 04 | TJ Slavoj BANES Pacov | 8 | 27.75 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (so, 12.6.2021 - 14:45) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
