Výsledky
1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C
Ústí nad Orlicí (12. 6. 2021)100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 12.6.2021 - 11:45) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 7 | PB 14.61 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 92 | Kateřina TamchynováKateřina Tamchynová | 01 | AC Pardubice | 2 | 14.72 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 52 | Klára BažoutováKlára Bažoutová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | 15.31 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 115 | Barbora LánskáBarbora Lánská | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | SB 16.42 | 6.00 | ||||||||||||
5 | 320 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | AC Čáslav z.s. | 3 | PB 16.43 | 5.00 | ||||||||||||
75 | Kristýna NetíkováKristýna Netíková | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (so, 12.6.2021 - 11:45) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tereza HájkováTereza Hájková | 96 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | PB 15.37 | 7.00 | ||||||||||||
2 | 305 | Dominika ZapaľačováDominika Zapaľačová | 91 | AC Čáslav z.s. | 2 | 17.96 | 4.00 | ||||||||||||
3 | 61 | Veronika KrauseVeronika Krause | 97 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | PB 18.82 | 3.00 | ||||||||||||
4 | 16 | Petra ViplerováPetra Viplerová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 19.15 | 2.00 | ||||||||||||
5 | 17 | Viktorie VydrováViktorie Vydrová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 7 | 22.31 | 1.00 | ||||||||||||
14 | Tereza TóthováTereza Tóthová | 03 | SK Aktis Praha z.s. | 3 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Pavla KvasničkováPavla Kvasničková | 01 | AC Pardubice | 7 | PB 14.61 | 11.00 | ||
2 | 92 | Kateřina TamchynováKateřina Tamchynová | 01 | AC Pardubice | 2 | 14.72 | 9.00 | ||
3 | 52 | Klára BažoutováKlára Bažoutová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | 15.31 | 8.00 | ||
4 | 3 | Tereza HájkováTereza Hájková | 96 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | PB 15.37 | 7.00 | ||
5 | 115 | Barbora LánskáBarbora Lánská | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | SB 16.42 | 6.00 | ||
6 | 320 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | AC Čáslav z.s. | 3 | PB 16.43 | 5.00 | ||
7 | 305 | Dominika ZapaľačováDominika Zapaľačová | 91 | AC Čáslav z.s. | 2 | 17.96 | 4.00 | ||
8 | 61 | Veronika KrauseVeronika Krause | 97 | Atletika Chrudim, z.s. | 5 | PB 18.82 | 3.00 | ||
9 | 16 | Petra ViplerováPetra Viplerová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 19.15 | 2.00 | ||
10 | 17 | Viktorie VydrováViktorie Vydrová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 7 | 22.31 | 1.00 | ||
75 | Kristýna NetíkováKristýna Netíková | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | DNF | ||||
14 | Tereza TóthováTereza Tóthová | 03 | SK Aktis Praha z.s. | 3 | DNF |