Krajský přebor v přespolním běhu
Jihlava (23. 10. 2021)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 1 |
Atletická minipřípravka-hoši | 1 |
Atletická přípravka-dívky | 1 |
Atletická přípravka-hoši | 1 |
Dorostenci | 1 |
Dorostenky | 1 |
Mix | 1 |
Ml. žáci | 1 |
Ml. žákyně | 1 |
Muži | 1 |
Žáci | 1 |
Žákyně | 1 |
Ženy | 1 |
Celkem | 13 |
Počet startů | |
---|---|
Ml. žáci | 12 |
Dorostenky | 3 |
Atletická minipřípravka-dívky | 10 |
Atletická přípravka-hoši | 7 |
Atletická minipřípravka-hoši | 6 |
Žáci | 3 |
Žákyně | 5 |
Ženy | 1 |
Dorostenci | 3 |
Muži | 8 |
Atletická přípravka-dívky | 11 |
Ml. žákyně | 10 |
Mix | 10 |
Celkem | 89 |
Počet závodníků | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 10 |
Atletická minipřípravka-hoši | 6 |
Atletická přípravka-dívky | 11 |
Atletická přípravka-hoši | 7 |
Dorostenci | 3 |
Dorostenky | 3 |
Mix | 10 |
Ml. žáci | 12 |
Ml. žákyně | 10 |
Muži | 8 |
Žáci | 3 |
Žákyně | 5 |
Ženy | 1 |
Celkem | 89 |
Počet oddílů | |
---|---|
Atletická minipřípravka-dívky | 3 |
Atletická minipřípravka-hoši | 3 |
Atletická přípravka-dívky | 5 |
Atletická přípravka-hoši | 3 |
Dorostenci | 3 |
Dorostenky | 2 |
Mix | 4 |
Ml. žáci | 7 |
Ml. žákyně | 3 |
Muži | 4 |
Žáci | 3 |
Žákyně | 2 |
Ženy | 1 |
Celkem | 11 |