3. kolo krajského přeboru družstev mužů a žen
České Budějovice (6. 9. 2006)100 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek VelátRadek Velát | 88 | TABOR | 11.64 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Ladislav RoučkaLadislav Roučka | 87 | SOKCB | 11.80 | |||||||||||||||
| 3 | Milan SedliakMilan Sedliak | 75 | TABOR | 11.87 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | Vít BednářVít Bednář | 87 | TREBO | 12.04 | |||||||||||||||
| 5 | Jiří ŠvehlaJiří Švehla | 88 | 4DVCB | 12.15 | 8 | ||||||||||||||
| František BatystaFrantišek Batysta | 88 | 4DVCB | NP | ||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav AbsolonStanislav Absolon | 90 | VESEL | 12.1 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Roman KuželkaRoman Kuželka | 79 | TABOR | 12.1 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Pavel MátlPavel Mátl | 86 | VESEL | 12.6 | 1.5 | ||||||||||||||
| 4 | Jiří RokosJiří Rokos | 87 | TREBO | 12.9 | |||||||||||||||
| 5 | Petr UrbanPetr Urban | 90 | TABOR | 13.0 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (st, 6.9.2006) | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek ŠímaRadek Šíma | 90 | SOKCB | 12.1 | |||||||||||||||
| 2 | David ŘíhaDavid Říha | 88 | PISEK | 12.2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Jiří SmetanaJiří Smetana | 66 | TABOR | 12.4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Jan MatějkaJan Matějka | 86 | VESEL | 12.5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Milan SodomkaMilan Sodomka | 76 | TREBO | 12.6 | 1.5 | ||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
100 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | Bohuslava VáňováBohuslava Váňová | 84 | CECCB | 12.9 | |||||||||||||||
| MS | Lenka RoblováLenka Roblová | 82 | SOKCB | 13.3 | |||||||||||||||
| 1 | Petra KaňákováPetra Kaňáková | 91 | CECCB | 13.9 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | Andrea HnízdilováAndrea Hnízdilová | 92 | CECCB | 14.2 | 4 | ||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michala BudínováMichala Budínová | 92 | CECCB | 14.1 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | Barbora PostlováBarbora Postlová | 92 | CECCB | 14.7 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Zdeňka BenedováZdeňka Benedová | 91 | TREBO | 14.9 | 2 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Vítr: +2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek VelátRadek Velát | 88 | TABOR | 23.33 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Ladislav RoučkaLadislav Roučka | 87 | SOKCB | 23.67 | |||||||||||||||
| 3 | Petr KrchPetr Krch | 88 | TABOR | 23.74 | 9 | ||||||||||||||
| NP | Vít BednářVít Bednář | 87 | TREBO | NP | |||||||||||||||
Poznámky:MB |
|||||||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Vítr: +2.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek ŠafaříkRadek Šafařík | 75 | VESEL | 23.96 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | Jiří ŠvehlaJiří Švehla | 88 | 4DVCB | 24.39 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | Milan SedliakMilan Sedliak | 75 | TABOR | 24.70 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | Jan MatějkaJan Matějka | 86 | VESEL | 25.50 | 4 | ||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (st, 6.9.2006) | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav TomanVáclav Toman | 82 | BECHY | 24.97 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | Matěj VlašánekMatěj Vlašánek | 89 | 4DVCB | 25.59 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Jiří ŠimekJiří Šimek | 91 | TABOR | 29.51 | 2 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | Bohuslava VáňováBohuslava Váňová | 84 | CECCB | 26.46 | |||||||||||||||
| MS | Lenka RoblováLenka Roblová | 82 | SOKCB | 26.64 | |||||||||||||||
| MS | Lada StudenovskáLada Studenovská | 82 | TABOR | 27.94 | |||||||||||||||
| 1 | Petra KaňákováPetra Kaňáková | 91 | CECCB | 29.52 | 7 | ||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea HnízdilováAndrea Hnízdilová | 92 | CECCB | 29.78 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Michala BudínováMichala Budínová | 92 | CECCB | 30.00 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Zdeňka BenedováZdeňka Benedová | 91 | TREBO | 32.78 | 3 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr KrchPetr Krch | 88 | TABOR | 51.88 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Radek ŠafaříkRadek Šafařík | 75 | VESEL | 54.64 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Jindřich VítJindřich Vít | 90 | 4DVCB | 55.80 | 8 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David ŘíhaDavid Říha | 88 | PISEK | 58.78 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Jan MatějkaJan Matějka | 86 | VESEL | 59.01 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Jan BrchlJan Brchl | 85 | 4DVCB | 60.84 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Muži (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | Eduard BenešEduard Beneš | 87 | SOKCB | 2:06.30 | |||||||||||||||
| 1 | Aleš PurmanAleš Purman | 82 | TABOR | 2:12.52 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Václav ZajícVáclav Zajíc | 79 | VESEL | 2:14.97 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Jakub ŠindelářJakub Šindelář | 86 | PISEK | 2:15.32 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | Miroslav ZikmundMiroslav Zikmund | 84 | NVCEL | 2:19.98 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | Lukáš StoupenecLukáš Stoupenec | 88 | VESEL | 2:20.12 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Petr CepákPetr Cepák | 85 | TREBO | 2:22.66 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | Martin MetličkaMartin Metlička | 90 | NVCEL | 2:23.29 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | Jaromír LoumaJaromír Louma | 87 | VESEL | 2:25.73 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Tomáš PechekTomáš Pechek | 91 | NVCEL | 2:26.62 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Jiří ŠimekJiří Šimek | 91 | TABOR | 2:32.44 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Ondřej MalechaOndřej Malecha | 91 | VESEL | 2:43.03 | |||||||||||||||
| 12 | Lukáš MalechaLukáš Malecha | 91 | VESEL | 2:44.20 | |||||||||||||||
| MS | Martin FálMartin Fál | 92 | SOKCB | 2:37.75 | |||||||||||||||
Poznámky:MB |
|||||||||||||||||||
| Celkem 14 závodníků | |||||||||||||||||||
800 m - Ženy (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra PřibylováPetra Přibylová | 82 | TREBO | 2:52.99 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Jitka VálkováJitka Válková | 66 | PISEK | 3:04.09 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
1500 m - Muži (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel HájekDaniel Hájek | 88 | 4DVCB | 4:23.34 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Ondřej VosátkaOndřej Vosátka | 90 | TABOR | 4:33.08 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Michal JarolímMichal Jarolím | 89 | 4DVCB | 4:34.36 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | Ondřej ChudýOndřej Chudý | 90 | TABOR | 4:38.02 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | Václav ZajícVáclav Zajíc | 79 | VESEL | 4:46.94 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Martin FukaMartin Fuka | 78 | 4DVCB | 4:48.26 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | Petr SvitákPetr Sviták | 87 | NVCEL | 4:48.66 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | František KošinaFrantišek Košina | 90 | TREBO | 4:50.74 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Bohuslav RodinaBohuslav Rodina | 59 | PISEK | 4:53.70 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Jan LázničkaJan Láznička | 83 | 4DVCB | 5:05.38 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Tomáš HubingerTomáš Hubinger | 80 | BECHY | 5:10.08 | |||||||||||||||
| 12 | Jakub ŠindelářJakub Šindelář | 86 | PISEK | 5:15.60 | |||||||||||||||
| 13 | Martin KošinaMartin Košina | 92 | TREBO | 5:20.84 | |||||||||||||||
| 14 | Pavel JoklPavel Jokl | BECHY | 5:45.36 | ||||||||||||||||
| Celkem 14 závodníků | |||||||||||||||||||
1500 m - Ženy (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana BorovkováRomana Borovková | 89 | CECCB | 6:06.12 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Jitka VálkováJitka Válková | 66 | PISEK | 6:12.00 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal RybákMichal Rybák | 75 | VESEL | 65.46 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Aleš PurmanAleš Purman | 82 | TABOR | 73.30 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Jan LázničkaJan Láznička | 83 | 4DVCB | 73.96 | 7 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír LoumaJaromír Louma | 87 | VESEL | 65.04 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | Martin FukaMartin Fuka | 78 | 4DVCB | 74.62 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Libor PíchaLibor Pícha | 90 | VESEL | 76.08 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra PřibylováPetra Přibylová | 82 | TREBO | 75.69 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | Romana BorovkováRomana Borovková | 89 | CECCB | 80.05 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 2 závodníků | |||||||||||||||||||
3000 m překážek [91,4 cm] - Muži (Finále)
| Finále (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin FukaMartin Fuka | 78 | 4DVCB | 11:11.63 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Václav ZajícVáclav Zajíc | 79 | VESEL | 11:20.23 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Bohuslav RodinaBohuslav Rodina | 59 | PISEK | 11:22.65 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | Lukáš StoupenecLukáš Stoupenec | 88 | VESEL | 12:33.03 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | Jan LázničkaJan Láznička | 83 | 4DVCB | 13:10.65 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Ivan RokosIvan Rokos | 59 | TREBO | 13:49.70 | 5 | ||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 100 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krch, Velát, Sudliak, Urban Krch, Velát, Sudliak, Urban | "TABOR ""A""" | 46.63 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | Mátl, Matějka, Louma, Absolon Mátl, Matějka, Louma, Absolon | "VESEL ""A""" | 48.61 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Švehla, Brchl, Vít, Batysta Švehla, Brchl, Vít, Batysta | "4DVCB ""A""" | 49.37 | 7 | |||||||||||||||
| Hudinger, Jokl, Toman, Šafář Hudinger, Jokl, Toman, Šafář | BECHY | NP | |||||||||||||||||
| 1 | Kuželka, Smetana, Oláh, Purman Kuželka, Smetana, Oláh, Purman | "TABOR ""B""" | 48.57 | 9 | |||||||||||||||
| 2 | Láznička, Hájek, Jarolím, Tepl Láznička, Hájek, Jarolím, Tepl | "4DVCB ""B""" | 52.07 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Chudý, Beneš, Šimek, Vaňouček Chudý, Beneš, Šimek, Vaňouček | "TABOR ""C""" | 54.49 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Pích, Malecha O., Malecha L., Pích, Malecha O., Malecha L., | "VESEL ""B""" | 54.81 | 4 | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Muži
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Miroslav ZikmundMiroslav Zikmund
NVCEL |
84 | 1.81 | 11 | |||||||||||||||
| 2 |
František BatystaFrantišek Batysta
4DVCB |
88 | 1.81 | 9 | |||||||||||||||
| 3 |
Jaroslav LorencJaroslav Lorenc
TREBO |
53 | 1.78 | 8 | |||||||||||||||
| 4 |
Michal UrbanMichal Urban
NVCEL |
86 | 1.78 | 7 | |||||||||||||||
| 5 |
Patrik OláhPatrik Oláh
TABOR |
89 | 1.70 | 6 | |||||||||||||||
| 6= |
Stanislav VaňoučekStanislav Vaňouček
TABOR |
90 | 1.65 | 5 | |||||||||||||||
| 6= |
Václav TomanVáclav Toman
BECHY |
82 | 1.65 | 4 | |||||||||||||||
| 8 |
Jaromír LoumaJaromír Louma
VESEL |
87 | 1.55 | 3 | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Ženy
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Martina DrdováMartina Drdová
BECHY |
90 | 1.55 | 7 | |||||||||||||||
| MS |
Iva NovotnáIva Novotná
VESEL |
88 | 1.50 | ||||||||||||||||
| 2 |
Marie RodinováMarie Rodinová
PISEK |
87 | 1.45 | 5 | |||||||||||||||
| 3 |
Pavlína VáňováPavlína Váňová
CECCB |
85 | 1.40 | 4 | |||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
skok o tyči - Muži
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ivo LudvíkIvo Ludvík
VESEL |
69 | 3.00 | 11 | |||||||||||||||
| 2 |
Aleš PurmanAleš Purman
TABOR |
82 | 2.80 | 9 | |||||||||||||||
| 3 |
Patrik OláhPatrik Oláh
TABOR |
89 | 2.80 | 8 | |||||||||||||||
| 4 |
Filip BenešFilip Beneš
TABOR |
90 | 2.20 | 7 | |||||||||||||||
|
Jindřich VítJindřich Vít
4DVCB |
90 | 0 | |||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
skok daleký - Muži
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Roman KuželkaRoman Kuželka
TABOR |
79 | 5.95 | 11 | |||||||||||||||
| 2 |
Jiří ŠvehlaJiří Švehla
4DVCB |
88 | 5.69 | 9 | |||||||||||||||
| 3 |
Michal VernarecMichal Vernarec
BECHY |
89 | 5.69 | 8 | |||||||||||||||
| 4 |
Milan SodomkaMilan Sodomka
TREBO |
76 | 5.68 | 7 | |||||||||||||||
| 5 |
Matěj VlašánekMatěj Vlašánek
4DVCB |
89 | 5.55 | 6 | |||||||||||||||
| 6 |
Stanislav AbsolonStanislav Absolon
VESEL |
90 | 5.42 | 5 | |||||||||||||||
| 7 |
Sebastian MrázSebastian Mráz
4DVCB |
90 | 5.32 | 4 | |||||||||||||||
| 8 |
Radek VelátRadek Velát
TABOR |
88 | 5.29 | 3 | |||||||||||||||
| 9 |
Petr UrbanPetr Urban
TABOR |
90 | 5.14 | 2 | |||||||||||||||
| 10 |
Lukáš RokosLukáš Rokos
TREBO |
87 | 5.09 | 1 | |||||||||||||||
| 11 |
Stanislav VaňoučekStanislav Vaňouček
TABOR |
90 | 4.79 | ||||||||||||||||
| 12 |
Libor PíchaLibor Pícha
VESEL |
90 | 4.62 | ||||||||||||||||
| 13 |
Ondřej MalechaOndřej Malecha
VESEL |
91 | 3.95 | ||||||||||||||||
| 14 |
Lukáš MalechaLukáš Malecha
VESEL |
91 | 3.42 | ||||||||||||||||
| MS |
Tomáš ŽeleznýTomáš Železný
Domažlice |
78 | 6.48 | ||||||||||||||||
| Celkem 15 závodníků | |||||||||||||||||||
skok daleký - Ženy
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
Barbora SlavíkováBarbora Slavíková
NVCEL |
89 | 4.92 | ||||||||||||||||
| MS |
Tereza HouškováTereza Houšková
SKPCB |
88 | 4.55 | ||||||||||||||||
| MS |
Iva NovotnáIva Novotná
VESEL |
88 | 4.43 | ||||||||||||||||
| 1 |
Romana BorovkováRomana Borovková
CECCB |
89 | 4.39 | 7 | |||||||||||||||
| 2 |
Zdeňka BenedováZdeňka Benedová
TREBO |
91 | 4.20 | 5 | |||||||||||||||
| 3 |
Michala BudínováMichala Budínová
CECCB |
92 | 4.11 | 4 | |||||||||||||||
| 4 |
Andrea HnízdilováAndrea Hnízdilová
CECCB |
92 | 4.10 | 3 | |||||||||||||||
| 5 |
Petra KaňákováPetra Kaňáková
CECCB |
91 | 3.87 | 2 | |||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
trojskok - Muži
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jiří SmetanaJiří Smetana
TABOR |
66 | 13.05 | 11 | |||||||||||||||
| 2 |
Matěj VlašánekMatěj Vlašánek
4DVCB |
89 | 12.61 | 9 | |||||||||||||||
| 3 |
Roman KuželkaRoman Kuželka
TABOR |
79 | 12.38 | 8 | |||||||||||||||
| 4 |
Václav TomanVáclav Toman
BECHY |
82 | 11.58 | 7 | |||||||||||||||
|
Lukáš RokosLukáš Rokos
TREBO |
87 | 0 | |||||||||||||||||
|
Sebastian MrázSebastian Mráz
4DVCB |
90 | NP | |||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
vrh koulí 4kg - Ženy
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tereza HlavsováTereza Hlavsová
CECCB |
90 | 08.38 | 7 | |||||||||||||||
| 2 |
Tereza AutengruberováTereza Autengruberová
CECCB |
90 | 07.64 | 5 | |||||||||||||||
| 3 |
Veronika HlavsováVeronika Hlavsová
CECCB |
90 | 07.14 | 4 | |||||||||||||||
| 4 |
Kateřina VítovcováKateřina Vítovcová
CECCB |
88 | 06.50 | 3 | |||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
vrh koulí 7,26kg - Muži
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rudolf BlažekRudolf Blažek
BECHY |
68 | 11.83 | 11 | |||||||||||||||
| 2 |
Ivo LudvíkIvo Ludvík
VESEL |
69 | 11.42 | 9 | |||||||||||||||
| 3 |
Pavel KavříkPavel Kavřík
4DVCB |
80 | 11.21 | 8 | |||||||||||||||
| 4 |
Zdeněk KohoutZdeněk Kohout
PISEK |
67 | 11.16 | 7 | |||||||||||||||
| 5 |
Luboš BušekLuboš Bušek
PISEK |
66 | 10.97 | 6 | |||||||||||||||
| 6 |
Jaroslav VáchaJaroslav Vácha
VESEL |
68 | 10.60 | 5 | |||||||||||||||
| 7 |
Pavel VaněkPavel Vaněk
NVCEL |
77 | 10.14 | 4 | |||||||||||||||
| 8 |
Pavel MátlPavel Mátl
VESEL |
86 | 09.78 | 3 | |||||||||||||||
| 9 |
Stanislav ŠafářStanislav Šafář
BECHY |
90 | 09.01 | 2 | |||||||||||||||
| 10 |
Jan ČernýJan Černý
BECHY |
83 | 08.76 | 1 | |||||||||||||||
| 11 |
Václav GabrielVáclav Gabriel
TABOR |
88 | 08.60 | ||||||||||||||||
| 12 |
Tomáš FesslTomáš Fessl
VESEL |
81 | 08.25 | ||||||||||||||||
| 13 |
Jan ZikmundJan Zikmund
NVCEL |
86 | 08.20 | ||||||||||||||||
| 14 |
Milan SodomkaMilan Sodomka
TREBO |
86 | 07.60 | ||||||||||||||||
| 15 |
Pavel NovákPavel Novák
4DVCB |
48 | 06.99 | ||||||||||||||||
| MS |
Libor BinterLibor Binter
SOKCB |
89 | 10.02 | ||||||||||||||||
| MS |
Petr PexaPetr Pexa
4DVCB |
90 | 08.47 | ||||||||||||||||
|
Karel VlášekKarel Vlášek
4DVCB |
81 | NP | |||||||||||||||||
| Celkem 18 závodníků | |||||||||||||||||||
hod diskem 1kg - Ženy
| (st, 6.9.2006) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Martina DrdováMartina Drdová
BECHY |
