Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
Praha - Eden (3. - 5. 6. 2022)100 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (pá, 3.6.2022 - 12:30) official | Vítr: +0.1 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Klára VavřinováKlára Vavřinová | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | NL 14.10 | 964 | ||||||||||||
2 | 81 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 14.50 | 909 | ||||||||||||
3 | 113 | Nina RadováNina Radová | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 14.60 | 895 | ||||||||||||
4 | 139 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | PB 14.65 | 888 | ||||||||||||
5 | 54 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 14.89 | 856 | ||||||||||||
6 | 43 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | 15.53 | 773 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (pá, 3.6.2022 - 12:30) official | Vítr: -1.6 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Beáta MeschkováBeáta Meschková | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 14.77 | 872 | ||||||||||||
2 | 149 | Sofie BébrováSofie Bébrová | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 14.96 | 847 | ||||||||||||
3 | 104 | Barbora KličkováBarbora Kličková | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | PB 15.00 | 842 | ||||||||||||
4 | 115 | Lea BradováLea Bradová | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 7 | PB 15.09 | 830 | ||||||||||||
5 | 53 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 15.18 | 818 | ||||||||||||
6 | 74 | Hana TepláHana Teplá | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | 15.52 | 774 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (pá, 3.6.2022 - 12:30) official | Vítr: +1.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Sedmiboj |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Viktorie KulhánkováViktorie Kulhánková | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 15.10 | 828 | ||||||||||||
2 | 62 | Vendula MikováVendula Miková | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | PB 15.25 | 809 | ||||||||||||
3 | 83 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 15.49 | 778 | ||||||||||||
4 | 95 | Nicole KrutilováNicole Krutilová | 07 | SK Jeseniova | 7 | SB 15.64 | 759 | ||||||||||||
5 | 72 | Daniela MandíkováDaniela Mandíková | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | PB 15.66 | 756 | ||||||||||||
6 | 82 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 17.06 | 590 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Klára VavřinováKlára Vavřinová | 07 | Atletika Jihlava z.s. | 5 | NL 14.10 | 964 | ||
2 | 81 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 14.50 | 909 | ||
3 | 113 | Nina RadováNina Radová | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | PB 14.60 | 895 | ||
4 | 139 | Tereza KubajurováTereza Kubajurová | 07 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | PB 14.65 | 888 | ||
5 | 164 | Beáta MeschkováBeáta Meschková | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | PB 14.77 | 872 | ||
6 | 54 | Anna Marie ChalupováAnna Marie Chalupová | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 14.89 | 856 | ||
7 | 149 | Sofie BébrováSofie Bébrová | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 14.96 | 847 | ||
8 | 104 | Barbora KličkováBarbora Kličková | 07 | Spartak Praha 4 | 5 | PB 15.00 | 842 | ||
9 | 115 | Lea BradováLea Bradová | 08 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 7 | PB 15.09 | 830 | ||
10 | 163 | Viktorie KulhánkováViktorie Kulhánková | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | PB 15.10 | 828 | ||
11 | 53 | Alexandra HuňkováAlexandra Huňková | 07 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 15.18 | 818 | ||
12 | 62 | Vendula MikováVendula Miková | 07 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | PB 15.25 | 809 | ||
13 | 83 | Barbora UdvarosováBarbora Udvarosová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 15.49 | 778 | ||
14 | 74 | Hana TepláHana Teplá | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | 15.52 | 774 | ||
15 | 43 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ASK Slavia Praha | 7 | 15.53 | 773 | ||
16 | 95 | Nicole KrutilováNicole Krutilová | 07 | SK Jeseniova | 7 | SB 15.64 | 759 | ||
17 | 72 | Daniela MandíkováDaniela Mandíková | 07 | Atletika Jižní Město z.s. | 3 | PB 15.66 | 756 | ||
18 | 82 | Nela ŠtefkováNela Štefková | 08 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 17.06 | 590 |