Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
Ostrava - Vítkovice (18. - 19. 6. 2022)100 m - Junioři (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 9.97 | Trayvon BROMELL | USA | 13.06.2014 | Eugene, OR (USA) |
MR | 10.43 | Matěj Krsek | 2019 | Olomouc | |
NR | 10.32 | Zdeněk Stromšík | CZE | 15.06.2013 | Tábor |
NL | 10.62 | Filip Jarolímek | CZE | 28.05.2022 | Praha - Eden |
Rozběh 1 (so, 18.6.2022 - 13:30) official | Vítr: +0.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | Filip JarolímekFilip Jarolímek | 03 | SK Jeseniova | 4 | 10.70 | Q | 0.167 | |||||||||||
2 | 613 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.71 | Q | 0.148 | |||||||||||
3 | 206 | Bartoloměj MalinaBartoloměj Malina | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 11.00 | 0.181 | ||||||||||||
4 | 808 | Petr HrochPetr Hroch | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 11.05 | 0.135 | ||||||||||||
5 | 832 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 11.15 | 0.161 | ||||||||||||
6 | 498 | Jakub JechJakub Jech | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.17 | 0.158 | ||||||||||||
7 | 339 | Kryštof SládekKryštof Sládek | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 11.19 | 0.170 | ||||||||||||
8 | 674 | Martin VšetičkaMartin Všetička | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 11.51 | 0.137 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 18.6.2022 - 13:35) official | Vítr: +0.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | 10.81 | Q | 0.143 | |||||||||||
2 | 207 | Ondřej MíkaOndřej Míka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 10.84 | Q | 0.172 | |||||||||||
3 | 277 | Jindřich StibralJindřich Stibral | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | 10.85 | q | 0.159 | |||||||||||
4 | 542 | Michal SurjomartonoMichal Surjomartono | 03 | SK Jeseniova | 2 | PB 11.03 | 0.154 | ||||||||||||
5 | 327 | Karel BrychtaKarel Brychta | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 11.08 | 0.143 | ||||||||||||
6 | 739 | Roman PrincRoman Princ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 11.09 | 0.159 | ||||||||||||
7 | 874 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | 11.13 | 0.153 | ||||||||||||
8 | 771 | Lukáš KvapilLukáš Kvapil | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 8 | 11.19 | 0.201 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (so, 18.6.2022 - 13:40) official | Vítr: +0.4 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 10.67 | Q | ||||||||||||
2 | 333 | Benjamin JakobBenjamin Jakob | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.82 | Q | ||||||||||||
3 | 209 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | =PB 10.84 | q | ||||||||||||
4 | 615 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 10.96 | |||||||||||||
5 | 687 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | TJ Dukla Praha | 3 | 10.98 | |||||||||||||
6 | 827 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.14 | |||||||||||||
7 | 259 | Šimon BohmanŠimon Bohman | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | 11.30 | |||||||||||||
8 | 295 | Vladislav LunhulVladislav Lunhul | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 11.45 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 10.67 | Q | |
2 | 535 | Filip JarolímekFilip Jarolímek | 03 | SK Jeseniova | 4 | 10.70 | Q | 0.167 |
3 | 613 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 10.71 | Q | 0.148 |
4 | 982 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 4 | 10.81 | Q | 0.143 |
5 | 333 | Benjamin JakobBenjamin Jakob | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.82 | Q | |
6 | 207 | Ondřej MíkaOndřej Míka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | PB 10.84 | Q | 0.172 |
7 | 209 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | =PB 10.84 | q | |
8 | 277 | Jindřich StibralJindřich Stibral | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | 10.85 | q | 0.159 |
9 | 615 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | PB 10.96 | ||
10 | 687 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | TJ Dukla Praha | 3 | 10.98 | ||
11 | 206 | Bartoloměj MalinaBartoloměj Malina | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | PB 11.00 | 0.181 | |
12 | 542 | Michal SurjomartonoMichal Surjomartono | 03 | SK Jeseniova | 2 | PB 11.03 | 0.154 | |
13 | 808 | Petr HrochPetr Hroch | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 11.05 | 0.135 | |
14 | 327 | Karel BrychtaKarel Brychta | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 11.08 | 0.143 | |
15 | 739 | Roman PrincRoman Princ | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 11.09 | 0.159 | |
16 | 874 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | 11.13 | 0.153 | |
17 | 827 | Šimon KratochvílŠimon Kratochvíl | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 11.14 | ||
18 | 832 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 11.15 | 0.161 | |
19 | 498 | Jakub JechJakub Jech | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | 11.17 | 0.158 | |
20 | 771 | Lukáš KvapilLukáš Kvapil | 04 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 8 | 11.19 | 0.201 | |
21 | 339 | Kryštof SládekKryštof Sládek | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 11.19 | 0.170 | |
22 | 259 | Šimon BohmanŠimon Bohman | 03 | ASK Slavia Praha | 2 | 11.30 | ||
23 | 295 | Vladislav LunhulVladislav Lunhul | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 11.45 | ||
24 | 674 | Martin VšetičkaMartin Všetička | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 11.51 | 0.137 |
100 m - Junioři (Finále)
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 9.97 | Trayvon BROMELL | USA | 13.06.2014 | Eugene, OR (USA) |
MR | 10.43 | Matěj Krsek | 2019 | Olomouc | |
NR | 10.32 | Zdeněk Stromšík | CZE | 15.06.2013 | Tábor |
NL | 10.62 | Filip Jarolímek | CZE | 28.05.2022 | Praha - Eden |
Finále (so, 18.6.2022 - 14:45) official | Vítr: +0.9 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 10.66 | 0.179 | ||||||||||||
2 | 535 | Filip JarolímekFilip Jarolímek | 03 | SK Jeseniova | 5 | 10.69 | 0.165 | ||||||||||||
3 | 982 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | PB 10.70 | 0.138 | ||||||||||||
4 | 613 | Tomáš LisákTomáš Lisák | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 10.84 | 0.159 | ||||||||||||
5 | 209 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | 10.87 | 0.160 | ||||||||||||
6 | 207 | Ondřej MíkaOndřej Míka | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 10.89 | 0.166 | ||||||||||||
7 | 333 | Benjamin JakobBenjamin Jakob | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 10.91 | 0.160 | ||||||||||||
8 | 277 | Jindřich StibralJindřich Stibral | 04 | ASK Slavia Praha | 1 | 11.03 | 0.194 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
MR | 10.52 | Martin Říčař | 2008 | Praha | |
NR | 10.48 | Marek Bakalár | CZE | 28.09.2012 | Jablonec |
NL | 10.77 | Matyáš Zach | CZE | 21.05.2022 | Znojmo |
Rozběh 1 (so, 18.6.2022 - 13:15) official | Vítr: +1.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Jan ŠulcJan Šulc | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | 10.90 | Q | 0.195 | |||||||||||
2 | 201 | Jonáš FleisigJonáš Fleisig | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 10.94 | Q | 0.160 | |||||||||||
3 | 917 | Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 11.01 | q | 0.180 | |||||||||||
4 | 86 | Martin MartečíkMartin Martečík | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 11.26 | 0.145 | ||||||||||||
5 | 730 | Filip HejnaFilip Hejna | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 11.33 | 0.161 | ||||||||||||
6 | 983 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | 11.42 | 0.146 | ||||||||||||
419 | Vojtěch ChroustVojtěch Chroust | 05 | Atletika Klatovy | 7 | DQ | 0.024 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 2 (so, 18.6.2022 - 13:20) official | Vítr: -1.6 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 10.88 | Q | 0.163 | |||||||||||
2 | 275 | Jindřich ProcházkaJindřich Procházka | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | 11.24 | Q | 0.149 | |||||||||||
3 | 19 | Dominik MráčekDominik Mráček | 06 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 11.25 | q | 0.161 | |||||||||||
4 | 617 | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.31 | 0.157 | ||||||||||||
5 | 534 | Matěj HorákMatěj Horák | 05 | SK Jeseniova | 7 | 11.35 | 0.156 | ||||||||||||
6 | 427 | Vilém ŠmídlVilém Šmídl | 05 | Atletika Ostrov, z.s. | 3 | 11.41 | 0.160 | ||||||||||||
7 | 252 | Mikuláš MutinskýMikuláš Mutinský | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 11.54 | 0.168 | ||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (so, 18.6.2022 - 13:25) official | Vítr: +0.6 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 987 | Jakub ToužínJakub Toužín | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 10.99 | Q | 0.160 | |||||||||||
2 | 517 | Kevin ŠkardaKevin Škarda | 05 | SC Start Karlovy Vary | 6 | 11.09 | Q | 0.088 | |||||||||||
3= | 682 | Kajetán HostičkaKajetán Hostička | 05 | TJ Dukla Praha | 7 | 11.34 | 0.155 | ||||||||||||
3= | 16 | Dominik JíchaDominik Jícha | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 11.34 | 0.039 | ||||||||||||
5 | 258 | Josef BělohlávekJosef Bělohlávek | 05 | ASK Slavia Praha | 8 | 11.43 | 0.143 | ||||||||||||
6 | 404 | Jonáš ValentaJonáš Valenta | 05 | Atletika Jihlava z.s. | 2 | 11.51 | 0.103 | ||||||||||||
474 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | DQ 16.8 | -0.327 | |||||||||||||
414 | Matyáš PallasMatyáš Pallas | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 10.88 | Q | 0.163 |
2 | 279 | Jan ŠulcJan Šulc | 05 | ASK Slavia Praha | 4 | 10.90 | Q | 0.195 |
3 | 201 | Jonáš FleisigJonáš Fleisig | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 10.94 | Q | 0.160 |
4 | 987 | Jakub ToužínJakub Toužín | 05 | VSK Univerzita Brno | 5 | 10.99 | Q | 0.160 |
5 | 917 | Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 11.01 | q | 0.180 |
6 | 517 | Kevin ŠkardaKevin Škarda | 05 | SC Start Karlovy Vary | 6 | 11.09 | Q | 0.088 |
7 | 275 | Jindřich ProcházkaJindřich Procházka | 05 | ASK Slavia Praha | 6 | 11.24 | Q | 0.149 |
8 | 19 | Dominik MráčekDominik Mráček | 06 | A. C. TEPO Kladno | 8 | PB 11.25 | q | 0.161 |
9 | 86 | Martin MartečíkMartin Martečík | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 11.26 | 0.145 | |
10 | 617 | Vojtěch Pavel PodveskýVojtěch Pavel Podveský | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 11.31 | 0.157 | |
11 | 730 | Filip HejnaFilip Hejna | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 11.33 | 0.161 | |
12 | 682 | Kajetán HostičkaKajetán Hostička | 05 | TJ Dukla Praha | 7 | 11.34 | 0.155 | |
12 | 16 | Dominik JíchaDominik Jícha | 05 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 11.34 | 0.039 | |
14 | 534 | Matěj HorákMatěj Horák | 05 | SK Jeseniova | 7 | 11.35 | 0.156 | |
15 | 427 | Vilém ŠmídlVilém Šmídl | 05 | Atletika Ostrov, z.s. | 3 | 11.41 | 0.160 | |
16 | 983 | Šimon PeterkaŠimon Peterka | 05 | VSK Univerzita Brno | 2 | 11.42 | 0.146 | |
17 | 258 | Josef BělohlávekJosef Bělohlávek | 05 | ASK Slavia Praha | 8 | 11.43 | 0.143 | |
18 | 404 | Jonáš ValentaJonáš Valenta | 05 | Atletika Jihlava z.s. | 2 | 11.51 | 0.103 | |
19 | 252 | Mikuláš MutinskýMikuláš Mutinský | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 11.54 | 0.168 | |
419 | Vojtěch ChroustVojtěch Chroust | 05 | Atletika Klatovy | 7 | DQ | 0.024 | ||
474 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 4 | DQ 16.8 | -0.327 | ||
414 | Matyáš PallasMatyáš Pallas | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | DNS |
100 m - Dorostenci (Finále)
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
MR | 10.52 | Martin Říčař | 2008 | Praha | |
NR | 10.48 | Marek Bakalár | CZE | 28.09.2012 | Jablonec |
NL | 10.77 | Matyáš Zach | CZE | 21.05.2022 | Znojmo |
Finále (so, 18.6.2022 - 14:40) official | Vítr: -0.5 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Jiří SynekJiří Synek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 10.88 | 0.156 | ||||||||||||
2 | 279 | Jan ŠulcJan Šulc | 05 | ASK Slavia Praha | 5 | 10.91 | 0.175 | ||||||||||||
3 | 201 | Jonáš FleisigJonáš Fleisig | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 10.92 | 0.166 | ||||||||||||
4 | 987 | Jakub ToužínJakub Toužín | 05 | VSK Univerzita Brno | 6 | 11.02 | 0.136 | ||||||||||||
5 | 917 | Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.09 | 0.173 | ||||||||||||
6 | 517 | Kevin ŠkardaKevin Škarda | 05 | SC Start Karlovy Vary | 7 | 11.12 | 0.207 | ||||||||||||
7 | 275 | Jindřich ProcházkaJindřich Procházka | 05 | ASK Slavia Praha | 8 | 11.23 | 0.177 | ||||||||||||
8 | 19 | Dominik MráčekDominik Mráček | 06 | A. C. TEPO Kladno | 1 | 11.28 | 0.136 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Juniorky (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 10.88 | Marlies OELSNER | GDR | 01.07.1977 | Dresden (GER) |
MR | 11.72 | Kateřina Čechová | 2007 | Kladno | |
NR | 11.45 | Hana Benešová | CZE | 03.07.1993 | Jablonec |
NL | 11.59 | Eva Kubíčková | CZE | 31.05.2022 | Ostrava |
Rozběh 1 (so, 18.6.2022 - 13:00) official | Vítr: +1.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 11.81 | Q | 0.147 | |||||||||||
2 | 137 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 12.03 | Q | 0.148 | |||||||||||
3 | 287 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | 12.22 | 0.150 | ||||||||||||
4 | 929 | Barbora CílkováBarbora Cílková | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | PB 12.37 | 0.159 | ||||||||||||
5 | 558 | Adéla ZunováAdéla Zunová | 04 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | PB 12.53 | 0.141 | ||||||||||||
6 | 903 | Eliška JuránováEliška Juránová | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | PB 12.54 | 0.172 | ||||||||||||
7 | 480 | Barbora MoravcováBarbora Moravcová | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 12.66 | 0.170 | ||||||||||||
8 | 104 | Klára LiškováKlára Lišková | 04 | AC Pardubice | 7 | 12.76 | 0.225 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 18.6.2022 - 13:05) official | Vítr: +1.1 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 4 | 12.01 | Q | 0.178 | |||||||||||
2 | 634 | Lucie PiskováLucie Pisková | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 12.05 | Q | 0.165 | |||||||||||
3 | 961 | Veronika ValtrováVeronika Valtrová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 12.13 | q | 0.153 | |||||||||||
4 | 368 | Alžběta VavříkováAlžběta Vavříková | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 12.51 | 0.181 | ||||||||||||
5 | 931 | Kateřina MarušováKateřina Marušová | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 7 | 12.55 | 0.164 | ||||||||||||
6 | 562 | Markéta MacháňováMarkéta Macháňová | 03 | SK Nové Město nad Metují | 8 | 12.62 | 0.180 | ||||||||||||
7 | 603 | Gabriela PatalováGabriela Patalová | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 12.65 | 0.161 | ||||||||||||
8 | 752 | Eliška LatislavováEliška Latislavová | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | 12.71 | 0.162 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (so, 18.6.2022 - 13:10) official | Vítr: -1.0 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | PB 11.89 | Q | 0.163 | |||||||||||
2 | 39 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 11.97 | Q | 0.173 | |||||||||||
3 | 636 | Tereza SklenářováTereza Sklenářová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.20 | q | 0.166 | |||||||||||
4 | 753 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | SB 12.44 | 0.172 | ||||||||||||
5 | 144 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | 12.44 | 0.204 | ||||||||||||
6 | 825 | Daniela VoženílkováDaniela Voženílková | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 12.65 | 0.205 | ||||||||||||
7 | 176 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 8 | 12.68 | 0.176 | ||||||||||||
8 | 437 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 12.75 | 0.146 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 11.81 | Q | 0.147 |
2 | 416 | Eliška ElfmarkováEliška Elfmarková | 04 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | PB 11.89 | Q | 0.163 |
3 | 39 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 5 | SB 11.97 | Q | 0.173 |
4 | 309 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 4 | 12.01 | Q | 0.178 |
5 | 137 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 12.03 | Q | 0.148 |
6 | 634 | Lucie PiskováLucie Pisková | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 12.05 | Q | 0.165 |
7 | 961 | Veronika ValtrováVeronika Valtrová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 12.13 | q | 0.153 |
8 | 636 | Tereza SklenářováTereza Sklenářová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.20 | q | 0.166 |
9 | 287 | Martina PrimasováMartina Primasová | 04 | ASK Slavia Praha | 5 | 12.22 | 0.150 | |
10 | 929 | Barbora CílkováBarbora Cílková | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 3 | PB 12.37 | 0.159 | |
11 | 753 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | SB 12.44 | 0.172 | |
12 | 144 | Lucie KozlováLucie Kozlová | 04 | AC TJ Jičín | 3 | 12.44 | 0.204 | |
13 | 368 | Alžběta VavříkováAlžběta Vavříková | 04 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 12.51 | 0.181 | |
14 | 558 | Adéla ZunováAdéla Zunová | 04 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | PB 12.53 | 0.141 | |
15 | 903 | Eliška JuránováEliška Juránová | 03 | TJ Svitavy, z. s. | 2 | PB 12.54 | 0.172 | |
16 | 931 | Kateřina MarušováKateřina Marušová | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 7 | 12.55 | 0.164 | |
17 | 562 | Markéta MacháňováMarkéta Macháňová | 03 | SK Nové Město nad Metují | 8 | 12.62 | 0.180 | |
18 | 825 | Daniela VoženílkováDaniela Voženílková | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | 12.65 | 0.205 | |
19 | 603 | Gabriela PatalováGabriela Patalová | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 12.65 | 0.161 | |
20 | 480 | Barbora MoravcováBarbora Moravcová | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 12.66 | 0.170 | |
21 | 176 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 8 | 12.68 | 0.176 | |
22 | 752 | Eliška LatislavováEliška Latislavová | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 1 | 12.71 | 0.162 | |
23 | 437 | Dominika FialováDominika Fialová | 04 | Atletika Poruba z.s. | 1 | 12.75 | 0.146 | |
24 | 104 | Klára LiškováKlára Lišková | 04 | AC Pardubice | 7 | 12.76 | 0.225 |
100 m - Juniorky (Finále)
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl / země | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 10.88 | Marlies OELSNER | GDR | 01.07.1977 | Dresden (GER) |
MR | 11.72 | Kateřina Čechová | 2007 | Kladno | |
NR | 11.45 | Hana Benešová | CZE | 03.07.1993 | Jablonec |
NL | 11.59 | Eva Kubíčková | CZE | 31.05.2022 | Ostrava |
Finále (so, 18.6.2022 - 14:35) official | Vítr: -0.8 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
