Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Cheb (4. 9. 2022)

5000 m - Muži

Rekord Výkon Jméno Oddíl / země Datum Místo
WR 12:35.36 Joshua CHEPTEGEI UGA 14.08.2020 Stade Louis II, Monaco (MON)
WL 12:45.71 Jacob KROP KEN 02.09.2022 Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL)
NR 13:24.99 Jiří Sýkora CZE 01.08.1980 Moskva
NL 14:00.51 Damián Vích CZE 14.05.2022 Wien
(ne, 4.9.2022 - 10:25) official Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 114 Filip SasínekFilip Sasínek 96 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 5 SB 14:13.17 9.00
2 47 Damián VíchDamián Vích 98 TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha 14 14:14.99 7.00
3 8 Martin ZajícMartin Zajíc 00 VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno 13 PB 14:20.51 6.00
4 118 Viktor ŠináglViktor Šinágl 97 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 12 14:25.10 5.00
5 103 Jakub GlonekJakub Glonek 96 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 3 PB 14:26.33 4.00
6 62 Vladimír MarčíkVladimír Marčík 95 AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň 4 SB 14:38.99 3.00
7 43 René SasynRené Sasyn 00 TJ Dukla Praha TJ Dukla Praha 11 14:47.14 2.00
8 58 Tomáš JašaTomáš Jaša 92 AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň 8 15:00.30 1.00
9 113 Martin RoudnýMartin Roudný 00 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 1 PB 15:22.01
10 76 Kryštof AlexaKryštof Alexa 03 A. C. TEPO Kladno A. C. TEPO Kladno 2 SB 15:28.42
11 104 Jan HalberštátJan Halberštát 98 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 6 15:30.77
12 111 Jan MášaJan Máša 03 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 7 15:39.63
131 Lukáš ChwistekLukáš Chwistek 97 SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. 9 DNF
6 Jiří HomoláčJiří Homoláč 90 VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno 10 DNF
Mezičasy:
Meta Závodník Čas
1000114Sasínek Filip (OLYPR)2:53.09
200047Vích Damián (DUKPR)5:45.48
3000114Sasínek Filip (OLYPR)8:39.78
400047Vích Damián (DUKPR)11:28.57
Celkem 14 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m
1 114 Filip Sasínek 00:34.1 01:43.7 02:52.8 04:01.6 05:10.6 06:19.7 07:29.5 08:38.3 09:45.9 10:54.0 12:02.2 13:09.9
2 47 Damián Vích 00:34.3 01:44.2 02:52.8 04:01.6 05:10.3 06:19.6 07:29.7 08:38.5 09:46.0 10:54.2 12:02.4 13:09.9
3 8 Martin Zajíc 00:34.7 01:44.4 02:53.3 04:02.3 05:11.1 06:20.3 07:30.1 08:39.4 09:51.7 11:01.2 12:10.3 13:19.9
4 118 Viktor Šinágl 00:35.5 01:44.9 02:53.9 04:03.0 05:12.6 06:23.1 07:32.9 08:42.1 09:51.4 11:01.1 12:10.2 13:19.7
5 103 Jakub Glonek 00:35.8 01:45.8 02:54.2 04:03.3 05:11.9 06:20.6 07:30.5 08:39.8 09:51.9 11:01.7 12:10.7 13:20.1
6 62 Vladimír Marčík 00:35.3 01:44.9 02:53.6 04:02.7 05:12.4 06:22.8 07:33.0 08:43.5 09:56.1 11:08.2 12:19.3 13:29.8
7 43 René Sasyn 00:35.0 01:44.7 02:53.2 04:01.8 05:10.7 06:20.1 07:30.0 08:39.3 09:52.6 11:07.1 12:23.7 13:37.5
8 58 Tomáš Jaša 00:36.1 01:46.3 02:55.2 04:05.4 05:16.5 06:29.0 07:42.5 08:56.4 10:10.4 11:23.8 12:37.0 13:50.4
9 113 Martin Roudný 00:36.4 01:47.1 02:56.2 04:05.8 05:16.9 06:31.3 07:47.6 09:03.6 10:19.9 11:36.6 12:53.5 14:09.6
10 76 Kryštof Alexa 00:36.8 01:47.3 02:56.4 04:07.0 05:20.0 06:35.6 07:51.4 09:08.7 10:25.0 11:42.8 13:01.3 14:17.8
11 104 Jan Halberštát 00:36.4 01:46.9 02:56.1 04:06.9 05:20.1 06:35.4 07:50.4 09:05.5 10:21.6 11:39.9 12:59.2 14:17.8
12 111 Jan Máša 00:36.1 01:46.5 02:55.6 04:05.8 05:16.7 06:29.1 07:43.4 08:59.2 10:17.6 11:36.9 12:59.3 14:19.6
131 Lukáš Chwistek - - - - - - - - - - - -
6 Jiří Homoláč - - - - - - - - - - - -

5000 m - Ženy

Rekord Výkon Jméno Oddíl / země Datum Místo
WR 14:06.62 Letesenbet GIDEY ETH 07.10.2020 Estadio de Atletismo del Turia, Valencia (ESP)
WL 14:12.98 Ejgayehu TAYE ETH 27.05.2022 Hayward Field, Eugene, OR (USA)
NR 15:31.15 Kristiina Mäki CZE 23.06.2016 Sligo
NL 15:51.90 Moira Stewartová CZE 14.05.2022 Wien
(ne, 4.9.2022 - 10:00) official Cílová fotografie Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 282 Kristiina MäkiKristiina Mäki 91 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 6 SB 15:59.46 11.00
2 202 Tereza HrochováTereza Hrochová 96 AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň 10 PB 16:00.61 9.00
3 265 Tereza ZimovjanováTereza Zimovjanová 95 AK Olymp Brno, spolek AK Olymp Brno, spolek 5 PB 16:05.97 8.00
4 262 Tereza NovotnáTereza Novotná 92 AK Olymp Brno, spolek AK Olymp Brno, spolek 4 PB 16:51.00 5.00
5 226 Julia-Anna Lily BellJulia-Anna Lily Bell 01 Univerzitní sportovní klub Praha Univerzitní sportovní klub ... 9 16:52.54 4.00
6 243 Iveta RaškováIveta Rašková 98 Univerzitní sportovní klub Praha Univerzitní sportovní klub ... 2 PB 17:25.53 3.00
7 272 Hana PavelkováHana Pavelková 00 AK Olymp Brno, spolek AK Olymp Brno, spolek 8 17:27.80 2.00
8 223 Barbora ZoubkováBarbora Zoubková 93 AK ŠKODA Plzeň AK ŠKODA Plzeň 7 18:12.03 1.00
288 Karolína SasynováKarolína Sasynová 02 PSK Olymp Praha, z.s. PSK Olymp Praha, z.s. 1 DNF
333 Hana LegerskáHana Legerská 85 SSK Vítkovice, z.s. SSK Vítkovice, z.s. 3 DNF
Mezičasy:
Meta Závodník Čas
1000282Mäki Kristiina (OLYPR)3:10.17
2000202Hrochová Tereza (SKPLZ)6:22.54
3000282Mäki Kristiina (OLYPR)9:39.00
4000265Zimovjanová Tereza (AKOLY)12:56.72
Celkem 10 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m
1 282 Kristiina Mäki 00:39.3 01:54.7 03:09.7 04:26.1 05:42.6 07:01.8 08:21.3 09:38.5 10:58.1 12:17.9 13:34.6 14:51.0
2 202 Tereza Hrochová 00:39.2 01:54.9 03:09.9 04:26.4 05:42.8 07:01.6 08:21.6 09:38.8 10:57.9 12:18.0 13:35.0 14:51.0
3 265 Tereza Zimovjanová 00:39.7 01:57.0 03:15.0 04:33.4 05:51.5 07:08.6 08:25.4 09:41.8 11:00.1 12:17.8 13:34.6 14:51.6
4 262 Tereza Novotná 00:40.0 01:57.3 03:15.4 04:33.8 05:52.0 07:11.3 08:33.4 09:58.8 11:25.5 12:51.1 14:17.1 15:38.8
5 226 Julia-Anna Lily Bell 00:40.3 01:58.6 03:20.5 04:41.6 06:02.9 07:25.1 08:47.3 10:10.1 11:32.6 12:55.9 14:18.5 15:39.0
6 243 Iveta Rašková 00:44.0 02:13.7 03:41.6 05:02.7 06:23.9 07:49.2 09:12.7 10:34.4 11:58.5 13:22.9 14:47.0 16:12.2
7 272 Hana Pavelková 00:44.2 02:14.5 03:42.3 05:02.6 06:23.7 07:49.2 09:12.4 10:34.3 11:58.4 13:22.8 14:46.6 16:12.0
8 223 Barbora Zoubková 00:44.3 02:14.1 03:41.7 05:03.0 06:24.3 07:50.6 09:17.7 10:45.4 12:13.8 13:42.7 15:13.3 16:43.6
288 Karolína Sasynová - - - - - - - - - - - -
333 Hana Legerská - - - - - - - - - - - -