Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Výsledky

2. kolo extraligy mužů a žen

Praha - Juliska (22. 8. 2021)

400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Běh)

Běh 1 (ne, 22.8.2021 - 15:20) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 224 Vít MüllerVít Müller 96 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 4 49.62 0.216 11.00
2 60 Matej BaluchMatej Baluch 00 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 6 51.35 0.221 9.00
3 194 Martin TučekMartin Tuček 95 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 5 51.47 0.203 8.00
4 113 Adam SmolkaAdam Smolka 98 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 2 PB 51.75 0.150 7.00
5 160 Erik JelínekErik Jelínek 98 PSK Olymp Praha, z.s.PSK Olymp Praha, z.s. 8 52.92 0.194 5.00
6 53 Michal HusekMichal Husek 01 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 7 53.06 0.184 4.00
7 143 Vladislav SadirovVladislav Sadirov 99 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 1 53.27 0.165 3.00
8 141 Matěj MachMatěj Mach 97 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 3 53.54 0.178 2.00
Celkem 8 závodníků
Běh 2 (ne, 22.8.2021 - 15:20) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 129 Martin RůžičkaMartin Růžička 95 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 6 SB 52.79 0.218 6.00
2 186 Martin JuránekMartin Juránek 91 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 4 53.80 0.211 1.00
3 125 Jakub NovotnýJakub Novotný 01 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 5 53.96 0.223
4 15 Tomáš NovýTomáš Nový 02 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 55.56 0.221
5 123 Jan ŠnajdrJan Šnajdr 94 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 7 56.05 0.189
6 26 Lukáš VětrovskýLukáš Větrovský 99 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 56.44 0.169
4 Michal HaidelmeierMichal Haidelmeier 04 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 DNF 0.311
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 224 Vít MüllerVít Müller 96 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 4 49.62 0.216 11.00
2 60 Matej BaluchMatej Baluch 00 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 6 51.35 0.221 9.00
3 194 Martin TučekMartin Tuček 95 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 5 51.47 0.203 8.00
4 113 Adam SmolkaAdam Smolka 98 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 2 PB 51.75 0.150 7.00
5 129 Martin RůžičkaMartin Růžička 95 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 6 SB 52.79 0.218 6.00
6 160 Erik JelínekErik Jelínek 98 PSK Olymp Praha, z.s.PSK Olymp Praha, z.s. 8 52.92 0.194 5.00
7 53 Michal HusekMichal Husek 01 SSK Vítkovice, z.s.SSK Vítkovice, z.s. 7 53.06 0.184 4.00
8 143 Vladislav SadirovVladislav Sadirov 99 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 1 53.27 0.165 3.00
9 141 Matěj MachMatěj Mach 97 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 3 53.54 0.178 2.00
10 186 Martin JuránekMartin Juránek 91 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 4 53.80 0.211 1.00
11 125 Jakub NovotnýJakub Novotný 01 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 5 53.96 0.223
12 15 Tomáš NovýTomáš Nový 02 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 55.56 0.221
13 123 Jan ŠnajdrJan Šnajdr 94 ASK Slavia PrahaASK Slavia Praha 7 56.05 0.189
14 26 Lukáš VětrovskýLukáš Větrovský 99 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 56.44 0.169
4 Michal HaidelmeierMichal Haidelmeier 04 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 DNF 0.311