Mistrovství Jč., Plz. a KV. kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek
Plzeň (6. 7. 2021)110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (út, 6.7.2021 - 11:20) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KozaTomáš Koza | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 14.67 | ||||||||||||||
2 | Šimon UrbánekŠimon Urbánek | 05 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 6 | 15.54 | ||||||||||||||
3 | Kryštof SkalaKryštof Skala | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 15.64 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch ZajícVojtěch Zajíc | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 15.76 | ||||||||||||||
5 | Zdeněk ŠtruncZdeněk Štrunc | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | PB 16.87 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (út, 6.7.2021 - 11:20) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch ŠvajnerVojtěch Švajner | 04 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | PB 15.24 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | PB 15.80 | ||||||||||||||
3 | Ondřej ParuchOndřej Paruch | 04 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | PB 16.04 | ||||||||||||||
4 | Pavel FroněkPavel Froněk | 05 | AC Domažlice, z. s. | 6 | 16.78 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KozaTomáš Koza | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 14.67 | |||
2 | Vojtěch ŠvajnerVojtěch Švajner | 04 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | PB 15.24 | |||
3 | Šimon UrbánekŠimon Urbánek | 05 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 6 | 15.54 | |||
4 | Kryštof SkalaKryštof Skala | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 15.64 | |||
5 | Vojtěch ZajícVojtěch Zajíc | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | PB 15.76 | |||
6 | Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ VS Tábor, z. s. | 5 | PB 15.80 | |||
7 | Ondřej ParuchOndřej Paruch | 04 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | PB 16.04 | |||
8 | Pavel FroněkPavel Froněk | 05 | AC Domažlice, z. s. | 6 | 16.78 | |||
9 | Zdeněk ŠtruncZdeněk Štrunc | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | PB 16.87 |