56. ročník Chodské 1500 a Memoriál I. Kitzbergera na 100m, Mistrovství Plz., Jih. a Kar. kraje v běhu na 1500 m (st. žactvo - dospělí)
Domažlice (15. 8. 2021)60 m - Žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 15.8.2021 - 16:45) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KrbecLukáš Krbec | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 07.81 | Q | |||||||||||||
2 | Oliver VeselýOliver Veselý | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.53 | Q | |||||||||||||
3 | Jakub NěmecJakub Němec | 06 | AC Domažlice, z. s. | 8 | 08.78 | ||||||||||||||
4 | Adam ŠnircAdam Šnirc | 08 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.30 | ||||||||||||||
5 | Sebastián HibajloSebastián Hibajlo | 10 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 10.48 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 15.8.2021 - 16:45) official | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František ŠevčíkFrantišek Ševčík | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 07.81 | Q | |||||||||||||
2 | Miroslav ZitterbartMiroslav Zitterbart | 06 | AC Domažlice, z. s. | 6 | PB 07.86 | Q | |||||||||||||
3 | Matěj PlaňanskýMatěj Plaňanský | 06 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 08.27 | q | |||||||||||||
4 | Jakub PivoňkaJakub Pivoňka | 07 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 08.61 | ||||||||||||||
5 | Tomáš ZitterbartTomáš Zitterbart | 08 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.37 | ||||||||||||||
6 | 60 | Matouš KrupkaMatouš Krupka | 11 | AC Čáslav z.s. | 1 | 11.55 | |||||||||||||
7 | 34 | Jaroslav VíšekJaroslav Víšek | 14 | AC Čáslav z.s. | 8 | 11.59 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (ne, 15.8.2021 - 16:45) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KuchařJan Kuchař | 07 | Atletika Klatovy | 5 | 07.97 | Q | |||||||||||||
2 | Boris PikaliBoris Pikali | 07 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | PB 08.00 | Q | |||||||||||||
4 | Vojtěch KrupkaVojtěch Krupka | 08 | AC Čáslav z.s. | 3 | 08.83 | ||||||||||||||
5 | Štěpán PetrásekŠtěpán Petrásek | 09 | AC Domažlice, z. s. | 2 | PB 09.36 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KrbecLukáš Krbec | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 07.81 | Q | ||
1 | František ŠevčíkFrantišek Ševčík | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 07.81 | Q | ||
3 | Miroslav ZitterbartMiroslav Zitterbart | 06 | AC Domažlice, z. s. | 6 | PB 07.86 | Q | ||
4 | Jan KuchařJan Kuchař | 07 | Atletika Klatovy | 5 | 07.97 | Q | ||
5 | Boris PikaliBoris Pikali | 07 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | PB 08.00 | Q | ||
6 | Matěj PlaňanskýMatěj Plaňanský | 06 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 08.27 | q | ||
7 | Oliver VeselýOliver Veselý | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.53 | Q | ||
8 | Jakub PivoňkaJakub Pivoňka | 07 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 08.61 | |||
9 | Jakub NěmecJakub Němec | 06 | AC Domažlice, z. s. | 8 | 08.78 | |||
10 | Vojtěch KrupkaVojtěch Krupka | 08 | AC Čáslav z.s. | 3 | 08.83 | |||
11 | Adam ŠnircAdam Šnirc | 08 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.30 | |||
12 | Štěpán PetrásekŠtěpán Petrásek | 09 | AC Domažlice, z. s. | 2 | PB 09.36 | |||
13 | Tomáš ZitterbartTomáš Zitterbart | 08 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.37 | |||
14 | Sebastián HibajloSebastián Hibajlo | 10 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 10.48 | |||
15 | 60 | Matouš KrupkaMatouš Krupka | 11 | AC Čáslav z.s. | 1 | 11.55 | ||
16 | 34 | Jaroslav VíšekJaroslav Víšek | 14 | AC Čáslav z.s. | 8 | 11.59 |
60 m - Žáci (Finále)
Finále (ne, 15.8.2021 - 17:35) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KrbecLukáš Krbec | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | SB 07.64 | ||||||||||||||
2 | František ŠevčíkFrantišek Ševčík | 06 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | SB 07.80 | ||||||||||||||
3 | Miroslav ZitterbartMiroslav Zitterbart | 06 | AC Domažlice, z. s. | 6 | SB 07.86 | ||||||||||||||
4 | Jan KuchařJan Kuchař | 07 | Atletika Klatovy | 3 | SB 07.91 | ||||||||||||||
5 | Boris PikaliBoris Pikali | 07 | MÍLAŘI Domažlice | 7 | 08.04 | ||||||||||||||
6 | Matěj PlaňanskýMatěj Plaňanský | 06 | SKP Union Cheb - z.s. | 2 | SB 08.21 | ||||||||||||||
7 | Oliver VeselýOliver Veselý | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | SB 08.36 | ||||||||||||||
8 | Petr MüllerPetr Müller | 07 | AC Domažlice, z. s. | 8 | SB 08.39 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále (ne, 15.8.2021 - 17:25) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KošátkováAdéla Košátková | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | SB 08.04 | ||||||||||||||
2 | Petra FischbachováPetra Fischbachová | 07 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | SB 08.40 | ||||||||||||||
3 | Veronika RýdlováVeronika Rýdlová | 06 | AC Domažlice, z. s. | 4 | 08.40 | ||||||||||||||
4 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 6 | 08.41 | ||||||||||||||
5 | Nina PeterkováNina Peterková | 07 | SKP Union Cheb - z.s. | 2 | SB 08.49 | ||||||||||||||
6 | Štěpánka PeškováŠtěpánka Pešková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | SB 08.57 | ||||||||||||||
7 | Anna KoubkováAnna Koubková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 08.64 | ||||||||||||||
8 | Karolína RumlováKarolína Rumlová | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 08.70 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 15.8.2021 - 16:30) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KošátkováAdéla Košátková | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.12 | Q | |||||||||||||
2 | Petra FischbachováPetra Fischbachová | 07 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | SB 08.43 | Q | |||||||||||||
3 | Nina PeterkováNina Peterková | 07 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 08.54 | q | |||||||||||||
4 | Aneta MatúškováAneta Matúšková | 07 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 08.94 | ||||||||||||||
5 | Pavlína VozárováPavlína Vozárová | 09 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.41 | ||||||||||||||
6 | Amálie MatulkováAmálie Matulková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 8 | 09.47 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 15.8.2021 - 16:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 08.37 | Q | |||||||||||||
2 | Anna KoubkováAnna Koubková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.47 | Q | |||||||||||||
3 | Karolína RumlováKarolína Rumlová | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.54 | q | |||||||||||||
4 | Eva VokáčováEva Vokáčová | 07 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 08.98 | ||||||||||||||
5 | Simona KulenováSimona Kulenová | 06 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.20 | ||||||||||||||
6 | Adina ProvalilováAdina Provalilová | 08 | MÍLAŘI Domažlice | 7 | 09.29 | ||||||||||||||
7 | Barbora ŠtrachováBarbora Štrachová | 08 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.77 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (ne, 15.8.2021 - 16:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika RýdlováVeronika Rýdlová | 06 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 08.36 | Q | |||||||||||||
2 | Štěpánka PeškováŠtěpánka Pešková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.70 | Q | |||||||||||||
3 | Tereza BurlováTereza Burlová | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 09.08 | ||||||||||||||
4 | Petra FaitováPetra Faitová | 10 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.22 | ||||||||||||||
5 | 36 | Nela MihucováNela Mihucová | 11 | AC Čáslav z.s. | 8 | 10.12 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KošátkováAdéla Košátková | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 08.12 | Q | ||
2 | Veronika RýdlováVeronika Rýdlová | 06 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 08.36 | Q | ||
3 | Magdalena FrydrychováMagdalena Frydrychová | 06 | T. J. Sokol České Budějovice | 5 | 08.37 | Q | ||
4 | Petra FischbachováPetra Fischbachová | 07 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | SB 08.43 | Q | ||
5 | Anna KoubkováAnna Koubková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.47 | Q | ||
6 | Nina PeterkováNina Peterková | 07 | SKP Union Cheb - z.s. | 4 | 08.54 | q | ||
6 | Karolína RumlováKarolína Rumlová | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 08.54 | q | ||
8 | Štěpánka PeškováŠtěpánka Pešková | 07 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.70 | Q | ||
9 | Aneta MatúškováAneta Matúšková | 07 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 08.94 | |||
10 | Eva VokáčováEva Vokáčová | 07 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 08.98 | |||
11 | Tereza BurlováTereza Burlová | 06 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 09.08 | |||
12 | Simona KulenováSimona Kulenová | 06 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.20 | |||
13 | Petra FaitováPetra Faitová | 10 | AC Domažlice, z. s. | 7 | 09.22 | |||
14 | Adina ProvalilováAdina Provalilová | 08 | MÍLAŘI Domažlice | 7 | 09.29 | |||
15 | Pavlína VozárováPavlína Vozárová | 09 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 09.41 | |||
16 | Amálie MatulkováAmálie Matulková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 8 | 09.47 | |||
17 | Barbora ŠtrachováBarbora Štrachová | 08 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 09.77 | |||
18 | 36 | Nela MihucováNela Mihucová | 11 | AC Čáslav z.s. | 8 | 10.12 |
100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 15.8.2021 - 17:15) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.16 | Q | |||||||||||||
2 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 11.19 | Q | |||||||||||||
3 | Marek PáníkMarek Páník | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 11.20 | q | |||||||||||||
4 | František HorkýFrantišek Horký | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 11.74 | ||||||||||||||
5 | Jan JirotkaJan Jirotka | 88 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 12.04 | ||||||||||||||
6 | David ŽahourDavid Žahour | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 12.12 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch RoutVojtěch Rout | 02 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 13.13 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 15.8.2021 - 17:15) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 11.16 | Q | |||||||||||||
2 | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 11.33 | Q | |||||||||||||
3 | Jan KundrátJan Kundrát | 03 | Atletický klub Sokolov, spolek | 6 | 11.51 | q | |||||||||||||
4 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 11.61 | q | |||||||||||||
5 | Lukáš VětrovskýLukáš Větrovský | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | SB 11.67 | q | |||||||||||||
6 | Bartoloměj RudasBartoloměj Rudas | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 11.93 | ||||||||||||||
7 | Tomáš VitásekTomáš Vitásek | 01 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 1 | SB 12.11 | ||||||||||||||
8 | Kim TranKim Tran | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 12.47 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.16 | Q | ||
1 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 11.16 | Q | ||
3 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 11.19 | Q | ||
4 | Marek PáníkMarek Páník | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 11.20 | q | ||
5 | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | 11.33 | Q | ||
6 | Jan KundrátJan Kundrát | 03 | Atletický klub Sokolov, spolek | 6 | 11.51 | q | ||
7 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 11.61 | q | ||
8 | Lukáš VětrovskýLukáš Větrovský | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | SB 11.67 | q | ||
9 | František HorkýFrantišek Horký | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 11.74 | |||
10 | Bartoloměj RudasBartoloměj Rudas | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 11.93 | |||
11 | Jan JirotkaJan Jirotka | 88 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 12.04 | |||
12 | Tomáš VitásekTomáš Vitásek | 01 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 1 | SB 12.11 | |||
13 | David ŽahourDavid Žahour | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 12.12 | |||
14 | Kim TranKim Tran | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 12.47 | |||
15 | Vojtěch RoutVojtěch Rout | 02 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 13.13 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (ne, 15.8.2021 - 18:15) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 10.77 | ||||||||||||||
2 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | SB 11.07 | ||||||||||||||
3 | Marek PáníkMarek Páník | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | SB 11.13 | ||||||||||||||
4 | Jakub PeterkaJakub Peterka | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | SB 11.19 | ||||||||||||||
5 | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | SB 11.29 | ||||||||||||||
6 | Jan KundrátJan Kundrát | 03 | Atletický klub Sokolov, spolek | 2 | 11.55 | ||||||||||||||
7 | Lukáš VětrovskýLukáš Větrovský | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | SB 11.62 | ||||||||||||||
8 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 11.64 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Dorostenci (Finále)
Finále (ne, 15.8.2021 - 18:10) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HoužvičkaMiroslav Houžvička | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | SB 11.69 | ||||||||||||||
2 | Jan KinkorJan Kinkor | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 11.75 | ||||||||||||||
3 | Štěpán ŠíbaŠtěpán Šíba | 04 | TJ Dukla Praha | 3 | SB 11.79 | ||||||||||||||
4 | 9 | Kryštof BaxaKryštof Baxa | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | SB 11.86 | |||||||||||||
5 | Jakub DaněkJakub Daněk | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | 12.02 | ||||||||||||||
6 | Michal SedlákMichal Sedlák | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | SB 12.03 | ||||||||||||||
7 | Adam FliegelAdam Fliegel | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | SB 12.07 | ||||||||||||||
8 | Zdeněk ŠtruncZdeněk Štrunc | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | 12.42 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Dorostenci (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 15.8.2021 - 17:10) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav HoužvičkaMiroslav Houžvička | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 11.80 | Q | |||||||||||||
2 | 9 | Kryštof BaxaKryštof Baxa | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 11.88 | Q | ||||||||||||
3 | Štěpán ŠíbaŠtěpán Šíba | 04 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.89 | q | |||||||||||||
4 | Adam FliegelAdam Fliegel | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | PB 12.08 | q | |||||||||||||
5 | Jakub HallaJakub Halla | 05 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 12.42 | ||||||||||||||
6 | Tomáš ČadaTomáš Čada | 05 | SKP Union Cheb - z.s. | 7 | 12.48 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch BoháčVojtěch Boháč | 05 | AC Čáslav z.s. | 2 | 13.14 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 15.8.2021 - 17:10) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KinkorJan Kinkor | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | PB 11.74 | Q | |||||||||||||
2 | Jakub DaněkJakub Daněk | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 11.95 | Q | |||||||||||||
3 | Michal SedlákMichal Sedlák | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 12.09 | q | |||||||||||||
4 | Zdeněk ŠtruncZdeněk Štrunc | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 12.34 | q | |||||||||||||
5 | Matyáš KubkaMatyáš Kubka | 04 | SKP Union Cheb - z.s. | 8 | PB 12.84 | ||||||||||||||
6 | Ondřej PetrovičOndřej Petrovič | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 13.46 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KinkorJan Kinkor | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | PB 11.74 | Q | ||
2 | Miroslav HoužvičkaMiroslav Houžvička | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 11.80 | Q | ||
3 | 9 | Kryštof BaxaKryštof Baxa | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 11.88 | Q | |
4 | Štěpán ŠíbaŠtěpán Šíba | 04 | TJ Dukla Praha | 5 | 11.89 | q | ||
5 | Jakub DaněkJakub Daněk | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 11.95 | Q | ||
6 | Adam FliegelAdam Fliegel | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | PB 12.08 | q | ||
7 | Michal SedlákMichal Sedlák | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 12.09 | q | ||
8 | Zdeněk ŠtruncZdeněk Štrunc | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 12.34 | q | ||
9 | Jakub HallaJakub Halla | 05 | SKP Union Cheb - z.s. | 3 | 12.42 | |||
10 | Tomáš ČadaTomáš Čada | 05 | SKP Union Cheb - z.s. | 7 | 12.48 | |||
11 | Matyáš KubkaMatyáš Kubka | 04 | SKP Union Cheb - z.s. | 8 | PB 12.84 | |||
12 | Vojtěch BoháčVojtěch Boháč | 05 | AC Čáslav z.s. | 2 | 13.14 | |||
13 | Ondřej PetrovičOndřej Petrovič | 05 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 13.46 |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (ne, 15.8.2021 - 18:05) official | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 11.92 | ||||||||||||||
2 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | SB 12.17 | ||||||||||||||
3 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 12.90 | ||||||||||||||
4 | Anna RychlíkováAnna Rychlíková | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 13.05 | ||||||||||||||
5 | Anna HobzováAnna Hobzová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 13.41 | ||||||||||||||
6 | Nicole VáclavíkováNicole Václavíková | 99 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 8 | 14.22 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 01 (ne, 15.8.2021 - 17:05) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.04 | Q | |||||||||||||
2 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | SB 12.87 | Q | |||||||||||||
3 | Nicole VáclavíkováNicole Václavíková | 99 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | SB 14.16 | q | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Rozběh 02 (ne, 15.8.2021 - 17:05) official | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.53 | Q | |||||||||||||
2 | Anna RychlíkováAnna Rychlíková | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 13.15 | Q | |||||||||||||
3 | Anna HobzováAnna Hobzová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 13.33 | q | |||||||||||||
4 | Klára SloukováKlára Slouková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 13.67 | q | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.04 | Q | ||
2 | Martina HofmanováMartina Hofmanová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 12.53 | Q | ||
3 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | SB 12.87 | Q | ||
4 | Anna RychlíkováAnna Rychlíková | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 13.15 | Q | ||
5 | Anna HobzováAnna Hobzová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 13.33 | q | ||
6 | Klára SloukováKlára Slouková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 13.67 | q | ||
7 | Nicole VáclavíkováNicole Václavíková | 99 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | SB 14.16 | q |
100 m - Dorostenky (Rozběh)
