Výsledky
2.kolo KPD mladšího žactva, skupina B
Vlašim (3. 9. 2021)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (pá, 3.9.2021 - 16:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MelounLukáš Meloun | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 08.26 | ||||||||||||||
2 | David GromešDavid Gromeš | 10 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 5 | 08.80 | ||||||||||||||
3 | Richard MichálekRichard Michálek | 09 | Atletika Benešov A | 3 | PB 08.84 | ||||||||||||||
4 | Jiří HavlůjJiří Havlůj | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 6 | PB 08.95 | ||||||||||||||
5 | Jaroslav VaněkJaroslav Vaněk | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 2 | PB 09.04 | ||||||||||||||
6 | Jakub ZinzerJakub Zinzer | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 8 | PB 09.18 | ||||||||||||||
7 | Jakub ŠustekJakub Šustek | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 7 | PB 10.21 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (pá, 3.9.2021 - 16:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov A | 5 | PB 08.49 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch KrupkaVojtěch Krupka | 08 | AC Čáslav z.s. | 4 | 08.50 | ||||||||||||||
3 | Herbert FajmonHerbert Fajmon | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 08.85 | ||||||||||||||
4 | Radek DobiášRadek Dobiáš | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 3 | 09.04 | ||||||||||||||
5 | Jáchym JaloveckýJáchym Jalovecký | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 09.45 | ||||||||||||||
6 | Jan BurešJan Bureš | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 7 | PB 09.62 | ||||||||||||||
7 | Hubert RiegerHubert Rieger | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 8 | PB 09.67 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (pá, 3.9.2021 - 16:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin HájekMartin Hájek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | PB 08.50 | ||||||||||||||
2 | Tomáš ŠafránekTomáš Šafránek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | PB 09.02 | ||||||||||||||
3 | Lukáš ErbanLukáš Erban | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 5 | 09.12 | ||||||||||||||
4 | Filip KlinkáčekFilip Klinkáček | 09 | AC Čáslav z.s. | 6 | PB 09.23 | ||||||||||||||
5 | Lukáš HořejšLukáš Hořejš | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 2 | PB 09.32 | ||||||||||||||
6 | David KubelkaDavid Kubelka | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 7 | 10.35 | ||||||||||||||
7 | Oliver Jan PohlOliver Jan Pohl | 09 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 8 | PB 10.42 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (pá, 3.9.2021 - 16:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek BašistaRadek Bašista | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | PB 08.50 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch KučeraVojtěch Kučera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 5 | PB 09.02 | ||||||||||||||
3 | Matěj KolářMatěj Kolář | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | 09.14 | ||||||||||||||
4 | Šimon VáchaŠimon Vácha | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 3 | PB 09.23 | ||||||||||||||
5 | Daniel HořejšDaniel Hořejš | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 6 | PB 09.62 | ||||||||||||||
6 | Jan ChlumskýJan Chlumský | 09 | Atletika Benešov B | 2 | PB 09.79 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 05 (pá, 3.9.2021 - 16:00) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš VojtaLukáš Vojta | 09 | Atletika Benešov A | 7 | 09.06 | ||||||||||||||
2 | Štěpán AdamŠtěpán Adam | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 09.46 | ||||||||||||||
3 | Tomáš MládekTomáš Mládek | 09 | TJ Spartak Vlašim | 3 | 09.59 | ||||||||||||||
4 | Tomáš ŘezníčekTomáš Řezníček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 6 | 09.80 | ||||||||||||||
5 | Daniel VávraDaniel Vávra | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 2 | 10.15 | ||||||||||||||
6 | Jan BělskýJan Bělský | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 5 | 11.18 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (pá, 3.9.2021 - 17:05) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MelounLukáš Meloun | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 08.25 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov A | 5 | SB 08.34 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Martin HájekMartin Hájek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | SB 08.50 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch KrupkaVojtěch Krupka | 08 | AC Čáslav z.s. | 7 | 08.51 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Radek BašistaRadek Bašista | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 3 | SB 08.59 | 6.00 | |||||||||||||
6 | David GromešDavid Gromeš | 10 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 09.04 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (pá, 3.9.2021 - 17:05) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert FajmonHerbert Fajmon | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | SB 08.75 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Richard MichálekRichard Michálek | 09 | Atletika Benešov A | 4 | SB 08.95 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Jiří HavlůjJiří Havlůj | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 6 | SB 08.96 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch KučeraVojtěch Kučera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 7 | SB 08.97 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš ŠafránekTomáš Šafránek | 09 | AC Čáslav z.s. | 3 | 09.42 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie SvěcenáLucie Svěcená | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 08.46 | ||||||||||||||
2 | Zuzana VeseláZuzana Veselá | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | PB 08.76 | ||||||||||||||
3 | Hana GarayováHana Garayová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | 08.93 | ||||||||||||||
4 | Karolína ZíkováKarolína Zíková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 6 | PB 09.21 | ||||||||||||||
5 | Petra MatouškováPetra Matoušková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 2 | PB 09.34 | ||||||||||||||
6 | Julie TrnečkováJulie Trnečková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 7 | PB 09.71 | ||||||||||||||
7 | Ema MatouškováEma Matoušková | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 8 | 09.89 | ||||||||||||||
8 | Marie VorlíčkováMarie Vorlíčková | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 09.96 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 08.64 | ||||||||||||||
2 | Nela ŠinkmajerováNela Šinkmajerová | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 08.66 | ||||||||||||||
3 | Dominika SvinčákováDominika Svinčáková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 3 | PB 08.96 | ||||||||||||||
4 | Kateřina MillerováKateřina Millerová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 5 | 09.03 | ||||||||||||||
5 | Denisa ArtusováDenisa Artusová | 09 | Atletika Benešov B | 2 | PB 09.40 | ||||||||||||||
6 | Anna VejdělkováAnna Vejdělková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 6 | PB 09.59 | ||||||||||||||
7 | Valerie PolákováValerie Poláková | 08 | AC Čáslav z.s. | 7 | PB 09.64 | ||||||||||||||
8 | Kateřina HrabánkováKateřina Hrabánková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 8 | PB 09.89 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov A | 4 | PB 08.45 | ||||||||||||||
2 | Šárka OttlováŠárka Ottlová | 10 | Atletika Benešov B | 5 | 09.01 | ||||||||||||||
3 | Nora MalichováNora Malichová | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 09.09 | ||||||||||||||
4 | Eliška DavidováEliška Davidová | 09 | Atletika Benešov A | 3 | 09.11 | ||||||||||||||
5 | Radka StřelkováRadka Střelková | 09 | TJ Spartak Vlašim | 2 | PB 09.45 | ||||||||||||||
6 | Magdaléna HavránkováMagdaléna Havránková | 08 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | PB 09.57 | ||||||||||||||
7 | Lucie BervidováLucie Bervidová | 08 | Atletika Benešov B | 7 | 09.95 | ||||||||||||||
8 | Michaela BenešováMichaela Benešová | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. B | 8 | 10.03 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 04 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LapáčkováTereza Lapáčková | 08 | AC Čáslav z.s. | 5 | PB 08.84 | ||||||||||||||
2 | Lucie KaňkovskáLucie Kaňkovská | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 09.17 | ||||||||||||||
3 | Michaela AdámkováMichaela Adámková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 3 | 09.18 | ||||||||||||||
4 | Adriana KoukolováAdriana Koukolová | 08 | Atletika Benešov B | 6 | 09.42 | ||||||||||||||
5 | Karolína NedvědováKarolína Nedvědová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 2 | PB 09.64 | ||||||||||||||
6 | Aneta RabiňákováAneta Rabiňáková | 09 | Atletika Benešov A | 7 | PB 09.79 | ||||||||||||||
7 | Sandra MichlováSandra Michlová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 8 | PB 09.95 | ||||||||||||||
8 | Kateřina BürgerováKateřina Bürgerová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 10.03 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 05 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PajerováAnna Pajerová | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 4 | PB 08.64 | ||||||||||||||
2 | Šárka TrochtováŠárka Trochtová | 08 | TJ Spartak Vlašim | 5 | PB 08.67 | ||||||||||||||
3 | Sofie CibulkováSofie Cibulková | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 3 | 09.28 | ||||||||||||||
4 | Nela KolocováNela Kolocová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 2 | PB 09.62 | ||||||||||||||
5 | Klára TondlováKlára Tondlová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 6 | 09.76 | ||||||||||||||
6 | Sára Ella HofmanováSára Ella Hofmanová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 10.17 | ||||||||||||||
7 | Karolína BeladováKarolína Beladová | 09 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 10.28 | ||||||||||||||
8 | Sophia Marie WhelerSophia Marie Wheler | 08 | AC Čáslav z.s. | 8 | 10.30 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 06 (pá, 3.9.2021 - 15:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora NáprstkováBarbora Náprstková | 09 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 8 | 09.36 | ||||||||||||||
2 | Daniela ČuříkováDaniela Čuříková | 09 | Atletika Benešov A | 2 | 09.65 | ||||||||||||||
3 | Karolína BobkováKarolína Bobková | 09 | TJ Spartak Vlašim | 6 | 09.87 | ||||||||||||||
4 | Markéta MarešováMarkéta Marešová | 10 | TJ Spartak Vlašim | 4 | PB 10.14 | ||||||||||||||
5 | Adéla OfukanáAdéla Ofukaná | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 3 | PB 10.16 | ||||||||||||||
6 | Karolína StrachotováKarolína Strachotová | 09 | Atletika Benešov B | 1 | 10.19 | ||||||||||||||
7 | Barbora HruškováBarbora Hrušková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 5 | PB 10.36 | ||||||||||||||
8 | Karolína KodešováKarolína Kodešová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 7 | 10.40 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (pá, 3.9.2021 - 17:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie SvěcenáLucie Svěcená | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | 08.42 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov A | 4 | SB 08.43 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Anna PajerováAnna Pajerová | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 6 | SB 08.50 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Nela ŠinkmajerováNela Šinkmajerová | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | 08.59 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 3 | 08.62 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Šárka TrochtováŠárka Trochtová | 08 | TJ Spartak Vlašim | 2 | SB 08.73 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (pá, 3.9.2021 - 17:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LapáčkováTereza Lapáčková | 08 | AC Čáslav z.s. | 5 | SB 08.67 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Zuzana VeseláZuzana Veselá | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | SB 08.69 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Hana GarayováHana Garayová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | SB 08.74 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina MillerováKateřina Millerová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 2 | 08.98 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Šárka OttlováŠárka Ottlová | 10 | Atletika Benešov B | 7 | 09.01 | ||||||||||||||
6 | Dominika SvinčákováDominika Svinčáková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 6 | SB 09.06 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (pá, 3.9.2021 - 18:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš MelounLukáš Meloun | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 5 | 20.43 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov A | 2 | PB 20.78 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Martin HovorkaMartin Hovorka | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 6 | 21.49 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Filip HernandezFilip Hernandez | 08 | TJ Spartak Vlašim | 4 | PB 21.80 | 3.00 | |||||||||||||
5 | Filip NeubergFilip Neuberg | 09 | Atletika Benešov A | 3 | PB 22.14 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.9.2021 - 18:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KrupkaVojtěch Krupka | 08 | AC Čáslav z.s. | 5 | 20.75 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Tomáš KučeraTomáš Kučera | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 2 | PB 21.34 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Radek BašistaRadek Bašista | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 6 | PB 21.42 | 5.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš ŠafránekTomáš Šafránek | 09 | AC Čáslav z.s. | 4 | PB 22.53 | ||||||||||||||
5 | Lukáš HořejšLukáš Hořejš | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 3 | PB 22.87 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.9.2021 - 18:00) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr BenešPetr Beneš | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | PB 21.95 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Vincent PopVincent Pop | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 21.98 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Viktor ŠťovíčekViktor Šťovíček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 6 | PB 22.54 | ||||||||||||||
4 | Lukáš ErbanLukáš Erban | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 5 | 22.92 | ||||||||||||||
5 | Daniel HořejšDaniel Hořejš | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 3 | PB 23.41 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.9.2021 - 18:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef KošataJosef Košata | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 5 | PB 22.67 | ||||||||||||||
2 | Tomáš MládekTomáš Mládek | 09 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 23.54 | ||||||||||||||
3 | Jáchym JaloveckýJáchym Jalovecký | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | PB 23.73 | ||||||||||||||
4 | Radek ŠedivýRadek Šedivý | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 4 | PB 25.59 | ||||||||||||||
5 | Adam KotlabaAdam Kotlaba | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 3 | PB 26.71 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (pá, 3.9.2021 - 18:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HolečekŠtěpán Holeček | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 5 | 21.36 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Jakub ZinzerJakub Zinzer | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 2 | 22.50 | ||||||||||||||
3 | Filip KlinkáčekFilip Klinkáček | 09 | AC Čáslav z.s. | 4 | 22.64 | ||||||||||||||
4 | Eduard ŠebekEduard Šebek | 09 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | 25.56 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 3.9.2021 - 17:35) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela HlaváčkováMichaela Hlaváčková | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 5 | 20.49 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Martina MarešováMartina Marešová | 08 | TJ Spartak Vlašim | 3 | PB 21.37 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Hana GarayováHana Garayová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 6 | 21.49 | 4.50 | |||||||||||||
4 | Aneta StoupováAneta Stoupová | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 2 | PB 22.09 | ||||||||||||||
5 | Lucie KaňkovskáLucie Kaňkovská | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 22.21 | ||||||||||||||
6 | Linda BudkováLinda Budková | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | 22.54 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (pá, 3.9.2021 - 17:35) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza LapáčkováTereza Lapáčková | 08 | AC Čáslav z.s. | 5 | PB 20.82 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov A | 6 | PB 20.99 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Adéla DuškováAdéla Dušková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 21.99 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina MillerováKateřina Millerová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 3 | 22.42 | ||||||||||||||
5 | Sofie CibulkováSofie Cibulková | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 2 | PB 22.78 | ||||||||||||||
6 | Barbora MiškovskáBarbora Miškovská | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 1 | PB 23.06 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (pá, 3.9.2021 - 17:35) official | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Emma LawlessKlára Emma Lawless | 08 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 21.35 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 5 | 21.49 | 4.50 | |||||||||||||
3 | Šárka TrochtováŠárka Trochtová | 08 | TJ Spartak Vlašim | 1 | PB 21.78 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Karolína PistoriusováKarolína Pistoriusová | 09 | TJ Spartak Vlašim | 3 | PB 21.92 | 2.00 | |||||||||||||
5 | Petra MatouškováPetra Matoušková | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika A | 4 | 23.23 | ||||||||||||||
6 | Karolina BubákováKarolina Bubáková | 08 | Atletika Benešov A | 6 | 23.60 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (pá, 3.9.2021 - 17:35) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza JelínkováTereza Jelínková | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika B | 2 | PB 22.60 | ||||||||||||||
2 | Kamila SoukupováKamila Soukupová | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 6 | PB 23.29 | ||||||||||||||
3 | Sára EibichováSára Eibichová | 09 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | PB 23.65 | ||||||||||||||
4 | Ema MatouškováEma Matoušková | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 24.17 | ||||||||||||||
5 | Vanda MusilováVanda Musilová | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. A | 1 | 24.65 | ||||||||||||||
6 | Tereza PospíšilováTereza Pospíšilová | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika C | 5 | 24.82 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (pá, 3.9.2021 - 17:35) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie GregorováSofie Gregorová | 09 | TJ Spartak Vlašim | 1 | PB 23.56 | ||||||||||||||
2 | Kateřina BürgerováKateřina Bürgerová | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | PB 24.26 | ||||||||||||||
3 | Lucie BervidováLucie Bervidová | 08 | Atletika Benešov B | 6 | PB 25.15 | ||||||||||||||
