Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Jihočeského kraje a Prahy

Písek (28. 9. 2021)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Novák, Adam 08 Plzeňský kraj 22,00
2 Turtenwaldová, Sofia Laura 08 Praha 22,00
3 Záhořová, Kristýna 09 Plzeňský kraj 20,00
4 Kořenek, Vítek 08 Plzeňský kraj 20,00
5 Jarošová, Eliška 08 Praha 18,00
6 Červinka, Jan 08 Praha 17,00
7 Bradová, Lea 08 Středočeský kraj 17,00
8 Srnka, Sébastien 08 Karlovarský kraj 17,00
9 Sarauer, Kvido 08 Praha 17,00
10 Mikula, Štěpán 08 Středočeský kraj 17,00
11 Veselá, Lenka 09 Středočeský kraj 15,00
12 Šedlbauerová, Ema 08 Praha 15,00
13 Prokopová, Andrea 08 Praha 14,00
14 Šárová, Ema 08 Praha 12,00
15 Majdloch, Jan 09 Středočeský kraj 12,00
16 Merhulík, Sebastian 08 Karlovarský kraj 12,00
17 Gasiúnas Demčenko, Daniel 09 Praha 12,00
18 Truhlář, Jakub 08 Středočeský kraj 11,00
19 Machová, Viktorie 08 Středočeský kraj 11,00
20 Mrůzek, Ondřej 08 Středočeský kraj 11,00
21 Zajac, Dominik 08 Středočeský kraj 11,00
22 Kučerová, Tereza 08 Středočeský kraj 11,00
23 Chmelíková, Nikol 08 Plzeňský kraj 11,00
24 Lapáčková, Tereza 08 Středočeský kraj 11,00
25 Legnerová, Anna 08 Plzeňský kraj 11,00
26 Kundrátová, Marie 08 Středočeský kraj 11,00
27 Kozáková, Tereza 08 Jihočeský kraj 10,00
28 Fischerová, Tereza 09 Karlovarský kraj 9,00
29 Vráblík, Lukáš 08 Praha 9,00
30 Konopáčová, Magdaléna 08 Středočeský kraj 9,00
31 Budina, Filip 08 Středočeský kraj 9,00
32 Hušák, Radim 08 Praha 9,00
33 Lacková, Eliška 08 Středočeský kraj 9,00
34 Langerová, Mariana 08 Středočeský kraj 9,00
35 Bašistová, Carla 08 Karlovarský kraj 9,00
36 Baumrukrová, Adéla 08 Středočeský kraj 9,00
37 Kozáková, Jana 08 Plzeňský kraj 9,00
38 Pivec, Rostislav 08 Jihočeský kraj 9,00
39 Veselý, Miroslav 08 Plzeňský kraj 9,00
40 Bednář, Jakub 08 Praha 9,00
41 Čížková, Nela 08 Plzeňský kraj 8,00
42 Šlajsna, Adam 08 Praha 8,00
43 Špiroch, Ondřej 08 Plzeňský kraj 8,00
44 Denk, Štěpán 08 Karlovarský kraj 8,00
45 Šíma, Matěj 08 Jihočeský kraj 8,00
46 Kapicová, Martina 08 Karlovarský kraj 8,00
47 Čechová, Alena 08 Praha 8,00
48 Lenoch, Jakub 08 Středočeský kraj 8,00
49 Šedivý, Jakub 08 Praha 8,00
50 Veselá, Zuzana 09 Středočeský kraj 8,00
51 Sušič, Patrik 08 Plzeňský kraj 7,50
52 Krátký, Marek 08 Praha 7,00
53 Hurych, Daniel 08 Středočeský kraj 7,00
54 Kabourková, Agáta 08 Plzeňský kraj 7,00
55 Severa, Tomáš 08 Plzeňský kraj 7,00
56 Rubešová, Sofie 08 Středočeský kraj 7,00
57 Kratina, Vojtěch 08 Praha 7,00
58 Havelková, Kristina 08 Praha 7,00
59 Holubcová, Kateřina 08 Plzeňský kraj 7,00
60 Špicl, Kryštof 08 Středočeský kraj 7,00
61 Vomastek, Filip 08 Středočeský kraj 7,00
62 Jelen, Lukáš 08 Praha 7,00
63 Kokoška, Jindřich 08 Plzeňský kraj 7,00
64 Čadová, Kateřina 08 Karlovarský kraj 6,50
65 Chválová, Stela 08 Jihočeský kraj 6,50
66 Pötzl, Jan 09 Karlovarský kraj 6,00
67 Janowiaková, Sofie 09 Jihočeský kraj 6,00
68 Straková, Magdaléna 08 Jihočeský kraj 6,00
69 Jirsa, Dominik 08 Karlovarský kraj 6,00
70 Vojíř, David 08 Karlovarský kraj 6,00
71 Škvára, Kristián 08 Středočeský kraj 6,00
72 Janovský, Robin 08 Jihočeský kraj 6,00
73 Zmrzlá, Laura 08 Praha 6,00
74 Šíla, Jan 08 Jihočeský kraj 6,00
75 Josková, Anna 08 Praha 6,00
76 Ježková, Lucie 08 Jihočeský kraj 6,00
77 Kuneš, Jakub 09 Karlovarský kraj 5,50
78 Paťhová, Lucie 09 Jihočeský kraj 5,00
79 Mařík, Filip 08 Středočeský kraj 5,00
80 Fikker, Jakub 08 Karlovarský kraj 5,00
81 Voráčková, Natálie 08 Jihočeský kraj 5,00
82 Tocháčková, Anna 08 Praha 5,00
83 Macháček, Hugo 09 Karlovarský kraj 5,00
84 Straka, David 08 Praha 5,00
85 Zeman, Václav 08 Jihočeský kraj 4,00
86 Němeček, Štěpán 08 Karlovarský kraj 4,00
87 Pincová, Dorothea 08 Jihočeský kraj 4,00
88 Senftová, Anna Marie 08 Plzeňský kraj 4,00
89 Sitková, Vanda 10 Karlovarský kraj 4,00
90 Axon, Adam 09 Středočeský kraj 4,00
91 Maříková, Eliška 09 Plzeňský kraj 4,00
92 Pelnář, Petr 08 Plzeňský kraj 4,00
93 Kadlíková, Anna 08 Středočeský kraj 4,00
94 Frous, Hynek 08 Plzeňský kraj 3,00
95 Komorná, Lída 08 Praha 3,00
96 Slavíková, Klára 08 Plzeňský kraj 3,00
97 Svojanovský, Pavel 09 Plzeňský kraj 3,00
98 Rubešová, Tereza 08 Středočeský kraj 3,00
99 Pleskotová, Silvie 08 Plzeňský kraj 3,00
100 Komárek, Filip 08 Jihočeský kraj 3,00
101 Vaňková, Markéta 08 Jihočeský kraj 3,00
102 Žaludová, Tereza 08 Karlovarský kraj 3,00
103 Voldřichová, Laura 09 Jihočeský kraj 3,00
104 Kovačík, Matěj 09 Jihočeský kraj 3,00
105 Marák, Oliver 08 Středočeský kraj 2,00
106 Zavoralová, Adéla 09 Karlovarský kraj 2,00
107 Vaculík, Richard 09 Karlovarský kraj 2,00
108 Štabrňáková, Petra 08 Jihočeský kraj 2,00
109 Knotková, Kamila 08 Jihočeský kraj 2,00
110 Cikaníková, Michaela 08 Karlovarský kraj 2,00
111 Dobeš, Jakub 08 Plzeňský kraj 2,00
112 Reischig, Filip 09 Praha 2,00
113 Šmídová, Simona 08 Plzeňský kraj 2,00
114 Bogdanova, Anastasia 09 Jihočeský kraj 1,00
115 Jobová, Karolína 09 Karlovarský kraj 1,00
116 O´Brien, Adam Justin 08 Jihočeský kraj 1,00
117 Votava, Tony 09 Jihočeský kraj 1,00
118 Trnka, Jiří 10 Jihočeský kraj 1,00
119 Dvořák, Tobias 08 Jihočeský kraj 1,00
120 Závodná, Jana 08 Karlovarský kraj 1,00
121 Kyselá, Barbora 08 Karlovarský kraj 1,00
122 Potužníková, Magdaléna 08 Karlovarský kraj 1,00
123 Nevěřil, Tomáš 09 Jihočeský kraj 1,00
124 Kuníková, Dominika 10 Karlovarský kraj 1,00