Mistrovství Jihomoravského kraje družstev mladšího žactva
Břeclav (16. 9. 2021)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (čt, 16.9.2021 - 15:30) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 4 | 07.65 | ||||||||||||||
2 | Dominik MeissnerDominik Meissner | 08 | TJ Lokomotiva Břeclav | 8 | 08.27 | ||||||||||||||
3 | Jakub BurianJakub Burian | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 08.82 | ||||||||||||||
4 | Štěpán OpletalŠtěpán Opletal | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 08.90 | ||||||||||||||
5 | Matěj KrenželokMatěj Krenželok | 08 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 2 | 09.26 | ||||||||||||||
6 | Petr OdehnalPetr Odehnal | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 09.34 | ||||||||||||||
7 | Marc Sebastian KingmaMarc Sebastian Kingma | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 09.57 | ||||||||||||||
8 | Matyáš KopřivaMatyáš Kopřiva | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 09.83 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (čt, 16.9.2021 - 15:30) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym ČernochJáchym Černoch | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | 08.26 | ||||||||||||||
2 | Petr ŠebekPetr Šebek | 08 | SK Speed Brno, spolek | 5 | PB 08.44 | ||||||||||||||
3 | Šimon PeckaŠimon Pecka | 08 | BYAC Brno | 6 | PB 08.54 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 08.88 | ||||||||||||||
5 | Igor MrázIgor Mráz | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | PB 09.22 | ||||||||||||||
6 | Karel PechmannKarel Pechmann | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 09.67 | ||||||||||||||
7 | Patrik BenešPatrik Beneš | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | 09.93 | ||||||||||||||
8 | David TrůčkaDavid Trůčka | 10 | BYAC Brno | 8 | 11.24 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (čt, 16.9.2021 - 15:30) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 08.33 | ||||||||||||||
2 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 08.43 | ||||||||||||||
3 | Michal ValentaMichal Valenta | 08 | TJ Lokomotiva Břeclav | 8 | 08.70 | ||||||||||||||
4 | Robin ChládekRobin Chládek | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | 09.08 | ||||||||||||||
5 | Michal HerčíkMichal Herčík | 08 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 2 | PB 09.23 | ||||||||||||||
6 | Sebastian HudecSebastian Hudec | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 09.25 | ||||||||||||||
7 | Mikuláš LangMikuláš Lang | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | PB 09.44 | ||||||||||||||
8 | Miloš KuběnaMiloš Kuběna | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | PB 10.83 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 04 (čt, 16.9.2021 - 15:30) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 08.32 | ||||||||||||||
2 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 5 | 08.59 | ||||||||||||||
3 | Šimon BajerŠimon Bajer | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 08.83 | ||||||||||||||
4 | Alexandr LáníčekAlexandr Láníček | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 09.08 | ||||||||||||||
5 | Eduard VavrušaEduard Vavruša | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | PB 09.32 | ||||||||||||||
6 | Petr LangPetr Lang | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | PB 09.40 | ||||||||||||||
7 | Marek HrnčířMarek Hrnčíř | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 10.97 | ||||||||||||||
8 | Matěj RůžičkaMatěj Růžička | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 11.38 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (čt, 16.9.2021 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 4 | 07.69 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Dominik MeissnerDominik Meissner | 08 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | SB 08.12 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Jáchym ČernochJáchym Černoch | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | SB 08.19 | 8.00 | |||||||||||||
4 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | SB 08.32 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | SB 08.33 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Jan SlavíkJan Slavík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 08.61 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (čt, 16.9.2021 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ŠebekPetr Šebek | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | SB 08.38 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 3 | SB 08.59 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Šimon PeckaŠimon Pecka | 08 | BYAC Brno | 5 | 08.68 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Michal ValentaMichal Valenta | 08 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | SB 08.68 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Jakub BurianJakub Burian | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | SB 08.79 | ||||||||||||||
6 | Šimon BajerŠimon Bajer | 08 | SK Speed Brno, spolek | 7 | 08.92 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (čt, 16.9.2021 - 15:20) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora BrožováBarbora Brožová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 08.53 | ||||||||||||||
2 | Karolína SchelleKarolína Schelle | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | PB 08.88 | ||||||||||||||
3 | Julie RýparováJulie Rýparová | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 08.97 | ||||||||||||||
4 | Marie MatejováMarie Matejová | 08 | SK Speed Brno, spolek | 2 | PB 09.02 | ||||||||||||||
5 | Mariana Ballon-MiernáMariana Ballon-Mierná | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
6 | Barbora JanochováBarbora Janochová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 09.93 | ||||||||||||||
7 | Zuzana OrálkováZuzana Orálková | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | 10.11 | ||||||||||||||
8 | Natálie PodborskáNatálie Podborská | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | 10.13 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 02 (čt, 16.9.2021 - 15:20) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna MičánkováAnna Mičánková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 08.85 | ||||||||||||||
2 | Dita KobylkováDita Kobylková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 08.96 | ||||||||||||||
3 | Tereza ŽabkováTereza Žabková | 09 | SK Speed Brno, spolek | 5 | 09.11 | ||||||||||||||
4 | Petra KojeckáPetra Kojecká | 08 | SK Speed Brno, spolek | 6 | 09.31 | ||||||||||||||
5 | Sarah KubováSarah Kubová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 09.70 | ||||||||||||||
6 | Karolína KotkováKarolína Kotková | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 7 | 09.97 | ||||||||||||||
7 | Adriana PatlokováAdriana Patloková | 08 | JAC Brno | 1 | 10.01 | ||||||||||||||
8 | Kateřina ŠmerdováKateřina Šmerdová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 8 | PB 10.18 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 03 (čt, 16.9.2021 - 15:20) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika GajduškováVeronika Gajdušková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 08.63 | ||||||||||||||
2 | Ellen OndruškováEllen Ondrušková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | 09.10 | ||||||||||||||
3 | Barbora HořavováBarbora Hořavová | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 09.12 | ||||||||||||||
4 | Alexandra DurákováAlexandra Duráková | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | 09.57 | ||||||||||||||
5 | Nela NevoránkováNela Nevoránková | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 09.59 | ||||||||||||||
6 | Barbora BezděkováBarbora Bezděková | 10 | JAC Brno | 7 | PB 09.86 | ||||||||||||||
7 | Tereza VyšehradskáTereza Vyšehradská | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 10.35 | ||||||||||||||
8 | Alexandra HudcováAlexandra Hudcová | 10 | JAC Brno | 8 | 10.56 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 04 (čt, 16.9.2021 - 15:20) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MacenauerováKarolína Macenauerová | 09 | JAC Brno | 5 | 08.82 | ||||||||||||||
2 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 08.91 | ||||||||||||||
3 | Stela BělohoubkováStela Bělohoubková | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3 | 09.30 | ||||||||||||||
4 | Viktorie KremlováViktorie Kremlová | 08 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 09.38 | ||||||||||||||
5 | Markéta HatlapatkováMarkéta Hatlapatková | 09 | JAC Brno | 2 | 09.77 | ||||||||||||||
6 | Bára MoravcováBára Moravcová | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 7 | 09.93 | ||||||||||||||
7 | Lucie VránováLucie Vránová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | PB 10.14 | ||||||||||||||
8 | Michaela PavlíkováMichaela Pavlíková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 10.63 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (čt, 16.9.2021 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora BrožováBarbora Brožová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | SB 08.51 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Karolína MacenauerováKarolína Macenauerová | 09 | JAC Brno | 3 | SB 08.72 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Anna MičánkováAnna Mičánková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 6 | SB 08.80 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Veronika GajduškováVeronika Gajdušková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 08.84 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Karolína SchelleKarolína Schelle | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 08.96 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 7 | 09.00 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (čt, 16.9.2021 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dita KobylkováDita Kobylková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | SB 08.96 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Julie RýparováJulie Rýparová | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 08.99 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Barbora HořavováBarbora Hořavová | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 7 | SB 09.07 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Marie MatejováMarie Matejová | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 09.12 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Tereza ŽabkováTereza Žabková | 09 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 09.17 | ||||||||||||||
6 | Ellen OndruškováEllen Ondrušková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 09.17 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam SlavíčekAdam Slavíček | 08 | BYAC Brno | 5 | 18.67 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Lukáš DrobiličLukáš Drobilič | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | PB 19.14 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Petr ŠebekPetr Šebek | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | PB 20.50 | 5.00 | |||||||||||||
Adam ValíčekAdam Valíček | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | DNS | |||||||||||||||
Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KocmanMatyáš Kocman | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | PB 20.30 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 2 | PB 20.52 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Václav KreidlVáclav Kreidl | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 20.97 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch MalýVojtěch Malý | 08 | SK Speed Brno, spolek | 6 | PB 21.21 | 2.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán ŠerýŠtěpán Šerý | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 21.41 | 1.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán OpletalŠtěpán Opletal | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 4 | PB 22.08 | ||||||||||||||
2 | Petr OdehnalPetr Odehnal | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | PB 22.21 | ||||||||||||||
3 | Matyáš ProkopMatyáš Prokop | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | PB 22.25 | ||||||||||||||
4 | Alexandr LáníčekAlexandr Láníček | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 23.81 | ||||||||||||||
5 | Matěj RůžičkaMatěj Růžička | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 30.11 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PellaDavid Pella | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 20.22 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 20.33 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Matěj DujkaMatěj Dujka | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 22.59 | ||||||||||||||
4 | Martin LažekMartin Lažek | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 23.29 | ||||||||||||||
Nicolas JuřicaNicolas Juřica | 09 | BYAC Brno | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 17:20) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika GajduškováVeronika Gajdušková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 21.79 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina KocůrováKateřina Kocůrová | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 21.97 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Aneta StříbrskáAneta Stříbrská | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 21.99 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Barbora HořavováBarbora Hořavová | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 22.17 | 4.00 | |||||||||||||
5 | Julie RýparováJulie Rýparová | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 3 | PB 22.36 | 2.00 | |||||||||||||
6 | Klára UrbánkováKlára Urbánková | 08 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | 22.70 | 1.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 17:20) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MacenauerováKarolína Macenauerová | 09 | JAC Brno | 5 | PB 22.11 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Nela NevoránkováNela Nevoránková | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 23.64 | ||||||||||||||
3 | Sarah KubováSarah Kubová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 23.86 | ||||||||||||||
4 | Markéta HatlapatkováMarkéta Hatlapatková | 09 | JAC Brno | 4 | 24.48 | ||||||||||||||
5 | Alexandra HudcováAlexandra Hudcová | 10 | JAC Brno | 6 | 26.27 | ||||||||||||||
6 | Barbora BlažkováBarbora Blažková | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 27.08 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 17:20) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stela BělohoubkováStela Bělohoubková | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 23.06 | ||||||||||||||
2 | Viktorie KremlováViktorie Kremlová | 08 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | PB 23.35 | ||||||||||||||
3 | Agáta GejdošováAgáta Gejdošová | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 24.20 | ||||||||||||||
4 | Karolína KotkováKarolína Kotková | 09 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | PB 25.66 | ||||||||||||||
5 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 27.30 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (čt, 16.9.2021 - 17:20) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína SchelleKarolína Schelle | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 21.82 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Julie PtáčkováJulie Ptáčková | 09 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 23.49 | ||||||||||||||
3 | Nela KrahulcováNela Krahulcová | 08 | JAC Brno | 4 | 24.12 | ||||||||||||||
4 | Barbora BezděkováBarbora Bezděková | 10 | JAC Brno | 3 | 24.58 | ||||||||||||||
Sára ProcházkováSára Procházková | 09 | AK Olymp Brno, spolek | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (čt, 16.9.2021 - 17:20) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora KaraffováBarbora Karaffová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 22.08 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Rozálie HájkováRozálie Hájková | 09 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 6 | PB 22.32 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Mariana Ballon-MiernáMariana Ballon-Mierná | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 23.30 | ||||||||||||||
4 | Tereza VyšehradskáTereza Vyšehradská | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 25.53 | ||||||||||||||
5 | Lucie VránováLucie Vránová | 09 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 26.52 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
300 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SlezákOndřej Slezák | 08 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | PB 41.80 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Tomáš HorákTomáš Horák | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | PB 41.90 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Vít KrůzaVít Krůza | 08 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | PB 45.82 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Šimon BučoŠimon Bučo | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 46.80 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Vojtěch TruskaVojtěch Truska | 09 | SK Speed Brno, spolek | 2 | 47.61 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Matyáš ProkopMatyáš Prokop | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 5 | 48.72 | 2.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard SmolíkRichard Smolík | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | PB 46.14 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Matouš LopourMatouš Lopour | 09 | BYAC Brno | 5 | PB 47.78 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej VargaOndřej Varga | 09 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | PB 49.16 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Matěj KrenželokMatěj Krenželok | 08 | Elite Sport Boskovice, z. s. | 3 | 49.88 | ||||||||||||||
5 | Tomáš OšmeraTomáš Ošmera | 09 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 6 | PB 52.58 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin ZemanMartin Zeman | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 44.02 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Patrik BenešPatrik Beneš | 08 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | PB 50.23 | ||||||||||||||
3 | Nicolas JuřicaNicolas Juřica | 09 | BYAC Brno | 5 | 58.46 | ||||||||||||||
4 | David TrůčkaDavid Trůčka | 10 | BYAC Brno | 2 | 62.07 | ||||||||||||||
5 | Matěj RůžičkaMatěj Růžička | 08 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 64.23 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
300 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 16:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna MičánkováAnna Mičánková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 4 | 46.46 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Ema FialováEma Fialová | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | PB 46.60 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Eliška DerkováEliška Derková | 09 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 46.99 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Marie MatejováMarie Matejová | 08 | SK Speed Brno, spolek | 6 | 48.42 | 5.00 | |||||||||||||
5 | Dita KobylkováDita Kobylková | 08 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 48.90 | 3.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 16:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
