Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Pětiboj mladšího žactva

Plzeň (16. 9. 2021)

60 m - Žáci

(čt, 16.9.2021 - 14:30) official Vítr: -0.5 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Matyáš BriknerMatyáš Brikner 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 08.42
Celkem 1 závodníků

60 m - Ml. žáci (Běh)

Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 16:30) official Vítr: -0.9 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 287 Jindřich KokoškaJindřich Kokoška 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.56 192.00
2 264 Vít BasákVít Basák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.90 135.00
3 243 Martin TenkMartin Tenk 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 10.12 103.00
4 231 Ondřej StarýOndřej Starý 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 10.70 38.00
5 296 Ondřej LadanyiOndřej Ladanyi 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.79 31.00
6 276 Kryštof FauKryštof Fau 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 10.87 25.00
Celkem 6 závodníků
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 16:30) official Vítr: +0.7 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 247 Petr PelnářPetr Pelnář 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 08.71 371.00
2 296 Patrik SušičPatrik Sušič 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 08.98 309.00
3 246 Antonín PtákAntonín Pták 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.06 291.00
4 144 Filip SoukupFilip Soukup 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.24 253.00
5 300 Jan ŠmídJan Šmíd 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 10.27 84.00
6 255 Matěj LiškaMatěj Liška 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 10.37 72.00
Celkem 6 závodníků
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 16:30) official Vítr: +0.7 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 250 Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 5 08.57 406.00
2 288 Matyáš VolekMatyáš Volek 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.55 194.00
3 284 Ondřej StuchlOndřej Stuchl 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.58 188.00
4 130 Alexandr VarhaAlexandr Varha 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.66 174.00
5 294 Jan RusňákJan Rusňák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.91 134.00
6 249 Vítek PackanVítek Packan 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 10.23 89.00
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 250 Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 5 08.57 406.00
2 247 Petr PelnářPetr Pelnář 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 08.71 371.00
3 296 Patrik SušičPatrik Sušič 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 08.98 309.00
4 246 Antonín PtákAntonín Pták 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.06 291.00
5 144 Filip SoukupFilip Soukup 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.24 253.00
6 288 Matyáš VolekMatyáš Volek 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.55 194.00
7 287 Jindřich KokoškaJindřich Kokoška 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.56 192.00
8 284 Ondřej StuchlOndřej Stuchl 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.58 188.00
9 130 Alexandr VarhaAlexandr Varha 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.66 174.00
10 264 Vít BasákVít Basák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.90 135.00
11 294 Jan RusňákJan Rusňák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.91 134.00
12 243 Martin TenkMartin Tenk 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 10.12 103.00
13 249 Vítek PackanVítek Packan 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 10.23 89.00
14 300 Jan ŠmídJan Šmíd 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 10.27 84.00
15 255 Matěj LiškaMatěj Liška 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 10.37 72.00
16 231 Ondřej StarýOndřej Starý 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 10.70 38.00
17 296 Ondřej LadanyiOndřej Ladanyi 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.79 31.00
18 276 Kryštof FauKryštof Fau 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 10.87 25.00

60 m - Žákyně

(čt, 16.9.2021 - 14:45) official Vítr: -0.5 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Agáta ChvojkováAgáta Chvojková 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 08.73
2 Kateřina JežováKateřina Ježová 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.10
3= Simona LepkováSimona Lepková 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.26
3= Nikola KoppováNikola Koppová 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.26
5 Andrea KohoutováAndrea Kohoutová 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.46
6 Natálie ZachováNatálie Zachová 07 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.56
Celkem 6 závodníků

60 m - Ml. žákyně (Běh)

Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 16:15) official Vítr: +1.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 228 Anna LegnerováAnna Legnerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 08.43 721.00
2 299 Kateřina HolubcováKateřina Holubcová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 08.66 656.00
3 263 Matylda HoudkováMatylda Houdková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 08.84 608.00
4 244 Eliška DoubkováEliška Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.21 513.00
5 238 Lucie StöckelmayerováLucie Stöckelmayerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 09.22 511.00
6 240 Nicol SoukupováNicol Soukupová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.68 404.00
7 230 Kateřina SobotováKateřina Sobotová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.89 359.00
8 229 Kateřina RumlováKateřina Rumlová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.52 238.00
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 16:15) official Vítr: +2.0 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 236 Lucie VelíkováLucie Velíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 09.29 494.00
2 297 Anna HejlováAnna Hejlová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.30 492.00
3 256 Tereza SalzmanováTereza Salzmanová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.38 472.00
4 248 Markéta PáníkováMarkéta Páníková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.43 461.00
5 286 Veronika PoláčkováVeronika Poláčková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.45 456.00
6 223 Laura SajnerováLaura Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.78 382.00
7 226 Nela SajnerováNela Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 10.01 334.00
Celkem 7 závodníků
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 16:15) official Vítr: +1.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 239 Veronika BřízováVeronika Břízová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 08.96 576.00
2 265 Adéla ZavoralováAdéla Zavoralová 09 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 1 09.19 518.00
3 224 Julie HájkováJulie Hájková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.23 509.00
4 261 Lucie HolečkováLucie Holečková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.28 496.00
5 232 Adéla BrejníkováAdéla Brejníková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.35 480.00
6 234 Kateřina BlažkováKateřina Blažková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.43 461.00
7 227 Eva MužíkováEva Mužíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.62 417.00
8 262 Kristýna HavelkováKristýna Havelková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.52 238.00
Celkem 8 závodníků
Běh 04 (čt, 16.9.2021 - 16:15) official Vítr: +2.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 273 Simona ŠmídováSimona Šmídová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 08.84 608.00
2 289 Věra HupákováVěra Hupáková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 08.86 603.00
3 225 Kateřina RiedlováKateřina Riedlová 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 2 08.93 584.00
4 297 Dominika NovákováDominika Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.05 553.00
5 281 Stella PaškováStella Pašková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.29 494.00
6 235 Rozálie SýkorováRozálie Sýkorová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.34 482.00
7 245 Eliška PivovarčíkováEliška Pivovarčíková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.37 475.00
8 242 Tereza NovákováTereza Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.53 438.00
Celkem 8 závodníků
Běh 05 (čt, 16.9.2021 - 16:15) official Vítr: +2.5 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 128 Kateřina HoškováKateřina Hošková 08 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 6 08.63 665.00
2 254 Tereza BöhmováTereza Böhmová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.14 531.00
3 237 Viktorie VanžurováViktorie Vanžurová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.33 484.00
4 271 Valerie DoubkováValerie Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.75 389.00
5 295 Nela NovákováNela Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.81 376.00
6 293 Eliška MaříkováEliška Maříková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.84 369.00
7 272 Nikol MusilováNikol Musilová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.45 250.00
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 228 Anna LegnerováAnna Legnerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 08.43 721.00
2 128 Kateřina HoškováKateřina Hošková 08 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 6 08.63 665.00
3 299 Kateřina HolubcováKateřina Holubcová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 08.66 656.00
4 263 Matylda HoudkováMatylda Houdková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 08.84 608.00
4 273 Simona ŠmídováSimona Šmídová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 08.84 608.00
6 289 Věra HupákováVěra Hupáková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 08.86 603.00
7 225 Kateřina RiedlováKateřina Riedlová 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 2 08.93 584.00
8 239 Veronika BřízováVeronika Břízová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 08.96 576.00
9 297 Dominika NovákováDominika Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.05 553.00
10 254 Tereza BöhmováTereza Böhmová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.14 531.00
11 265 Adéla ZavoralováAdéla Zavoralová 09 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 1 09.19 518.00
12 244 Eliška DoubkováEliška Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.21 513.00
13 238 Lucie StöckelmayerováLucie Stöckelmayerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 09.22 511.00
14 224 Julie HájkováJulie Hájková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.23 509.00
15 261 Lucie HolečkováLucie Holečková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.28 496.00
16 236 Lucie VelíkováLucie Velíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 09.29 494.00
16 281 Stella PaškováStella Pašková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.29 494.00
18 297 Anna HejlováAnna Hejlová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.30 492.00
19 237 Viktorie VanžurováViktorie Vanžurová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.33 484.00
20 235 Rozálie SýkorováRozálie Sýkorová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.34 482.00
21 232 Adéla BrejníkováAdéla Brejníková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.35 480.00
22 245 Eliška PivovarčíkováEliška Pivovarčíková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.37 475.00
23 256 Tereza SalzmanováTereza Salzmanová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.38 472.00
24 248 Markéta PáníkováMarkéta Páníková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.43 461.00
24 234 Kateřina BlažkováKateřina Blažková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 09.43 461.00
26 286 Veronika PoláčkováVeronika Poláčková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.45 456.00
27 242 Tereza NovákováTereza Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 09.53 438.00
28 227 Eva MužíkováEva Mužíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.62 417.00
29 240 Nicol SoukupováNicol Soukupová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 09.68 404.00
30 271 Valerie DoubkováValerie Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 09.75 389.00
31 223 Laura SajnerováLaura Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 09.78 382.00
32 295 Nela NovákováNela Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.81 376.00
33 293 Eliška MaříkováEliška Maříková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 09.84 369.00
34 230 Kateřina SobotováKateřina Sobotová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 09.89 359.00
35 226 Nela SajnerováNela Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 10.01 334.00
36 272 Nikol MusilováNikol Musilová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.45 250.00
37 229 Kateřina RumlováKateřina Rumlová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.52 238.00
37 262 Kristýna HavelkováKristýna Havelková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 10.52 238.00

800 m - Ml. žáci (Běh)

Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 17:45) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 287 Jindřich KokoškaJindřich Kokoška 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 2:50.75 293.00
2 144 Filip SoukupFilip Soukup 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 2:58.22 233.00
3 264 Vít BasákVít Basák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 3:00.15 219.00
4 300 Jan ŠmídJan Šmíd 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 9 3:08.86 159.00
5 243 Martin TenkMartin Tenk 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 10 3:15.07 121.00
6 255 Matěj LiškaMatěj Liška 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:26.42 65.00
7 296 Ondřej LadanyiOndřej Ladanyi 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:26.60 64.00
8 231 Ondřej StarýOndřej Starý 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:57.18 0.00
9 276 Kryštof FauKryštof Fau 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 4:10.43 0.00
Celkem 9 závodníků
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 17:45) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 246 Antonín PtákAntonín Pták 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 2:47.37 322.00
2 250 Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 1 2:47.69 319.00
3 296 Patrik SušičPatrik Sušič 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 2:58.60 230.00
4 284 Ondřej StuchlOndřej Stuchl 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:03.88 192.00
5 247 Petr PelnářPetr Pelnář 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 3:12.84 134.00
6 130 Alexandr VarhaAlexandr Varha 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:24.12 75.00
7 294 Jan RusňákJan Rusňák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:24.22 75.00
8 288 Matyáš VolekMatyáš Volek 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 9 3:41.40 16.00
9 249 Vítek PackanVítek Packan 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 3:41.68 15.00
Celkem 9 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Body
1 246 Antonín PtákAntonín Pták 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 2:47.37 322.00
2 250 Sebastian MerhulíkSebastian Merhulík 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 1 2:47.69 319.00
3 287 Jindřich KokoškaJindřich Kokoška 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 2:50.75 293.00
4 144 Filip SoukupFilip Soukup 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 2:58.22 233.00
5 296 Patrik SušičPatrik Sušič 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 2:58.60 230.00
6 264 Vít BasákVít Basák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 3:00.15 219.00
7 284 Ondřej StuchlOndřej Stuchl 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:03.88 192.00
8 300 Jan ŠmídJan Šmíd 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 9 3:08.86 159.00
9 247 Petr PelnářPetr Pelnář 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 3:12.84 134.00
10 243 Martin TenkMartin Tenk 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 10 3:15.07 121.00
11 130 Alexandr VarhaAlexandr Varha 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:24.12 75.00
12 294 Jan RusňákJan Rusňák 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:24.22 75.00
13 255 Matěj LiškaMatěj Liška 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:26.42 65.00
14 296 Ondřej LadanyiOndřej Ladanyi 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:26.60 64.00
15 288 Matyáš VolekMatyáš Volek 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 9 3:41.40 16.00
16 249 Vítek PackanVítek Packan 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 3:41.68 15.00
17 231 Ondřej StarýOndřej Starý 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:57.18 0.00
18 276 Kryštof FauKryštof Fau 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 4:10.43 0.00

800 m - Ml. žákyně (Běh)

Běh 01 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 244 Eliška DoubkováEliška Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 2:50.40 459.00
2 228 Anna LegnerováAnna Legnerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:00.41 361.00
3 299 Kateřina HolubcováKateřina Holubcová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 3:00.42 361.00
4 230 Kateřina SobotováKateřina Sobotová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 10 3:06.24 309.00
5 238 Lucie StöckelmayerováLucie Stöckelmayerová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 12 3:10.51 274.00
6 240 Nicol SoukupováNicol Soukupová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 11 3:11.57 265.00
7 297 Anna HejlováAnna Hejlová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 3:15.48 235.00
8 236 Lucie VelíkováLucie Velíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 13 3:15.98 231.00
9 248 Markéta PáníkováMarkéta Páníková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:25.95 162.00
10 229 Kateřina RumlováKateřina Rumlová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 3:26.66 157.00
263 Matylda HoudkováMatylda Houdková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 DNF
226 Nela SajnerováNela Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 DNF
Celkem 12 závodníků
Běh 02 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 256 Tereza SalzmanováTereza Salzmanová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 11 2:40.24 570.00
2 273 Simona ŠmídováSimona Šmídová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 12 2:44.56 522.00
3 232 Adéla BrejníkováAdéla Brejníková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 2:45.45 512.00
4 239 Veronika BřízováVeronika Břízová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 2:46.76 498.00
5 227 Eva MužíkováEva Mužíková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 3:01.31 353.00
6 223 Laura SajnerováLaura Sajnerová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 10 3:04.62 323.00
7 261 Lucie HolečkováLucie Holečková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:08.10 294.00
8 224 Julie HájkováJulie Hájková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 3:08.67 289.00
9 286 Veronika PoláčkováVeronika Poláčková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:11.56 265.00
10 234 Kateřina BlažkováKateřina Blažková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 3:13.13 253.00
11 262 Kristýna HavelkováKristýna Havelková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 3:17.72 218.00
265 Adéla ZavoralováAdéla Zavoralová 09 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 13 DNS
225 Kateřina RiedlováKateřina Riedlová 08 Atletika Ostrov, z.s.Atletika Ostrov, z.s. 9 DNS
Celkem 13 závodníků
Běh 03 (čt, 16.9.2021 - 17:30) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 289 Věra HupákováVěra Hupáková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 2:50.50 458.00
2 128 Kateřina HoškováKateřina Hošková 08 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 3 2:58.99 375.00
3 271 Valerie DoubkováValerie Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 2:59.84 367.00
4 295 Nela NovákováNela Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 9 2:59.87 366.00
5 245 Eliška PivovarčíkováEliška Pivovarčíková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 11 3:01.68 350.00
6 272 Nikol MusilováNikol Musilová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 3:02.30 344.00
7 281 Stella PaškováStella Pašková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 10 3:09.07 285.00
8 297 Dominika NovákováDominika Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 3:11.09 269.00
9 235 Rozálie SýkorováRozálie Sýkorová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 12 3:11.51 266.00
10 242 Tereza NovákováTereza Nováková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 8 3:14.64 241.00
11 254 Tereza BöhmováTereza Böhmová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 3:16.87 224.00
12 237 Viktorie VanžurováViktorie Vanžurová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 13 3:18.45 213.00
13 293 Eliška MaříkováEliška Maříková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 4:05.70 5.00
Celkem 13 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Body
1 256 Tereza SalzmanováTereza Salzmanová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 11 2:40.24 570.00
2 273 Simona ŠmídováSimona Šmídová 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 12 2:44.56 522.00
3 232 Adéla BrejníkováAdéla Brejníková 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 2 2:45.45 512.00
4 239 Veronika BřízováVeronika Břízová 09 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 2:46.76 498.00
5 244 Eliška DoubkováEliška Doubková 08 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 1 2:50.40 459.00
