Mistrovství Plzeňského kraje předžactva
Praha - Strahov (13. 3. 2022)60 m překážek [106,7 cm] - Atletická přípravka-hoši (Běh)
| Běh 01 (ne, 13.3.2022 - 11:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš MinaříkTomáš Minařík | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 10.31 | ||||||||||||||
| 2 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 10.51 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | Adam FroněkAdam Froněk | 11 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 10.83 | |||||||||||||
| 4 | Adam ToušAdam Touš | 11 | TJ Sušice, z.s. | 1 | 11.09 | ||||||||||||||
| 5 | Vítek PivoňkaVítek Pivoňka | 11 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 11.62 | ||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (ne, 13.3.2022 - 11:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David SteidlDavid Steidl | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 10.65 | ||||||||||||||
| 2 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 11.09 | ||||||||||||||
| 3 | Marek VotavaMarek Votava | 11 | TJ Sušice, z.s. | 2 | PB 11.56 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | Daniel KreuzDaniel Kreuz | 11 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 12.64 | |||||||||||||
| 5 | Tomáš CygánekTomáš Cygánek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 12.98 | ||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (ne, 13.3.2022 - 11:40) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jan KrabecJan Krabec | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 10.81 | |||||||||||||
| 2 | Josef PtáčekJosef Ptáček | 12 | Atletika Klatovy | 5 | 11.86 | ||||||||||||||
| 3 | Martin PetákMartin Peták | 12 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 11.89 | ||||||||||||||
| 4 | Dominik KopeckýDominik Kopecký | 12 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 12.10 | ||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Souhrnné výsledky fáze | Excel |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš MinaříkTomáš Minařík | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 10.31 | |||
| 2 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 11 | TJ Sušice, z.s. | 4 | 10.51 | |||
| 3 | David SteidlDavid Steidl | 12 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 10.65 | |||
| 4 | 16 | Jan KrabecJan Krabec | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 10.81 | ||
| 5 | 6 | Adam FroněkAdam Froněk | 11 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 10.83 | ||
| 6 | Adam ToušAdam Touš | 11 | TJ Sušice, z.s. | 1 | 11.09 | |||
| 6 | Radim LahvičkaRadim Lahvička | 12 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 11.09 | |||
| 8 | Marek VotavaMarek Votava | 11 | TJ Sušice, z.s. | 2 | PB 11.56 | |||
| 9 | Vítek PivoňkaVítek Pivoňka | 11 | AC Domažlice, z. s. | 5 | 11.62 | |||
| 10 | Josef PtáčekJosef Ptáček | 12 | Atletika Klatovy | 5 | 11.86 | |||
| 11 | Martin PetákMartin Peták | 12 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 11.89 | |||
| 12 | Dominik KopeckýDominik Kopecký | 12 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 12.10 | |||
| 13 | 1 | Daniel KreuzDaniel Kreuz | 11 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 12.64 | ||
| 14 | Tomáš CygánekTomáš Cygánek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 12.98 |
60 m překážek [106,7 cm] - Atletická přípravka-dívky (Běh)
| Běh 01 (ne, 13.3.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy | 4 | 10.52 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | Karolína KlepačováKarolína Klepačová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 10.75 | |||||||||||||
| 3 | 12 | Tereza ŠůchováTereza Šůchová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 11.09 | |||||||||||||
| 4 | 13 | Monika VeseláMonika Veselá | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 11.11 | |||||||||||||
| 5 | 8 | Aneta MíškováAneta Míšková | 11 | Atletika Klatovy | 2 | 12.60 | |||||||||||||
| 6 | Nela ŠobáňováNela Šobáňová | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5 | 12.69 | ||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 02 (ne, 13.3.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leona FišákováLeona Fišáková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 09.96 | |||||||||||||
| 2 | Barbora KubiasováBarbora Kubiasová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 10.26 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | Amélie OsuskáAmélie Osuská | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 10.86 | |||||||||||||
| 4 | Kristýna KlepačováKristýna Klepačová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 11.50 | ||||||||||||||
| 5 | Michala ČihákováMichala Čiháková | 11 | Atletika Klatovy | 3 | 12.74 | ||||||||||||||
| Anna StaňkováAnna Staňková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 6 | DNF | |||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 03 (ne, 13.3.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora AchsováBarbora Achsová | 12 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 10.99 | ||||||||||||||
| 2 | 9 | Veronika MaruniakováVeronika Maruniaková | 12 | Atletika Klatovy | 1 | 11.14 | |||||||||||||
| 3 | Tereza FedorováTereza Fedorová | 12 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 11.53 | ||||||||||||||
| 4 | Veronika NecudováVeronika Necudová | 12 | Atletika Klatovy | 6 | 11.81 | ||||||||||||||
| 5 | Tereza FrankováTereza Franková | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 5 | 12.66 | ||||||||||||||
| Natálie BlažkováNatálie Blažková | 12 | AC Domažlice, z. s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 04 (ne, 13.3.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína FoistováKarolína Foistová | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | 11.13 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | Stella KindlováStella Kindlová | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 11.20 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Michaela LukášováMichaela Lukášová | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 1 | 11.44 | |||||||||||||
| 4 | Františka KřížkováFrantiška Křížková | 12 | DDM Tachov | 5 | PB 12.04 | ||||||||||||||
| 5 | Dominika BurešováDominika Burešová | 12 | Atletika Klatovy | 3 | 12.64 | ||||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 05 (ne, 13.3.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Magdaléna ŠilhánkováMagdaléna Šilhánková | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 11.54 | |||||||||||||
| 2 | Andrea KopeckáAndrea Kopecká | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 11.71 | ||||||||||||||
| 3 | Stella NachtigallováStella Nachtigallová | 12 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 11.82 | ||||||||||||||
| 4 | Štěpánka MatějkováŠtěpánka Matějková | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 12.18 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | Luisa FaschingbauerováLuisa Faschingbauerová | 13 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 12.28 | |||||||||||||
Poznámky:bez bloků, molitanové překážky |
|||||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Souhrnné výsledky fáze | Excel |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leona FišákováLeona Fišáková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 09.96 | ||
| 2 | Barbora KubiasováBarbora Kubiasová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 10.26 | |||
| 3 | Lada KalounerováLada Kalounerová | 11 | Atletika Klatovy | 4 | 10.52 | |||
| 4 | 8 | Karolína KlepačováKarolína Klepačová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 10.75 | ||
| 5 | 10 | Amélie OsuskáAmélie Osuská | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 10.86 | ||
| 6 | Barbora AchsováBarbora Achsová | 12 | TJ Sušice, z.s. | 3 | 10.99 | |||
| 7 | 12 | Tereza ŠůchováTereza Šůchová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 11.09 | ||
| 8 | 13 | Monika VeseláMonika Veselá | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 11.11 | ||
| 9 | Karolína FoistováKarolína Foistová | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | 11.13 | |||
| 10 | 9 | Veronika MaruniakováVeronika Maruniaková | 12 | Atletika Klatovy | 1 | 11.14 | ||
| 11 | 5 | Stella KindlováStella Kindlová | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 11.20 | ||
| 12 | 5 | Michaela LukášováMichaela Lukášová | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 1 | 11.44 | ||
| 13 | Kristýna KlepačováKristýna Klepačová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 11.50 | |||
| 14 | Tereza FedorováTereza Fedorová | 12 | AC Domažlice, z. s. | 2 | 11.53 | |||
| 15 | 2 | Magdaléna ŠilhánkováMagdaléna Šilhánková | 13 | AC Domažlice, z. s. | 1 | 11.54 | ||
| 16 | Andrea KopeckáAndrea Kopecká | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 11.71 | |||
| 17 | Veronika NecudováVeronika Necudová | 12 | Atletika Klatovy | 6 | 11.81 | |||
| 18 | Stella NachtigallováStella Nachtigallová | 12 | TJ Sušice, z.s. | 5 | 11.82 | |||
| 19 | Františka KřížkováFrantiška Křížková | 12 | DDM Tachov | 5 | PB 12.04 | |||
| 20 | Štěpánka MatějkováŠtěpánka Matějková | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 12.18 | |||
| 21 | 3 | Luisa FaschingbauerováLuisa Faschingbauerová | 13 | AC Domažlice, z. s. | 3 | 12.28 | ||
| 22 | 8 | Aneta MíškováAneta Míšková | 11 | Atletika Klatovy | 2 | 12.60 | ||
| 23 | Dominika BurešováDominika Burešová | 12 | Atletika Klatovy | 3 | 12.64 | |||
| 24 | Tereza FrankováTereza Franková | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 5 | 12.66 | |||
| 25 | Nela ŠobáňováNela Šobáňová | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5 | 12.69 | |||
| 26 | Michala ČihákováMichala Čiháková | 11 | Atletika Klatovy | 3 | 12.74 | |||
| Anna StaňkováAnna Staňková | 11 | TJ Sušice, z.s. | 6 | DNF | ||||
| Natálie BlažkováNatálie Blažková | 12 | AC Domažlice, z. s. | 4 | DNS |