Halový přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Praha - Stromovka (5. - 6. 2. 2022)60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 5.2.2022 - 11:10) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik JelínekErik Jelínek | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 08.22 | ||||||||||||||
2 | Vít MolvaVít Molva | 95 | SK Jeseniova | 5 | 08.54 | ||||||||||||||
3 | 4 | Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 08.80 | |||||||||||||
4 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 6 | 08.83 | ||||||||||||||
5 | Adam StarýAdam Starý | 02 | Spartak Praha 4 | 8 | PB 08.84 | ||||||||||||||
6 | Aleš KadlecAleš Kadlec | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | PB 08.88 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 02 (so, 5.2.2022 - 11:10) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Tomáš NovýTomáš Nový | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 08.69 | ||||||||||||||
MS | Roman BašeRoman Baše | 01 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 08.79 | ||||||||||||||
MS | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 09.54 | ||||||||||||||
Marek PáníkMarek Páník | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik JelínekErik Jelínek | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | 08.22 | |||
2 | Vít MolvaVít Molva | 95 | SK Jeseniova | 5 | 08.54 | |||
3 | Tomáš NovýTomáš Nový | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | PB 08.69 | |||
4 | Roman BašeRoman Baše | 01 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 08.79 | |||
5 | 4 | Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | TJ Dukla Praha | 7 | PB 08.80 | ||
6 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 6 | 08.83 | |||
7 | Adam StarýAdam Starý | 02 | Spartak Praha 4 | 8 | PB 08.84 | |||
8 | Aleš KadlecAleš Kadlec | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | PB 08.88 | |||
9 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 09.54 | |||
Marek PáníkMarek Páník | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | DNF |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Finále)
Finále (so, 5.2.2022 - 12:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik JelínekErik Jelínek | 98 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 08.17 | ||||||||||||||
2 | Vít MolvaVít Molva | 95 | SK Jeseniova | 5 | SB 08.42 | ||||||||||||||
3 | Matěj ZunaMatěj Zuna | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 7 | SB 08.74 | ||||||||||||||
4 | Aleš KadlecAleš Kadlec | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | 08.92 | ||||||||||||||
5 | Adam StarýAdam Starý | 02 | Spartak Praha 4 | 3 | 09.02 | ||||||||||||||
4 | Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | TJ Dukla Praha | 6 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |