Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Finále Corny Středoškolského poháru

Břeclav (12. 10. 2007)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Holuša, Jakub 88 G Opava 1763,00
2 Živec, Jakub 90 G Litoměřice 1636,00
3 Paulík, Roman 88 G Břeclav 1598,00
4 Lichý, Petr 90 G Opava 1594,00
5 Vaněk, Petr 89 SŠT Opava 1570,00
6 Stolín, Ondřej 88 G Jihlava 1529,00
7 Kunc, Michal 88 Jílová Brno 1512,00
8 Pecnová, Aneta 88 G Praha 1508,00
9 Ondraschková, Lucie 89 G Opava 1506,00
10 Holušová, Karolína 90 G Opava 1503,00
11 Tamchynová, Martina 90 G Pardubice 1489,00
12 Veverková, Markéta 89 G Opava 1479,00
13 Vavrečková, Veronika 90 SŠZP Klatovy 1476,00
14 Fischer, Radek 91 SPŠe Praha 1465,00
15 Unzeitig, Ondřej 89 MRG Olomouc 1463,00
16 Nohýnek, Martin 88 SPŠ Otrokovice 1457,00
17 Kubicová, Zuzana 89 G Praha 1451,00
18 Jahn, Michal 90 SOŠ Horšovský Týn 1442,00
19 Herman, Alexandr 91 G Břeclav 1431,00
20 Koukal, Jiří 88 Jílová Brno 1428,00
21 Müllerová, Alena 90 G Přerov 1419,00
22 Vítovcová, Jana 89 G Cheb 1417,00
23 Zich, Václav 90 SPŠ Loket 1412,00
24 Kvardová, Barbora 92 G Břeclav 1403,00
25 Krayzlová, Magda 91 G Nový Jičín 1394,00
26 Bílek, Vít 92 VOŠ a SPŠ Jičín 1394,00
27 Filková, Veronika 91 G Břeclav 1388,00
28 Žák, Zbyněk 89 SŠPST Chrudim 1383,00
29 Zemjánek, Jiří 88 SOU Mladá Boleslav 1374,00
30 Koubková, Anežka 90 G Praha 1370,00
31 Sommerschuh, Jan 90 G Litoměřice 1350,00
32 Doležalová, Lucie 91 G Přerov 1341,00
33 Hudeczek, Libor 89 G Opava 1328,00
34 Uhlířová, Lucie 90 G Nový Jičín 1312,00
35 Nevtípil, Tomáš 90 MRG Olomouc 1309,00
36 Markvartová, Klára 88 G Tábor 1308,00
37 Maršánová, Lucie 90 G Jihlava 1285,00
38 Vražina, Lukáš 91 G Břeclav 1283,00
39 Komár, Radovan 90 SŠT Opava 1281,00
40 Činčura, Adam 88 SPŠ Tábor 1278,00
41 Nevřela, Martin 89 SŠT Opava 1277,00
42 Hnát, Miroslav 89 VOŠ a SPŠ Jičín 1270,00
43 Douša, Martin 88 SŠPST Chrudim 1249,00
44 Hoigerová, Hanni 89 G Trutnov 1241,00
45 Javůrková, Jana 89 G a SOŠPg Čáslav 1228,00
46 Čarný, Marek 91 G Opava 1228,00
47 Sedlaříková, Martina 89 G a SOŠPg Čáslav 1225,00
48 Macht, Luboš 91 SOŠ Horšovský Týn 1223,00
49 Kunc, Lukáš 91 SŠT Opava 1221,00
50 Kavijová, Petra 88 SŠZP Klatovy 1220,00
51 Veselý, Jiří 88 SPŠe Praha 1220,00
52 Višňovský, Josef 89 SPŠ Loket 1210,00
53 Urban, Petr 90 SPŠ Tábor 1206,00
54 Peluhová, Zuzana 89 G Šumperk 1203,00
55 Medunová, Gabriela 91 G Ústí nad Labem 1202,00
56 Kociánová, Michaela 90 G Opava 1197,00
57 Sládek, Tomáš 88 SŠPST Chrudim 1191,00
58 Štáhlová, Zuzana 92 G Břeclav 1183,00
59 Brož, Michal 92 SPŠSE Liberec 1181,00
60 Slavík, Jakub 89 VOŠ a SPŠ Jičín 1171,00
61 Zakrzewská, Alice 90 G Cheb 1158,00
62 Barák, Václav 90 SPŠSE Liberec 1157,00
63 Mužák, Pavel 89 SPŠSE Liberec 1157,00
64 Čermák, Filip 91 G Opava 1145,00
65 Kalousková, Lucie 92 G Česká Lípa 1139,00
66 Seidl, Jakub 92 SPŠ Loket 1136,00
67 Ungerová, Lenka 89 G Přerov 1134,00
68 Kubelová, Jitka 91 G Jihlava 1133,00
69 Vaňharová, Šárka 90 G Otrokovice 1130,00
70 Čapková, Vladimíra 91 G a SOŠPg Čáslav 1116,00
71 Berková, Tereza 88 G Ústí nad Labem 1115,00
72 Pechočiaková, Martina 91 G Cheb 1109,00
73 Švandrlík, Pavel 88 VOŠ a SPŠ Jičín 1103,00
74 Kohoutová, Kateřina 92 G Nový Jičín 1091,00
75 Pappová, Martina 91 G Břeclav 1091,00
76 Loukotová, Šárka 90 G Pardubice 1086,00
77 Součková, Eva 89 G Trutnov 1078,00
78 Zajícová, Tereza 90 G Česká Lípa 1074,00
79 Vágnerová, Kateřina 89 G Trutnov 1064,00
80 Svobodová, Jana 91 G Otrokovice 1062,00
81 Kráčmarová, Adéla 91 G Jihlava 1058,00
82 Hradil, Daniel 91 SPŠe Praha 1046,00
83 Tejnecká, Martina 91 G Pardubice 1036,00
84 Chalupská, Martina 91 G Tábor 1031,00
85 Kroupa, Vladimír SPŠ Otrokovice 1013,00
86 Voráčková, Zuzana 89 SŠZP Klatovy 1011,00
87 Hradecký, Kamil 91 SOŠ Horšovský Týn 996,00
88 Kramolišová, Nikol 92 G Nový Jičín 995,00
89 Polakovičová, Lenka 89 G Česká Lípa 977,00
90 Uková, Martina 90 G Česká Lípa 974,00
91 Ondruch, Dan SPŠ Otrokovice 969,00
92 Vindišová, Monika 91 G Nový Jičín 965,00
93 Vaněk, Tomáš 90 SŠPST Chrudim 964,00
94 Karlíčková, Iva 89 G Trutnov 961,00
95 Zaspal, Petr 89 SPŠe Praha 953,00
96 Keprtová, Tereza 91 G Tábor 953,00
97 Kukrálová, Eva 88 G Cheb 932,00
98 Prášil, Ladislav 90 MRG Olomouc 925,00
99 Prudká, Adéla 91 G Otrokovice 914,00
100 Michálková, Kateřina 91 G Tábor 913,00
101 Sita, Martin 88 G Jihlava 902,00
102 Stašek, Martin 89 SPŠ Otrokovice 888,00
103 Hýř, Marek 89 G Litoměřice 880,00
104 Křížková, Jana 89 SŠZP Klatovy 871,00
105 Kalina, Vojtěch 90 G Jihlava 867,00
106 Bařinová, Martina 90 G Přerov 864,00
107 Pecová, Kateřina 90 G Přerov 858,00
108 Koudela, Jan 89 MRG Olomouc 834,00
109 Kozáková, Lenka 90 G Ústí nad Labem 831,00
110 Kovařík, Pavel 91 SOŠ Horšovský Týn 825,00
111 Žalkovský, Stanislav 89 Jílová Brno 817,00
112 Bednář, Josef 91 G Jihlava 813,00
113 Šafránková, Kateřina 89 G a SOŠPg Čáslav 810,00
114 Kubínek, František 88 Jílová Brno 797,00
115 Krejčí, Vojtěch 89 SPŠ Tábor 776,00
116 Bureš, Michal 90 Jílová Brno 776,00
117 Fránová, Šárka 90 SŠZP Klatovy 772,00
118 Nováková, Edita 92 G Česká Lípa 769,00
119 Grotová, Natalia 90 G Břeclav 766,00
120 Epstein, Jindřich 89 MRG Olomouc 761,00
121 Procházková, Michaela 89 G Pardubice 756,00
122 Doškář, Jakub 88 SPŠSE Liberec 740,00
123 Tůma, Pavel 88 G Jihlava 737,00
124 Lupínek, Jakub 92 SPŠe Praha 737,00
125 Černý, Miroslav 89 SPŠ Loket 732,00
126 Kučera, Petr 89 VOŠ a SPŠ Jičín 731,00
127 Alt, Václav 92 G Opava 730,00
128 Tůma, Pavel 89 G Jihlava 730,00
129 Maťašovský, Martin 89 G Břeclav 727,00
130 Votava, Jan 89 SOŠ Horšovský Týn 725,00
131 Frantl, Zdeněk 88 SŠPST Chrudim 720,00
132 Herčík, Tomáš 90 SOU Mladá Boleslav 717,00
133 Horák, Jakub 92 SŠT Opava 717,00
134 Skopalová, Kateřina 92 G Šumperk 717,00
135 Sameš, Jiří 89 SOU Mladá Boleslav 713,00
136 Šubert, Michal 90 SŠT Opava 708,00
137 Mašková, Markéta 90 G Opava 707,00
138 Němčák, Jaroslav 90 MRG Olomouc 706,00
139 Bednář, Josef 90 G Jihlava 697,00
140 Markvartová, Adéla 91 G Tábor 690,00
141 Dostál, Tomáš 90 SPŠSE Liberec 689,00
142 Šnajdrová, Tereza 89 G Ústí nad Labem 687,00
143 Kristek, Adam 89 Jílová Brno 682,00
144 Oláh, Patrik 89 SPŠ Tábor 679,00
145 Opočenská, Tereza 91 G Trutnov 673,00
146 Koutný, Tomáš 90 MRG Olomouc 670,00
147 Bezděk, Tomáš 90 Jílová Brno 670,00
148 Klim, Michal 88 G Břeclav 670,00
149 Haloun, Lukáš 91 SPŠSE Liberec 669,00
150 Straková, Pavla 91 G Šumperk 668,00
151 Bruzl, Martin 88 G Litoměřice 667,00
152 Hejný, Jan 89 SPŠ Tábor 665,00
153 Kopečný, Jakub 89 MRG Olomouc 665,00
154 Nevtípil, Petr 89 MRG Olomouc 661,00
155 Vimr, Lukáš 89 SPŠ Loket 660,00
156 Blahofský, Milan 89 Jílová Brno 656,00
157 Straková, Pavla 90 G Šumperk 655,00
158 Procházka, Tomáš 91 SŠT Opava 648,00
159 Štancl, Michal 90 G Jihlava 646,00
160 Kratochvíl, David SPŠ Otrokovice 645,00
161 Dutkovský, David 89 VOŠ a SPŠ Jičín 644,00
162 Velcer, David SPŠ Otrokovice 644,00
163 Pečenka, Josef 90 SOU Mladá Boleslav 643,00
164 Jeniš, Martin 89 SOU Mladá Boleslav 643,00
165 Brandejská, Šárka 89 G Šumperk 641,00
166 Vindušková, Martina 89 G a SOŠPg Čáslav 640,00
167 Soumar, Martin 90 SOU Mladá Boleslav 636,00
168 Skopalová, Kateřina 89 G Šumperk 632,00
169 Kolínková, Klára 92 G Šumperk 626,00
170 Danková, Martina 91 G Ústí nad Labem 626,00
171 Ruschka, Vojtěch 89 G Jihlava 624,00
172 Janek, Ondřej 90 G Břeclav 616,00
173 Jenyšová, Petra 91 G Otrokovice 614,00
174 Říhová, Lucie 91 G a SOŠPg Čáslav 613,00
175 Harásková, Dominika 91 G Šumperk 613,00
176 Jenyšová, Zuzana 90 G Otrokovice 613,00
177 Richtr, Michal 89 G Litoměřice 610,00
178 Nádvorník, Vít 88 SPŠ Tábor 608,00
179 Jochman, Ondřej 91 G Břeclav 603,00
180 Havel, Václav 92 SPŠSE Liberec 603,00
181 Kukač, Vít 90 SPŠ Tábor 602,00
182 Dörfl, Ondřej 91 SPŠSE Liberec 601,00
183 ---, --- 90 --- 600,00
184 Červinka, Jan 89 SPŠ Otrokovice 599,00
185 Říha, Václav 89 SPŠ Tábor 598,00
186 Navrátilová, Lucie 91 G Přerov 597,00
187 Kozelková, Petra 91 G Opava 597,00
188 Ledvinka, Tomáš 89 G Litoměřice 595,00
189 Petr, Tomáš 89 Jílová Brno 595,00
190 Bábíčková, Michaela 89 G Břeclav 593,00
191 Uhlík, Libor 89 G Litoměřice 593,00
192 Lávička, Michal 90 SOŠ Horšovský Týn 591,00
193 Maříková, Kristýna 90 G Cheb 588,00
194 Veselá, Markéta 91 G Pardubice 588,00
195 Martinovová, Nikola 90 G Trutnov 588,00
196 Kameníková, Petra 89 G a SOŠPg Čáslav 588,00
197 Pejšová, Aneta 91 G Tábor 584,00
198 Kremín, Jan 88 G Jihlava 584,00
199 Koldcister, Tomáš 89 SPŠe Praha 584,00
200 Pára, Petr 89 SOU Mladá Boleslav 580,00
201 Tomášek, Miroslav 89 SOŠ Horšovský Týn 577,00
202 Valachová, Martina 90 G Pardubice 577,00
203 Englová, Eva 92 G Česká Lípa 577,00
204 Rambousek, Aleš 89 SPŠ Loket 572,00
205 Krejčová, Andrea 90 G Břeclav 571,00
206 Valc, Petr 89 SOU Mladá Boleslav 569,00
207 Steidl, František 89 SPŠ Loket 569,00
208 Fabián, Tomáš 89 SOU Mladá Boleslav 569,00
209 Fučík, David 89 SPŠ Tábor 569,00
210 Balajka, Jan 89 G Břeclav 569,00
211 Ježek, Vojtěch 89 SPŠSE Liberec 569,00
212 Šlosárek, Radim 92 SŠT Opava 569,00
213 Hlavenka, Ondřej 91 Jílová Brno 565,00
214 Šmíd, Jakub 89 SŠPST Chrudim 564,00
215 Kropáčová, Eliška 91 G Praha 561,00
216 Musil, Daniel 89 SPŠe Praha 558,00
217 Nožička, Tomáš 89 G Jihlava 558,00
218 Cabal, Mário 90 G Břeclav 557,00
219 Daňková, Ludmila 88 G Jihlava 556,00
220 Lysá, Silvie 92 G Jihlava 553,00
221 Bridzíková, Jana 90 G Nový Jičín 553,00
222 Michalec, Richard SPŠ Otrokovice 552,00
223 Jehličková, Monika 90 G Pardubice 552,00
224 Rabiňák, Jiří 89 SPŠ Tábor 551,00
225 Glazerová, Petra 91 G Cheb 551,00
226 Stuchlý, Pavel 90 SOU Mladá Boleslav 544,00
227 Fialová, Hana 90 G Jihlava 544,00
228 Vallová, Radka 91 G Břeclav 544,00
229 Kučerová, Markéta 89 G Praha 544,00
230 Půlpánová, Aneta 90 G Pardubice 541,00
231 Krejsa, Martin 90 SŠPST Chrudim 539,00
232 Jiroušková, Tereza 91 G Jihlava 538,00
233 Mastný, Tomáš 90 SOŠ Horšovský Týn 533,00
234 Kováč, Ondřej 90 MRG Olomouc 531,00
235 Solil, Jakub 89 SŠPST Chrudim 524,00
236 Smržová, Andrea 92 G Tábor 524,00
237 Brůžková, Anna 89 G Praha 514,00
238 Bodláková, Tereza G a SOŠPg Čáslav 510,00
239 Bednaříková, Jana 88 G Přerov 506,00
240 Kovář, Ondřej 89 VOŠ a SPŠ Jičín 504,00
241 Návoj, Jakub SPŠ Otrokovice 504,00
242 Stuchlík, Radek 90 G Opava 504,00
243 Hamrová, Kateřina 89 G Tábor 503,00
244 Kolínková, Klára 90 G Šumperk 500,00
245 Strachotová, Michaela 90 G Pardubice 499,00
246 Krist, Lukáš 88 G Litoměřice 491,00
247 Veselková, Karolína 91 G Nový Jičín 490,00
248 Kyndlová, Klára 90 G Praha 490,00
249 Mašková, Iva 90 G Cheb 485,00
250 Koucký, Lukáš 89 VOŠ a SPŠ Jičín 485,00
251 Procházková, Gabriela 90 G Otrokovice 478,00
252 Gruda, Pavel 91 SPŠe Praha 477,00
253 Mráz, Vojtěch 90 G Litoměřice 472,00
254 Hůla, Tomáš 90 SOŠ Horšovský Týn 472,00
255 Vinklerová, Miroslava 89 G Šumperk 472,00
256 Friebelová, Monika 90 G Trutnov 471,00
257 Pečenka, Josef 89 SOU Mladá Boleslav 469,00
258 Prinkeová, Lucie 92 G Přerov 460,00
259 Smijová, Barbora 90 G Opava 460,00
260 Kučerová, Štěpánka 89 G Česká Lípa 456,00
261 Daňková, Jana 88 G Ústí nad Labem 448,00
262 Jeřábková, Tereza 90 G Jihlava 436,00
263 Podlasová, Zuzana 90 G Otrokovice 435,00
264 Bartík, Lukáš 90 SPŠ Loket 430,00
265 Fátorová, Eliška 90 G Trutnov 426,00
266 Nagyová, Veronika 90 G Cheb 425,00
267 Drážná, Aneta 92 G Šumperk 422,00
268 Šicová, Romana 90 G Otrokovice 420,00
269 Štěpánková, Markéta G a SOŠPg Čáslav 419,00
270 Vágnerová, Jitka 90 G Česká Lípa 415,00
271 Černá, Klára 90 G Ústí nad Labem 413,00
272 Orlíková, Martina 90 G Opava 396,00
273 Taufmanová, Šárka 91 G Praha 379,00
274 Plačková, Jana 90 G Otrokovice 376,00
275 Kučerová, Markéta 88 G Praha 376,00
276 Adamcová, Renata 88 SŠZP Klatovy 374,00
277 Al, Eraidiová Karoline 91 G Ústí nad Labem 357,00
278 Kadlecová, Monika 91 SŠZP Klatovy 329,00
279 Vašková, Jana 92 G Ústí nad Labem 307,00
280 Jelínková, Tereza 91 G Jihlava 0,00