Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Poděbrady Walking (Zlatý mítink WA v chůzi)

Poděbrady (2. 4. 2022)

10 km chůze - Junioři

(so, 2.4.2022 - 17:20) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
1 224 Angel Vazquez MONTESAngel Vazquez MONTES 05 PB 42:15
2 183 Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK 03 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. PB 42:19
3 182 Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK 03 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň SB 42:36
4 229 Tiago RAMOSTiago RAMOS 03 NR 42:55
5 193 Emiliano BRIGANTEEmiliano BRIGANTE 03 ItalyItaly NR 43:26
6 208 Frederick WEIGELFrederick WEIGEL 05 PB 43:26
7 184 Ellis BATIFOLEllis BATIFOL 03 FranceFrance PB 43:43
8 185 Leo BENJELLOUN-TOUIMILeo BENJELLOUN-TOUIMI 04 FranceFrance PB 44:15
9 194 Giuseppe DISABATOGiuseppe DISABATO 06 ItalyItaly PB 44:21
10 228 Guilherme RODRIGUESGuilherme RODRIGUES 04 44:47
11 201 Jakub BÁTOVSKÝJakub BÁTOVSKÝ 05 SlovakiaSlovakia PB 45:01
12 186 Erwan GARROUTYErwan GARROUTY 03 FranceFrance PB 45:14
13 225 Magnus GRÆSLIMagnus GRÆSLI 05 PB 45:19
14 195 Salvatore MANERASalvatore MANERA 04 ItalyItaly PB 45:35
15 205 Nick Joel RICHARDTNick Joel RICHARDT 06 PB 45:47
16 212 Giuseppe Gaetano DINOGiuseppe Gaetano DINO 04 PB 45:48
17 221 Matteo ARISIMatteo ARISI 06 PB 46:04
18 213 Pietro BOZZOLANPietro BOZZOLAN 05 PB 46:05
19 209 Jake O´BRIENJake O´BRIEN 04 PB 46:11
20 206 Jassam ABU AL WAFAJassam ABU AL WAFA 04 PB 46:16
21 196 Ignas DUMBLIAUSKASIgnas DUMBLIAUSKAS 03 LithuaniaLithuania PB 46:20
22 223 Raivo LININŠRaivo LININŠ 03 PB 46:33
23 198 Lukas LASEVIČIUSLukas LASEVIČIUS 05 LithuaniaLithuania PB 46:43
24 220 Cristian SERRACristian SERRA 05 PB 46:46
25 207 Arvid KOCKELArvid KOCKEL 05 PB 46:49
26 197 Tauras GRINCEVIČIUSTauras GRINCEVIČIUS 04 LithuaniaLithuania 47:02
27 214 Marco DRUSIANMarco DRUSIAN 06 PB 47:05
28 200 Michal DUDAMichal DUDA 04 SlovakiaSlovakia 47:17
29 218 Thomas BORZIThomas BORZI 03 47:23
30 203 Faustin GARREAUFaustin GARREAU 03 PB 47:30
31 199 Filip KRESTIANKOFilip KRESTIANKO 05 SlovakiaSlovakia 48:04
32 181 Robert HURDÁLEKRobert HURDÁLEK 03 SK Nové Město nad MetujíSK Nové Město nad Metují PB 48:21
33 215 Cristian IMPROTACristian IMPROTA 05 PB 48:30
34 187 Leon BÁNKLeon BÁNK 03 HungaryHungary PB 48:33
35 230 Roman HANYKRoman HANYK 04 AC Turnov, z.s.AC Turnov, z.s. PB 48:45
36 188 Tamás KONCZVALDTamás KONCZVALD 04 HungaryHungary SB 48:55
37 222 Matteo BROCCOLETTIMatteo BROCCOLETTI 04 PB 49:44
38 204 Joshua HOFFMANNJoshua HOFFMANN 06 PB 50:12
39 219 Federico CIASCHETTIFederico CIASCHETTI 05 SB 50:33
40 226 Andreas DØSKEAndreas DØSKE 03 SB 50:57
41 189 Benjámin BORBenjámin BOR 06 HungaryHungary PB 52:11
42 202 Anthony PETERAnthony PETER 06 PB 52:24
43 216 Alessio CIRIOTTIAlessio CIRIOTTI 04 52:42
210 Matthew GLENNONMatthew GLENNON 03 DNF
217 Tommaso IORITommaso IORI 04 DNS
227 Pedro DIASPedro DIAS 03 DNS
Poznámky:
sč. 195: Penalty zone (54.7.3)
sč. 199: Penalty zone (54.7.3)
Celkem 46 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km
1 224 Angel Vazquez MONTES 04:24 08:35 12:52 17:09 21:25 25:37 29:50 34:02 38:12
2 183 Adam ZAJÍČEK 04:25 08:36 12:53 17:09 21:25 25:37 29:50 34:03 38:12
3 182 Jaromír MORÁVEK 04:24 08:35 12:52 17:08 21:24 25:37 29:50 34:02 38:12
4 229 Tiago RAMOS 04:24 08:36 12:52 17:09 21:24 25:37 29:54 34:14 38:35
5 193 Emiliano BRIGANTE 04:24 08:36 12:53 17:08 21:25 25:44 30:05 34:35 39:04
6 208 Frederick WEIGEL 04:25 08:36 12:53 17:09 21:26 25:45 30:12 34:42 39:10
7 184 Ellis BATIFOL 04:35 08:57 13:26 17:53 22:17 26:38 31:00 35:18 39:33
8 185 Leo BENJELLOUN-TOUIMI 04:33 08:59 13:26 17:53 22:17 26:41 31:07 35:33 39:56
9 194 Giuseppe DISABATO 04:28 08:57 13:27 17:54 22:18 26:40 31:07 35:34 39:59
10 228 Guilherme RODRIGUES 04:24 08:36 12:53 17:12 21:38 26:10 30:48 35:28 40:10
11 201 Jakub BÁTOVSKÝ 04:38 09:10 13:42 18:15 22:49 27:17 31:45 36:14 40:39
12 186 Erwan GARROUTY 04:35 08:59 13:27 17:54 22:19 26:48 31:25 36:02 40:41
13 225 Magnus GRÆSLI 04:36 09:09 13:42 18:16 22:50 27:22 31:54 36:26 40:54
14 195 Salvatore MANERA 04:40 09:09 13:35 17:53 22:17 26:39 31:07 35:35 40:07
15 205 Nick Joel RICHARDT 04:28 08:57 13:28 17:59 22:38 27:20 31:57 36:34 41:12
16 212 Giuseppe Gaetano DINO 04:34 09:00 13:28 17:58 22:34 27:14 31:54 36:36 41:17
17 221 Matteo ARISI 04:38 09:17 13:59 18:39 23:19 28:01 32:37 37:13 41:48
18 213 Pietro BOZZOLAN 04:38 09:17 13:59 18:39 23:19 28:01 32:38 37:13 41:47
19 209 Jake O´BRIEN 04:43 09:26 14:14 18:44 23:21 27:59 32:37 37:15 41:48
20 206 Jassam ABU AL WAFA 04:26 08:55 13:28 17:59 22:38 27:20 32:04 36:48 41:34
21 196 Ignas DUMBLIAUSKAS 04:43 09:19 14:01 18:42 23:20 28:00 32:39 37:14 41:48
22 223 Raivo LININŠ 04:39 09:14 13:50 18:29 23:11 27:55 32:38 37:15 41:54
23 198 Lukas LASEVIČIUS 04:43 09:21 14:08 18:49 23:29 28:08 32:49 37:23 42:00
24 220 Cristian SERRA 04:39 09:17 13:59 18:39 23:20 28:01 32:39 37:23 42:05
25 207 Arvid KOCKEL 04:37 09:13 14:00 18:42 23:20 28:00 32:38 37:22 42:08
26 197 Tauras GRINCEVIČIUS 04:42 09:18 14:00 18:40 23:21 28:01 32:44 37:30 42:16
27 214 Marco DRUSIAN 04:40 09:17 13:59 18:40 23:28 28:16 33:07 38:00 42:45
28 200 Michal DUDA 04:48 09:35 14:23 19:06 23:50 28:34 33:15 37:59 42:40
29 218 Thomas BORZI 04:42 09:25 14:20 19:13 24:02 28:48 33:32 38:17 42:54
30 203 Faustin GARREAU 04:36 09:00 13:37 18:21 23:09 27:59 32:47 37:42 42:42
31 199 Filip KRESTIANKO 04:38 09:11 13:45 18:25 23:06 28:51 33:31 38:21 43:14
32 181 Robert HURDÁLEK 04:48 09:36 14:23 19:08 23:55 28:46 33:40 38:36 43:30
33 215 Cristian IMPROTA 04:47 09:36 14:24 19:13 24:03 28:51 33:47 38:47 43:43
34 187 Leon BÁNK 04:48 09:36 14:24 19:06 23:51 28:36 33:33 38:36 43:33
35 230 Roman HANYK 04:58 09:55 14:43 19:36 24:28 29:22 34:15 39:05 43:52
36 188 Tamás KONCZVALD 04:48 09:38 14:28 19:21 24:18 29:13 34:11 39:10 44:05
37 222 Matteo BROCCOLETTI 05:09 10:08 15:05 20:01 24:57 29:57 34:53 39:50 44:51
38 204 Joshua HOFFMANN 04:39 09:22 14:25 19:37 24:46 29:47 34:54 40:03 45:10
39 219 Federico CIASCHETTI 04:47 09:35 14:26 19:21 24:24 29:32 34:49 40:13 45:32
40 226 Andreas DØSKE 04:37 09:28 14:27 19:34 24:46 29:53 35:10 40:33 45:46
41 189 Benjámin BOR 05:10 10:16 15:31 20:47 26:11 31:29 36:41 41:54 47:04
42 202 Anthony PETER 05:13 10:18 15:32 20:47 26:10 31:32 36:52 42:10 47:23
43 216 Alessio CIRIOTTI 04:49 09:51 15:05 20:23 25:41 31:08 36:41 41:58 47:24
210 Matthew GLENNON 04:25 08:36 12:53 17:19 21:58 - - - -
217 Tommaso IORI - - - - - - - - -
227 Pedro DIAS - - - - - - - - -

10 km chůze - Juniorky

(so, 2.4.2022 - 17:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Karty
1 283 Karla Ximena SERRANOKarla Ximena SERRANO 04 MR 45:20
2 262 Heta VEIKKOLAHeta VEIKKOLA 03 PB 46:02
3 260 Sharon Lisseth HERRERA SOTOSharon Lisseth HERRERA SOTO 04 PB 46:04
4 275 Alexandrina MIHAIAlexandrina MIHAI 03 PB 46:57
5 276 Giada TRAINAGiada TRAINA 04 PB 46:58
6 274 Vittoria DI DATOVittoria DI DATO 03 PB 47:49
7 244 Elvina CARRÉElvina CARRÉ 03 FranceFrance SB 48:23
8 253 Giulia GABRIELEGiulia GABRIELE 05 ItalyItaly PB 48:28
9 245 Ana DELAHAIEAna DELAHAIE 04 FranceFrance PB 48:34
10 247 Tiziana Kinga SPILLERTiziana Kinga SPILLER 03 HungaryHungary SB 48:39
11 254 Anita LAIOLOAnita LAIOLO 03 ItalyItaly PB 48:49
12 246 Agathe MILLEAgathe MILLE 04 FranceFrance PB 48:50
13 270 Lena SONNTAGLena SONNTAG 04 PB 48:55
14 257 Terézia KURUCOVÁTerézia KURUCOVÁ 05 SlovakiaSlovakia 49:40
15 281 Silvia PARENTESilvia PARENTE 06 PB 49:47
16 280 Martina SCIANNAMEAMartina SCIANNAMEA 05 PB 49:55
17 258 Karin DEVALDOVÁKarin DEVALDOVÁ 03 SlovakiaSlovakia 50:21
18 264 Emilie LAURENSEmilie LAURENS 03 PB 50:26
19 265 Juliette SAINT-MARTINJuliette SAINT-MARTIN 05 PB 50:28
20 263 Liv MASSONLiv MASSON 03 PB 50:29
21 249 Judit ERDÖSJudit ERDÖS 05 HungaryHungary SB 51:16
22 266 Hannah HOPPERHannah HOPPER 03 PB 51:19
23 267 Julia SCHMIDTJulia SCHMIDT 04 PB 52:32
24 261 Ellen SEISTOEllen SEISTO 03 SB 52:36
25 255 Akvilé ORLIUKAITÉAkvilé ORLIUKAITÉ 05 LithuaniaLithuania PB 53:30
26 259 Stanislava HAKULINOVÁStanislava HAKULINOVÁ 03 SlovakiaSlovakia 54:06
27 241 Klára HLAVÁČOVÁKlára HLAVÁČOVÁ 03 A. C. TEPO KladnoA. C. TEPO Kladno SB 54:52
28 273 Ruth MONAGHANRuth MONAGHAN 03 PB 56:08
29 282 Asja CILINIAsja CILINI 06 56:40
30 242 Katka NEDVÍDKOVÁKatka NEDVÍDKOVÁ 04 AC Rumburk, z.s.AC Rumburk, z.s. PB 56:48
31 269 Lucy STEFFENLucy STEFFEN 04 PB 57:22
32 268 Lea Anika OBENAUSLea Anika OBENAUS 03 PB 57:48
33 256 Aiva BILEVIČIŪTĖAiva BILEVIČIŪTĖ 05 LithuaniaLithuania PB 59:00
34 243 Štěpánka ŠLICHTOVÁŠtěpánka ŠLICHTOVÁ 03 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. PB 61:02
35 279 Maya ROSSOMaya ROSSO 06 65:03
248 Dorottya MÉSZÁROSDorottya MÉSZÁROS 04 HungaryHungary DNF
272 Ada JUNGHANNßAda JUNGHANNß 04 DNS
277 Valentina PISERINIValentina PISERINI 04 DNS
278 Elisa BRAGGIOElisa BRAGGIO 03 DNS
284 Paulína AVENOVÁPaulína AVENOVÁ 04 DNS
Celkem 40 závodníků
Mezičasy:
umí Závodník 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km
1 283 Karla Ximena SERRANO 04:44 09:11 13:40 18:11 22:44 27:14 31:46 36:20 40:52
2 262 Heta VEIKKOLA 04:44 09:12 13:42 18:19 22:57 27:35 32:17 36:57 41:37
3 260 Sharon Lisseth HERRERA SOTO 04:43 09:11 13:41 18:14 22:54 27:32 32:12 36:55 41:35
4 275 Alexandrina MIHAI 04:44 09:24 14:10 18:56 23:36 28:15 33:03 37:46 42:25
5 276 Giada TRAINA 04:44 09:11 13:42 18:19 23:03 27:49 32:41 37:32 42:21
6 274 Vittoria DI DATO 04:44 09:18 14:02 18:46 23:33 28:18 33:09 38:04 43:00
7 244 Elvina CARRÉ 04:44 09:25 14:11 19:01 23:54 28:50 33:47 38:44 43:37
8 253 Giulia GABRIELE 04:44 09:18 14:02 18:47 23:36 28:36 33:37 38:41 43:38
9 245 Ana DELAHAIE 04:59 09:54 14:50 19:48 24:41 29:30 34:21 39:13 43:58
10 247 Tiziana Kinga SPILLER 04:44 09:24 14:11 19:01 23:55 28:50 33:48 38:51 43:52
11 254 Anita LAIOLO 04:44 09:25 14:16 19:07 24:02 28:59 33:58 38:58 43:56
12 246 Agathe MILLE 04:59 09:54 14:50 19:48 24:40 29:29 34:21 39:13 44:04
13 270 Lena SONNTAG 04:45 09:25 14:12 19:08 24:09 29:14 34:13 39:09 44:04
14 257 Terézia KURUCOVÁ 04:56 09:48 14:43 19:40 24:40 29:34 34:48 39:45 44:45
15 281 Silvia PARENTE 05:04 10:05 15:05 20:01 24:56 29:53 34:52 39:51 44:49
16 280 Martina SCIANNAMEA 05:06 10:10 15:13 20:13 25:13 30:12 35:11 40:13 45:11
17 258 Karin DEVALDOVÁ 04:57 09:52 14:52 19:54 24:55 30:00 35:10 40:18 45:28
18 264 Emilie LAURENS 05:00 09:59 15:00 20:01 25:03 30:09 35:14 40:23 45:31
19 265 Juliette SAINT-MARTIN 05:05 10:13 15:25 20:37 25:42 30:47 35:53 40:54 45:48
20 263 Liv MASSON 05:01 10:05 15:07 20:10 25:13 30:14 35:19 40:29 45:35
21 249 Judit ERDÖS 05:05 10:13 15:26 20:37 25:43 30:49 35:53 41:05 46:11
22 266 Hannah HOPPER 05:06 10:11 15:22 20:37 25:42 30:47 35:55 41:05 46:17
23 267 Julia SCHMIDT 05:13 10:33 15:47 21:02 26:20 31:39 36:56 42:12 47:26
24 261 Ellen SEISTO 05:01 10:13 15:25 20:38 25:53 31:13 36:31 41:54 47:24
25 255 Akvilé ORLIUKAITÉ 05:15 10:43 16:15 21:39 26:58 32:17 37:35 42:54 48:19
26 259 Stanislava HAKULINOVÁ 05:06 10:13 15:26 20:44 26:11 31:42 37:22 43:02 48:45
27 241 Klára HLAVÁČOVÁ 04:58 10:10 15:26 20:47 26:13 31:47 37:29 43:14 48:59
28 273 Ruth MONAGHAN 05:13 10:42 16:15 21:44 27:19 32:59 38:45 44:30 50:20
29 282 Asja CILINI 05:06 10:28 16:02 21:45 27:30 33:39 39:30 45:19 51:06
30 242 Katka NEDVÍDKOVÁ 05:28 11:03 16:38 22:17 27:57 33:43 39:30 45:17 51:06
31 269 Lucy STEFFEN 05:29 11:07 16:52 22:40 28:25 34:22 40:22 46:14 52:02
32 268 Lea Anika OBENAUS 05:23 10:58 16:42 22:29 28:18 34:08 40:02 45:58 51:56
33 256 Aiva BILEVIČIŪTĖ 05:35 11:42 17:35 23:24 29:08 34:57 40:55 46:55 53:04
34 243 Štěpánka ŠLICHTOVÁ 05:58 12:38 19:02 25:12 31:12 37:12 43:04 49:05 55:07
35 279 Maya ROSSO 05:51 12:14 18:41 25:11 31:45 38:26 45:08 51:45 58:28
248 Dorottya MÉSZÁROS 05:00 10:12 15:30 20:57 26:30 32:08 37:45 43:28 -
272 Ada JUNGHANNß - - - - - - - - -
277 Valentina PISERINI - - - - - - - - -
278 Elisa BRAGGIO - - - - - - - - -
284 Paulína AVENOVÁ - - - - - - - - -