Výsledky
Čokoládová tretra 2022
Ostrava (26. 5. 2022)60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 15:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2341 | Oskar LipinaOskar Lipina | 19 | SSK Vitkovice | 7 | 18.66 | |||||||||||||
2 | 2251 | Andreas LazarAndreas Lazar | 19 | Ostrava | 3 | 21.06 | |||||||||||||
3 | 2339 | David GrussmannDavid Grussmann | 19 | Ostrava | 4 | 22.85 | |||||||||||||
4 | 2260 | Benedikt NavrátilBenedikt Navrátil | 19 | Ostrava | 2 | 24.61 | |||||||||||||
5 | 2366 | Erik OndrušErik Ondruš | 19 | Ostrava | 8 | 26.92 | |||||||||||||
6 | 2249 | Samuel KlanicaSamuel Klanica | 20 | Veřovice | 6 | 30.28 | |||||||||||||
7 | 2195 | Bruno HájekBruno Hájek | 19 | ZŠ Ostrava-Stará Bělá | 5 | 47.45 | |||||||||||||
8 | 2189 | Vojtěch ŠicoVojtěch Šico | 20 | Ostrava | 1 | 56.10 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 15:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2109 | Alois SolnickýAlois Solnický | 19 | ZŠ a MŠ Těškovice, P.O. | 8 | 21.63 | |||||||||||||
2 | 2074 | Mikuláš MalátekMikuláš Malátek | 19 | Ostrava | 3 | 23.32 | |||||||||||||
3 | 2187 | Vít MiketaVít Miketa | 19 | Ostrava | 7 | 23.52 | |||||||||||||
4 | 2112 | Matouš MadryMatouš Madry | 20 | Pustopolomská Dvacítka | 6 | 25.40 | |||||||||||||
5 | 2076 | Štěpán MuchaŠtěpán Mucha | 19 | Ostrava | 2 | 25.97 | |||||||||||||
6 | 2110 | Max LyčkaMax Lyčka | 19 | Ostrava | 5 | 30.64 | |||||||||||||
7 | 2083 | Oliver KotalaOliver Kotala | 19 | Ostrava | 4 | 30.71 | |||||||||||||
8 | 2080 | Matěj ŠimíčekMatěj Šimíček | 20 | Šilheřovice | 1 | 33.62 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 05 (čt, 26.5.2022 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2332 | Matouš RevayMatouš Revay | 17 | Ostrava | 7 | 13.55 | |||||||||||||
2 | 2264 | Šimon KaštovskýŠimon Kaštovský | 18 | KAŠTAN racing team | 4 | 14.83 | |||||||||||||
3 | 2269 | Jeník KorponaiJeník Korponai | 17 | MŠ U Lesa | 5 | 16.57 | |||||||||||||
4 | 2342 | Alex SzűcsAlex Szűcs | 18 | MŠ U Zámku, Ostrava | 2 | 17.41 | |||||||||||||
5 | 2075 | Eliáš MalátekEliáš Malátek | 18 | Ostrava | 6 | 17.56 | |||||||||||||
6 | 2086 | Ondřej MočigembaOndřej Močigemba | 18 | MŠ Praha-Vinohrady | 3 | 18.19 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 06 (čt, 26.5.2022 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2108 | Kristián VojkovskýKristián Vojkovský | 17 | Ostrava MS Kořenského | 2 | 15.13 | |||||||||||||
2 | 2311 | Filip HubáčekFilip Hubáček | 18 | hc vitkovice | 5 | 17.34 | |||||||||||||
3 | 2270 | Lukáš GažurLukáš Gažur | 18 | Ostrava | 4 | 18.22 | |||||||||||||
4 | 2085 | Jan MartinákJan Martinák | 18 | ZŠ | 6 | 19.31 | |||||||||||||
5 | 2078 | Eliáš VarmusEliáš Varmus | 18 | MŠ Děhylov, okres Opava, P.O. | 7 | 19.43 | |||||||||||||
6 | 2277 | Matyáš MatulaMatyáš Matula | 17 | Ostrava | 3 | 19.72 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 07 (čt, 26.5.2022 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | Mikoláš PřibylaMikoláš Přibyla | 17 | Mš Frýdlant nad Ostravicí | 7 | 13.67 | |||||||||||||
2 | 2240 | Marek ZlotýMarek Zlotý | 17 | Píšť | 2 | 16.53 | |||||||||||||
3 | 2174 | Jan BělicaJan Bělica | 17 | Ostrava Poruba | 4 | 16.57 | |||||||||||||
4 | 2291 | Michal HajekMichal Hajek | 18 | Vitkovice | 6 | 21.91 | |||||||||||||
5 | 2281 | Vojtěch BoumaVojtěch Bouma | 17 | Rychvald | 5 | 22.51 | |||||||||||||
2244 | Jan ChamrádJan Chamrád | 17 | MŠ Šenov | 3 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2332 | Matouš RevayMatouš Revay | 17 | Ostrava | 7 | 13.55 | ||
2 | 2197 | Mikoláš PřibylaMikoláš Přibyla | 17 | Mš Frýdlant nad Ostravicí | 7 | 13.67 | ||
3 | 2264 | Šimon KaštovskýŠimon Kaštovský | 18 | KAŠTAN racing team | 4 | 14.83 | ||
4 | 2108 | Kristián VojkovskýKristián Vojkovský | 17 | Ostrava MS Kořenského | 2 | 15.13 | ||
5 | 2240 | Marek ZlotýMarek Zlotý | 17 | Píšť | 2 | 16.53 | ||
6 | 2269 | Jeník KorponaiJeník Korponai | 17 | MŠ U Lesa | 5 | 16.57 | ||
6 | 2174 | Jan BělicaJan Bělica | 17 | Ostrava Poruba | 4 | 16.57 | ||
8 | 2311 | Filip HubáčekFilip Hubáček | 18 | hc vitkovice | 5 | 17.34 | ||
9 | 2342 | Alex SzűcsAlex Szűcs | 18 | MŠ U Zámku, Ostrava | 2 | 17.41 | ||
10 | 2075 | Eliáš MalátekEliáš Malátek | 18 | Ostrava | 6 | 17.56 | ||
11 | 2086 | Ondřej MočigembaOndřej Močigemba | 18 | MŠ Praha-Vinohrady | 3 | 18.19 | ||
12 | 2270 | Lukáš GažurLukáš Gažur | 18 | Ostrava | 4 | 18.22 | ||
13 | 2341 | Oskar LipinaOskar Lipina | 19 | SSK Vitkovice | 7 | 18.66 | ||
14 | 2085 | Jan MartinákJan Martinák | 18 | ZŠ | 6 | 19.31 | ||
15 | 2078 | Eliáš VarmusEliáš Varmus | 18 | MŠ Děhylov, okres Opava, P.O. | 7 | 19.43 | ||
16 | 2277 | Matyáš MatulaMatyáš Matula | 17 | Ostrava | 3 | 19.72 | ||
17 | 2251 | Andreas LazarAndreas Lazar | 19 | Ostrava | 3 | 21.06 | ||
18 | 2109 | Alois SolnickýAlois Solnický | 19 | ZŠ a MŠ Těškovice, P.O. | 8 | 21.63 | ||
19 | 2291 | Michal HajekMichal Hajek | 18 | Vitkovice | 6 | 21.91 | ||
20 | 2281 | Vojtěch BoumaVojtěch Bouma | 17 | Rychvald | 5 | 22.51 | ||
21 | 2339 | David GrussmannDavid Grussmann | 19 | Ostrava | 4 | 22.85 | ||
22 | 2074 | Mikuláš MalátekMikuláš Malátek | 19 | Ostrava | 3 | 23.32 | ||
23 | 2187 | Vít MiketaVít Miketa | 19 | Ostrava | 7 | 23.52 | ||
24 | 2260 | Benedikt NavrátilBenedikt Navrátil | 19 | Ostrava | 2 | 24.61 | ||
25 | 2112 | Matouš MadryMatouš Madry | 20 | Pustopolomská Dvacítka | 6 | 25.40 | ||
26 | 2076 | Štěpán MuchaŠtěpán Mucha | 19 | Ostrava | 2 | 25.97 | ||
27 | 2366 | Erik OndrušErik Ondruš | 19 | Ostrava | 8 | 26.92 | ||
28 | 2249 | Samuel KlanicaSamuel Klanica | 20 | Veřovice | 6 | 30.28 | ||
29 | 2110 | Max LyčkaMax Lyčka | 19 | Ostrava | 5 | 30.64 | ||
30 | 2083 | Oliver KotalaOliver Kotala | 19 | Ostrava | 4 | 30.71 | ||
31 | 2080 | Matěj ŠimíčekMatěj Šimíček | 20 | Šilheřovice | 1 | 33.62 | ||
32 | 2195 | Bruno HájekBruno Hájek | 19 | ZŠ Ostrava-Stará Bělá | 5 | 47.45 | ||
33 | 2189 | Vojtěch ŠicoVojtěch Šico | 20 | Ostrava | 1 | 56.10 | ||
2244 | Jan ChamrádJan Chamrád | 17 | MŠ Šenov | 3 | DNF |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 15:09) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2358 | Anna HoužvováAnna Houžvová | 19 | SSK Vítkovice | 4 | 22.84 | |||||||||||||
2 | 2317 | Anežka JendryskováAnežka Jendrysková | 19 | ZŠ, Ostrava - Hrabová, Pask... | 6 | 23.34 | |||||||||||||
3 | 2322 | Julie DucháčováJulie Ducháčová | 19 | Ostrava - Mar. Hory | 1 | 24.05 | |||||||||||||
4 | 2344 | Ella StašovaElla Stašova | 20 | Ostrava | 10 | 24.66 | |||||||||||||
5 | 2355 | Tereza TruhlíkováTereza Truhlíková | 19 | Ostrava | 14 | 25.35 | |||||||||||||
6 | 2316 | Eliška JavůrkováEliška Javůrková | 20 | SSK Vítkovice | 5 | 26.84 | |||||||||||||
7 | 2266 | Eva ŠilerováEva Šilerová | 20 | Ostrava | 11 | 29.92 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 15:09) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2259 | Anna HyklováAnna Hyklová | 19 | Ostrava | 3 | 19.14 | |||||||||||||
2 | 2096 | Barbora KohútováBarbora Kohútová | 19 | SSK Vítkovice | 5 | 20.79 | |||||||||||||
3 | 2105 | Emílie SysalováEmílie Sysalová | 19 | Ostrava | 10 | 24.41 | |||||||||||||
4 | 2196 | Kateřina KlusalováKateřina Klusalová | 19 | Ostrava | 4 | 25.35 | |||||||||||||
5 | 2314 | Sofie ValoškováSofie Valošková | 19 | SSK Vítkovice | 13 | 27.02 | |||||||||||||
6 | 2087 | Barbora DrakováBarbora Draková | 20 | Není ve škole | 2 | 30.82 | |||||||||||||
7 | 2276 | Karolína MatulováKarolína Matulová | 20 | Ostrava | 8 | 32.58 | |||||||||||||
8 | 2115 | Jeva Aida ŠkapováJeva Aida Škapová | 19 | Ostrava | 11 | 43.46 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.5.2022 - 15:09) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2073 | Zara KrayzlováZara Krayzlová | 19 | Ostrava | 3 | 17.76 | |||||||||||||
2 | 2097 | Lillien ČerníkováLillien Černíková | 19 | Ostrava | 5 | 20.02 | |||||||||||||
3 | 2092 | Beatrix LučanBeatrix Lučan | 19 | MŠ VRABČÍ HNÍZDO | 7 | 22.44 | |||||||||||||
4 | 2175 | Bára BělicováBára Bělicová | 19 | Ostrava Poruba | 4 | 24.54 | |||||||||||||
5 | 2178 | Laura MičkalováLaura Mičkalová | 19 | Ostrava | 2 | 26.06 | |||||||||||||
6 | 2102 | Ela HorsinkováEla Horsinková | 19 | BK Olbramice | 6 | 28.60 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (čt, 26.5.2022 - 15:09) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2245 | Sára ChamrádováSára Chamrádová | 19 | Šenov | 5 | 22.30 | |||||||||||||
2 | 2252 | Aya BadriAya Badri | 19 | Nenavstevuje | 4 | 23.46 | |||||||||||||
3 | 2179 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 19 | Ostrava | 6 | 27.59 | |||||||||||||
4 | 2181 | Kordula NyklováKordula Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 2 | 30.13 | |||||||||||||
5 | 2265 | Magdaléna KubíkováMagdaléna Kubíková | 20 | Ostrava | 3 | 33.39 | |||||||||||||
6 | 2180 | Anežka NyklováAnežka Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 7 | 36.13 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 06 (čt, 26.5.2022 - 15:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2082 | Viktorie ŠeděnkováViktorie Šeděnková | 17 | MŠ F.Formana 13, Ostrava Du... | 8 | 13.33 | |||||||||||||
2 | 2273 | Viktorie MAIERViktorie MAIER | 17 | Ostrava - Atletický klub SS... | 6 | 14.16 | |||||||||||||
3 | 2121 | Miriam MalíkováMiriam Malíková | 17 | Ostrava | 3 | 15.92 | |||||||||||||
4 | 2312 | Lillien TalašováLillien Talašová | 17 | Ostrava | 1 | 16.02 | |||||||||||||
5 | 2093 | Viktorie LazeckáViktorie Lazecká | 17 | ZŠ a MŠ Tísek, P.O. | 5 | 16.46 | |||||||||||||
6 | 2201 | Anna GalajdováAnna Galajdová | 18 | SSK Vítkovice | 4 | 16.91 | |||||||||||||
7 | 2101 | Soňa NenkováSoňa Nenková | 17 | Ostrava, MŠ Blanická | 2 | 18.32 | |||||||||||||
8 | 2272 | Mia MorcinkovaMia Morcinkova | 18 | ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 24... | 7 | 22.14 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 07 (čt, 26.5.2022 - 15:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | Eliška VáclavíkováEliška Václavíková | 17 | SSK Vítkovice | 7 | 13.99 | |||||||||||||
2 | 2199 | Nikol ZrníkováNikol Zrníková | 17 | SSK Vítkovice | 8 | 14.79 | |||||||||||||
3 | 2363 | Zoe TajchmanováZoe Tajchmanová | 17 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Bře... | 3 | 18.82 | |||||||||||||
4 | 2185 | Klára AbsolínováKlára Absolínová | 17 | Ostrava | 4 | 19.38 | |||||||||||||
5 | 2367 | Kristýna OndrušováKristýna Ondrušová | 18 | Ostrava | 5 | 19.49 | |||||||||||||
6 | 2275 | Ema ValoškováEma Valošková | 18 | Ostrava | 2 | 20.59 | |||||||||||||
7 | 2333 | Dorota RevayováDorota Revayová | 18 | Ostrava | 6 | 30.96 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 08 (čt, 26.5.2022 - 15:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2377 | Rozárka HolcováRozárka Holcová | 17 | Atletika Vítkovice | 3 | 14.71 | |||||||||||||
2 | 2328 | Sofie RévayováSofie Révayová | 17 | ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odr... | 2 | 14.98 | |||||||||||||
3 | 2253 | Nina EnderováNina Enderová | 17 | ZŠ a MŠ Píšť, P.O. | 5 | 16.08 | |||||||||||||
4 | 2345 | Tereza DužíkováTereza Dužíková | 18 | ZŠ Slezská Ostrava, Bohumín... | 4 | 17.04 | |||||||||||||
5 | 2090 | Dorotea LučanDorotea Lučan | 17 | MS VRABČÍ HNÍZDO | 7 | 17.17 | |||||||||||||
6 | 2107 | Amálie ŠtotováAmálie Štotová | 18 | MŠ Mitušová 6 , Ostrava Hra... | 8 | 18.08 | |||||||||||||
7 | 2243 | Nela ForgačováNela Forgačová | 18 | Ostrava | 6 | 19.74 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2082 | Viktorie ŠeděnkováViktorie Šeděnková | 17 | MŠ F.Formana 13, Ostrava Du... | 8 | 13.33 | ||
2 | 2324 | Eliška VáclavíkováEliška Václavíková | 17 | SSK Vítkovice | 7 | 13.99 | ||
3 | 2273 | Viktorie MAIERViktorie MAIER | 17 | Ostrava - Atletický klub SS... | 6 | 14.16 | ||
4 | 2377 | Rozárka HolcováRozárka Holcová | 17 | Atletika Vítkovice | 3 | 14.71 | ||
5 | 2199 | Nikol ZrníkováNikol Zrníková | 17 | SSK Vítkovice | 8 | 14.79 | ||
6 | 2328 | Sofie RévayováSofie Révayová | 17 | ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odr... | 2 | 14.98 | ||
7 | 2121 | Miriam MalíkováMiriam Malíková | 17 | Ostrava | 3 | 15.92 | ||
8 | 2312 | Lillien TalašováLillien Talašová | 17 | Ostrava | 1 | 16.02 | ||
9 | 2253 | Nina EnderováNina Enderová | 17 | ZŠ a MŠ Píšť, P.O. | 5 | 16.08 | ||
10 | 2093 | Viktorie LazeckáViktorie Lazecká | 17 | ZŠ a MŠ Tísek, P.O. | 5 | 16.46 | ||
11 | 2201 | Anna GalajdováAnna Galajdová | 18 | SSK Vítkovice | 4 | 16.91 | ||
12 | 2345 | Tereza DužíkováTereza Dužíková | 18 | ZŠ Slezská Ostrava, Bohumín... | 4 | 17.04 | ||
13 | 2090 | Dorotea LučanDorotea Lučan | 17 | MS VRABČÍ HNÍZDO | 7 | 17.17 | ||
14 | 2073 | Zara KrayzlováZara Krayzlová | 19 | Ostrava | 3 | 17.76 | ||
15 | 2107 | Amálie ŠtotováAmálie Štotová | 18 | MŠ Mitušová 6 , Ostrava Hra... | 8 | 18.08 | ||
16 | 2101 | Soňa NenkováSoňa Nenková | 17 | Ostrava, MŠ Blanická | 2 | 18.32 | ||
17 | 2363 | Zoe TajchmanováZoe Tajchmanová | 17 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Bře... | 3 | 18.82 | ||
18 | 2259 | Anna HyklováAnna Hyklová | 19 | Ostrava | 3 | 19.14 | ||
19 | 2185 | Klára AbsolínováKlára Absolínová | 17 | Ostrava | 4 | 19.38 | ||
20 | 2367 | Kristýna OndrušováKristýna Ondrušová | 18 | Ostrava | 5 | 19.49 | ||
21 | 2243 | Nela ForgačováNela Forgačová | 18 | Ostrava | 6 | 19.74 | ||
22 | 2097 | Lillien ČerníkováLillien Černíková | 19 | Ostrava | 5 | 20.02 | ||
23 | 2275 | Ema ValoškováEma Valošková | 18 | Ostrava | 2 | 20.59 | ||
24 | 2096 | Barbora KohútováBarbora Kohútová | 19 | SSK Vítkovice | 5 | 20.79 | ||
25 | 2272 | Mia MorcinkovaMia Morcinkova | 18 | ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 24... | 7 | 22.14 | ||
26 | 2245 | Sára ChamrádováSára Chamrádová | 19 | Šenov | 5 | 22.30 | ||
27 | 2092 | Beatrix LučanBeatrix Lučan | 19 | MŠ VRABČÍ HNÍZDO | 7 | 22.44 | ||
28 | 2358 | Anna HoužvováAnna Houžvová | 19 | SSK Vítkovice | 4 | 22.84 | ||
29 | 2317 | Anežka JendryskováAnežka Jendrysková | 19 | ZŠ, Ostrava - Hrabová, Pask... | 6 | 23.34 | ||
30 | 2252 | Aya BadriAya Badri | 19 | Nenavstevuje | 4 | 23.46 | ||
31 | 2322 | Julie DucháčováJulie Ducháčová | 19 | Ostrava - Mar. Hory | 1 | 24.05 | ||
32 | 2105 | Emílie SysalováEmílie Sysalová | 19 | Ostrava | 10 | 24.41 | ||
33 | 2175 | Bára BělicováBára Bělicová | 19 | Ostrava Poruba | 4 | 24.54 | ||
34 | 2344 | Ella StašovaElla Stašova | 20 | Ostrava | 10 | 24.66 | ||
35 | 2355 | Tereza TruhlíkováTereza Truhlíková | 19 | Ostrava | 14 | 25.35 | ||
35 | 2196 | Kateřina KlusalováKateřina Klusalová | 19 | Ostrava | 4 | 25.35 | ||
37 | 2178 | Laura MičkalováLaura Mičkalová | 19 | Ostrava | 2 | 26.06 | ||
38 | 2316 | Eliška JavůrkováEliška Javůrková | 20 | SSK Vítkovice | 5 | 26.84 | ||
39 | 2314 | Sofie ValoškováSofie Valošková | 19 | SSK Vítkovice | 13 | 27.02 | ||
40 | 2179 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 19 | Ostrava | 6 | 27.59 | ||
41 | 2102 | Ela HorsinkováEla Horsinková | 19 | BK Olbramice | 6 | 28.60 | ||
42 | 2266 | Eva ŠilerováEva Šilerová | 20 | Ostrava | 11 | 29.92 | ||
43 | 2181 | Kordula NyklováKordula Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 2 | 30.13 | ||
44 | 2087 | Barbora DrakováBarbora Draková | 20 | Není ve škole | 2 | 30.82 | ||
45 | 2333 | Dorota RevayováDorota Revayová | 18 | Ostrava | 6 | 30.96 | ||
46 | 2276 | Karolína MatulováKarolína Matulová | 20 | Ostrava | 8 | 32.58 | ||
47 | 2265 | Magdaléna KubíkováMagdaléna Kubíková | 20 | Ostrava | 3 | 33.39 | ||
48 | 2180 | Anežka NyklováAnežka Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 7 | 36.13 | ||
49 | 2115 | Jeva Aida ŠkapováJeva Aida Škapová | 19 | Ostrava | 11 | 43.46 |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2348 | David MlýnekDavid Mlýnek | 15 | ZŠ Slezská Ostrava, Bohumín... | 3 | 19.51 | |||||||||||||
2 | 2294 | Antonín PejznochAntonín Pejznoch | 16 | MŠ Zámostní | 7 | 20.08 | |||||||||||||
3 | 2386 | Daniel TomášekDaniel Tomášek | 15 | Atletika Poruba | 8 | 21.65 | |||||||||||||
4 | 2399 | Martin HoloubekMartin Holoubek | 16 | Ostrava | 4 | 22.25 | |||||||||||||
5 | 2354 | Martin TruhlíkMartin Truhlík | 16 | Ostrava | 1 | 22.36 | |||||||||||||
6 | 2198 | Filip KlučárFilip Klučár | 16 | MŠ Paskov | 6 | 22.45 | |||||||||||||
7 | 2286 | Tobiáš SušilTobiáš Sušil | 16 | Vratimov | 2 | 22.51 | |||||||||||||
2319 | Štěpán JendrysekŠtěpán Jendrysek | 15 | ZŠ, Ostrava - Hrabová, Pask... | 5 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2371 | Vítek ViziblaVítek Vizibla | 15 | ZŠ, Ostrava-Poruba, Porubsk... | 1 | 18.05 | |||||||||||||
2 | 2255 | Marek PracnýMarek Pracný | 15 | CS Ostrava - Bělský Les | 2 | 18.41 | |||||||||||||
3 | 2398 | Tomáš ChumchalTomáš Chumchal | 15 | Zašová | 5 | 19.49 | |||||||||||||
4 | 2084 | Richard MartinákRichard Martinák | 16 | ZŠ | 3 | 21.88 | |||||||||||||
5 | 2329 | Sebastián PolzSebastián Polz | 16 | Trnávka u Nového Jičína | 7 | 23.45 | |||||||||||||
6 | 2287 | Václav SmutekVáclav Smutek | 16 | Ostrava | 8 | 23.96 | |||||||||||||
7 | 2100 | Viktor HorsinkaViktor Horsinka | 16 | Atletika Poruba | 4 | 24.16 | |||||||||||||
8 | 2330 | Dominik JančiarDominik Jančiar | 15 | Trnávka u Nového Jičína | 6 | 25.46 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.5.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2248 | Ota MarákOta Marák | 15 | Kopřivnice - Klub Emila Zát... | 7 | 19.06 | |||||||||||||
2 | 2393 | Samuel KubinaSamuel Kubina | 16 | Ostrava | 3 | 20.16 | |||||||||||||
3 | 2361 | Ondřej JopekOndřej Jopek | 16 | Atletika Poruba | 6 | 20.36 | |||||||||||||
4 | 2177 | Matěj OžanaMatěj Ožana | 15 | SSK Vítkovice | 8 | 20.64 | |||||||||||||
5 | 2359 | Matyáš HoužvaMatyáš Houžva | 16 | SSK Vítkovice | 5 | 21.42 | |||||||||||||
6 | 2213 | Jonáš FrantaJonáš Franta | 15 | Horní Bludovice | 4 | 23.08 | |||||||||||||
7 | 2298 | Radovan ŠimečekRadovan Šimeček | 16 | ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, ... | 1 | 24.77 | |||||||||||||
8 | 2262 | Tomas NellarTomas Nellar | 16 | ABIS | 2 | 25.83 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (čt, 26.5.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2369 | Matyáš MráčekMatyáš Mráček | 15 | Atletika Poruba | 7 | 18.75 | |||||||||||||
2 | 2125 | Šimon ŠturmŠimon Šturm | 16 | SSK Vítkovice | 1 | 20.30 | |||||||||||||
3 | 2292 | Richard FlašarRichard Flašar | 16 | SSK Vítkovice | 5 | 20.91 | |||||||||||||
4 | 2297 | Vítězslav RichtarVítězslav Richtar | 16 | ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Ho... | 8 | 21.82 | |||||||||||||
5 | 2389 | Filip BogárFilip Bogár | 16 | SSK Vítkovice | 4 | 22.68 | |||||||||||||
6 | 2384 | Dominik MatúšDominik Matúš | 16 | MŠ a ZŠ Žabeň | 3 | 24.23 | |||||||||||||
7 | 2396 | Jakub HejcmanJakub Hejcman | 16 | SSK Vítkovice | 6 | 24.54 | |||||||||||||
8 | 2099 | Pavel NenkaPavel Nenka | 16 | Ostrava, MŠ Blanická | 2 | 26.59 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
