Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Královéhradecký kraj
Hradec Králové (26. 5. 2022)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 11:40) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš FilipMatyáš Filip | 06 | Lepařovo gymnázium Jičín | 6 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
2 | Jáchym PolákJáchym Polák | 07 | ZŠ V Domcích Trutnov | 2 | 08.05 | 545.00 | |||||||||||||
3 | 87 | Nikolas DanišNikolas Daniš | 07 | ZŠ Malé Svatoňovice | 4 | 08.08 | 537.00 | ||||||||||||
4 | Rydlo MartinRydlo Martin | 06 | Police nad Metují | 3 | 08.15 | 517.00 | |||||||||||||
5 | 33 | Michal VitákMichal Viták | 06 | Lepařovo gymnázium Jičín | 1 | 08.33 | 468.00 | ||||||||||||
6 | Antonín BabičAntonín Babič | 07 | ZŠ Školní Vrchlabí | 7 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
7 | Rydlo ŠtěpánRydlo Štěpán | 06 | Police nad Metují | 8 | 08.77 | 357.00 | |||||||||||||
Matěj ČechMatěj Čech | 06 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 11:40) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HavlíkDominik Havlík | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 4 | 07.70 | 650.00 | |||||||||||||
2 | Edrian KarelEdrian Karel | 07 | ZŠ Malé Svatoňovice | 3 | 07.77 | 628.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš DolejšíTomáš Dolejší | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 07.95 | 574.00 | |||||||||||||
4 | David RosenbaumDavid Rosenbaum | 06 | ZŠ Školní Vrchlabí | 7 | 08.17 | 511.00 | |||||||||||||
5 | Matěj ŠirokýMatěj Široký | 06 | ZŠ V Domcích Trutnov | 2 | 08.19 | 506.00 | |||||||||||||
6 | 90 | Dvořák JanDvořák Jan | 08 | Police nad Metují | 6 | 08.34 | 465.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.5.2022 - 11:40) official | Vítr: +2.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel HavlíčekKarel Havlíček | 08 | ZŠ Školní Vrchlabí | 4 | 07.56 | 694.00 | |||||||||||||
2 | 100 | Stanislav VečeřStanislav Večeř | 08 | ZŠ Malé Svatoňovice | 7 | 07.71 | 646.00 | ||||||||||||
3 | Ondřej ŠvajcrOndřej Švajcr | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 3 | 07.86 | 601.00 | |||||||||||||
MS | Tomáš BilíkTomáš Bilík | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 08.19 | ||||||||||||||
5 | 97 | Šimon ŠafářŠimon Šafář | 07 | ZŠ V Domcích Trutnov | 6 | 08.27 | 484.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel HavlíčekKarel Havlíček | 08 | ZŠ Školní Vrchlabí | 4 | 07.56 | 694.00 | |||
2 | Dominik HavlíkDominik Havlík | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 4 | 07.70 | 650.00 | |||
3 | 100 | Stanislav VečeřStanislav Večeř | 08 | ZŠ Malé Svatoňovice | 7 | 07.71 | 646.00 | ||
4 | Edrian KarelEdrian Karel | 07 | ZŠ Malé Svatoňovice | 3 | 07.77 | 628.00 | |||
5 | Ondřej ŠvajcrOndřej Švajcr | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 3 | 07.86 | 601.00 | |||
6 | Tomáš DolejšíTomáš Dolejší | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 07.95 | 574.00 | |||
7 | Matyáš FilipMatyáš Filip | 06 | Lepařovo gymnázium Jičín | 6 | 08.00 | 560.00 | |||
8 | Jáchym PolákJáchym Polák | 07 | ZŠ V Domcích Trutnov | 2 | 08.05 | 545.00 | |||
9 | 87 | Nikolas DanišNikolas Daniš | 07 | ZŠ Malé Svatoňovice | 4 | 08.08 | 537.00 | ||
10 | Rydlo MartinRydlo Martin | 06 | Police nad Metují | 3 | 08.15 | 517.00 | |||
11 | David RosenbaumDavid Rosenbaum | 06 | ZŠ Školní Vrchlabí | 7 | 08.17 | 511.00 | |||
12 | Matěj ŠirokýMatěj Široký | 06 | ZŠ V Domcích Trutnov | 2 | 08.19 | 506.00 | |||
12 | Tomáš BilíkTomáš Bilík | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 08.19 | ||||
14 | 97 | Šimon ŠafářŠimon Šafář | 07 | ZŠ V Domcích Trutnov | 6 | 08.27 | 484.00 | ||
15 | 33 | Michal VitákMichal Viták | 06 | Lepařovo gymnázium Jičín | 1 | 08.33 | 468.00 | ||
16 | 90 | Dvořák JanDvořák Jan | 08 | Police nad Metují | 6 | 08.34 | 465.00 | ||
17 | Antonín BabičAntonín Babič | 07 | ZŠ Školní Vrchlabí | 7 | 08.42 | 444.00 | |||
18 | Rydlo ŠtěpánRydlo Štěpán | 06 | Police nad Metují | 8 | 08.77 | 357.00 | |||
Matěj ČechMatěj Čech | 06 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | DNS |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 10:40) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian BrixíDamian Brixí | 08 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 6 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš ČepelkaMatyáš Čepelka | 08 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 3 | 08.49 | 426.00 | |||||||||||||
3 | Hynek ErbenHynek Erben | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.51 | 421.00 | |||||||||||||
4 | Dominik BílekDominik Bílek | 08 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.69 | 376.00 | |||||||||||||
5 | Daniel PavlíkDaniel Pavlík | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.84 | 340.00 | |||||||||||||
6 | 63 | Tomáš ErbanTomáš Erban | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 7 | 09.10 | 282.00 | ||||||||||||
7 | Hanuš VítHanuš Vít | 08 | Police nad Metují | 8 | 09.17 | 268.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 10:40) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias BrixíMatias Brixí | 08 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 7 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
2 | Adam BartošAdam Bartoš | 09 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 6 | 08.51 | 421.00 | |||||||||||||
3 | Richard DědRichard Děd | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | SB 08.66 | 383.00 | |||||||||||||
4 | Liskovský VáclavLiskovský Václav | 09 | Police nad Metují | 8 | 08.81 | 347.00 | |||||||||||||
5 | Jaromír NovákJaromír Novák | 09 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.96 | 313.00 | |||||||||||||
6 | František BažantFrantišek Bažant | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 3 | 09.05 | 293.00 | |||||||||||||
Tobiáš MottlTobiáš Mottl | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.5.2022 - 10:40) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.12 | 525.00 | |||||||||||||
2 | Martin JirkaMartin Jirka | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš BesperátTomáš Besperát | 09 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.76 | 359.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej SiegerOndřej Sieger | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 8 | 08.82 | 345.00 | |||||||||||||
5 | Tadeáš HolýTadeáš Holý | 09 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 3 | 08.82 | 345.00 | |||||||||||||
6 | Schuhmacher DominikSchuhmacher Dominik | 08 | Police nad Metují | 6 | 08.87 | 333.00 | |||||||||||||
7 | Tomáš MatoulekTomáš Matoulek | 09 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 7 | 08.96 | 313.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.12 | 525.00 | |||
2 | Martin JirkaMartin Jirka | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.33 | 468.00 | |||
3 | Matias BrixíMatias Brixí | 08 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 7 | 08.39 | 452.00 | |||
4 | Damian BrixíDamian Brixí | 08 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 6 | 08.43 | 441.00 | |||
5 | Matyáš ČepelkaMatyáš Čepelka | 08 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 3 | 08.49 | 426.00 | |||
6 | Hynek ErbenHynek Erben | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.51 | 421.00 | |||
6 | Adam BartošAdam Bartoš | 09 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 6 | 08.51 | 421.00 | |||
8 | Richard DědRichard Děd | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | SB 08.66 | 383.00 | |||
9 | Dominik BílekDominik Bílek | 08 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.69 | 376.00 | |||
10 | Tomáš BesperátTomáš Besperát | 09 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.76 | 359.00 | |||
11 | Liskovský VáclavLiskovský Václav | 09 | Police nad Metují | 8 | 08.81 | 347.00 | |||
12 | Ondřej SiegerOndřej Sieger | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 8 | 08.82 | 345.00 | |||
12 | Tadeáš HolýTadeáš Holý | 09 | ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 | 3 | 08.82 | 345.00 | |||
14 | Daniel PavlíkDaniel Pavlík | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.84 | 340.00 | |||
15 | Schuhmacher DominikSchuhmacher Dominik | 08 | Police nad Metují | 6 | 08.87 | 333.00 | |||
16 | Jaromír NovákJaromír Novák | 09 | ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ost... | 4 | SB 08.96 | 313.00 | |||
16 | Tomáš MatoulekTomáš Matoulek | 09 | Základní škola, Trutnov, Ko... | 7 | 08.96 | 313.00 | |||
18 | František BažantFrantišek Bažant | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 3 | 09.05 | 293.00 | |||
19 | 63 | Tomáš ErbanTomáš Erban | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 7 | 09.10 | 282.00 | ||
20 | Hanuš VítHanuš Vít | 08 | Police nad Metují | 8 | 09.17 | 268.00 | |||
Tobiáš MottlTobiáš Mottl | 08 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | DNS |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 11:20) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TázlerováAnna Tázlerová | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.29 | 761.00 | |||||||||||||
2 | Elena BrožkováElena Brožková | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 08.41 | 726.00 | |||||||||||||
3 | 78 | Sofie PiechováSofie Piechová | 07 | ZŠ Náchod - Plhov | 7 | 08.72 | 640.00 | ||||||||||||
4 | Martina ČechováMartina Čechová | 07 | ZŠ Bezručova | 4 | 08.74 | 635.00 | |||||||||||||
5 | Kristýna ČtvrtečkováKristýna Čtvrtečková | 07 | ZŠ Náchod - Plhov | 6 | 09.48 | 449.00 | |||||||||||||
6 | Kteřina KozákováKteřina Kozáková | 07 | ZŠ Bezručova | 3 | 09.69 | 402.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 11:20) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bára; PolívkováBára; Polívková | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 08.59 | 676.00 | |||||||||||||
2 | Anna MašátováAnna Mašátová | 08 | Lepařovo gymnázium Jičín | 4 | 08.69 | 648.00 | |||||||||||||
3 | Klára JílkováKlára Jílková | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | 08.72 | 640.00 | |||||||||||||
4 | 83 | Viktorie VyziblováViktorie Vyziblová | 08 | Lepařovo gymnázium Jičín | 7 | 09.05 | 553.00 | ||||||||||||
5 | Anna TylšováAnna Tylšová | 06 | ZŠ Náchod - Plhov | 3 | 09.13 | 533.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TázlerováAnna Tázlerová | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.29 | 761.00 | |||
2 | Elena BrožkováElena Brožková | 07 | Lepařovo gymnázium Jičín | 5 | 08.41 | 726.00 | |||
3 | Bára; PolívkováBára; Polívková | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 08.59 | 676.00 | |||
4 | Anna MašátováAnna Mašátová | 08 | Lepařovo gymnázium Jičín | 4 | 08.69 | 648.00 | |||
5 | 78 | Sofie PiechováSofie Piechová | 07 | ZŠ Náchod - Plhov | 7 | 08.72 | 640.00 | ||
5 | Klára JílkováKlára Jílková | 07 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | 08.72 | 640.00 | |||
7 | Martina ČechováMartina Čechová | 07 | ZŠ Bezručova | 4 | 08.74 | 635.00 | |||
8 | 83 | Viktorie VyziblováViktorie Vyziblová | 08 | Lepařovo gymnázium Jičín | 7 | 09.05 | 553.00 | ||
9 | Anna TylšováAnna Tylšová | 06 | ZŠ Náchod - Plhov | 3 | 09.13 | 533.00 | |||
10 | Kristýna ČtvrtečkováKristýna Čtvrtečková | 07 | ZŠ Náchod - Plhov | 6 | 09.48 | 449.00 | |||
11 | Kteřina KozákováKteřina Kozáková | 07 | ZŠ Bezručova | 3 | 09.69 | 402.00 |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 11:00) official | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára FejfarováSára Fejfarová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 7 | 08.58 | 678.00 | |||||||||||||
2 | Kristýna LukášováKristýna Lukášová | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 4 | 08.84 | 608.00 | |||||||||||||
3 | Nela GlosováNela Glosová | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 5 | 08.85 | 605.00 | |||||||||||||
4 | Kristýna FilipováKristýna Filipová | 08 | ZŠ Bezručova | 2 | 08.98 | 571.00 | |||||||||||||
5 | Bára HorákováBára Horáková | 08 | Základní škola Náchod - Plhov | 8 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
6 | Antonie HaklováAntonie Haklová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 6 | 09.30 | 492.00 | |||||||||||||
7 | Šarlota BernáŠarlota Berná | 08 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 3 | 09.31 | 489.00 | |||||||||||||
8 | Karolína KazdováKarolína Kazdová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 1 | 09.58 | 426.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 11:00) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dominika PencákováDominika Pencáková | 09 | ZŠ Bezručova | 3 | 08.42 | 723.00 | ||||||||||||
2 | Markéta MičánkováMarkéta Mičánková | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 09.10 | 541.00 | |||||||||||||
3 | Adéla RozdolskáAdéla Rozdolská | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 09.12 | 536.00 | |||||||||||||
4 | Jasmína SvobodováJasmína Svobodová | 08 | ZŠ Bezručova | 7 | 09.12 | 536.00 | |||||||||||||
5 | 21 | Jaroslava KuncováJaroslava Kuncová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 4 | 09.14 | 531.00 | ||||||||||||
6 | Anežka KopáčkováAnežka Kopáčková | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 5 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.5.2022 - 11:00) official | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka LepltováŠárka Lepltová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.54 | 690.00 | |||||||||||||
2 | Nela VaňátkováNela Vaňátková | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.98 | 571.00 | |||||||||||||
3 | 24 | Barbora ValáškováBarbora Valášková | 10 | Základní škola Náchod - Plhov | 7 | 09.02 | 561.00 | ||||||||||||
4 | Veronika JandurováVeronika Jandurová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 4 | 09.37 | 475.00 | |||||||||||||
5 | 16 | Yeva StetsYeva Stets | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 6 | 09.56 | 431.00 | ||||||||||||
6 | Jolana StránskáJolana Stránská | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 3 | 09.63 | 415.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dominika PencákováDominika Pencáková | 09 | ZŠ Bezručova | 3 | 08.42 | 723.00 | ||
2 | Šárka LepltováŠárka Lepltová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 5 | 08.54 | 690.00 | |||
3 | Sára FejfarováSára Fejfarová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 7 | 08.58 | 678.00 | |||
4 | Kristýna LukášováKristýna Lukášová | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 4 | 08.84 | 608.00 | |||
5 | Nela GlosováNela Glosová | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 5 | 08.85 | 605.00 | |||
6 | Kristýna FilipováKristýna Filipová | 08 | ZŠ Bezručova | 2 | 08.98 | 571.00 | |||
6 | Nela VaňátkováNela Vaňátková | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 08.98 | 571.00 | |||
8 | 24 | Barbora ValáškováBarbora Valášková | 10 | Základní škola Náchod - Plhov | 7 | 09.02 | 561.00 | ||
9 | Markéta MičánkováMarkéta Mičánková | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 09.10 | 541.00 | |||
10 | Adéla RozdolskáAdéla Rozdolská | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 2 | 09.12 | 536.00 | |||
10 | Jasmína SvobodováJasmína Svobodová | 08 | ZŠ Bezručova | 7 | 09.12 | 536.00 | |||
12 | 21 | Jaroslava KuncováJaroslava Kuncová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 4 | 09.14 | 531.00 | ||
13 | Bára HorákováBára Horáková | 08 | Základní škola Náchod - Plhov | 8 | 09.16 | 526.00 | |||
14 | Anežka KopáčkováAnežka Kopáčková | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 5 | 09.27 | 499.00 | |||
15 | Antonie HaklováAntonie Haklová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 6 | 09.30 | 492.00 | |||
16 | Šarlota BernáŠarlota Berná | 08 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 3 | 09.31 | 489.00 | |||
17 | Veronika JandurováVeronika Jandurová | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 4 | 09.37 | 475.00 | |||
18 | 16 | Yeva StetsYeva Stets | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 6 | 09.56 | 431.00 | ||
19 | Karolína KazdováKarolína Kazdová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 1 | 09.58 | 426.00 | |||
20 | Jolana StránskáJolana Stránská | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 3 | 09.63 | 415.00 |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dominika PencákováDominika Pencáková | 09 | ZŠ Bezručova | 5 | 1:51.09 | 648.00 | ||||||||||||
2 | 13 | Karolína ZrnováKarolína Zrnová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 10 | 1:52.04 | 632.00 | ||||||||||||
3 | 12 | Emma VoltrEmma Voltr | 09 | Základní škola Náchod - Plhov | 9 | 1:52.07 | 632.00 | ||||||||||||
4 | 6 | Tereza JenčkováTereza Jenčková | 08 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 4 | 1:52.39 | 627.00 | ||||||||||||
5 | 10 | Tereza VojáčkováTereza Vojáčková | 09 | ZŠ Bezručova | 8 | 1:53.26 | 612.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Zuzana VaníčkováZuzana Vaníčková | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 1 | 1:54.10 | 599.00 | ||||||||||||
7 | 8 | Adála RozdolskáAdála Rozdolská | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 1:57.86 | 541.00 | ||||||||||||
8 | 4 | Linda VondroušováLinda Vondroušová | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 3 | SB 1:58.44 | 532.00 | ||||||||||||
9 | 9 | Rozálie StránskáRozálie Stránská | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 7 | 2:00.22 | 505.00 | ||||||||||||
3 | Kamila BaierováKamila Baierová | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 2 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Sára HosováSára Hosová | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | 1:54.03 | 600.00 | ||||||||||||
2 | 18 | Rozálie HavlíčkováRozálie Havlíčková | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 4 | 1:54.64 | 590.00 | ||||||||||||
3 | 21 | Jaroslava KuncováJaroslava Kuncová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 7 | 1:56.58 | 560.00 | ||||||||||||
4 | 24 | Barbora ValáškováBarbora Valášková | 10 | Základní škola Náchod - Plhov | 10 | 1:59.44 | 517.00 | ||||||||||||
5 | 16 | Yeva StetsYeva Stets | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 2 | SB 2:03.48 | 459.00 | ||||||||||||
6 | 14 | Karolína TomáškováKarolína Tomášková | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 1 | 2:03.61 | 457.00 | ||||||||||||
7 | 22 | Ellen LukáškováEllen Lukášková | 10 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 8 | 2:04.19 | 449.00 | ||||||||||||
8 | 23 | Matylda MaláMatylda Malá | 10 | ZŠ Bezručova | 9 | 2:06.35 | 419.00 | ||||||||||||
9 | 17 | Nelly DobiášováNelly Dobiášová | 10 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 3 | 2:09.77 | 374.00 | ||||||||||||
10 | 20 | Darina JiráskováDarina Jirásková | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 6 | 2:10.07 | 371.00 | ||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dominika PencákováDominika Pencáková | 09 | ZŠ Bezručova | 5 | 1:51.09 | 648.00 | ||
2 | 13 | Karolína ZrnováKarolína Zrnová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 10 | 1:52.04 | 632.00 | ||
3 | 12 | Emma VoltrEmma Voltr | 09 | Základní škola Náchod - Plhov | 9 | 1:52.07 | 632.00 | ||
4 | 6 | Tereza JenčkováTereza Jenčková | 08 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 4 | 1:52.39 | 627.00 | ||
5 | 10 | Tereza VojáčkováTereza Vojáčková | 09 | ZŠ Bezručova | 8 | 1:53.26 | 612.00 | ||
6 | 19 | Sára HosováSára Hosová | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 5 | 1:54.03 | 600.00 | ||
7 | 2 | Zuzana VaníčkováZuzana Vaníčková | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 1 | 1:54.10 | 599.00 | ||
8 | 18 | Rozálie HavlíčkováRozálie Havlíčková | 09 | ZŠ Vrchlabí nám. Míru | 4 | 1:54.64 | 590.00 | ||
9 | 21 | Jaroslava KuncováJaroslava Kuncová | 09 | ZŠ Nová Paka, Komenského 555 | 7 | 1:56.58 | 560.00 | ||
10 | 8 | Adála RozdolskáAdála Rozdolská | 09 | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 6 | 1:57.86 | 541.00 | ||
11 | 4 | Linda VondroušováLinda Vondroušová | 08 | ZŠ Schulzovy sady | 3 | SB 1:58.44 | 532.00 | ||
12 | 24 | Barbora ValáškováBarbora Valášková | 10 | Základní škola Náchod - Plhov | 10 | 1:59.44 | 517.00 | ||
13 | 9 | Rozálie StránskáRozálie Stránská | 09 | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 7 | 2:00.22 | 505.00 | ||
14 | 16 | Yeva StetsYeva Stets | 09 | ZŠ Schulzovy sady | 2 | SB 2:03.48 | 459.00 | ||
