4. kolo OMD mladšího žactva sk. B
Plzeň (7. 9. 2022)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (st, 7.9.2022 - 16:45) official | Vítr: -2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav MilsimerVáclav Milsimer | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 3 | 08.34 | qA | |||||||||||||
2 | Petr BetákPetr Beták | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 08.42 | qA | |||||||||||||
3 | Jakub KozákJakub Kozák | 10 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 1 | 08.74 | qA | |||||||||||||
4 | Dominik TuškaDominik Tuška | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | 08.80 | qA | |||||||||||||
5 | Tomáš BenckoTomáš Bencko | 09 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 6 | 08.86 | qA | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 02 (st, 7.9.2022 - 16:45) official | Vítr: -2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Tomáš GalbavýTomáš Galbavý | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 4 | PB 08.71 | qA | ||||||||||||
2 | Ondřej TůmaOndřej Tůma | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | SB 09.07 | qB | |||||||||||||
3 | Rostislav RadošickýRostislav Radošický | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 3 | 09.23 | qB | |||||||||||||
4 | Matyáš PeleškaMatyáš Peleška | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | 09.31 | qB | |||||||||||||
5 | Filip HosnedlFilip Hosnedl | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 09.68 | qB | |||||||||||||
6 | Jakub KlášterkaJakub Klášterka | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 1 | 10.13 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 03 (st, 7.9.2022 - 16:45) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard BenedekRichard Benedek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 09.72 | qB | |||||||||||||
2 | Tomáš HorskýTomáš Horský | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | PB 09.82 | ||||||||||||||
3 | 231 | Jakub SchweinerJakub Schweiner | 12 | MÍLAŘI Domažlice | 1 | 09.96 | |||||||||||||
4 | Matěj HajskýMatěj Hajský | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 10.10 | ||||||||||||||
5 | Adam TesařAdam Tesař | 10 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 6 | 10.15 | ||||||||||||||
6 | Jan KrabecJan Krabec | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 10.41 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 04 (st, 7.9.2022 - 16:45) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PetrovickýTomáš Petrovický | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3 | PB 09.96 | ||||||||||||||
2 | Petr BoorPetr Boor | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | PB 10.00 | ||||||||||||||
3 | Martin TůmaMartin Tůma | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 10.12 | ||||||||||||||
4 | Jaromír ŠimandlJaromír Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 1 | 10.68 | ||||||||||||||
5 | Adam BaštářAdam Baštář | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | 10.75 | ||||||||||||||
6 | Vladimír OtýsVladimír Otýs | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 5 | 10.86 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 05 (st, 7.9.2022 - 16:45) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek PrinclRadek Princl | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | 09.81 | qB | |||||||||||||
2 | Michal CinterhofMichal Cinterhof | 10 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 5 | 10.14 | ||||||||||||||
3= | Martin MatúšMartin Matúš | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | 10.81 | ||||||||||||||
3= | Antonín ŠimandlAntonín Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 1 | PB 10.81 | ||||||||||||||
5 | Ondřej BuchtaOndřej Buchta | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 4 | 11.44 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch SassmannVojtěch Sassmann | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 11.63 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (st, 7.9.2022 - 17:35) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav MilsimerVáclav Milsimer | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 3 | SB 08.21 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Petr BetákPetr Beták | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | SB 08.34 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Jakub KozákJakub Kozák | 10 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 5 | SB 08.58 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Dominik TuškaDominik Tuška | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 6 | SB 08.76 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš BenckoTomáš Bencko | 09 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 1 | SB 08.83 | 6.00 | |||||||||||||
6 | 128 | Tomáš GalbavýTomáš Galbavý | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 09.58 | 5.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (st, 7.9.2022 - 17:35) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej TůmaOndřej Tůma | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | SB 09.07 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Rostislav RadošickýRostislav Radošický | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | SB 09.12 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Filip HosnedlFilip Hosnedl | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5 | SB 09.45 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Richard BenedekRichard Benedek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6 | SB 09.49 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Matyáš PeleškaMatyáš Peleška | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 09.51 | ||||||||||||||
6 | Radek PrinclRadek Princl | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 10.26 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma MachalekEmma Machalek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 3 | 08.77 | qA | |||||||||||||
2 | Klára HomolkováKlára Homolková | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | 08.93 | qA | |||||||||||||
3 | Klára SchejbalováKlára Schejbalová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 1 | 08.97 | qA | |||||||||||||
4 | Sára ČížkováSára Čížková | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | 09.06 | qA | |||||||||||||
5 | Amálie MatulkováAmálie Matulková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 09.13 | qA | |||||||||||||
6 | Eliška VolfováEliška Volfová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 6 | 09.25 | qB | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 02 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva KubecováEva Kubecová | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 3 | 09.20 | qA | |||||||||||||
2 | Eliška DobrovolnáEliška Dobrovolná | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 4 | 09.23 | qB | |||||||||||||
3 | Karolína NováKarolína Nová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | 09.34 | qB | |||||||||||||
4 | Zuzana MaixnerováZuzana Maixnerová | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 09.35 | qB | |||||||||||||
5 | Lucie FleišmanováLucie Fleišmanová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 6 | 09.53 | ||||||||||||||
6 | Tereza ŠůchováTereza Šůchová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 09.64 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 03 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna CulkováKristýna Culková | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 3 | 09.41 | qB | |||||||||||||
2 | Tea MachalekTea Machalek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 6 | PB 09.46 | qB | |||||||||||||
3 | Terezie MosteckáTerezie Mostecká | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 5 | 09.60 | ||||||||||||||
4= | 272 | Silvie KramerováSilvie Kramerová | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 2 | 09.67 | |||||||||||||
4= | Amálie SchambergerováAmálie Schambergerová | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 1 | 09.67 | ||||||||||||||
6 | Nela JohaníkováNela Johaníková | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 4 | 09.68 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 04 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DubováTereza Dubová | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 2 | 09.87 | ||||||||||||||
2 | Edita ŠeflováEdita Šeflová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 3 | 09.93 | ||||||||||||||
3 | Žofie HomolováŽofie Homolová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 6 | 10.06 | ||||||||||||||
4 | Julie BeránkováJulie Beránková | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | 10.15 | ||||||||||||||
5 | Andrea KopeckáAndrea Kopecká | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | 10.17 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 05 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza JůzováTereza Jůzová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 4 | PB 09.73 | ||||||||||||||
2 | Anežka BaxováAnežka Baxová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 10.17 | ||||||||||||||
3 | Barbora KaftanováBarbora Kaftanová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 5 | 10.24 | ||||||||||||||
4 | Charlotta Anna TurkováCharlotta Anna Turková | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 10.36 | ||||||||||||||
5 | Anna HoangAnna Hoang | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | 10.48 | ||||||||||||||
6 | Anna KeřlíkováAnna Keřlíková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 2 | 10.95 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 06 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula HrachováVendula Hrachová | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | PB 10.11 | ||||||||||||||
2 | Anežka JanáčkováAnežka Janáčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 10.34 | ||||||||||||||
3 | Adéla KaliánováAdéla Kaliánová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | 10.42 | ||||||||||||||
4 | Anděla KomzákováAnděla Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 5 | 10.49 | ||||||||||||||
5 | Kristýna SedláčkováKristýna Sedláčková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 10.82 | ||||||||||||||
6 | Eliška VinczeováEliška Vinczeová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 11.09 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 07 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BurianováAnna Burianová | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 4 | 10.70 | ||||||||||||||
2 | Nela ŠobáňováNela Šobáňová | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 10.77 | ||||||||||||||
3 | Štěpánka MatějkováŠtěpánka Matějková | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5 | 11.16 | ||||||||||||||
4 | Ella ŠimončičováElla Šimončičová | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3 | 11.32 | ||||||||||||||
5 | Karolína ZálišováKarolína Zálišová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 1 | 11.59 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 08 (st, 7.9.2022 - 16:30) official | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KrálováAdéla Králová | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 3 | PB 09.85 | ||||||||||||||
2 | Šárka ViternováŠárka Viternová | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | PB 09.93 | ||||||||||||||
3 | Gabriela BeňováGabriela Beňová | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | 10.83 | ||||||||||||||
4 | Bára SvobodováBára Svobodová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 5 | 11.50 | ||||||||||||||
5 | Viktorie KomzákováViktorie Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 2 | 12.20 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (st, 7.9.2022 - 17:25) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma MachalekEmma Machalek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 3 | 08.79 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Klára HomolkováKlára Homolková | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | SB 08.91 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Sára ČížkováSára Čížková | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | SB 09.02 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Amálie MatulkováAmálie Matulková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | SB 09.12 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Eva KubecováEva Kubecová | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 1 | 09.32 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Klára SchejbalováKlára Schejbalová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 2 | 09.44 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (st, 7.9.2022 - 17:25) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VolfováEliška Volfová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 4 | SB 09.24 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Karolína NováKarolína Nová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 2 | 09.39 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Kristýna CulkováKristýna Culková | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 6 | 09.42 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Eliška DobrovolnáEliška Dobrovolná | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 3 | 09.45 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Zuzana MaixnerováZuzana Maixnerová | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5 | 09.57 | ||||||||||||||
6 | Tea MachalekTea Machalek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 1 | 09.69 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 7.9.2022 - 18:05) official | Vítr: -2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr BetákPetr Beták | 09 | TJ Baník Stříbro, spolek | 4 | PB 20.34 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Jan WendlerJan Wendler | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | PB 21.45 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej TůmaOndřej Tůma | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7 | 21.73 | 5.00 | |||||||||||||
4 | Rostislav RadošickýRostislav Radošický | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | 22.49 | 4.00 | |||||||||||||
5 | Richard BenedekRichard Benedek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | 23.30 | 2.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej NovákOndřej Novák | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2 | 23.48 | 1.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 7.9.2022 - 18:05) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Šimon MacekŠimon Macek | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5 | PB 23.70 | |||||||||||||
2 | Tomáš HorskýTomáš Horský | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | PB 23.82 | ||||||||||||||
3 | Tomáš PetrovickýTomáš Petrovický | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3 | 24.80 | ||||||||||||||
4 | Martin TůmaMartin Tůma | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 8 | PB 24.92 | ||||||||||||||
5 | Matyáš FoistMatyáš Foist | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 2 | PB 25.08 | ||||||||||||||
6 | Jan KrabecJan Krabec | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 25.35 | ||||||||||||||
7 | Michal CinterhofMichal Cinterhof | 10 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 7 | 25.44 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (st, 7.9.2022 - 18:05) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan ŠístekMilan Šístek | 09 | AC Falcon Rokycany z.s. | 8 | 20.87 | 8.00 | |||||||||||||
2 | 145 | Tomáš MinaříkTomáš Minařík | 11 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | 24.43 | |||||||||||||
3 | Petr BoorPetr Boor | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3 | 24.80 | ||||||||||||||
4 | Vladimír OtýsVladimír Otýs | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 4 | 27.38 | ||||||||||||||
5 | Ondřej BuchtaOndřej Buchta | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 6 | PB 28.75 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch SassmannVojtěch Sassmann | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 28.86 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (st, 7.9.2022 - 18:05) official | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel SvojanovskýPavel Svojanovský | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 6 | PB 19.34 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Adam SoukupAdam Soukup | 11 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 5 | PB 21.24 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš UzlíkTomáš Uzlík | 09 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2 | PB 22.73 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Adam BaštářAdam Baštář | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4 | 25.97 | ||||||||||||||
5 | Antonín ŠimandlAntonín Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | PB 26.23 | ||||||||||||||
6 | Jaromír ŠimandlJaromír Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 7 | PB 26.74 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 7.9.2022 - 17:50) official | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta KrálováAlžběta Králová | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 4 | 21.39 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Emma MachalekEmma Machalek | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 3 | 21.64 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Sára ČížkováSára Čížková | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | 21.76 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Klára HomolkováKlára Homolková | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 7 | 21.90 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Leona FišákováLeona Fišáková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 6 | 22.35 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Eliška VolfováEliška Volfová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 2 | 22.37 | 4.00 | |||||||||||||
7 | 282 | Eliška SchweinerováEliška Schweinerová | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 8 | 22.56 | 2.00 | ||||||||||||
8 | Eliška DobrovolnáEliška Dobrovolná | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 1 | 23.15 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (st, 7.9.2022 - 17:50) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva KubecováEva Kubecová | 09 | MÍLAŘI Domažlice | 4 | 22.54 | 3.00 | |||||||||||||
2 | Anna SlámováAnna Slámová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 5 | 22.81 | 1.00 | |||||||||||||
3 | 126 | Karolína MinaříkováKarolína Minaříková | 09 | AC Falcon Rokycany z.s. | 7 | 23.21 | |||||||||||||
4 | Amálie MatulkováAmálie Matulková | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 23.33 | ||||||||||||||
5 | Karolína NováKarolína Nová | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 6 | 23.61 | ||||||||||||||
6 | Tereza ŠůchováTereza Šůchová | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 8 | 23.82 | ||||||||||||||
7 | Zuzana MaixnerováZuzana Maixnerová | 10 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3 | 23.98 | ||||||||||||||
8 | Julie GabrielováJulie Gabrielová | 10 | MÍLAŘI Domažlice | 1 | 25.16 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (st, 7.9.2022 - 17:50) official | Vítr: -2.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DubováTereza Dubová | 10 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 3 | PB 24.29 | ||||||||||||||
2 | Tea MachalekTea Machalek | 11 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 4 | 24.32 | ||||||||||||||
3 | Julie BeránkováJulie Beránková | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín A | 1 | 25.04 | ||||||||||||||
4 | Žofie HomolováŽofie Homolová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 8 | 25.10 | ||||||||||||||
5 | Šárka ViternováŠárka Viternová | 10 | TJ Baník Stříbro, spolek | 5 | 25.12 | ||||||||||||||
6 | Eliška KrčmováEliška Krčmová | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 7 | 25.18 | ||||||||||||||
7 | 261 | Stella KindlováStella Kindlová | 12 | AC Falcon Rokycany z.s. | 6 | 25.64 | |||||||||||||
8 | Andrea KopeckáAndrea Kopecká | 12 | TJ Baník Stříbro, spolek | 2 | 25.81 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (st, 7.9.2022 - 17:50) official | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna PáleníkováKristýna Páleníková | 09 | Aktiv Sport Horšovský Týn, ... | 4 | 25.57 | ||||||||||||||
2 | Natálie NovákováNatálie Nováková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 3 | 26.24 | ||||||||||||||
3 | Adéla KaliánováAdéla Kaliánová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 2 | 26.28 | ||||||||||||||
4 | 236 | Julie MančalováJulie Mančalová | 10 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín B | 6 | 26.63 | |||||||||||||
