Výsledky
Štafetový pohár - okresní kolo Kolín
Kolín (26. 4. 2022)50 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (út, 26.4.2022 - 09:00) official | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav ŠedinaVáclav Šedina | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 5 | 09.00 | ||||||||||||||
2 | David ChlumskýDavid Chlumský | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 09.55 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch VokounVojtěch Vokoun | 13 | TYNEC | 6 | 09.76 | ||||||||||||||
4 | Petr FaltysPetr Faltys | 12 | TYNEC | 3 | 09.88 | ||||||||||||||
5 | Jan VeselýJan Veselý | 12 | TYNEC | 1 | 09.97 | ||||||||||||||
6 | Jakub IndrákJakub Indrák | 12 | TYNEC | 2 | 10.41 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 26.4.2022 - 09:00) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš UrbánekLukáš Urbánek | 12 | 6ZSKO | 6 | 08.88 | ||||||||||||||
2 | Matyáš SyrovátkaMatyáš Syrovátka | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 08.94 | ||||||||||||||
3 | Hubert SoukupHubert Soukup | 12 | 6ZSKO | 5 | 09.10 | ||||||||||||||
4 | Ivan DlouhýIvan Dlouhý | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 09.30 | ||||||||||||||
5 | Antonín BenešAntonín Beneš | 13 | 6ZSKO | 3 | 09.35 | ||||||||||||||
6 | Tomáš KowalskýTomáš Kowalský | 12 | 6ZSKO | 2 | 09.65 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 26.4.2022 - 09:00) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít KuberaVít Kubera | 14 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 08.85 | ||||||||||||||
2 | Matěj ŠederMatěj Šeder | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 1 | 09.01 | ||||||||||||||
3 | Jakub ChvapilJakub Chvapil | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 09.52 | ||||||||||||||
4 | Štěpán VodehnalŠtěpán Vodehnal | 12 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 6 | 09.81 | ||||||||||||||
5 | Daniel JeřábekDaniel Jeřábek | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 4 | 09.82 | ||||||||||||||
6 | Ratych MarkiianRatych Markiian | 12 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.11 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 26.4.2022 - 09:00) official | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PokrupaJakub Pokrupa | 12 | ZŠ Červené Pečky | 1 | 08.47 | ||||||||||||||
2 | Petr ŠitichPetr Šitich | 12 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.26 | ||||||||||||||
3 | Bohdan AvděnkoBohdan Avděnko | 12 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.31 | ||||||||||||||
4 | Jakub BenešJakub Beneš | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 4 | 09.34 | ||||||||||||||
5 | Jan BrabecJan Brabec | 13 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 09.43 | ||||||||||||||
6 | Ondřej HumplíkOndřej Humplík | 12 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 10.01 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PokrupaJakub Pokrupa | 12 | ZŠ Červené Pečky | 1 | 08.47 | |||
2 | Vít KuberaVít Kubera | 14 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 08.85 | |||
3 | Lukáš UrbánekLukáš Urbánek | 12 | 6ZSKO | 6 | 08.88 | |||
4 | Matyáš SyrovátkaMatyáš Syrovátka | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 08.94 | |||
5 | Václav ŠedinaVáclav Šedina | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 5 | 09.00 | |||
6 | Matěj ŠederMatěj Šeder | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 1 | 09.01 | |||
7 | Hubert SoukupHubert Soukup | 12 | 6ZSKO | 5 | 09.10 | |||
8 | Petr ŠitichPetr Šitich | 12 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.26 | |||
9 | Ivan DlouhýIvan Dlouhý | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 09.30 | |||
10 | Bohdan AvděnkoBohdan Avděnko | 12 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.31 | |||
11 | Jakub BenešJakub Beneš | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 4 | 09.34 | |||
12 | Antonín BenešAntonín Beneš | 13 | 6ZSKO | 3 | 09.35 | |||
13 | Jan BrabecJan Brabec | 13 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 09.43 | |||
14 | Jakub ChvapilJakub Chvapil | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 09.52 | |||
15 | David ChlumskýDavid Chlumský | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 09.55 | |||
16 | Tomáš KowalskýTomáš Kowalský | 12 | 6ZSKO | 2 | 09.65 | |||
17 | Vojtěch VokounVojtěch Vokoun | 13 | TYNEC | 6 | 09.76 | |||
18 | Štěpán VodehnalŠtěpán Vodehnal | 12 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 6 | 09.81 | |||
19 | Daniel JeřábekDaniel Jeřábek | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 4 | 09.82 | |||
20 | Petr FaltysPetr Faltys | 12 | TYNEC | 3 | 09.88 | |||
21 | Jan VeselýJan Veselý | 12 | TYNEC | 1 | 09.97 | |||
22 | Ondřej HumplíkOndřej Humplík | 12 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 10.01 | |||
23 | Ratych MarkiianRatych Markiian | 12 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.11 | |||
24 | Jakub IndrákJakub Indrák | 12 | TYNEC | 2 | 10.41 |
50 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (út, 26.4.2022 - 09:10) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ŠtěpánkováTereza Štěpánková | 12 | TYNEC | 6 | 09.78 | ||||||||||||||
2 | Aneta MidlochováAneta Midlochová | 12 | TYNEC | 1 | 09.79 | ||||||||||||||
3 | Natálie BábindeliováNatálie Bábindeliová | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 3 | 09.84 | ||||||||||||||
4 | Anna JavorskáAnna Javorská | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 5 | 09.98 | ||||||||||||||
5 | Johana HrdinováJohana Hrdinová | 12 | TYNEC | 2 | 10.14 | ||||||||||||||
Laura HorákováLaura Horáková | 12 | TYNEC | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 26.4.2022 - 09:10) official | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie ŠvandováLucie Švandová | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 09.77 | ||||||||||||||
2 | Laura HasoňováLaura Hasoňová | 12 | 6ZSKO | 4 | 10.01 | ||||||||||||||
3 | Ema PaďoukováEma Paďouková | 12 | 6ZSKO | 5 | 10.24 | ||||||||||||||
4 | Sofie PetrákováSofie Petráková | 12 | 6ZSKO | 1 | 10.25 | ||||||||||||||
5 | Amálie BrunclíkováAmálie Brunclíková | 13 | 6ZSKO | 3 | 10.33 | ||||||||||||||
6 | Ema KošťálkováEma Košťálková | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 2 | 10.40 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 26.4.2022 - 09:10) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota VodráškováDorota Vodrášková | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.47 | ||||||||||||||
2 | Karolína VoskováKarolína Vosková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 6 | 09.53 | ||||||||||||||
3 | Marta DuškováMarta Dušková | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 3 | 09.98 | ||||||||||||||
4 | Vanesa KuchařováVanesa Kuchařová | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 10.16 | ||||||||||||||
5 | Nela MrkvičkováNela Mrkvičková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 2 | 10.21 | ||||||||||||||
6 | Marie VaníčkováMarie Vaníčková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.52 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 26.4.2022 - 09:10) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika LuštickáVeronika Luštická | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 09.22 | ||||||||||||||
2 | Tereza StejskalováTereza Stejskalová | 13 | ZŠ Červené Pečky | 1 | 09.29 | ||||||||||||||
3 | Nina MeszárošováNina Meszárošová | 13 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 09.41 | ||||||||||||||
4 | Klaudie ŠafářováKlaudie Šafářová | 12 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.47 | ||||||||||||||
5 | Kateřina IstenčinováKateřina Istenčinová | 12 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.81 | ||||||||||||||
6 | Rozárie JilemnickáRozárie Jilemnická | 12 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 10.34 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika LuštickáVeronika Luštická | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 09.22 | |||
2 | Tereza StejskalováTereza Stejskalová | 13 | ZŠ Červené Pečky | 1 | 09.29 | |||
3 | Nina MeszárošováNina Meszárošová | 13 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 09.41 | |||
4 | Dorota VodráškováDorota Vodrášková | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.47 | |||
4 | Klaudie ŠafářováKlaudie Šafářová | 12 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 09.47 | |||
6 | Karolína VoskováKarolína Vosková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 6 | 09.53 | |||
7 | Lucie ŠvandováLucie Švandová | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 09.77 | |||
8 | Tereza ŠtěpánkováTereza Štěpánková | 12 | TYNEC | 6 | 09.78 | |||
9 | Aneta MidlochováAneta Midlochová | 12 | TYNEC | 1 | 09.79 | |||
10 | Kateřina IstenčinováKateřina Istenčinová | 12 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.81 | |||
11 | Natálie BábindeliováNatálie Bábindeliová | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 3 | 09.84 | |||
12 | Anna JavorskáAnna Javorská | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 5 | 09.98 | |||
12 | Marta DuškováMarta Dušková | 13 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 3 | 09.98 | |||
14 | Laura HasoňováLaura Hasoňová | 12 | 6ZSKO | 4 | 10.01 | |||
15 | Johana HrdinováJohana Hrdinová | 12 | TYNEC | 2 | 10.14 | |||
16 | Vanesa KuchařováVanesa Kuchařová | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 10.16 | |||
17 | Nela MrkvičkováNela Mrkvičková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 2 | 10.21 | |||
18 | Ema PaďoukováEma Paďouková | 12 | 6ZSKO | 5 | 10.24 | |||
19 | Sofie PetrákováSofie Petráková | 12 | 6ZSKO | 1 | 10.25 | |||
20 | Amálie BrunclíkováAmálie Brunclíková | 13 | 6ZSKO | 3 | 10.33 | |||
21 | Rozárie JilemnickáRozárie Jilemnická | 12 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 10.34 | |||
22 | Ema KošťálkováEma Košťálková | 13 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 2 | 10.40 | |||
23 | Marie VaníčkováMarie Vaníčková | 13 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.52 | |||
Laura HorákováLaura Horáková | 12 | TYNEC | 4 | DNS |
60 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (út, 26.4.2022 - 09:20) official | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon SedláčekŠimon Sedláček | 18 | TYNEC | 1 | 10.16 | ||||||||||||||
2 | Štěpán SedláčekŠtěpán Sedláček | 10 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 10.33 | ||||||||||||||
3 | Jakub DvořákJakub Dvořák | 11 | TYNEC | 3 | 10.34 | ||||||||||||||
4 | Matyáš PánekMatyáš Pánek | 11 | TYNEC | 2 | 10.68 | ||||||||||||||
5 | Adam KahounAdam Kahoun | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 11.00 | ||||||||||||||
6 | Matyáš PuchýřMatyáš Puchýř | 11 | TYNEC | 5 | 11.83 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 26.4.2022 - 09:20) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver PaulaOliver Paula | 11 | 6ZSKO | 5 | 10.61 | ||||||||||||||
2 | Viktor ReimerViktor Reimer | 12 | 6ZSKO | 1 | 10.62 | ||||||||||||||
3 | Tobias HuňadyTobias Huňady | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 10.66 | ||||||||||||||
4= | Vojtěch BatelkaVojtěch Batelka | 11 | 6ZSKO | 3 | 11.00 | ||||||||||||||
4= | Maxmilián KlvaňMaxmilián Klvaň | 11 | 6ZSKO | 2 | 11.00 | ||||||||||||||
6 | Filip SvobodaFilip Svoboda | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 11.30 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 26.4.2022 - 09:20) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří BiškoJiří Biško | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 09.98 | ||||||||||||||
2 | Jakub KuberaJakub Kubera | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 10.07 | ||||||||||||||
3 | Robert LavuRobert Lavu | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.34 | ||||||||||||||
4 | Drahoslav PodveskýDrahoslav Podveský | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 1 | 10.35 | ||||||||||||||
5 | Max SmítkaMax Smítka | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.52 | ||||||||||||||
6 | Vincent KopeckýVincent Kopecký | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 11.20 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 26.4.2022 - 09:20) official | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik StraňákDominik Straňák | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.34 | ||||||||||||||
2 | Kryštof ZinzerKryštof Zinzer | 10 | ZŠ Červené Pečky | 6 | 09.46 | ||||||||||||||
3 | Matyáš KrálMatyáš Král | 11 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 09.99 | ||||||||||||||
4 | Filip SandeckýFilip Sandecký | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 5 | 10.03 | ||||||||||||||
5 | Dominik BartákDominik Barták | 11 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 10.37 | ||||||||||||||
6 | Štěpán NovákŠtěpán Novák | 12 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 10.63 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik StraňákDominik Straňák | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.34 | |||
2 | Kryštof ZinzerKryštof Zinzer | 10 | ZŠ Červené Pečky | 6 | 09.46 | |||
3 | Jiří BiškoJiří Biško | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 09.98 | |||
4 | Matyáš KrálMatyáš Král | 11 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 09.99 | |||
5 | Filip SandeckýFilip Sandecký | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 5 | 10.03 | |||
6 | Jakub KuberaJakub Kubera | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 2 | 10.07 | |||
7 | Šimon SedláčekŠimon Sedláček | 18 | TYNEC | 1 | 10.16 | |||
8 | Štěpán SedláčekŠtěpán Sedláček | 10 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 10.33 | |||
9 | Jakub DvořákJakub Dvořák | 11 | TYNEC | 3 | 10.34 | |||
9 | Robert LavuRobert Lavu | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | 10.34 | |||
11 | Drahoslav PodveskýDrahoslav Podveský | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 1 | 10.35 | |||
12 | Dominik BartákDominik Barták | 11 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 10.37 | |||
13 | Max SmítkaMax Smítka | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.52 | |||
14 | Oliver PaulaOliver Paula | 11 | 6ZSKO | 5 | 10.61 | |||
15 | Viktor ReimerViktor Reimer | 12 | 6ZSKO | 1 | 10.62 | |||
16 | Štěpán NovákŠtěpán Novák | 12 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 10.63 | |||
17 | Tobias HuňadyTobias Huňady | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 10.66 | |||
18 | Matyáš PánekMatyáš Pánek | 11 | TYNEC | 2 | 10.68 | |||
19 | Adam KahounAdam Kahoun | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 11.00 | |||
19 | Vojtěch BatelkaVojtěch Batelka | 11 | 6ZSKO | 3 | 11.00 | |||
19 | Maxmilián KlvaňMaxmilián Klvaň | 11 | 6ZSKO | 2 | 11.00 | |||
22 | Vincent KopeckýVincent Kopecký | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 11.20 | |||
23 | Filip SvobodaFilip Svoboda | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 11.30 | |||
24 | Matyáš PuchýřMatyáš Puchýř | 11 | TYNEC | 5 | 11.83 |
60 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (út, 26.4.2022 - 09:30) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie HladováLucie Hladová | 11 | TYNEC | 2 | 10.37 | ||||||||||||||
2 | Kateřina NezmeškalováKateřina Nezmeškalová | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 10.41 | ||||||||||||||
3 | Terezie NovákováTerezie Nováková | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 10.54 | ||||||||||||||
4 | Nela KolomazníkováNela Kolomazníková | 11 | TYNEC | 5 | 10.57 | ||||||||||||||
5 | Magdaléna ForštováMagdaléna Forštová | 12 | TYNEC | 3 | 10.83 | ||||||||||||||
6 | K HájkováK Hájková | 11 | TYNEC | 4 | 11.12 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 26.4.2022 - 09:30) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MarešováKarolína Marešová | 10 | 6ZSKO | 5 | 10.07 | ||||||||||||||
2 | Rozálie PetrákováRozálie Petráková | 10 | 6ZSKO | 6 | 10.33 | ||||||||||||||
3 | Laura BohdanováLaura Bohdanová | 12 | 6ZSKO | 3 | 10.59 | ||||||||||||||
4 | Ema KašeováEma Kašeová | 10 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 10.90 | ||||||||||||||
5 | Adéla KopáčkováAdéla Kopáčková | 11 | 6ZSKO | 2 | 10.99 | ||||||||||||||
6 | Lenka NerudováLenka Nerudová | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 11.20 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 26.4.2022 - 09:30) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie MaršíkováNatálie Maršíková | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.80 | ||||||||||||||
2 | Sára PosedělováSára Posedělová | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.05 | ||||||||||||||
3 | Anna FantováAnna Fantová | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 11.44 | ||||||||||||||
4 | Melisa AntošováMelisa Antošová | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 11.61 | ||||||||||||||
Kristina MarkováKristina Marková | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | DNS | |||||||||||||||
Vendula HolcmanováVendula Holcmanová | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (út, 26.4.2022 - 09:30) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna BulířováKristýna Bulířová | 11 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.87 | ||||||||||||||
2 | Eliška NádvorníkováEliška Nádvorníková | 10 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 10.44 | ||||||||||||||
3 | Agáta RakušanováAgáta Rakušanová | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.45 | ||||||||||||||
4 | Ellena HerčíkováEllena Herčíková | 11 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 10.94 | ||||||||||||||
5 | Lucie HeyduškováLucie Heydušková | 11 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 11.21 | ||||||||||||||
Eliška PtáčkováEliška Ptáčková | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie MaršíkováNatálie Maršíková | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | 09.80 | |||
2 | Kristýna BulířováKristýna Bulířová | 11 | ZŠ Červené Pečky | 3 | 09.87 | |||
3 | Sára PosedělováSára Posedělová | 11 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.05 | |||
4 | Karolína MarešováKarolína Marešová | 10 | 6ZSKO | 5 | 10.07 | |||
5 | Rozálie PetrákováRozálie Petráková | 10 | 6ZSKO | 6 | 10.33 | |||
6 | Lucie HladováLucie Hladová | 11 | TYNEC | 2 | 10.37 | |||
7 | Kateřina NezmeškalováKateřina Nezmeškalová | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 10.41 | |||
8 | Eliška NádvorníkováEliška Nádvorníková | 10 | ZŠ Červené Pečky | 5 | 10.44 | |||
9 | Agáta RakušanováAgáta Rakušanová | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 6 | 10.45 | |||
10 | Terezie NovákováTerezie Nováková | 12 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 6 | 10.54 | |||
11 | Nela KolomazníkováNela Kolomazníková | 11 | TYNEC | 5 | 10.57 | |||
12 | Laura BohdanováLaura Bohdanová | 12 | 6ZSKO | 3 | 10.59 | |||
13 | Magdaléna ForštováMagdaléna Forštová | 12 | TYNEC | 3 | 10.83 | |||
14 | Ema KašeováEma Kašeová | 10 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 4 | 10.90 | |||
15 | Ellena HerčíkováEllena Herčíková | 11 | ZŠ Červené Pečky | 4 | 10.94 | |||
16 | Adéla KopáčkováAdéla Kopáčková | 11 | 6ZSKO | 2 | 10.99 | |||
17 | K HájkováK Hájková | 11 | TYNEC | 4 | 11.12 | |||
18 | Lenka NerudováLenka Nerudová | 11 | ZŠ Kolín II, Bezručova 980,... | 1 | 11.20 | |||
19 | Lucie HeyduškováLucie Heydušková | 11 | ZŠ Červené Pečky | 2 | 11.21 | |||
20 | Anna FantováAnna Fantová | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 4 | 11.44 | |||
21 | Melisa AntošováMelisa Antošová | 11 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 3 | 11.61 | |||
Kristina MarkováKristina Marková | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 5 | DNS | ||||
Vendula HolcmanováVendula Holcmanová | 10 | ZŠ Kolín II., Kmochova 943 | 2 | DNS | ||||
Eliška PtáčkováEliška Ptáčková | 10 | 7.ZŠ Kolín, Masarykova 412 | 1 | DNS |
skok daleký - Atletická minipřípravka-hoši
