Výsledky
Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha
Praha (26. 5. 2022)pohár rozhlasu - Žáci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Gasiúnas - DemčenkoDominik Gasiúnas - Demčenko | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 1963 | |||||||||||||||
2 | Kvido SarauerKvido Sarauer | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1669 | |||||||||||||||
3 | Adam KapitánAdam Kapitán | 07 | FZŠ Barrandov II | 1549 | |||||||||||||||
4 | Miroslav RajšnerMiroslav Rajšner | 07 | ZŠ Burešova | 1195 | |||||||||||||||
5 | Ondřej RittenauerOndřej Rittenauer | 07 | FZŠ Chodovická | 1174 | |||||||||||||||
6 | Daniel KoberaDaniel Kobera | 06 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1125 | |||||||||||||||
7 | Šimon LingŠimon Ling | 07 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1092 | |||||||||||||||
8 | Dominik FilipDominik Filip | 06 | FZŠ Chodovická | 1089 | |||||||||||||||
9 | Albert LudwigAlbert Ludwig | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 1067 | |||||||||||||||
10 | Jáchym BurianJáchym Burian | 06 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1054 | |||||||||||||||
11 | jiří Kaplanjiří Kaplan | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1038 | |||||||||||||||
12 | Adam WillsAdam Wills | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1032 | |||||||||||||||
13 | Václav MarekVáclav Marek | 07 | ZŠ Burešova | 1027 | |||||||||||||||
14 | Vojtěch TomanVojtěch Toman | 06 | ZŠ Burešova | 1020 | |||||||||||||||
15 | Aleksandr SkuratovAleksandr Skuratov | 06 | FZŠ Barrandov II | 1016 | |||||||||||||||
16 | David ŠedivýDavid Šedivý | 07 | ZŠ Burešova | 0991 | |||||||||||||||
17 | Nikola MorozNikola Moroz | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0982 | |||||||||||||||
18 | Jan SvobodaJan Svoboda | 07 | FZŠ Barrandov II | 0981 | |||||||||||||||
19 | Václav KraťenaVáclav Kraťena | 06 | ZŠ Burešova | 0960 | |||||||||||||||
20 | David TučekDavid Tuček | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 0954 | |||||||||||||||
21 | Mojmír NovotnýMojmír Novotný | 08 | FZŠ Chodovická | 0940 | |||||||||||||||
22 | Šimon DuchoňŠimon Duchoň | 06 | FZŠ Chodovická | 0907 | |||||||||||||||
23 | Filip ŠimekFilip Šimek | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 0889 | |||||||||||||||
24 | Daniel BuatoDaniel Buato | 06 | FZŠ Chodovická | 0859 | |||||||||||||||
25 | Brutus DvořákBrutus Dvořák | 06 | FZŠ Barrandov II | 0736 | |||||||||||||||
26 | Jan LiškaJan Liška | 06 | FZŠ Chodovická | 0704 | |||||||||||||||
27 | Prokop CihlářProkop Cihlář | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0659 | |||||||||||||||
28 | Daniel BlatnýDaniel Blatný | 06 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0628 | |||||||||||||||
29 | Lukáš VráblíkLukáš Vráblík | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0623 | |||||||||||||||
30 | Jakub BednářJakub Bednář | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0622 | |||||||||||||||
31 | Richard ŠmejkalRichard Šmejkal | 07 | ZŠ Burešova | 0619 | |||||||||||||||
32 | Petr ZikánPetr Zikán | 06 | FZŠ Barrandov II | 0605 | |||||||||||||||
33 | Šimon LanczŠimon Lancz | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0602 | |||||||||||||||
34 | Štěpán HrdličkaŠtěpán Hrdlička | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0599 | |||||||||||||||
35 | Ondřej MíšekOndřej Míšek | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 0567 | |||||||||||||||
36 | Roman KorolRoman Korol | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0549 | |||||||||||||||
37 | Jakub SlávekJakub Slávek | 06 | FZŠ Barrandov II | 0546 | |||||||||||||||
38 | Duc Anh TranDuc Anh Tran | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 0382 | |||||||||||||||
39 | Petr VáclavíkPetr Václavík | 07 | FZŠ Barrandov II | 0360 | |||||||||||||||
40= | Kuba LíbalKuba Líbal | 07 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
40= | Sebastian BudínSebastian Budín | 07 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
40= | Jakub VanickýJakub Vanický | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
40= | Vojtěch Vojtěch TomanVojtěch Vojtěch Toman | 06 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
40= | Kosťa ŠlosarKosťa Šlosar | 07 | FZŠ Barrandov II | 0000 | |||||||||||||||
40= | Šimon HálaŠimon Hála | 08 | FZŠ Chodovická | 0000 | |||||||||||||||
40= | Kryštof VejběraKryštof Vejběra | 08 | FZŠ Chodovická | 0000 | |||||||||||||||
40= | Jiří VelebilJiří Velebil | 07 | FZŠ Chodovická | 0000 | |||||||||||||||
40= | Pavel MoravaPavel Morava | 05 | Základní škola Campanus, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
40= | Samuel RauchSamuel Rauch | 06 | FZŠ Barrandov II | 0000 | |||||||||||||||
40= | Tobiáš HypšTobiáš Hypš | 06 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
40= | Matyáš FišerMatyáš Fišer | 06 | FZŠ Barrandov II | 0000 | |||||||||||||||
40= | Adam HeřmánekAdam Heřmánek | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
40= | Dumitru MatrosDumitru Matros | 06 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
40= | Matěj ProcházkaMatěj Procházka | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
40= | Jonáš JelínekJonáš Jelínek | 08 | FZŠ Chodovická | 0000 | |||||||||||||||
40= | Jakub HořínekJakub Hořínek | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
40= | Patrik JonPatrik Jon | 07 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
40= | Adam CízlAdam Cízl | 08 | Základní škola Campanus, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
40= | David SniegoňDavid Sniegoň | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
40= | Josef SvobodaJosef Svoboda | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
40= | Ondřej MiláčekOndřej Miláček | 07 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 61 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žáci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav NovákVladislav Novák | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1285 | |||||||||||||||
2 | David LejčekDavid Lejček | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1188 | |||||||||||||||
3 | Filip MacákFilip Macák | 08 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 1118 | |||||||||||||||
4 | Severýn JuraSeverýn Jura | 09 | ZŠ Burešova | 1114 | |||||||||||||||
5 | Marek KrátkýMarek Krátký | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1081 | |||||||||||||||
6 | Lukáš JelenLukáš Jelen | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0961 | |||||||||||||||
7 | Vasyl IvanytskyyVasyl Ivanytskyy | 08 | Základní škola Novoborská | 0911 | |||||||||||||||
8 | Daniel HeřmanDaniel Heřman | 09 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0892 | |||||||||||||||
9 | Jan DubskýJan Dubský | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0864 | |||||||||||||||
10 | Kryštof MacháčekKryštof Macháček | 09 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0851 | |||||||||||||||
11 | Lukáš NovotnýLukáš Novotný | 08 | ZŠ Burešova | 0825 | |||||||||||||||
12 | Libor KoženýLibor Kožený | 08 | ZŠ Burešova | 0781 | |||||||||||||||
13 | Adam ŽákAdam Žák | 08 | ZŠ Burešova | 0772 | |||||||||||||||
14 | Ondřej MatinaOndřej Matina | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0746 | |||||||||||||||
15 | Pavel ŠvachPavel Švach | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0740 | |||||||||||||||
16 | Otakar VichOtakar Vich | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0731 | |||||||||||||||
17 | Matěj PreclíkMatěj Preclík | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0684 | |||||||||||||||
18 | Zdeněk ZbrojZdeněk Zbroj | 08 | Základní škola Novoborská | 0659 | |||||||||||||||
19 | Petr ZemanPetr Zeman | 08 | Základní škola Novoborská | 0573 | |||||||||||||||
20 | Dominik JirušDominik Jiruš | 08 | ZŠ Burešova | 0539 | |||||||||||||||
21 | Miroslav HromádkoMiroslav Hromádko | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0537 | |||||||||||||||
22 | Jan DobiášJan Dobiáš | 10 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0535 | |||||||||||||||
23 | Mikuláš SchwarzMikuláš Schwarz | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0524 | |||||||||||||||
24 | Hugo BlažekHugo Blažek | 09 | Základní škola Novoborská | 0514 | |||||||||||||||
25 | Šimon KyselaŠimon Kysela | 08 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0483 | |||||||||||||||
26 | Vojtěch HrodekVojtěch Hrodek | 08 | Základní škola Novoborská | 0464 | |||||||||||||||
27 | Robert VyhnisRobert Vyhnis | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0434 | |||||||||||||||
28 | Matěj RusnákMatěj Rusnák | 10 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0432 | |||||||||||||||
29 | Lukáš StříteskýLukáš Stříteský | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0391 | |||||||||||||||
30 | Richard TomšůRichard Tomšů | 09 | Základní škola Novoborská | 0389 | |||||||||||||||
31 | Lukáš VolfLukáš Volf | 10 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0378 | |||||||||||||||
32 | Ondřej RychlýOndřej Rychlý | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0360 | |||||||||||||||
33 | Semen SkomorokhovSemen Skomorokhov | 08 | Základní škola Novoborská | 0354 | |||||||||||||||
34 | Miroslav BystřickýMiroslav Bystřický | 09 | Základní škola Novoborská | 0347 | |||||||||||||||
35 | Kryštof KřesťanKryštof Křesťan | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0345 | |||||||||||||||
36 | Jiří MüllerJiří Müller | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0324 | |||||||||||||||
37 | Lukáš PolicarLukáš Policar | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0317 | |||||||||||||||
38 | Richard PolákRichard Polák | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0303 | |||||||||||||||
39 | Filip ZemanFilip Zeman | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0300 | |||||||||||||||
40 | Vojtěch RonekVojtěch Ronek | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0287 | |||||||||||||||
41 | Matyáš RývoraMatyáš Rývora | 08 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0207 | |||||||||||||||
42= | Daniel PešekDaniel Pešek | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
42= | Matěj ObešloMatěj Obešlo | 09 | Základní škola Novoborská | 0000 | |||||||||||||||
42= | Filip BešťákFilip Bešťák | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
42= | Matiáš PátekMatiáš Pátek | 09 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
42= | Vojtěch MajerikVojtěch Majerik | 09 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
42= | Jakub Karel KlubalJakub Karel Klubal | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
42= | Vladimír PolákVladimír Polák | 08 | ZŠ Burešova | 0000 | |||||||||||||||
42= | Dominik CaldaDominik Calda | 08 | Základní škola Novoborská | 0000 | |||||||||||||||
42= | Jakub LubasJakub Lubas | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
42= | Nikolas KučeraNikolas Kučera | 09 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
42= | Vladimír MoškaVladimír Moška | 08 | Základní škola, Praha 8, Gl... | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 52 závodníků |
pohár rozhlasu - Žákyně |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠustrováBarbora Šustrová | 07 | jilovská | 1804 | |||||||||||||||
2 | Julie PrýcováJulie Prýcová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 1681 | |||||||||||||||
3 | Zuzana DvořákováZuzana Dvořáková | 06 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 1566 | |||||||||||||||
4 | Vendula ChvátalováVendula Chvátalová | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1325 | |||||||||||||||
5 | Erika OsičkováErika Osičková | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1277 | |||||||||||||||
6 | Julie BrožováJulie Brožová | 08 | fzs chodovicka | 1269 | |||||||||||||||
7 | Julie Thea KmentováJulie Thea Kmentová | 07 | fzs chodovicka | 1247 | |||||||||||||||
8 | Olivie FojtíkováOlivie Fojtíková | 07 | jilovská | 1236 | |||||||||||||||
9 | Sára SupováSára Supová | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1219 | |||||||||||||||
10 | Martina VojtováMartina Vojtová | 07 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1192 | |||||||||||||||
11 | Eliška JarošováEliška Jarošová | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1168 | |||||||||||||||
12 | Tereza MíčkováTereza Míčková | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1148 | |||||||||||||||
13 | Nicole KrutilováNicole Krutilová | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1129 | |||||||||||||||
14 | Markéta BednářováMarkéta Bednářová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 1058 | |||||||||||||||
15 | Erika NovákováErika Nováková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0995 | |||||||||||||||
16 | Linda ČadilováLinda Čadilová | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0955 | |||||||||||||||
17 | Barbora ČechováBarbora Čechová | 06 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0919 | |||||||||||||||
18 | Kamila KocourkováKamila Kocourková | 07 | fzs chodovicka | 0879 | |||||||||||||||
19 | Kristina HavelkováKristina Havelková | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0760 | |||||||||||||||
20 | Vendula JelínkováVendula Jelínková | 06 | jilovská | 0683 | |||||||||||||||
21 | Anežka HejdováAnežka Hejdová | 06 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0662 | |||||||||||||||
22 | Amelie JarouškováAmelie Jaroušková | 06 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0640 | |||||||||||||||
23 | Kristina SedláčkováKristina Sedláčková | 08 | fzs chodovicka | 0628 | |||||||||||||||
24 | Tereza ŠimkováTereza Šimková | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0616 | |||||||||||||||
25 | Anna ŠtěpánkováAnna Štěpánková | 07 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0608 | |||||||||||||||
26= | Nela ČeškováNela Češková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0599 | |||||||||||||||
26= | Karolína HavlíkováKarolína Havlíková | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0599 | |||||||||||||||
28 | Hana VikováHana Viková | 07 | jilovská | 0584 | |||||||||||||||
29 | Anežka MargoliusováAnežka Margoliusová | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0529 | |||||||||||||||
30 | Sára PerlíkováSára Perlíková | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0519 | |||||||||||||||
31 | Eliška UngerováEliška Ungerová | 07 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0514 | |||||||||||||||
32 | Leontýna MigováLeontýna Migová | 06 | jilovská | 0506 | |||||||||||||||
33 | Nela PrýcováNela Prýcová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0494 | |||||||||||||||
34 | Ema ŠárováEma Šárová | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0479 | |||||||||||||||
35 | Kristýna RoedlováKristýna Roedlová | 07 | fzs chodovicka | 0451 | |||||||||||||||
36 | Hana NovákováHana Nováková | 08 | fzs chodovicka | 0432 | |||||||||||||||
37 | Anna ČervenkováAnna Červenková | 08 | fzs chodovicka | 0420 | |||||||||||||||
38 | Aneta VojcováAneta Vojcová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0406 | |||||||||||||||
39 | Lucie VrbováLucie Vrbová | 06 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0392 | |||||||||||||||
40 | Linda ŠvejnohováLinda Švejnohová | 08 | fzs chodovicka | 0389 | |||||||||||||||
41 | Tereza KalivodováTereza Kalivodová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0366 | |||||||||||||||
42= | Viktoria SmrečaniViktoria Smrečani | 06 | jilovská | 0350 | |||||||||||||||
42= | Anna ŽižkováAnna Žižková | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0350 | |||||||||||||||
44 | Kristýna RůžkováKristýna Růžková | 06 | jilovská | 0340 | |||||||||||||||
45= | Anna DuchoslavováAnna Duchoslavová | 08 | fzs chodovicka | 0000 | |||||||||||||||
45= | Adéla FreslováAdéla Freslová | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
45= | Špoutilová BarboraŠpoutilová Barbora | 08 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
45= | Markéta HořovskáMarkéta Hořovská | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0000 | |||||||||||||||
45= | Miriam SaisMiriam Sais | 07 | jilovská | 0000 | |||||||||||||||
45= | Adéla NěmcováAdéla Němcová | 06 | jilovská | 0000 | |||||||||||||||
45= | Kateřina HolasováKateřina Holasová | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
45= | Karolína JedličkováKarolína Jedličková | 07 | Základní škola Mazurská, Pr... | 0000 | |||||||||||||||
45= | Klára Di PietroKlára Di Pietro | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 0000 | |||||||||||||||
45= | Amálie HůlkováAmálie Hůlková | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
45= | Sára ŠtěpánováSára Štěpánová | 07 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
45= | Barbora huškováBarbora hušková | 06 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 56 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žákyně |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanda KalašováVanda Kalašová | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1967 | |||||||||||||||
2 | Adéla HamerníkováAdéla Hamerníková | 09 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 1704 | |||||||||||||||
3 | Anežka HekrlováAnežka Hekrlová | 08 | Základní škola Praha - Radotín | 1646 | |||||||||||||||
4 | Adéla KoutskáAdéla Koutská | 08 | jilovská | 1403 | |||||||||||||||
5 | Viktorie MaškováViktorie Mašková | 08 | jilovská | 1183 | |||||||||||||||
6 | Lucie DobráLucie Dobrá | 08 | jilovská | 1123 | |||||||||||||||
7 | Anna UhrováAnna Uhrová | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1080 | |||||||||||||||
8 | Aneta MiláčkováAneta Miláčková | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1076 | |||||||||||||||
9 | Marianna VaňkováMarianna Vaňková | 08 | ZŠ Mládí | 1073 | |||||||||||||||
10 | Lída KomornáLída Komorná | 08 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 1062 | |||||||||||||||
11 | Nicola NovákováNicola Nováková | 09 | ZŠ Mládí | 1036 | |||||||||||||||
12 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 1010 | |||||||||||||||
13 | Anna ŠrámkováAnna Šrámková | 09 | ZŠ Mládí | 0955 | |||||||||||||||
14 | Aneta DvornákováAneta Dvornáková | 09 | ZŠ Mládí | 0872 | |||||||||||||||
15 | Adéla ProkopcováAdéla Prokopcová | 10 | jilovská | 0786 | |||||||||||||||
16 | Nikola PtáčkováNikola Ptáčková | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0700 | |||||||||||||||
17 | Magdalena SmolíkováMagdalena Smolíková | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0697 | |||||||||||||||
18 | Klaudie NyklováKlaudie Nyklová | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0648 | |||||||||||||||
19 | Emily SchönfeldEmily Schönfeld | 08 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0544 | |||||||||||||||
20 | Anja SkalováAnja Skalová | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0540 | |||||||||||||||
21 | Jana HnilicováJana Hnilicová | 09 | Základní škola Praha - Radotín | 0521 | |||||||||||||||
22 | Anna OudránováAnna Oudránová | 09 | ZŠ Mládí | 0479 | |||||||||||||||
23 | Alice FaltusováAlice Faltusová | 09 | Základní škola Praha - Radotín | 0472 | |||||||||||||||
24 | Ingrid UllrichováIngrid Ullrichová | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0460 | |||||||||||||||
25 | Viola MotejzíkováViola Motejzíková | 08 | Základní škola Praha - Radotín | 0456 | |||||||||||||||
26 | Jana ZobalováJana Zobalová | 08 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0440 | |||||||||||||||
27= | Karolína ŠťastnáKarolína Šťastná | 08 | Základní škola Praha - Radotín | 0419 | |||||||||||||||
27= | Veronika AndělováVeronika Andělová | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0419 | |||||||||||||||
29 | Monika JudiakováMonika Judiaková | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0409 | |||||||||||||||
30 | Nela KunáškováNela Kunášková | 09 | Základní škola Praha - Radotín | 0384 | |||||||||||||||
31 | Anna MiterováAnna Miterová | 09 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0379 | |||||||||||||||
32 | Barbora HubatkováBarbora Hubatková | 09 | jilovská | 0375 | |||||||||||||||
33 | Adéla NevěřilováAdéla Nevěřilová | 08 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0372 | |||||||||||||||
34 | Laura TittlováLaura Tittlová | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0366 | |||||||||||||||
35 | Martina SlívováMartina Slívová | 09 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0365 | |||||||||||||||
36= | Nella GothardováNella Gothardová | 10 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0347 | |||||||||||||||
36= | Alice BuchtováAlice Buchtová | 20 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0347 | |||||||||||||||
38 | Kateřina SvěrákováKateřina Svěráková | 08 | ZŠ Mládí | 0326 | |||||||||||||||
39 | Karolína BarusováKarolína Barusová | 08 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0315 | |||||||||||||||
40 | Agáta MálkováAgáta Málková | 09 | ZŠ Mládí | 0293 | |||||||||||||||
41 | Johana KvasničkováJohana Kvasničková | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0290 | |||||||||||||||
42 | Zuzana LangerováZuzana Langerová | 10 | Základní škola Praha - Radotín | 0285 | |||||||||||||||
43 | Lenka JantschkeováLenka Jantschkeová | 09 | Základní škola Praha - Radotín | 0273 | |||||||||||||||
44 | Emily VoračkováEmily Voračková | 08 | jilovská | 0259 | |||||||||||||||
45 | Kazi ForštováKazi Forštová | 09 | Základní škola Praha - Radotín | 0252 | |||||||||||||||
46 | Anna BerglerováAnna Berglerová | 09 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0249 | |||||||||||||||
47 | Barbora ZelenkováBarbora Zelenková | 09 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0239 | |||||||||||||||
48= | Magda PřinosilováMagda Přinosilová | 09 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 0000 | |||||||||||||||
48= | Laura HildebrandtLaura Hildebrandt | 09 | ZŠ Mládí | 0000 | |||||||||||||||
48= | Vanda BurianováVanda Burianová | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
48= | Veronika SýkorováVeronika Sýkorová | 08 | jilovská | 0000 | |||||||||||||||
48= | Kristýna PlíhalováKristýna Plíhalová | 09 | jilovská | 0000 | |||||||||||||||
48= | Berta BlatnáBerta Blatná | 09 | ZŠ Praha 3, Jeseniova 96/2400 | 0000 | |||||||||||||||
48= | Simona BalíčkováSimona Balíčková | 10 | ZŠ Mládí | 0000 | |||||||||||||||
48= | Ema DrahovzalováEma Drahovzalová | 10 | jilovská | 0000 | |||||||||||||||
48= | Zuzana KopeckáZuzana Kopecká | 10 | ZŠ Jitřní s RvTV | 0000 | |||||||||||||||
48= | Barbora VodolánováBarbora Vodolánová | 08 | Základní škola Praha - Radotín | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 57 závodníků |