Výsledky
Víceboje na Děkance
Praha - Děkanka (7. - 8. 5. 2022)100 m - Muži
(so, 7.5.2022 - 12:30) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Vladislav SadirovVladislav Sadirov | 99 | ASK Slavia Praha | 4 | 11.30 | 795.00 | ||||||||||||
2 | 14 | Lukáš PreislerLukáš Preisler | 97 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | PB 11.45 | 763.00 | ||||||||||||
3 | 12 | Aleš KadlecAleš Kadlec | 98 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | PB 11.69 | 713.00 | ||||||||||||
4 | 11 | Adam StarýAdam Starý | 02 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 11.76 | 699.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
100 m - Junioři
(so, 7.5.2022 - 12:30) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michal JáraMichal Jára | 04 | Spartak Praha 4 | 3 | PB 11.01 | 858.00 | ||||||||||||
2 | 5 | Lukáš VeselýLukáš Veselý | 04 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 11.32 | 791.00 | ||||||||||||
3 | 2 | Mike DallalMike Dallal | 03 | Spartak Praha 4 | 4 | 11.45 | 763.00 | ||||||||||||
4 | 4 | František BuchaFrantišek Bucha | 03 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | PB 11.74 | 703.00 | ||||||||||||
5 | 1 | Adam JarošAdam Jaroš | 03 | Spartak Praha 4 | 6 | PB 11.83 | 685.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Dorostenci
(so, 7.5.2022 - 12:45) official | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Antonín PlachýAntonín Plachý | 05 | ASK Slavia Praha | 5 | PB 11.93 | 665.00 | ||||||||||||
2 | 7 | Matyáš HamerníkMatyáš Hamerník | 06 | SK Aktis Praha z.s. | 4 | 12.22 | 608.00 | ||||||||||||
3 | Filip MrštnýFilip Mrštný | 06 | SC Radotín Praha | 2 | 12.29 | 595.00 | |||||||||||||
4 | 6 | Jáchym BurianJáchym Burian | 06 | SK Jeseniova | 3 | 12.60 | 538.00 | ||||||||||||
5 | 8 | Štěpán SchmidtŠtěpán Schmidt | 06 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 6 | 12.73 | 515.00 | ||||||||||||
6 | 9 | Ondřej SikačOndřej Sikač | 06 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 1 | 12.86 | 492.00 | ||||||||||||
Celkem 6 závodníků |