Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. kluci a kategorie IV. děvčata - Praha 11
Praha 11, ZŠ Campanus (12. 5. 2022)60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex BednářAlex Bednář | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.01 | 302.00 | ||||||||||||||
2 | Mikuláš BugárMikuláš Bugár | 09 | ZŠ Campanus | 4 | 09.17 | 268.00 | |||||||||||||
3 | Daniel UrbanDaniel Urban | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 2 | SB 09.35 | 231.00 | |||||||||||||
4 | Dominik ValoDominik Valo | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.41 | 220.00 | ||||||||||||||
5 | Tomáš KubíkTomáš Kubík | 09 | ZŠ Campanus | 10.05 | 113.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel OnwualuDaniel Onwualu | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 10 | 08.51 | 421.00 | |||||||||||||
2 | Alexej StachAlexej Stach | 08 | ZŠ Campanus | 12 | 08.61 | 396.00 | |||||||||||||
3 | Samuel PaulůSamuel Paulů | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 11 | 09.41 | 220.00 | |||||||||||||
4 | Matěj LádMatěj Lád | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 9 | 09.77 | 156.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš CabalaMatyáš Cabala | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | 5 | 08.87 | 333.00 | |||||||||||||
2 | Karel BalejaKarel Baleja | 09 | ZŠ Campanus | 09.19 | 264.00 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch KuhnVojtěch Kuhn | 10 | Základní škola Praha 4 Dono... | 8 | 09.85 | 143.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel OnwualuDaniel Onwualu | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 10 | 08.51 | 421.00 | |||
2 | Alexej StachAlexej Stach | 08 | ZŠ Campanus | 12 | 08.61 | 396.00 | |||
3 | Matyáš CabalaMatyáš Cabala | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | 5 | 08.87 | 333.00 | |||
4 | Alex BednářAlex Bednář | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.01 | 302.00 | ||||
5 | Mikuláš BugárMikuláš Bugár | 09 | ZŠ Campanus | 4 | 09.17 | 268.00 | |||
6 | Karel BalejaKarel Baleja | 09 | ZŠ Campanus | 09.19 | 264.00 | ||||
7 | Daniel UrbanDaniel Urban | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 2 | SB 09.35 | 231.00 | |||
8 | Dominik ValoDominik Valo | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.41 | 220.00 | ||||
8 | Samuel PaulůSamuel Paulů | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 11 | 09.41 | 220.00 | |||
10 | Matěj LádMatěj Lád | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 9 | 09.77 | 156.00 | |||
11 | Vojtěch KuhnVojtěch Kuhn | 10 | Základní škola Praha 4 Dono... | 8 | 09.85 | 143.00 | |||
12 | Tomáš KubíkTomáš Kubík | 09 | ZŠ Campanus | 10.05 | 113.00 |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla SodomkováAdéla Sodomková | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 08.91 | 589.00 | ||||||||||||||
2 | Markéta JanotováMarkéta Janotová | 07 | Základní škola Praha 4 Dono... | SB 09.51 | 442.00 | ||||||||||||||
3 | Tereza ČechrákováTereza Čechráková | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 10.30 | 278.00 | ||||||||||||||
MS | Anh Pham MinhAnh Pham Minh | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | SB 09.41 | |||||||||||||||
MS | Veronika DoležalováVeronika Doležalová | 07 | ZŠ Ke Kateřinkám | 10.06 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Karla Mayedo GonzálezMaria Karla Mayedo González | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 09.24 | 506.00 | ||||||||||||||
2= | Sofie GerstlováSofie Gerstlová | 07 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.54 | 435.00 | ||||||||||||||
2= | Karolína ŠilhánkováKarolína Šilhánková | 06 | Základní škola Praha 4 Dono... | 09.54 | 435.00 | ||||||||||||||
4 | Petra NovákováPetra Nováková | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.63 | 415.00 | ||||||||||||||
5 | Anděla HolanováAnděla Holanová | 06 | Základní škola Praha 4 Dono... | 10.45 | 250.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieta KrausováHenrieta Krausová | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 08.77 | 626.00 | ||||||||||||||
2 | Daniela MarholdováDaniela Marholdová | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 2 | 08.92 | 587.00 | |||||||||||||
3 | Vanessa Lara HýnarováVanessa Lara Hýnarová | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 4 | 09.41 | 465.00 | |||||||||||||
4 | Rozárie PetrákováRozárie Petráková | 09 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 3 | 09.47 | 451.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieta KrausováHenrieta Krausová | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 08.77 | 626.00 | ||||
2 | Adéla SodomkováAdéla Sodomková | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 08.91 | 589.00 | ||||
3 | Daniela MarholdováDaniela Marholdová | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 2 | 08.92 | 587.00 | |||
4 | Maria Karla Mayedo GonzálezMaria Karla Mayedo González | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 09.24 | 506.00 | ||||
5 | Anh Pham MinhAnh Pham Minh | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | SB 09.41 | |||||
5 | Vanessa Lara HýnarováVanessa Lara Hýnarová | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 4 | 09.41 | 465.00 | |||
7 | Rozárie PetrákováRozárie Petráková | 09 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 3 | 09.47 | 451.00 | |||
8 | Markéta JanotováMarkéta Janotová | 07 | Základní škola Praha 4 Dono... | SB 09.51 | 442.00 | ||||
9 | Sofie GerstlováSofie Gerstlová | 07 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.54 | 435.00 | ||||
9 | Karolína ŠilhánkováKarolína Šilhánková | 06 | Základní škola Praha 4 Dono... | 09.54 | 435.00 | ||||
11 | Petra NovákováPetra Nováková | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 09.63 | 415.00 | ||||
12 | Veronika DoležalováVeronika Doležalová | 07 | ZŠ Ke Kateřinkám | 10.06 | |||||
13 | Tereza ČechrákováTereza Čechráková | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 10.30 | 278.00 | ||||
14 | Anděla HolanováAnděla Holanová | 06 | Základní škola Praha 4 Dono... | 10.45 | 250.00 |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Evžena McGineSophia Evžena McGine | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 12 | 2:47.67 | 488.00 | |||||||||||||
2 | Lucie StojánkováLucie Stojánková | 08 | Základní škola Campanus, Pr... | 2:50.99 | 453.00 | ||||||||||||||
3 | Jolana BohuňkováJolana Bohuňková | 07 | Základní škola Campanus, Pr... | 4 | 3:11.33 | 267.00 | |||||||||||||
4 | Anděla HolanováAnděla Holanová | 06 | Základní škola Praha 4 Dono... | 3:13.99 | 246.00 | ||||||||||||||
5 | Justýna VochalováJustýna Vochalová | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 16 | 3:14.40 | 243.00 | |||||||||||||
6 | Vita KosmynkaVita Kosmynka | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 10 | 3:16.84 | 225.00 | |||||||||||||
7 | Alena VondroušováAlena Vondroušová | 07 | Základní škola Praha 4 Dono... | 2 | 3:17.20 | 222.00 | |||||||||||||
8 | Maria Karla Mayedo GonzálezMaria Karla Mayedo González | 06 | Základní škola Campanus, Pr... | 3:19.10 | 208.00 | ||||||||||||||
9 | Sára PolonyiováSára Polonyiová | 06 | ZŠ Ke Kateřinkám | 13 | 3:21.52 | 191.00 | |||||||||||||
10 | Kateřina KarbanováKateřina Karbanová | 07 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 9 | 3:37.93 | 94.00 | |||||||||||||
11 | Denisa PospíšilováDenisa Pospíšilová | 06 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 14 | 3:40.21 | 83.00 | |||||||||||||
MS | Caitlyn Marie HavlíčekCaitlyn Marie Havlíček | 07 | ZŠ Ke Kateřinkám | 8 | 3:16.38 | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
1000 m - Ml. žáci
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar StrangmüllerOskar Strangmüller | 10 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 3:23.84 | 450.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub VodičkaJakub Vodička | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | 11 | 3:32.43 | 382.00 | |||||||||||||
3 | Daniel DemčenkoDaniel Demčenko | 09 | ZŠ Campanus | 5 | 3:33.36 | 375.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš CabalaMatyáš Cabala | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | 4 | 3:35.32 | 360.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš MarholdTomáš Marhold | 09 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 9 | 3:38.37 | 338.00 | |||||||||||||
6 | Marek JindrákMarek Jindrák | 08 | ZŠ Ke Kateřinkám | 2 | SB 3:40.36 | 324.00 | |||||||||||||
7 | Radim KohoutRadim Kohout | 09 | ZŠ Campanus | 6 | 3:40.54 | 323.00 | |||||||||||||
8 | Šimon VráblíkŠimon Vráblík | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 1 | 3:44.98 | 292.00 | |||||||||||||
9 | Michal TatíčekMichal Tatíček | 10 | ZŠ Campanus | 10 | 3:46.41 | 282.00 | |||||||||||||
10 | Daniel UrbanDaniel Urban | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | 3 | SB 3:59.84 | 200.00 | |||||||||||||
11 | Albert ManAlbert Man | 10 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 8 | 4:09.82 | 147.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stach, Bugár, Demčenko, Hrozný Stach, Bugár, Demčenko, Hrozný | ZŠ Campanus | 8 | 32.86 | 396.00 | ||||||||||||||
2 | Kuhn, Vodička, Oráč, Paškov Kuhn, Vodička, Oráč, Paškov | Základní škola Praha 4 Dono... | 4 | 34.40 | 304.00 | ||||||||||||||
3 | Vráblík, Urban, Phung, Bednář Vráblík, Urban, Phung, Bednář | ZŠ Ke Kateřinkám | 7 | 35.48 | 247.00 | ||||||||||||||
4 | Kubík, Silovský, Kohout, Zít Kubík, Silovský, Kohout, Zít | ZŠ Campanus | 3 | 35.76 | 232.00 | ||||||||||||||
5 | Stránský, Jindrák, Valo, Válek Stránský, Jindrák, Valo, Válek | ZŠ Ke Kateřinkám | 1 | 35.98 | 222.00 | ||||||||||||||
6 | Běhal, Cabala, Gavlák, Korostelev Běhal, Cabala, Gavlák, Korostelev | Základní škola Praha 4 Dono... | 2 | 36.07 | 217.00 | ||||||||||||||
7 | Lád, Man, Vrchota, Paulů Lád, Man, Vrchota, Paulů | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 5 | 37.22 | 165.00 | ||||||||||||||
8 | Marhold, Onwualu, Jelínek, Sadílek Marhold, Onwualu, Jelínek, Sadílek | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 6 | 37.30 | 162.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
4 x 60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sodomková, Mayedo González, Krausová, Pham Minh Sodomková, Mayedo González, Krausová, Pham Minh | Základní škola Campanus, Pr... | 9 | 33.64 | 620.00 | ||||||||||||||
2 | Haase, Heřmanová, Stojánková, Bulvová Haase, Heřmanová, Stojánková, Bulvová | Základní škola Campanus, Pr... | 2 | 34.48 | 565.00 | ||||||||||||||
3 | Karbanová, Petráková, Švarzová Karbanová, Petráková, Švarzová | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 7 | 35.11 | 525.00 | ||||||||||||||
4 | Marholdová, Steklá, Pospíšilová, McGine Marholdová, Steklá, Pospíšilová, McGine | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | 8 | 36.22 | 457.00 | ||||||||||||||
5 | Hýnarová, Lona, Nováková, Vochalová Hýnarová, Lona, Nováková, Vochalová | ZŠ Ke Kateřinkám | 6 | 36.61 | 434.00 | ||||||||||||||
6 | Gerstlová, Matějková, Polonyiová, Nepožitková Gerstlová, Matějková, Polonyiová, Nepožitková | ZŠ Ke Kateřinkám | 1 | 36.74 | 427.00 | ||||||||||||||
7 | Hybeľová, Janotová, Hrabcová, Šilhánková Hybeľová, Janotová, Hrabcová, Šilhánková | Základní škola Praha 4 Dono... | 10 | 37.32 | 394.00 | ||||||||||||||
8 | Polchuk, Šafaříková, Šáchová, Vondroušová Polchuk, Šafaříková, Šáchová, Vondroušová | Základní škola Praha 4 Dono... | 4 | 39.09 | 302.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
skok vysoký - Ml. žáci
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,38 1,41 1,44 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lukáš ZítLukáš Zít
ZŠ Campanus |
10 | PB 1.46 | 360.00 | |||||||||||||||
2 |
Minh Quan Tony PhungMinh Quan Tony Phung
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 1.43 | 338.00 | |||||||||||||||
3 |
Alexandr KorostelevAlexandr Korostelev
Základní škola Praha 4 Dono... |
08 | PB 1.35 | 283.00 | |||||||||||||||
4 |
Ivan PaškovIvan Paškov
Základní škola Praha 4 Dono... |
09 | PB 1.30 | 250.00 | |||||||||||||||
5= |
Ondřej JelínekOndřej Jelínek
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
09 | PB 1.25 | 218.00 | |||||||||||||||
5= |
Zdeněk SadílekZdeněk Sadílek
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
09 | PB 1.25 | 218.00 | |||||||||||||||
5= |
Alex BednářAlex Bednář
ZŠ Ke Kateřinkám |
09 | PB 1.25 | 218.00 | |||||||||||||||
8 |
Josef HelmichJosef Helmich
ZŠ Ke Kateřinkám |
09 | PB 1.20 | 188.00 | |||||||||||||||
9= |
Alexej StachAlexej Stach
ZŠ Campanus |
08 | PB 1.20 | 188.00 | |||||||||||||||
9= |
Ján SilovskýJán Silovský
ZŠ Campanus |
09 | PB 1.20 | 188.00 | |||||||||||||||
11 |
Samuel PaulůSamuel Paulů
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
08 | PB 1.00 | 81.00 | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
skok vysoký - Žákyně
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,38 1,41 1,44 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jolana BohuňkováJolana Bohuňková
Základní škola Campanus, Pr... |
07 | PB 1.41 | 523.00 | |||||||||||||||
2 |
Klára NepožitkováKlára Nepožitková
ZŠ Ke Kateřinkám |
07 | PB 1.38 | 491.00 | |||||||||||||||
3 |
Lucie JakubičkováLucie Jakubičková
Základní škola Campanus, Pr... |
08 | PB 1.35 | 460.00 | |||||||||||||||
4 |
Kateřina KarbanováKateřina Karbanová
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
07 | PB 1.30 | 409.00 | |||||||||||||||
5= |
Barbora ŠťastnáBarbora Šťastná
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
06 | PB 1.25 | 359.00 | |||||||||||||||
5= |
Vita KosmynkaVita Kosmynka
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 1.25 | 359.00 | |||||||||||||||
7= |
Martina StekláMartina Steklá
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
06 | PB 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
7= |
Anna HeřmanováAnna Heřmanová
Základní škola Campanus, Pr... |
06 | PB 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
7= |
Petra NovákováPetra Nováková
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
7= |
Ema HybeľováEma Hybeľová
Základní škola Praha 4 Dono... |
07 | PB 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
11 |
Linda ŠafaříkováLinda Šafaříková
Základní škola Praha 4 Dono... |
07 | PB 1.15 | 266.00 | |||||||||||||||
12 |
Barbora HrabcováBarbora Hrabcová
Základní škola Praha 4 Dono... |
08 | PB 1.10 | 222.00 | |||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
skok daleký - Ml. žáci
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Daniel OnwualuDaniel Onwualu
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
08 | PB 4.46 | 283.00 | |||||||||||||||
2= |
Minh Quan Tony PhungMinh Quan Tony Phung
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 4.24 | 245.00 | |||||||||||||||
2= |
Martin OráčMartin Oráč
Základní škola Praha 4 Dono... |
10 | PB 4.24 | 245.00 | |||||||||||||||
4 |
Jakub VodičkaJakub Vodička
Základní škola Praha 4 Dono... |
08 | PB 4.13 | 227.00 | |||||||||||||||
5 |
Zdeněk SadílekZdeněk Sadílek
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
09 | PB 4.12 | 225.00 | |||||||||||||||
6 |
Ondřej JelínekOndřej Jelínek
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
09 | PB 3.92 | 193.00 | |||||||||||||||
7 |
Radim KohoutRadim Kohout
ZŠ Campanus |
09 | PB 3.88 | 187.00 | |||||||||||||||
8 |
Adam StránskýAdam Stránský
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 3.87 | 185.00 | |||||||||||||||
9 |
Richard BěhalRichard Běhal
Základní škola Praha 4 Dono... |
09 | PB 3.86 | 184.00 | |||||||||||||||
10 |
Alex BednářAlex Bednář
ZŠ Ke Kateřinkám |
09 | PB 3.66 | 153.00 | |||||||||||||||
11 |
Michal TatíčekMichal Tatíček
ZŠ Campanus |
10 | PB 3.65 | 152.00 | |||||||||||||||
12 |
Kryštof HladkýKryštof Hladký
ZŠ Campanus |
08 | PB 3.34 | 108.00 | |||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
skok daleký - Žákyně
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Henrieta KrausováHenrieta Krausová
Základní škola Campanus, Pr... |
07 | PB 4.51 | 431.00 | |||||||||||||||
2 |
Adéla SodomkováAdéla Sodomková
Základní škola Campanus, Pr... |
06 | PB 4.49 | 426.00 | |||||||||||||||
3 |
Sophia Evžena McGineSophia Evžena McGine
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
07 | PB 4.45 | 416.00 | |||||||||||||||
4 |
Vanesa HaaseVanesa Haase
Základní škola Campanus, Pr... |
07 | PB 4.20 | 355.00 | |||||||||||||||
5 |
Laura Michelle LonaLaura Michelle Lona
ZŠ Ke Kateřinkám |
07 | PB 4.08 | 326.00 | |||||||||||||||
6= |
Rozárie PetrákováRozárie Petráková
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
09 | PB 4.06 | 322.00 | |||||||||||||||
6= |
Michaela ŠvarzováMichaela Švarzová
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
07 | PB 4.06 | 322.00 | |||||||||||||||
8 |
Lucie ŠáchováLucie Šáchová
Základní škola Praha 4 Dono... |
07 | PB 4.03 | 315.00 | |||||||||||||||
9 |
Sára PolonyiováSára Polonyiová
ZŠ Ke Kateřinkám |
06 | PB 3.98 | 303.00 | |||||||||||||||
10 |
Sofie GerstlováSofie Gerstlová
ZŠ Ke Kateřinkám |
07 | PB 3.97 | 301.00 | |||||||||||||||
11 |
Karolína ŠilhánkováKarolína Šilhánková
Základní škola Praha 4 Dono... |
06 | PB 3.94 | 294.00 | |||||||||||||||
12 |
Ema HybeľováEma Hybeľová
Základní škola Praha 4 Dono... |
07 | PB 3.62 | 225.00 | |||||||||||||||
MS |
Kristýna BulvováKristýna Bulvová
Základní škola Campanus, Pr... |
07 | PB 4.18 | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
vrh koulí 3kg - Žákyně
(čt, 12.5.2022 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Veronika KollárováVeronika Kollárová
Základní škola Campanus, Pr... |
06 | PB 08.76 | 449.00 | |||||||||||||||
2 |
Aneta TomášováAneta Tomášová
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
06 | PB 08.56 | 436.00 | |||||||||||||||
3 |
Daniela MarholdováDaniela Marholdová
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
07 | PB 08.04 | 402.00 | |||||||||||||||
4 |
Sofie PeštováSofie Peštová
ZŠ Ke Kateřinkám |
06 | PB 07.99 | 399.00 | |||||||||||||||
5 |
Nela MatějkováNela Matějková
ZŠ Ke Kateřinkám |
06 | PB 07.92 | 394.00 | |||||||||||||||
6 |
Tereza ČechrákováTereza Čechráková
ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 |
07 | PB 07.79 | 386.00 | |||||||||||||||
7 |
Barbora HrabcováBarbora Hrabcová
Základní škola Praha 4 Dono... |
08 | PB 07.30 | 354.00 | |||||||||||||||
8 |
Anh Pham MinhAnh Pham Minh
Základní škola Campanus, Pr... |
06 | PB 07.20 | 348.00 | |||||||||||||||
9 |
Ines PolchukInes Polchuk
Základní škola Praha 4 Dono... |
06 | PB 07.12 | 343.00 | |||||||||||||||
10 |
Markéta JanotováMarkéta Janotová
Základní škola Praha 4 Dono... |
07 | PB 07.10 | 341.00 | |||||||||||||||
11 |
Marie PetrusováMarie Petrusová
Základní škola Campanus, Pr... |
08 | PB 06.38 | 295.00 | |||||||||||||||
12 |
Vanessa Lara HýnarováVanessa Lara Hýnarová
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 06.33 | 292.00 | |||||||||||||||
MS |
Natálie JamborováNatálie Jamborová
ZŠ Ke Kateřinkám |
08 | PB 05.82 | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žáci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexej StachAlexej Stach | 08 | ZŠ Campanus | PB 0980 | |||||||||||||||
2 | Daniel DemčenkoDaniel Demčenko | 09 | ZŠ Campanus | PB 0727 | |||||||||||||||
3 | Daniel OnwualuDaniel Onwualu | 08 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | PB 0704 | |||||||||||||||
4 | Matyáš CabalaMatyáš Cabala | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | PB 0693 | |||||||||||||||
5 | Jakub VodičkaJakub Vodička | 08 | Základní škola Praha 4 Dono... | PB 0609 | |||||||||||||||
6 | Lukáš ZítLukáš Zít | 10 | ZŠ Campanus | PB 0605 | |||||||||||||||
7 | Oskar StrangmüllerOskar Strangmüller | 10 | ZŠ s Rvj K Milíčovu, Praha 11 | PB 0588 | |||||||||||||||
8 | Šimon VráblíkŠimon Vráblík | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | PB 0539 | |||||||||||||||
9 | Ivan PaškovIvan Paškov | 09 | Základní škola Praha 4 Dono... | PB 0539 | |||||||||||||||
10 | Alex BednářAlex Bednář | 09 | ZŠ Ke Kateřinkám | PB 0520 | |||||||||||||||
