Výsledky
4. kolo KPD mladšího žactva – štafetové, skupina A
Vysoké Mýto (8. 6. 2022)4 x 60 m - Ml. žáci
(st, 8.6.2022 - 15:15) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holík, Beneš, Linhart, Halamka Holík, Beneš, Linhart, Halamka | Atletika Chrudim, z.s. | 32.24 | ||||||||||||||||
2 | Šeda, Bubeník, Mocek, Strnad Šeda, Bubeník, Mocek, Strnad | AC Pardubice | 32.84 | ||||||||||||||||
3 | Švec, Škapa, Beneš, Roztočil Švec, Škapa, Beneš, Roztočil | AK Slatiňany | 34.05 | ||||||||||||||||
4 | Jonáš, Mišák, Slabihoud, Pour Jonáš, Mišák, Slabihoud, Pour | AC Pardubice | 34.81 | ||||||||||||||||
5 | Baťa, Matula, Sokol, Šraut Baťa, Matula, Sokol, Šraut | AC Vysoké Mýto z.s. | 35.05 | ||||||||||||||||
6 | Brůna, Onopko, Svoboda, Pithart Brůna, Onopko, Svoboda, Pithart | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 35.76 | ||||||||||||||||
7 | Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský | Atletika Chrudim, z.s. | 36.01 | ||||||||||||||||
8 | Holda, Vosáhlo, Koza, Šmejc Holda, Vosáhlo, Koza, Šmejc | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 36.07 | ||||||||||||||||
9 | Korynta, Kurka, Kocourek, Pejcha Korynta, Kurka, Kocourek, Pejcha | Hvězda Pardubice z.s. | 36.51 | ||||||||||||||||
10 | Hlavatý, Bureš, Horák, Janda Hlavatý, Bureš, Horák, Janda | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 36.57 | ||||||||||||||||
11 | Juška, Bartušek, Šanda, Boháček Juška, Bartušek, Šanda, Boháček | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 36.72 | ||||||||||||||||
12 | Čáslava, Novák, Krupka, Dostál Čáslava, Novák, Krupka, Dostál | AC Pardubice | 36.98 | ||||||||||||||||
13 | Stejskal, Šrůt, Fikejz, Kubík Stejskal, Šrůt, Fikejz, Kubík | AC Vysoké Mýto z.s. | 38.21 | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žákyně
(st, 8.6.2022 - 15:30) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpánková, Košinová, Procházková, Dolanová Štěpánková, Košinová, Procházková, Dolanová | Atletika Chrudim, z.s. | 33.62 | ||||||||||||||||
2 | Jamborová, Hlaváčková, Burianová, Choltová Jamborová, Hlaváčková, Burianová, Choltová | AC Pardubice | 33.82 | ||||||||||||||||
3 | Seifertová, Zárubová, Procházková, Vrbová Seifertová, Zárubová, Procházková, Vrbová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 34.51 | ||||||||||||||||
4 | Vítková, Wittvarová, Kolářová, Hrnčířová Vítková, Wittvarová, Kolářová, Hrnčířová | Hvězda Pardubice z.s. | 35.30 | ||||||||||||||||
5 | Brunclíková, Traxlerová, Valentová, Skřivánková Brunclíková, Traxlerová, Valentová, Skřivánková | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 35.36 | ||||||||||||||||
6 | Machová, Štanglicová, Sabolčíková, Salášková Machová, Štanglicová, Sabolčíková, Salášková | AC Vysoké Mýto z.s. | 35.57 | ||||||||||||||||
7 | Harišová, Pezinková, Prokopová, Kalhousová Harišová, Pezinková, Prokopová, Kalhousová | AC Pardubice | 35.58 | ||||||||||||||||
8 | Beňušová, Mohoutová, Tomínová, Vančurová Beňušová, Mohoutová, Tomínová, Vančurová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 35.70 | ||||||||||||||||
9 | Rulíková, Sotonová, Lindnerová, Menclová Rulíková, Sotonová, Lindnerová, Menclová | Atletika Chrudim, z.s. | 36.52 | ||||||||||||||||
10 | Zezuláková, Drahozalová, Prokopová, Křikavová Zezuláková, Drahozalová, Prokopová, Křikavová | Hvězda Pardubice z.s. | 36.96 | ||||||||||||||||
11 | Urbánková, Kotová, Kuboušková, Targošová Urbánková, Kotová, Kuboušková, Targošová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 37.37 | ||||||||||||||||
MS | Veverková, Bulisová, Klinecká, Pařízková Veverková, Bulisová, Klinecká, Pařízková | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 37.50 | ||||||||||||||||
13 | Špačková, Skoupá, Rohlíková, Čapeková Špačková, Skoupá, Rohlíková, Čapeková | AC Pardubice | 37.67 | ||||||||||||||||
14 | Čudová, Šerá, Machytková, Fadejeva Čudová, Šerá, Machytková, Fadejeva | Hvězda Pardubice z.s. | 37.87 | ||||||||||||||||
15 | Lazoková, Kůsová, Modlíková, Štěpánková Lazoková, Kůsová, Modlíková, Štěpánková | Hvězda Pardubice z.s. | 38.16 | ||||||||||||||||
16 | Vodrážková, Brabcová, Štursová, Fantová Vodrážková, Brabcová, Štursová, Fantová | AK Slatiňany | 38.58 | ||||||||||||||||
17 | Slavíková, Jandová, Ashfield, Marklová Slavíková, Jandová, Ashfield, Marklová | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 39.22 | ||||||||||||||||
18 | Dejdarová, Mlíková, Benešová, Kurková Dejdarová, Mlíková, Benešová, Kurková | AC Vysoké Mýto z.s. | 40.05 | ||||||||||||||||
19 | Buryanová, Novotná, Nováková, Křížková Buryanová, Novotná, Nováková, Křížková | AC Vysoké Mýto z.s. | 40.77 | ||||||||||||||||
Barešová, Jirásková, Andrlová, Klikarová Barešová, Jirásková, Andrlová, Klikarová | Atletika Chrudim, z.s. | 34.80 | |||||||||||||||||
Celkem 20 závodníků |
4 x 200 m - Ml. žáci
(st, 8.6.2022 - 16:30) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holík, Beneš, Linhart, Halamka Holík, Beneš, Linhart, Halamka | Atletika Chrudim, z.s. | 1:57.51 | ||||||||||||||||
2 | Mocek, Bubeník, Jonáš, Strnad Mocek, Bubeník, Jonáš, Strnad | AC Pardubice | 2:02.74 | ||||||||||||||||
3 | Korynta, Kurka, Vacek, Herzán Korynta, Kurka, Vacek, Herzán | Hvězda Pardubice z.s. | 2:03.07 | ||||||||||||||||
4 | Bubeník, Pour, Kúth, Mišák Bubeník, Pour, Kúth, Mišák | AC Pardubice | 2:06.08 | ||||||||||||||||
5 | Horák, Šraut, Formánek, Stejskal Horák, Šraut, Formánek, Stejskal | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:06.81 | ||||||||||||||||
6 | Švec, Kopiště, Kaňka, Roztočil Švec, Kopiště, Kaňka, Roztočil | AK Slatiňany | 2:07.01 | ||||||||||||||||
7 | Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský | Atletika Chrudim, z.s. | 2:07.34 | ||||||||||||||||
8 | Horák, Lhotský, Hlavatý, Onopko Horák, Lhotský, Hlavatý, Onopko | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:07.67 | ||||||||||||||||
9 | Brůna, Štědrý, Svoboda, Pithart Brůna, Štědrý, Svoboda, Pithart | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:09.31 | ||||||||||||||||
10 | Bartušek, Šanda, Juška, Boháček Bartušek, Šanda, Juška, Boháček | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:10.65 | ||||||||||||||||
11 | Holda, Vosáhlo, Koza, Pýcha Holda, Vosáhlo, Koza, Pýcha | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 2:13.77 | ||||||||||||||||
12 | Dostál, Čáslava, Novák, Slabihoud Dostál, Čáslava, Novák, Slabihoud | AC Pardubice | 2:15.71 | ||||||||||||||||
13 | Kořínek, Kubík, Šrůt, Fikejz Kořínek, Kubík, Šrůt, Fikejz | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:30.54 | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
4 x 200 m - Ml. žákyně
(st, 8.6.2022 - 16:45) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamborová, Burianová, Hlaváčková, Doležalová Jamborová, Burianová, Hlaváčková, Doležalová | AC Pardubice | 1:57.13 | ||||||||||||||||
2 | Štěpánková, Dolanová, Házová, Barešová Štěpánková, Dolanová, Házová, Barešová | Atletika Chrudim, z.s. | 1:59.40 | ||||||||||||||||
3 | Seifertová, Zárubová, Procházková, Brunclíková Seifertová, Zárubová, Procházková, Brunclíková | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:04.43 | ||||||||||||||||
4 | Sotonová, Rulíková, Lindnerová, Menclová Sotonová, Rulíková, Lindnerová, Menclová | Atletika Chrudim, z.s. | 2:05.80 | ||||||||||||||||
5 | Pezinková, Choltová, Kalhousová, Munzarová Pezinková, Choltová, Kalhousová, Munzarová | AC Pardubice | 2:07.77 | ||||||||||||||||
6 | Ročková, Kůsová, Modlíková, Dvořáková Ročková, Kůsová, Modlíková, Dvořáková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:10.86 | ||||||||||||||||
7 | Tomínová, Kuboušková, Vančurová, Targošová Tomínová, Kuboušková, Vančurová, Targošová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:11.07 | ||||||||||||||||
8 | Andrlová, Jirásková, Komárková, Procházková Andrlová, Jirásková, Komárková, Procházková | Atletika Chrudim, z.s. | 2:11.33 | ||||||||||||||||
9 | Šerá, Čudová, Fadejeva, Machytková Šerá, Čudová, Fadejeva, Machytková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:13.14 | ||||||||||||||||
10 | Křikavová, Drahozalová, Prokopová, Zezuláková Křikavová, Drahozalová, Prokopová, Zezuláková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:15.16 | ||||||||||||||||
11 | Beňušová, Jará, Nejedlá, Traxlerová Beňušová, Jará, Nejedlá, Traxlerová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:15.40 | ||||||||||||||||
12 | Dejdarová, Benešová, Bělinová, Sabolčíková Dejdarová, Benešová, Bělinová, Sabolčíková | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:15.98 | ||||||||||||||||
13 | Mohoutová, Skřivánková, Goláňová, Pařízková Mohoutová, Skřivánková, Goláňová, Pařízková | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:17.04 | ||||||||||||||||
14 | Zítková, Ježková, Růžičková, Klikarová Zítková, Ježková, Růžičková, Klikarová | Atletika Chrudim, z.s. | 2:18.19 | ||||||||||||||||
MS | Veverková, Klinecká, Bulisová, Vrbová Veverková, Klinecká, Bulisová, Vrbová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:19.07 | ||||||||||||||||
16 | Kurková, Nováková, Křížková, Buryanová Kurková, Nováková, Křížková, Buryanová | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:19.19 | ||||||||||||||||
17 | Rohlíková, Skoupá, Harišová, Čapeková Rohlíková, Skoupá, Harišová, Čapeková | AC Pardubice | 2:20.78 | ||||||||||||||||
18 | Vodrážková, Štursová, Fantová, Smudková Vodrážková, Štursová, Fantová, Smudková | AK Slatiňany | 2:21.86 | ||||||||||||||||
19 | Slavíková, Marklová, Ashfield, Jandová Slavíková, Marklová, Ashfield, Jandová | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 2:29.63 | ||||||||||||||||
Vítková, Wittvarová, Kolářová, Hrnčířová Vítková, Wittvarová, Kolářová, Hrnčířová | Hvězda Pardubice z.s. | DQ | |||||||||||||||||
Celkem 20 závodníků |
400-300-200-100 m - Ml. žáci
(st, 8.6.2022 - 15:50) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holík, Beneš, Linhart, Halamka Holík, Beneš, Linhart, Halamka | Atletika Chrudim, z.s. | 2:32.58 | ||||||||||||||||
2 | Vacek, Herzán, Kocourek, Bernard Vacek, Herzán, Kocourek, Bernard | Hvězda Pardubice z.s. | 2:37.45 | ||||||||||||||||
3 | Bubeník, Mocek, Šeda, Strnad Bubeník, Mocek, Šeda, Strnad | AC Pardubice | 2:40.80 | ||||||||||||||||
4 | Hlavatý, Bartušek, Štědrý, Horák Hlavatý, Bartušek, Štědrý, Horák | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:47.98 | ||||||||||||||||
5 | Baťa, Formánek, Sokol, Horák Baťa, Formánek, Sokol, Horák | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:48.79 | ||||||||||||||||
6 | Holda, Vosáhlo, Pýcha, Šmejc Holda, Vosáhlo, Pýcha, Šmejc | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 2:51.04 | ||||||||||||||||
7 | Šanda, Juška, Boháček, Lhotský Šanda, Juška, Boháček, Lhotský | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:52.22 | ||||||||||||||||
8 | Bubeník, Pour, Kúth, Mišák Bubeník, Pour, Kúth, Mišák | AC Pardubice | 2:52.25 | ||||||||||||||||
9 | Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský Dostál, Krpálek, Horák, Žďárský | Atletika Chrudim, z.s. | 2:52.65 | ||||||||||||||||
10 | Novák, Čáslava, Jonáš, Dostál Novák, Čáslava, Jonáš, Dostál | AC Pardubice | 2:53.02 | ||||||||||||||||
11 | Kopiště, Neumann, Kaňka, Beneš Kopiště, Neumann, Kaňka, Beneš | AK Slatiňany | 3:01.08 | ||||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
400-300-200-100 m - Ml. žákyně
(st, 8.6.2022 - 16:10) unofficial | Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pezinková, Burianová, Hlaváčková, Jamborová Pezinková, Burianová, Hlaváčková, Jamborová | AC Pardubice | 2:35.61 | ||||||||||||||||
2 | Procházková, Štěpánková, Jirásková, Košinová Procházková, Štěpánková, Jirásková, Košinová | Atletika Chrudim, z.s. | 2:41.78 | ||||||||||||||||
3 | Seifertová, Zárubová, Procházková, Vrbová Seifertová, Zárubová, Procházková, Vrbová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:47.17 | ||||||||||||||||
4 | Bělinová, Štanglicová, Machová, Salášková Bělinová, Štanglicová, Machová, Salášková | AC Vysoké Mýto z.s. | 2:51.27 | ||||||||||||||||
5 | Ročková, Čudová, Šerá, Machytková Ročková, Čudová, Šerá, Machytková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:51.88 | ||||||||||||||||
6 | Rohlíková, Prokopová, Harišová, Munzarová Rohlíková, Prokopová, Harišová, Munzarová | AC Pardubice | 2:52.82 | ||||||||||||||||
7 | Křikavová, Drahozalová, Prokopová, Zezuláková Křikavová, Drahozalová, Prokopová, Zezuláková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:54.28 | ||||||||||||||||
8 | Pařízková, Goláňová, Urbánková, Nejedlá Pařízková, Goláňová, Urbánková, Nejedlá | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:55.88 | ||||||||||||||||
9 | Špačková, Skoupá, Kalhousová, Doležalová Špačková, Skoupá, Kalhousová, Doležalová | AC Pardubice | 2:56.10 | ||||||||||||||||
10 | Modlíková, Dvořáková, Lazoková, Štěpánková Modlíková, Dvořáková, Lazoková, Štěpánková | Hvězda Pardubice z.s. | 2:58.29 | ||||||||||||||||
11 | Kotová, Valentová, Jará, Traxlerová Kotová, Valentová, Jará, Traxlerová | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2:59.65 | ||||||||||||||||
12 | Hrnčířová, Kolářová, Wittvarová, Vítková Hrnčířová, Kolářová, Wittvarová, Vítková | Hvězda Pardubice z.s. | 3:09.82 | ||||||||||||||||
13 | Čápová, Zítková, Růžičková, Remešová Čápová, Zítková, Růžičková, Remešová | Atletika Chrudim, z.s. | 3:10.01 | ||||||||||||||||
14 | Smudková, Brabcová, Štursová, Vodrážková Smudková, Brabcová, Štursová, Vodrážková | AK Slatiňany | 3:13.09 | ||||||||||||||||
15 | Slavíková, Jandová, Ashfield, Marklová Slavíková, Jandová, Ashfield, Marklová | Tělocvičná jednota Sokol Ho... | 3:32.11 | ||||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |
skok daleký - Ženy
(st, 8.6.2022 - 17:45) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nela RouhováNela Rouhová
AC Vysoké Mýto z.s. |
07 | PB 5.25 +0.3 m/s | 5.22 1,20 | 5.03 0,60 | 5.00 0,30 | 5.22 | 5.25 0,30 | x | x | |||||||||
2 |
Klára BartoškováKlára Bartošková
AC Vysoké Mýto z.s. |
02 | SB 4.98 +1.0 m/s | 4.98 1,00 | x | 4.97 0,20 | 4.98 | x | x | x | |||||||||
3 |
Markéta ŠtanglicováMarkéta Štanglicová
AC Vysoké Mýto z.s. |
09 | PB 4.60 +0.5 m/s | 4.36 0,30 | 4.60 0,50 | x | 4.60 | x | 4.57 0,60 | x | |||||||||
4 |
Eliška ŠtrupováEliška Štrupová
AC Vysoké Mýto z.s. |
08 | PB 4.46 +0.8 m/s | 4.06 0,30 | 4.08 0,40 | x | 4.08 | x | 4.46 0,80 | x | |||||||||
5 |
Ema KořínkováEma Kořínková
AC Vysoké Mýto z.s. |
08 | PB 4.34 +0.6 m/s | x | 4.10 1,00 | x | 4.10 | x | x | 4.34 0,60 | |||||||||
6 |
Lenka HanzlíčkováLenka Hanzlíčková
AC Vysoké Mýto z.s. |
04 | PB 4.10 +0.8 m/s | 4.01 0,80 | x | x | 4.01 | 3.91 0,60 | x | 4.10 0,80 | |||||||||
Celkem 6 závodníků |