Liga Vysočiny přípravky - skupina východ
Velké Meziříčí (22. 5. 2022)50 m překážek [106,7 cm] - Atletická minipřípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 11:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří HejátkoJiří Hejátko | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 09.7 | 21.00 | ||||||||||||||
| 2 | Václav HošekVáclav Hošek | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 10.4 | 20.00 | |||||||||||||
| 3 | Jaroslav CahaJaroslav Caha | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 10.6 | 19.00 | |||||||||||||
| 4 | Jan MaternaJan Materna | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 11.0 | 18.00 | |||||||||||||
| 5 | Michal MatoušekMichal Matoušek | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 17 | 11.2 | 17.00 | |||||||||||||
| 6 | Ondřej BártaOndřej Bárta | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 10 | 11.4 | 16.00 | |||||||||||||
| 7= | Marek HorkýMarek Horký | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 11.5 | 14.50 | |||||||||||||
| 7= | Richard HauslerRichard Hausler | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 16 | 11.5 | 14.50 | |||||||||||||
| 9= | Jiří DivokýJiří Divoký | 13 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 9 | 11.9 | 12.50 | |||||||||||||
| 9= | Teodor PuchnarTeodor Puchnar | 14 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 11.9 | 12.50 | ||||||||||||||
| 11 | Jaroslav ČinčeraJaroslav Činčera | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 20 | 12.0 | 11.00 | |||||||||||||
| 12 | Šimon ŠmídŠimon Šmíd | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 14 | 12.3 | 10.00 | |||||||||||||
| 13 | Tomáš DavídekTomáš Davídek | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 12.4 | 9.00 | |||||||||||||
| 14 | Mikuláš JánskýMikuláš Jánský | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | 12.6 | 8.00 | |||||||||||||
| 15 | Dominik DufekDominik Dufek | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 21 | 12.7 | 7.00 | |||||||||||||
| 16 | Daniel VeselýDaniel Veselý | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 8 | 12.8 | 6.00 | |||||||||||||
| 17= | Jan FilipJan Filip | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 13 | 13.1 | 4.50 | |||||||||||||
| 17= | Matěj ŠubertMatěj Šubert | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 13.1 | 4.50 | |||||||||||||
| 19 | Jan CahaJan Caha | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | 13.8 | 3.00 | |||||||||||||
| 20 | Dominik PrudíkDominik Prudík | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 19 | 13.9 | 2.00 | |||||||||||||
| Šimon MakovecŠimon Makovec | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | DNF | |||||||||||||||
| Celkem 21 závodníků | |||||||||||||||||||
50 m překážek [106,7 cm] - Atletická přípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej ProkopOndřej Prokop | 11 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 11 | 09.2 | 15.00 | |||||||||||||
| 2 | Stanislav HorkýStanislav Horký | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 09.3 | 14.00 | |||||||||||||
| 3 | Antonín HošekAntonín Hošek | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 09.4 | 13.00 | |||||||||||||
| 4 | Jan HolemářJan Holemář | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 12 | 09.5 | 12.00 | |||||||||||||
| 5 | Mikuláš PohlMikuláš Pohl | 11 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 14 | 09.7 | 11.00 | |||||||||||||
| 6 | Benjamin SedlářBenjamin Sedlář | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 09.8 | 10.00 | |||||||||||||
| 7 | Pavel DočekalPavel Dočekal | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 13 | 09.9 | 9.00 | |||||||||||||
| 8 | Daniel SobotkaDaniel Sobotka | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 10.1 | 8.00 | |||||||||||||
| 9 | Vilém MatějekVilém Matějek | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 10.4 | 7.00 | |||||||||||||
| 10 | Matouš MeschkaMatouš Meschka | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10 | 11.3 | 6.00 | |||||||||||||
| 11 | Kryštof TvrdýKryštof Tvrdý | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 11.4 | 5.00 | |||||||||||||
| 12 | Maxmilián CechMaxmilián Cech | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 2 | 11.6 | 4.00 | |||||||||||||
| 13 | Ondřej LochmanOndřej Lochman | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 1 | 12.3 | 3.00 | |||||||||||||
| 14 | Jakub JanoušekJakub Janoušek | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | 12.5 | 2.00 | |||||||||||||
| 15 | Ondřej TrojanOndřej Trojan | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 12.7 | 1.00 | |||||||||||||
| Celkem 15 závodníků | |||||||||||||||||||
50 m překážek [106,7 cm] - Atletická minipřípravka-dívky
| (ne, 22.5.2022 - 10:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška KostelencováEliška Kostelencová | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 09.9 | 30.00 | |||||||||||||
| 2 | Simona CejpkováSimona Cejpková | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 10.4 | 28.50 | |||||||||||||
| 3 | Sofie SedmidubskáSofie Sedmidubská | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 21 | 10.4 | 28.50 | |||||||||||||
| 4 | Laura SvobodováLaura Svobodová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 10.5 | 27.00 | |||||||||||||
| 5 | Nikola HobzováNikola Hobzová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 3 | 11.0 | 26.00 | |||||||||||||
| 6= | Eliška HrůzováEliška Hrůzová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 11.2 | 24.50 | |||||||||||||
| 6= | Adéla VašíčkováAdéla Vašíčková | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 20 | 11.2 | 24.50 | |||||||||||||
| 8= | Anna KašparováAnna Kašparová | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 23 | 11.3 | 22.50 | |||||||||||||
| 8= | Nikola HabichováNikola Habichová | 13 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 1 | 11.3 | 22.50 | |||||||||||||
| 10 | Vanesa EliášováVanesa Eliášová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 11.4 | 21.00 | |||||||||||||
| 11 | Klára VackováKlára Vacková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 11.6 | 20.00 | |||||||||||||
| 12 | Veronika MartincováVeronika Martincová | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 34 | 11.8 | 19.00 | |||||||||||||
| 13= | Kristýna DvořáčkováKristýna Dvořáčková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 14 | 11.9 | 17.50 | |||||||||||||
| 13= | Adéla WasserbauerováAdéla Wasserbauerová | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 31 | 11.9 | 17.50 | |||||||||||||
| 15 | Julie MejzlíkováJulie Mejzlíková | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 35 | 12.0 | 16.00 | |||||||||||||
| 16 | Nina MartincováNina Martincová | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 29 | 12.2 | 15.00 | |||||||||||||
| 17 | Viktorie VeseláViktorie Veselá | 14 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 12.5 | 13.50 | ||||||||||||||
| 18 | Nahia Brabcová ReynesNahia Brabcová Reynes | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 32 | 12.5 | 13.50 | |||||||||||||
| 19 | Nela MejzlíkováNela Mejzlíková | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 25 | 12.7 | 12.00 | |||||||||||||
| 20 | Andrea ŠeneklováAndrea Šeneklová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 13.2 | 11.00 | |||||||||||||
| 21 | Daria MatušíkováDaria Matušíková | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 26 | 13.3 | 10.00 | |||||||||||||
| 22 | Magdaléna DobešováMagdaléna Dobešová | 13 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10 | 13.5 | 9.00 | |||||||||||||
| 23 | Anna IranováAnna Iranová | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 15 | 13.6 | 8.00 | |||||||||||||
| 24 | Týna NevrklováTýna Nevrklová | 15 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 36 | 13.7 | 7.00 | |||||||||||||
| 25 | Apolena MichalováApolena Michalová | 14 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 24 | 13.9 | 6.00 | |||||||||||||
| 26 | Nela VejmělkováNela Vejmělková | 13 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 33 | 14.1 | 5.00 | |||||||||||||
| 27 | Viktorie ŠoukalováViktorie Šoukalová | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 27 | 14.5 | 4.00 | |||||||||||||
| 28 | Petra BeránkováPetra Beránková | 15 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 22 | 16.6 | 3.00 | |||||||||||||
| Lucie HabichováLucie Habichová | 16 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 2 | DNS | |||||||||||||||
| Eliška VejmelkováEliška Vejmelková | 14 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 13 | DNF | |||||||||||||||
| Celkem 30 závodníků | |||||||||||||||||||
50 m překážek [106,7 cm] - Atletická přípravka-dívky
| (ne, 22.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema VackováEma Vacková | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10 | 09.3 | 44.00 | |||||||||||||
| 2 | Lucie VlčanováLucie Vlčanová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 16 | 09.8 | 42.00 | |||||||||||||
| 3 | Karin ŠteflováKarin Šteflová | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 39 | 09.8 | 42.00 | |||||||||||||
| 4 | Sára VěžníkováSára Věžníková | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 44 | 09.8 | 42.00 | |||||||||||||
| 5 | Ela GotthardováEla Gotthardová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 18 | 09.9 | 40.00 | |||||||||||||
| 6 | Karina BradáčováKarina Bradáčová | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 38 | 10.1 | 39.00 | |||||||||||||
| 7= | Michaela PokludováMichaela Pokludová | 11 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 1 | 10.2 | 37.50 | |||||||||||||
| 7= | Nela FňukalováNela Fňukalová | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 45 | 10.2 | 37.50 | |||||||||||||
| 9 | Magdaléna KrejčíMagdaléna Krejčí | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 40 | 10.3 | 36.00 | |||||||||||||
| 10 | Nela BrabencováNela Brabencová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6 | 10.4 | 35.00 | |||||||||||||
| 11= | Rozárie OtoupalováRozárie Otoupalová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 10.5 | 33.00 | |||||||||||||
| 11= | Simona KomínkováSimona Komínková | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 41 | 10.5 | 33.00 | |||||||||||||
| 11= | Barbora NehybováBarbora Nehybová | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 3 | 10.5 | 33.00 | |||||||||||||
| 14 | Lucie VelebováLucie Velebová | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 13 | 10.7 | 31.00 | |||||||||||||
| 15= | Anna BartošováAnna Bartošová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 10.8 | 28.50 | |||||||||||||
| 15= | Karolína PekárkováKarolína Pekárková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 25 | 10.8 | 28.50 | |||||||||||||
| 15= | Štěpánka KrchňaváŠtěpánka Krchňavá | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 43 | 10.8 | 28.50 | |||||||||||||
| 15= | Thea NevrklováThea Nevrklová | 12 | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 2 | 10.8 | 28.50 | |||||||||||||
| 19= | Justýna ZábršováJustýna Zábršová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 10.9 | 25.50 | |||||||||||||
| 19= | Barbora ŠtorkováBarbora Štorková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 22 | 10.9 | 25.50 | |||||||||||||
| 21 | Vanesa SlováčkováVanesa Slováčková | 11 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 37 | 11.0 | 24.00 | |||||||||||||
| 22= | Sofia LisáSofia Lisá | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 11 | 11.3 | 21.50 | |||||||||||||
| 22= | Vendula DobrovolnáVendula Dobrovolná | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 11.3 | 21.50 | |||||||||||||
| 22= | Pavla MaláPavla Malá | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 27 | 11.3 | 21.50 | |||||||||||||
| 22= | Justýna SvobodováJustýna Svobodová | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 29 | 11.3 | 21.50 | |||||||||||||
| 26= | Valentýna UhlířováValentýna Uhlířová | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 11.4 | 18.50 | |||||||||||||
| 26= | Dominika VeseláDominika Veselá | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 31 | 11.4 | 18.50 | |||||||||||||
| 28= | Karla LibiakováKarla Libiaková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 23 | 11.5 | 16.50 | |||||||||||||
| 28= | Nela PipovaNela Pipova | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 42 | 11.5 | 16.50 | |||||||||||||
| 30= | Karin SovákováKarin Sováková | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 34 | 11.6 | 14.50 | |||||||||||||
| 30= | Ema ČervenáEma Červená | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 12 | 11.6 | 14.50 | |||||||||||||
| 32= | Julie HejátkováJulie Hejátková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 26 | 11.8 | 12.50 | |||||||||||||
| 32= | Elena VolkmannováElena Volkmannová | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 32 | 11.8 | 12.50 | |||||||||||||
| 34 | Kristýna ČermákováKristýna Čermáková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 28 | 11.9 | 11.00 | |||||||||||||
| 35= | Nella JežkováNella Ježková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 21 | 12.0 | 9.50 | |||||||||||||
| 35= | Nikol ŠiljegováNikol Šiljegová | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 36 | 12.0 | 9.50 | |||||||||||||
| 37 | Tereza KrátkáTereza Krátká | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 12.4 | 7.50 | |||||||||||||
| 38 | Sára UrbánkováSára Urbánková | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 35 | 12.4 | 7.50 | |||||||||||||
| 39= | Sára BulíčkováSára Bulíčková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 19 | 12.5 | 5.00 | |||||||||||||
| 39= | Nela VraspírováNela Vraspírová | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 30 | 12.5 | 5.00 | |||||||||||||
| 39= | Alžběta MichalováAlžběta Michalová | 12 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 46 | 12.5 | 5.00 | |||||||||||||
| 42 | Sofie VotavováSofie Votavová | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 20 | 12.9 | 3.00 | |||||||||||||
| 43 | Emma TomkováEmma Tomková | 12 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 14 | 13.4 | 2.00 | |||||||||||||
| Eliška PíbilováEliška Píbilová | 12 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 33 | DNS | |||||||||||||||
| Celkem 44 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 100 m - Atletická minipřípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 12:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horký, Hošek, Makovec, Materna Horký, Hošek, Makovec, Materna | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 71.9 | |||||||||||||||
| 2 | Bárta, Caha, Dufek, Hausler Bárta, Caha, Dufek, Hausler | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 72.8 | |||||||||||||||
| 3 | Caha, Činčera, Filip, Matoušek Caha, Činčera, Filip, Matoušek | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2 | 75.9 | |||||||||||||||
| MS | Divoký, Veselý Divoký, Veselý | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 5 | 78.7 | |||||||||||||||
| MS | Lochman, Lochman, Cech, Puchnar Lochman, Lochman, Cech, Puchnar | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 7 | 79.7 | |||||||||||||||
| 6 | Jánský, Šubert, Prudík, Šmíd Jánský, Šubert, Prudík, Šmíd | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 87.0 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 100 m - Atletická přípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 12:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holemář, Prokop, Pohl, Dočekal Holemář, Prokop, Pohl, Dočekal | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 60.7 | ||||||||||||||||
| 2 | Horký, Hošek, Meschka, Sedlář Horký, Hošek, Meschka, Sedlář | TJ Spartak Třebíč, spolek | 61.7 | ||||||||||||||||
| 3 | Sobotka, Tvrdý, Matějek, Trojan Sobotka, Tvrdý, Matějek, Trojan | TJ Spartak Třebíč, spolek | 71.4 | ||||||||||||||||
| Celkem 3 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 100 m - Atletická minipřípravka-dívky
| (ne, 22.5.2022 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Sedmidubská, Vašíčková, Kašparová, Kostelencová Sedmidubská, Vašíčková, Kašparová, Kostelencová | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 71.3 | |||||||||||||||
| 1= | Svobodová, Hrůzová, Vacková, Hobzová Svobodová, Hrůzová, Vacková, Hobzová | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 71.3 | |||||||||||||||
| 3 | Martincová, Brabcová Reynes, Mejzlíková, Wasserbauerová Martincová, Brabcová Reynes, Mejzlíková, Wasserbauerová | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 76.8 | |||||||||||||||
| 4 | Šeneklová, Iranová, Vejmelková, Eliášová Šeneklová, Iranová, Vejmelková, Eliášová | TJ Spartak Třebíč, spolek | 5 | 82.0 | |||||||||||||||
| 5 | Matušíková, Šoukalová, Mejzlíková, Vejmělková Matušíková, Šoukalová, Mejzlíková, Vejmělková | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 82.9 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
4 x 100 m - Atletická přípravka-dívky
| (ne, 22.5.2022 - 12:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlčanová, Gotthardová, Bartošová, Otoupalová Vlčanová, Gotthardová, Bartošová, Otoupalová | TJ Spartak Třebíč, spolek | 4 | 64.0 | |||||||||||||||
| 2 | Fňukalová, Komínková, Šteflová, Věžníková Fňukalová, Komínková, Šteflová, Věžníková | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 65.1 | |||||||||||||||
| 3 | Velebová, Dobrovolná, Zábršová, Vacková Velebová, Dobrovolná, Zábršová, Vacková | TJ Spartak Třebíč, spolek | 2 | 65.4 | |||||||||||||||
| 4 | Krejčí, Krchňavá, Slováčková, Bradáčová Krejčí, Krchňavá, Slováčková, Bradáčová | TJ Sokol Velké Meziříčí | 5 | 65.9 | |||||||||||||||
| 5 | Volkmannová, Vraspírová, Veselá, Píbilová Volkmannová, Vraspírová, Veselá, Píbilová | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | 3 | 67.6 | |||||||||||||||
| 6 | Bulíčková, Uhlířová, Štorková, Votavová Bulíčková, Uhlířová, Štorková, Votavová | TJ Spartak Třebíč, spolek | 7 | 70.1 | |||||||||||||||
| 7 | Libiaková, Lisá, Pekárková, Svobodová Libiaková, Lisá, Pekárková, Svobodová | TJ Spartak Třebíč, spolek | 9 | 70.5 | |||||||||||||||
| MS | Nevrklová, Nevrklová, Habichová, Pokludová Nevrklová, Nevrklová, Habichová, Pokludová | Atletika Jemnice, zapsaný s... | 71.3 | ||||||||||||||||
| 9 | Michalová, Sováková, Urbánková, Pipova Michalová, Sováková, Urbánková, Pipova | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 72.7 | |||||||||||||||
| 10 | Krátká, Malá, Červená, Hejátková Krátká, Malá, Červená, Hejátková | TJ Spartak Třebíč, spolek | 11 | 73.4 | |||||||||||||||
| 11 | Čermáková, Brabencová, Ježková, Tomková Čermáková, Brabencová, Ježková, Tomková | TJ Spartak Třebíč, spolek | 8 | 76.0 | |||||||||||||||
| Celkem 11 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Atletická minipřípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 0,55 0,59 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,95 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Václav HošekVáclav Hošek
TJ Spartak Třebíč, spolek |
13 | 2 | 0.99 | 20.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Šimon MakovecŠimon Makovec
TJ Spartak Třebíč, spolek |
14 | 6 | 0.99 | 20.00 | ||||||||||||||
| 3 |
Jiří HejátkoJiří Hejátko
TJ Spartak Třebíč, spolek |
14 | 0.99 | 20.00 | |||||||||||||||
| 4 |
Šimon ŠmídŠimon Šmíd
TJ Sokol Velké Meziříčí |
13 | 14 | 0.95 | 18.00 | ||||||||||||||
| 5 |
Jaroslav CahaJaroslav Caha
TJ Sokol Velké Meziříčí |
13 | 11 | 0.91 | 16.50 | ||||||||||||||
| 6 |
Michal MatoušekMichal Matoušek
TJ Sokol Velké Meziříčí |
14 | 17 | 0.91 | 16.50 | ||||||||||||||
| 7 |
Marek HorkýMarek Horký
TJ Spartak Třebíč, spolek |
14 | 5 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 8 |
Richard HauslerRichard Hausler
TJ Sokol Velké Meziříčí |
13 | 16 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Tomáš DavídekTomáš Davídek
TJ Spartak Třebíč, spolek |
13 | 4 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Jan CahaJan Caha
TJ Sokol Velké Meziříčí |
15 | 12 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Ondřej BártaOndřej Bárta
TJ Sokol Velké Meziříčí |
13 | 10 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Jan FilipJan Filip
TJ Sokol Velké Meziříčí |
14 | 13 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Jiří DivokýJiří Divoký
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
13 | 9 | 0.87 | 11.50 | ||||||||||||||
| 9= |
Teodor PuchnarTeodor Puchnar
Atletika Jemnice, zapsaný s... |
14 | 0.87 | 11.50 | |||||||||||||||
| 15 |
Jan MaternaJan Materna
TJ Spartak Třebíč, spolek |
13 | 7 | 0.79 | 7.00 | ||||||||||||||
| 16= |
Mikuláš JánskýMikuláš Jánský
TJ Sokol Velké Meziříčí |
14 | 15 | 0.75 | 5.50 | ||||||||||||||
| 16= |
Jaroslav ČinčeraJaroslav Činčera
TJ Sokol Velké Meziříčí |
14 | 20 | 0.75 | 5.50 | ||||||||||||||
| 18 |
Dominik DufekDominik Dufek
TJ Sokol Velké Meziříčí |
13 | 21 | 0.71 | 4.00 | ||||||||||||||
| 19= |
Daniel VeselýDaniel Veselý
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
14 | 8 | 0.67 | 2.50 | ||||||||||||||
| 19= |
Dominik PrudíkDominik Prudík
TJ Sokol Velké Meziříčí |
15 | 19 | 0.67 | 2.50 | ||||||||||||||
| 21 |
Matěj ŠubertMatěj Šubert
TJ Sokol Velké Meziříčí |
15 | 18 | 0.59 | 1.00 | ||||||||||||||
| Celkem 21 závodníků | |||||||||||||||||||
skok vysoký - Atletická přípravka-hoši
| (ne, 22.5.2022 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 0,85 0,89 0,93 0,97 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 | Body | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jan HolemářJan Holemář
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
12 | 12 | 1.21 | 15.00 | ||||||||||||||
| 2 |
Daniel SobotkaDaniel Sobotka
TJ Spartak Třebíč, spolek |
12 | 4 | 1.17 | 14.00 | ||||||||||||||
| 3= |
Benjamin SedlářBenjamin Sedlář
TJ Spartak Třebíč, spolek |
11 | 8 | 1.13 | 11.00 | ||||||||||||||
| 3= |
Antonín HošekAntonín Hošek
TJ Spartak Třebíč, spolek |
11 | 9 | 1.13 | 11.00 | ||||||||||||||
| 3= |
Mikuláš PohlMikuláš Pohl
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
11 | 14 | 1.13 | 11.00 | ||||||||||||||
| 6= |
Ondřej ProkopOndřej Prokop
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
11 | 11 | 1.13 | 11.00 | ||||||||||||||
| 6= |
Stanislav HorkýStanislav Horký
TJ Spartak Třebíč, spolek |
11 | 6 | 1.13 | 11.00 | ||||||||||||||
| 8 |
Pavel DočekalPavel Dočekal
Atletický oddíl TJ Žďár nad... |
12 | 13 | 1.05 | 8.00 | ||||||||||||||
| 9 |
Vilém MatějekVilém Matějek
TJ Spartak Třebíč, spolek |
11 | 5 | 1.01 | 7.00 | ||||||||||||||
| 10= |
Ondřej LochmanOndřej Lochman
Atletika Jemnice, zapsaný s... |
12 | 1 | 0.97 | 5.00 | ||||||||||||||
| 10= |
Jakub JanoušekJakub Janoušek
TJ Sokol Velké Meziříčí |
11 | 15 | 0.97 | 5.00 | ||||||||||||||
| 10= |
Matouš MeschkaMatouš Meschka
TJ Spartak Třebíč, spolek |
