2. kolo KPD Středočeského kraje mužů a žen
Český Brod (29. 5. 2022)100 m - Muži (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 10:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš VodičkaTomáš Vodička | 97 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 11.55 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Ondřej ČurdaOndřej Čurda | 05 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | PB 12.01 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Matěj JungMatěj Jung | 06 | Atletika Líbeznice, z.s. | 2 | 12.02 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Filip KonečnýFilip Konečný | 05 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 12.03 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Vojtěch AntošVojtěch Antoš | 03 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 12.34 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Michael UdovenkoMichael Udovenko | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 12.53 | 3.50 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 10:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 1 | PB 12.37 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Josef HlavičkaJosef Hlavička | 07 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 12.53 | 3.50 | |||||||||||||
3 | Adam KomrskaAdam Komrska | 07 | TJ Neratovice | 4 | PB 13.06 | 1.00 | |||||||||||||
4 | Šimon SojkaŠimon Sojka | 06 | TJ Neratovice | 5 | PB 13.63 | ||||||||||||||
MS | Michal RandaMichal Randa | 75 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 12.77 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (ne, 29.5.2022 - 10:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub StrnadJakub Strnad | 07 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | 12.70 | 2.00 | |||||||||||||
2 | 4 | Vítek DobiášVítek Dobiáš | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 13.71 | |||||||||||||
3 | Kryštof ŠpiclKryštof Špicl | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 5 | 13.82 | ||||||||||||||
4 | Štěpán ViktoraŠtěpán Viktora | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 6 | 14.04 | ||||||||||||||
5 | Adam HoráčekAdam Horáček | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 3 | 14.21 | ||||||||||||||
6 | 7 | Miroslav HofbauerMiroslav Hofbauer | 76 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 14.98 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 10:20) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SiebeltováKateřina Siebeltová | 96 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 12.93 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Aneta SchönováAneta Schönová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 13.11 | 8.00 | |||||||||||||
MS | Kateřina KučerováKateřina Kučerová | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 13.14 | ||||||||||||||
4 | Zora ŠkopkováZora Škopková | 05 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 13.28 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Karolína MachováKarolína Machová | 06 | ASK Dipoli z.s. | 5 | 13.79 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Johana HavlíkováJohana Havlíková | 04 | Sokol Roztoky u Prahy | 6 | 14.25 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 10:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika AdámkováMonika Adámková | 06 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | PB 13.93 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Anežka MarcováAnežka Marcová | 07 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 14.13 | ||||||||||||||
3 | Magdalena ŠporclováMagdalena Šporclová | 06 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | PB 14.14 | ||||||||||||||
4 | Adéla NovákováAdéla Nováková | 03 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | 14.34 | ||||||||||||||
5 | Sára CibulkováSára Cibulková | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | SB 15.31 | ||||||||||||||
6 | Adéla MoravcováAdéla Moravcová | 05 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 6 | 15.69 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (ne, 29.5.2022 - 10:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŠimkováAnna Šimková | 07 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 13.08 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Tereza ŠvarcováTereza Švarcová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 6 | 13.98 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Nela SedláčkováNela Sedláčková | 05 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | PB 14.08 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Emily HanleyEmily Hanley | 08 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 14.10 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Dita AntošováDita Antošová | 07 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | PB 14.12 | ||||||||||||||
6 | Victoria IdesVictoria Ides | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 14.15 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (ne, 29.5.2022 - 10:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta HanouskováAneta Hanousková | 08 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 13.35 | 6.00 | |||||||||||||
MS | Natálie DočkalováNatálie Dočkalová | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 14.08 | ||||||||||||||
3 | 17 | Dora ZáhrobskáDora Záhrobská | 04 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 6 | 14.50 | |||||||||||||
4= | Magdalena BernátováMagdalena Bernátová | 07 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | 14.82 | ||||||||||||||
4= | Ilona NovákováIlona Nováková | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 5 | 14.82 | ||||||||||||||
6 | 16 | Andrea HokrováAndrea Hokrová | 79 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 15.77 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (ne, 29.5.2022 - 10:20) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa LinkováDenisa Linková | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | PB 14.21 | ||||||||||||||
2 | Veronika ŠabatkováVeronika Šabatková | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 5 | 14.44 | ||||||||||||||
3 | Lea Nicol KulhavyLea Nicol Kulhavy | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | 14.71 | ||||||||||||||
4 | Petra NěmcováPetra Němcová | 06 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | 14.99 | ||||||||||||||
5 | Kateřina ŘíhováKateřina Říhová | 08 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 4 | 15.13 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
200 m - Muži (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 12:00) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch AntošVojtěch Antoš | 03 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | 24.54 | 9.00 | |||||||||||||
2 | 1 | Roman SvobodaRoman Svoboda | 02 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 27.02 | 4.00 | ||||||||||||
3 | 3 | Oliver MullenOliver Mullen | 07 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 29.95 | 2.00 | ||||||||||||
MS | Tomáš MajerTomáš Majer | 04 | A. C. TEPO Kladno | 4 | 22.65 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 12:00) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej ČurdaOndřej Čurda | 05 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | PB 24.09 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Jakub HoráčekJakub Horáček | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | PB 26.37 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Šimon SojkaŠimon Sojka | 06 | TJ Neratovice | 4 | 27.51 | 3.00 | |||||||||||||
MS | Daniel LeharDaniel Lehar | 01 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 22.66 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (ne, 29.5.2022 - 12:00) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael UdovenkoMichael Udovenko | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | PB 25.03 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Josef HlavičkaJosef Hlavička | 07 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 25.66 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Adam KomrskaAdam Komrska | 07 | TJ Neratovice | 3 | 26.51 | 5.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Eliška KramešováEliška Kramešová | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 1 | 25.92 | ||||||||||||||
2 | Kateřina SiebeltováKateřina Siebeltová | 96 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 26.45 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Zora ŠkopkováZora Škopková | 05 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | PB 27.01 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Adéla LustigováAdéla Lustigová | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 27.38 | 6.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie KundrátováMarie Kundrátová | 08 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | PB 27.32 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Nicole VilímováNicole Vilímová | 06 | Atletika Líbeznice, z.s. | 1 | 27.62 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Simona ŠvarcováSimona Švarcová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 2 | SB 27.79 | 3.50 | |||||||||||||
4 | Emily HanleyEmily Hanley | 08 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 28.80 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana HavlíkováJohana Havlíková | 04 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | PB 28.12 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina MenclováKateřina Menclová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 2 | PB 29.64 | ||||||||||||||
3 | Adéla NovákováAdéla Nováková | 03 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | SB 29.85 | ||||||||||||||
4 | Marie ŠvihnosováMarie Švihnosová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | PB 30.47 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 04 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika BrabcováVeronika Brabcová | 06 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 27.79 | 3.50 | |||||||||||||
2 | Nikol ŠuldováNikol Šuldová | 08 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | PB 29.48 | ||||||||||||||
3 | Helena KahleHelena Kahle | 07 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 30.57 | ||||||||||||||
4 | Kristina StrakováKristina Straková | 06 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 32.33 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 05 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŠimkováAnna Šimková | 07 | ASK Dipoli z.s. | 4 | PB 26.72 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Anežka MarcováAnežka Marcová | 07 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 28.73 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Victoria IdesVictoria Ides | 06 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 29.18 | ||||||||||||||
4 | Lucie MutinskáLucie Mutinská | 99 | ASK Dipoli z.s. | 3 | PB 30.61 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 06 (ne, 29.5.2022 - 12:15) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ŠtruplováKarolína Štruplová | 07 | Atletika Líbeznice, z.s. | 3 | 29.21 | ||||||||||||||
2 | Nikola BlechováNikola Blechová | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | PB 30.86 | ||||||||||||||
3 | Petra NěmcováPetra Němcová | 06 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 32.13 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
400 m - Muži (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš VodičkaTomáš Vodička | 97 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 51.67 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Aleš HovorkaAleš Hovorka | 05 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | PB 55.01 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Filip KonečnýFilip Konečný | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 55.44 | 8.00 | |||||||||||||
4 | 2 | Marek MálekMarek Málek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | PB 57.62 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef HlavičkaJosef Hlavička | 07 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 57.01 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Štěpán ViktoraŠtěpán Viktora | 08 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 65.10 | 5.00 | |||||||||||||
3 | 2 | Martin KučeraMartin Kučera | 83 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 65.79 | 4.00 | ||||||||||||
4 | Leoš DvořákLeoš Dvořák | 64 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 67.29 | 3.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 11:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Eliška KramešováEliška Kramešová | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 4 | 58.10 | ||||||||||||||
2 | Františka AulickáFrantiška Aulická | 07 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 67.05 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Mariana TinkováMariana Tinková | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 73.06 | 6.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 11:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SiebeltováKateřina Siebeltová | 96 | ASK Dipoli z.s. | 2 | PB 57.30 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Aneta SchönováAneta Schönová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | 64.07 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Emily HanleyEmily Hanley | 08 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 64.58 | 8.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
800 m - Muži
(ne, 29.5.2022 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matěj ŠimurdaMatěj Šimurda | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 1 | 2:14.86 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 8 | Lukáš PazderaLukáš Pazdera | 86 | ASK Dipoli z.s. | 8 | 2:15.79 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 2 | Marek MálekMarek Málek | 05 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 2:19.43 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 5 | Jaroslav GregorJaroslav Gregor | 85 | TJ Kavalier Sázava | 5 | 2:21.33 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 3 | Tomáš BečkaTomáš Bečka | 08 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | SB 2:22.93 | 6.00 | ||||||||||||
6 | 9 | Roman PekárekRoman Pekárek | 66 | TJ Sokol Kolín-atletika | 9 | 2:22.97 | 5.00 | ||||||||||||
7 | 4 | Vítek DobiášVítek Dobiáš | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 4 | PB 2:24.16 | 4.00 | ||||||||||||
8 | 6 | Tomáš GrumlTomáš Gruml | 21 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | 2:54.79 | 3.00 | ||||||||||||
9 | 7 | Miroslav HofbauerMiroslav Hofbauer | 76 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 3:04.89 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
800 m - Ženy
(ne, 29.5.2022 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ŠvarcováTereza Švarcová | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 1 | 2:33.13 | 11.00 | |||||||||||||
2 | 19 | Anna El-DuniaAnna El-Dunia | 06 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 10 | 2:33.19 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 11 | Natálie BláhováNatálie Bláhová | 06 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 2:33.74 | 8.00 | ||||||||||||
MS | 12 | Eva MusilováEva Musilová | 99 | ASK Děčín | 3 | PB 2:34.01 | |||||||||||||
5 | 13 | Valerie NěmcováValerie Němcová | 07 | Atletika Líbeznice, z.s. | 4 | SB 2:39.47 | 7.00 | ||||||||||||
6 | 16 | Andrea HokrováAndrea Hokrová | 79 | ASK Dipoli z.s. | 7 | PB 2:42.50 | 6.00 | ||||||||||||
7 | 14 | Magdaléna HavránkováMagdaléna Havránková | 08 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 5 | 2:48.14 | 5.00 | ||||||||||||
8 | 15 | Natálie NarguetNatálie Narguet | 06 | Sokol Roztoky u Prahy | 6 | 2:50.89 | 4.00 | ||||||||||||
9 | 17 | Dora ZáhrobskáDora Záhrobská | 04 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 8 | 3:10.52 | 3.00 | ||||||||||||
10 | 18 | Karolína TůmováKarolína Tůmová | 06 | Sokol Roztoky u Prahy | 9 | SB 3:12.07 | 2.00 | ||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
3000 m - Muži
(ne, 29.5.2022 - 10:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lukáš PazderaLukáš Pazdera | 86 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 10:09.44 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 1 | Roman SvobodaRoman Svoboda | 02 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 10:17.49 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Milan ŘímalMilan Římal | 75 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 10:40.36 | 8.00 | |||||||||||||
4 | 2 | Martin KučeraMartin Kučera | 83 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 11:20.21 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 3 | Oliver MullenOliver Mullen | 07 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 12:32.39 | 6.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
3000 m - Ženy
(ne, 29.5.2022 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Julie KotrbováJulie Kotrbová | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 3 | PB 12:16.00 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 11 | Marie KubánkováMarie Kubánková | 78 | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | PB 13:02.07 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 12 | Aneta KudláčkováAneta Kudláčková | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | PB 13:51.84 | 8.00 | ||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
100 m překážek [83,8cm] - Žáci
(ne, 29.5.2022 - 09:16) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matěj PeffekMatěj Peffek | 07 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 2 | 14.71 | ||||||||||||||
MS | 3 | Oliver MullenOliver Mullen | 07 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 20.56 | |||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky
(ne, 29.5.2022 - 09:17) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Veronika BrabcováVeronika Brabcová | 06 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 18.54 | ||||||||||||||
MS | Kristina StrakováKristina Straková | 06 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 20.63 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci
(ne, 29.5.2022 - 09:15) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Filip KonečnýFilip Konečný | 05 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 15.64 | ||||||||||||||
MS | Mikuláš MutinskýMikuláš Mutinský | 05 | ASK Dipoli z.s. | 2 | 15.98 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
4 x 100 m - Muži (Běh)
Běh 01 (ne, 29.5.2022 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodička, Konečný, Mutinský, Hlavička Vodička, Konečný, Mutinský, Hlavička | ASK Dipoli z.s. | 3 | 46.11 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Kubánek, Bečka, Antoš, Čurda Kubánek, Bečka, Antoš, Čurda | Sokol Roztoky u Prahy | 1 | 51.50 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | 2 | Málek, Pekárek, Kučera, Římal Málek, Pekárek, Kučera, Římal | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 55.30 | 6.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (ne, 29.5.2022 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peffek, Hovorka, Toman, Vopařil Peffek, Hovorka, Toman, Vopařil | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 3 | 48.84 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Horáček, Dobiáš, Udovenko, Viktora Horáček, Dobiáš, Udovenko, Viktora | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 2 | 51.03 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Gruml, Gruml, Dvořák, Pazdera Gruml, Gruml, Dvořák, Pazdera | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 60.23 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
4 x 100 m - Ženy (Běh)
