Výsledky
Oddílové závody žactva
Praha - Juliska (26. 5. 2022)800 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 19:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip DřevínekFilip Dřevínek | 10 | TJ Dukla Praha | 1 | 2:44.2 | 351.00 | |||||||||||||
2 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 7 | 2:45.3 | 341.00 | |||||||||||||
3 | Oliver VaňhaOliver Vaňha | 09 | TJ Dukla Praha | 11 | 2:47.8 | 319.00 | |||||||||||||
4 | Adam HrobskýAdam Hrobský | 10 | TJ Dukla Praha | 2 | 2:50.9 | 292.00 | |||||||||||||
5 | Eduard RundtEduard Rundt | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | 2:51.7 | 285.00 | |||||||||||||
6 | Adam NaxeraAdam Naxera | 10 | TJ Dukla Praha | 5 | 2:52.2 | 281.00 | |||||||||||||
7 | Jakub ŠebestaJakub Šebesta | 09 | TJ Dukla Praha | 9 | 2:52.8 | 276.00 | |||||||||||||
8 | Leon KrejčíkLeon Krejčík | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 2:56.7 | 245.00 | |||||||||||||
9 | Jakub Matyáš KotrbaJakub Matyáš Kotrba | 10 | TJ Dukla Praha | 3 | 3:03.3 | 196.00 | |||||||||||||
10 | Vojtěch TylichVojtěch Tylich | 10 | TJ Dukla Praha | 10 | 3:13.1 | 133.00 | |||||||||||||
Šimon NovákŠimon Novák | 10 | TJ Dukla Praha | 6 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:Časy měřeny ručně. |
|||||||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.5.2022 - 19:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 10 | TJ Dukla Praha | 1 | 3:28.7 | ||||||||||||||
Poznámky:Časy měřeny ručně. |
|||||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip DřevínekFilip Dřevínek | 10 | TJ Dukla Praha | 1 | 2:44.2 | 351.00 | |||
2 | Tadeáš RákosníkTadeáš Rákosník | 09 | TJ Dukla Praha | 7 | 2:45.3 | 341.00 | |||
3 | Oliver VaňhaOliver Vaňha | 09 | TJ Dukla Praha | 11 | 2:47.8 | 319.00 | |||
4 | Adam HrobskýAdam Hrobský | 10 | TJ Dukla Praha | 2 | 2:50.9 | 292.00 | |||
5 | Eduard RundtEduard Rundt | 09 | TJ Dukla Praha | 8 | 2:51.7 | 285.00 | |||
6 | Adam NaxeraAdam Naxera | 10 | TJ Dukla Praha | 5 | 2:52.2 | 281.00 | |||
7 | Jakub ŠebestaJakub Šebesta | 09 | TJ Dukla Praha | 9 | 2:52.8 | 276.00 | |||
8 | Leon KrejčíkLeon Krejčík | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 2:56.7 | 245.00 | |||
9 | Jakub Matyáš KotrbaJakub Matyáš Kotrba | 10 | TJ Dukla Praha | 3 | 3:03.3 | 196.00 | |||
10 | Vojtěch TylichVojtěch Tylich | 10 | TJ Dukla Praha | 10 | 3:13.1 | 133.00 | |||
11 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 10 | TJ Dukla Praha | 1 | 3:28.7 | ||||
Šimon NovákŠimon Novák | 10 | TJ Dukla Praha | 6 | DNS |
800 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 26.5.2022 - 19:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika ŠišmováVeronika Šišmová | 09 | TJ Dukla Praha | 15 | 2:43.1 | 538.00 | |||||||||||||
2 | Diana JirkováDiana Jirková | 09 | TJ Dukla Praha | 7 | 2:45.2 | 515.00 | |||||||||||||
3 | Ema HoráčkováEma Horáčková | 10 | TJ Dukla Praha | 3 | 2:46.6 | 500.00 | |||||||||||||
4 | Žaneta KrálováŽaneta Králová | 09 | TJ Dukla Praha | 9 | 2:47.3 | 492.00 | |||||||||||||
5 | Zuzana TepláZuzana Teplá | 09 | TJ Dukla Praha | 17 | 2:54.6 | 417.00 | |||||||||||||
6 | Linda SvobodováLinda Svobodová | 09 | TJ Dukla Praha | 14 | 3:01.7 | 350.00 | |||||||||||||
7 | Lucia MartinezLucia Martinez | 09 | TJ Dukla Praha | 11 | 3:03.1 | 337.00 | |||||||||||||
8 | Alena AndresováAlena Andresová | 09 | TJ Dukla Praha | 1 | 3:06.5 | 307.00 | |||||||||||||
9 | Josefína TučkováJosefína Tučková | 10 | TJ Dukla Praha | 18 | 3:09.2 | 284.00 | |||||||||||||
10 | Valerie VychodilováValerie Vychodilová | 09 | TJ Dukla Praha | 21 | 3:09.7 | 280.00 | |||||||||||||
11 | Tereza WeisováTereza Weisová | 09 | TJ Dukla Praha | 22 | 3:10.9 | 271.00 | |||||||||||||
12 | Nikola JakešováNikola Jakešová | 09 | TJ Dukla Praha | 5 | 3:12.8 | 255.00 | |||||||||||||
13 | Natálie BrzobohatáNatálie Brzobohatá | 09 | TJ Dukla Praha | 2 | 3:15.3 | 236.00 | |||||||||||||
14 | Julie PelusováJulie Pelusová | 09 | TJ Dukla Praha | 12 | 3:16.7 | 226.00 | |||||||||||||
15 | Ema ŠvrčulováEma Švrčulová | 09 | TJ Dukla Praha | 16 | 3:16.9 | 224.00 | |||||||||||||
16 | Valerie TylichováValerie Tylichová | 10 | TJ Dukla Praha | 19 | 3:19.5 | 205.00 | |||||||||||||
17 | Sofie MačákováSofie Mačáková | 10 | TJ Dukla Praha | 10 | 3:20.0 | 202.00 | |||||||||||||
18 | Sofie VaňkováSofie Vaňková | 10 | TJ Dukla Praha | 20 | 3:20.7 | 197.00 | |||||||||||||
19 | Laura RosováLaura Rosová | 09 | TJ Dukla Praha | 13 | 3:22.2 | 187.00 | |||||||||||||
20 | Sára HurníkováSára Hurníková | 09 | TJ Dukla Praha | 4 | 3:23.4 | 178.00 | |||||||||||||
Mariana JančarováMariana Jančarová | 10 | TJ Dukla Praha | 6 | DNS | |||||||||||||||
Anna KalouskováAnna Kalousková | 10 | TJ Dukla Praha | 8 | DNS | |||||||||||||||
Markéta MalátováMarkéta Malátová | 10 | TJ Dukla Praha | 23 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:Časy měřeny ručně. |
|||||||||||||||||||
Celkem 23 závodníků |