Výsledky
3. MiniViktoriánek
Plzeň - Schwarzova (13. 6. 2022)150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik ŠvantnerDominik Švantner | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 20.2 | |||||||||||||||
2 | Karel HupačKarel Hupač | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 22.8 | |||||||||||||||
3 | Ondřej SenftOndřej Senft | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 23.8 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel HošekDaniel Hošek | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 22.9 | |||||||||||||||
2 | Otakar BednářOtakar Bednář | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 23.9 | |||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik ŠvantnerDominik Švantner | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 20.2 | ||||
2 | Karel HupačKarel Hupač | 09 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 22.8 | ||||
3 | Daniel HošekDaniel Hošek | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 22.9 | ||||
4 | Ondřej SenftOndřej Senft | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 23.8 | ||||
5 | Otakar BednářOtakar Bednář | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 23.9 |
150 m - Ml. žákyně
(po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta KrálováAlžběta Králová | 09 | AKM Viktoria Plzeň | 21.2 | |||||||||||||||
2 | Zuzana JiráčkováZuzana Jiráčková | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 24.1 | |||||||||||||||
3 | Kateřina KrbcováKateřina Krbcová | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 24.9 | |||||||||||||||
4 | Elen KlasnováElen Klasnová | 10 | AKM Viktoria Plzeň | 28.4 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Atletická minipřípravka-hoši
(po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin JarenMartin Jaren | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 29.5 | |||||||||||||||
2 | Štěpán KeřlíkŠtěpán Keřlík | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 31.9 | |||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
150 m - Atletická přípravka-hoši
(po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír OtýsVladimír Otýs | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 26.7 | |||||||||||||||
2 | Josef HošekJosef Hošek | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 26.8 | |||||||||||||||
3 | Jaromír ŠimandlJaromír Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 27.2 | |||||||||||||||
4 | Alex MacharáčekAlex Macharáček | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 29.9 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Atletická minipřípravka-dívky
(po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie KomzákováRozálie Komzáková | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 29.4 | |||||||||||||||
2 | Sofie SzabóSofie Szabó | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 30.0 | |||||||||||||||
3 | Magdaléna KomzákováMagdaléna Komzáková | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 30.2 | |||||||||||||||
4 | Barbora PlevováBarbora Plevová | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 30.3 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie NovákováNatálie Nováková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 25.1 | |||||||||||||||
2 | Adéla KaliánováAdéla Kaliánová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 25.7 | |||||||||||||||
3 | Anna KeřlíkováAnna Keřlíková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 26.2 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anděla KomzákováAnděla Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 26.5 | |||||||||||||||
2 | Viktorie KomzákováViktorie Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 31.2 | |||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie NovákováNatálie Nováková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 25.1 | ||||
2 | Adéla KaliánováAdéla Kaliánová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 25.7 | ||||
3 | Anna KeřlíkováAnna Keřlíková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 26.2 | ||||
4 | Anděla KomzákováAnděla Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 26.5 | ||||
5 | Viktorie KomzákováViktorie Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 31.2 |
4 x 60 m kombinovaná - Mix (Běh)
Běh 01 (po, 13.6.2022 - 15:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková, Jiráčková, Keřlíková, Klasnová Nováková, Jiráčková, Keřlíková, Klasnová | AKM Viktoria Plzeň | 42.1 | ||||||||||||||||
2 | Krbcová, Komzáková, Komzáková, Kaliánová Krbcová, Komzáková, Komzáková, Kaliánová | AKM Viktoria Plzeň | 46.9 | ||||||||||||||||
3 | Plevová, Szabó, Komzáková, Komzáková Plevová, Szabó, Komzáková, Komzáková | AKM Viktoria Plzeň | 47.7 | ||||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 02 (po, 13.6.2022 - 15:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hošek, Otýs, Macharáček, Šimandl Hošek, Otýs, Macharáček, Šimandl | AKM Viktoria Plzeň | 44.2 | ||||||||||||||||
2 | Keřlík, Jaren, Komzáková, Komzáková Keřlík, Jaren, Komzáková, Komzáková | AKM Viktoria Plzeň | 47.9 | ||||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková, Jiráčková, Keřlíková, Klasnová Nováková, Jiráčková, Keřlíková, Klasnová | AKM Viktoria Plzeň | 42.1 | |||||
2 | Hošek, Otýs, Macharáček, Šimandl Hošek, Otýs, Macharáček, Šimandl | AKM Viktoria Plzeň | 44.2 | |||||
3 | Krbcová, Komzáková, Komzáková, Kaliánová Krbcová, Komzáková, Komzáková, Kaliánová | AKM Viktoria Plzeň | 46.9 | |||||
4 | Plevová, Szabó, Komzáková, Komzáková Plevová, Szabó, Komzáková, Komzáková | AKM Viktoria Plzeň | 47.7 | |||||
5 | Keřlík, Jaren, Komzáková, Komzáková Keřlík, Jaren, Komzáková, Komzáková | AKM Viktoria Plzeň | 47.9 |
hod oštěpem 400g - Ml. žákyně
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Alžběta KrálováAlžběta Králová
AKM Viktoria Plzeň |
09 | 30.86 | ||||||||||||||||
2 |
Kateřina KrbcováKateřina Krbcová
AKM Viktoria Plzeň |
10 | 08.45 | ||||||||||||||||
Natálie NovákováNatálie Nováková
AKM Viktoria Plzeň |
11 | NM | |||||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
hod oštěpem 500g - Ml. žáci
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Daniel HošekDaniel Hošek
AKM Viktoria Plzeň |
09 | 18.70 | ||||||||||||||||
2 |
Ondřej SenftOndřej Senft
AKM Viktoria Plzeň |
10 | 17.71 | ||||||||||||||||
3 |
Otakar BednářOtakar Bednář
AKM Viktoria Plzeň |
09 | 16.43 | ||||||||||||||||
4 |
Dominik ŠvantnerDominik Švantner
AKM Viktoria Plzeň |
09 | 16.39 | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
hod oštěpem 500g - Dorostenky
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klára StezkováKlára Stezková
AKM Viktoria Plzeň |
05 | 31.64 | ||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
hod oštěpem 500g - Žákyně
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ema MaškováEma Mašková
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
08 | 23.88 | ||||||||||||||||
2 |
Justýna ŠtruncováJustýna Štruncová
TJ Baník Stříbro, spolek |
07 | 23.43 | ||||||||||||||||
3 |
Silvie PleskotováSilvie Pleskotová
TJ Baník Stříbro, spolek |
08 | 19.88 | ||||||||||||||||
4 |
Antonie BatíkováAntonie Batíková
TJ Baník Stříbro, spolek |
07 | 17.39 | ||||||||||||||||
5 |
Anna Marie SenftováAnna Marie Senftová
TJ Baník Stříbro, spolek |
08 | 13.47 | ||||||||||||||||
Alžběta KorelusováAlžběta Korelusová
TJ Baník Stříbro, spolek |
08 | NM | |||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
hod oštěpem 700g - Dorostenci
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vít VollerVít Voller
AKM Viktoria Plzeň |
06 | 26.06 | ||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
hod oštěpem 800g - Junioři
(po, 13.6.2022 - 16:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ondřej VollerOndřej Voller
AKM Viktoria Plzeň |
04 | 21.55 | ||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
prekážková dráha - Atletická minipřípravka-hoši
(po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán KeřlíkŠtěpán Keřlík | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 0:21.7 | |||||||||||||||
2 | Martin JarenMartin Jaren | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.3 | |||||||||||||||
3 | Vojtěch KrálVojtěch Král | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.4 | |||||||||||||||
4 | Jan VlčekJan Vlček | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 0:24.0 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
prekážková dráha - Atletická přípravka-hoši
(po, 13.6.2022 - 15:50) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Josef HošekJosef Hošek | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:19.1 | |||||||||||||||
1= | Vladimír OtýsVladimír Otýs | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:19.1 | |||||||||||||||
3 | Jaromír ŠimandlJaromír Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:21.7 | |||||||||||||||
4 | Alex MacharáčekAlex Macharáček | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:21.8 | |||||||||||||||
5= | Leonard JičínskýLeonard Jičínský | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:21.9 | |||||||||||||||
5= | Adam FlekAdam Flek | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:21.9 | |||||||||||||||
7 | Antonín ŠimandlAntonín Šimandl | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:22.0 | |||||||||||||||
8 | Adam SzabóAdam Szabó | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:22.6 | |||||||||||||||
9 | Domenico ŠmicDomenico Šmic | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:22.9 | |||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
prekážková dráha - Atletická minipřípravka-dívky
(po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdaléna KomzákováMagdaléna Komzáková | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 0:22.5 | |||||||||||||||
2 | Sofie SzabóSofie Szabó | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.0 | |||||||||||||||
3 | Rozálie KomzákováRozálie Komzáková | 14 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.4 | |||||||||||||||
4 | Barbora PlevováBarbora Plevová | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 0:24.5 | |||||||||||||||
5 | Adéla ProvinskáAdéla Provinská | 13 | AKM Viktoria Plzeň | 0:24.6 | |||||||||||||||
6 | Nikol KlasnováNikol Klasnová | 15 | AKM Viktoria Plzeň | 0:25.0 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
prekážková dráha - Atletická přípravka-dívky
(po, 13.6.2022 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie NovákováNatálie Nováková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:18.6 | |||||||||||||||
2 | Anna KeřlíkováAnna Keřlíková | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:18.8 | |||||||||||||||
3 | Adéla KaliánováAdéla Kaliánová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:18.9 | |||||||||||||||
4 | Anděla KomzákováAnděla Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:19.4 | |||||||||||||||
5 | Viktorie KomzákováViktorie Komzáková | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.4 | |||||||||||||||
6 | Karolína VýduchováKarolína Výduchová | 11 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.5 | |||||||||||||||
7 | Klára ValenčatováKlára Valenčatová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.6 | |||||||||||||||
8 | Bára SvobodováBára Svobodová | 12 | AKM Viktoria Plzeň | 0:23.9 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |