Výsledky
Krajské finále SAP - hl. m. Praha
Praha, Eden (22. 9. 2022)800 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (čt, 22.9.2022 - 10:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Klára ElefantováKlára Elefantová | 04 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 4 | 2:26.86 | 733.00 | ||||||||||||
2 | 3 | Hedvika RansdorfováHedvika Ransdorfová | 05 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 3 | 2:34.22 | 641.00 | ||||||||||||
3 | 10 | Anna MarkgráfováAnna Markgráfová | 05 | Gymnázium Přípotoční | 10 | 2:34.23 | 641.00 | ||||||||||||
4 | 5 | Pavlína KusáPavlína Kusá | 04 | Gymnázium Botičská | 5 | 2:42.21 | 548.00 | ||||||||||||
5 | 2 | Eliška FrykováEliška Fryková | 06 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 2 | 2:44.85 | 519.00 | ||||||||||||
6 | 6 | Kateřina Amálie RumpíkováKateřina Amálie Rumpíková | 05 | Gymnázium Botičská | 6 | 2:53.41 | 429.00 | ||||||||||||
7 | 12 | Kristýna RašováKristýna Rašová | 04 | SPŠS J. Gočára | 12 | 3:04.87 | 321.00 | ||||||||||||
10 | Nela ČeškováNela Češková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 8 | DNS | ||||||||||||||
1 | Emily PokornáEmily Pokorná | 06 | Střední škola ekonomická se... | 1 | DNS | ||||||||||||||
7 | Erika NovákováErika Nováková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 7 | DNS | ||||||||||||||
9 | Aneta PříbrskáAneta Příbrská | 05 | ČAO Resslova 5 | 9 | DNF | ||||||||||||||
11 | Aneta MaršíkováAneta Maršíková | 04 | ČAO Resslova 5 | 11 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 02 (čt, 22.9.2022 - 10:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Viktorie KokrdováViktorie Kokrdová | 07 | Gymnázium Přípotoční | 1 | 2:33.25 | 653.00 | ||||||||||||
2 | 6 | Eliška AdamkováEliška Adamková | 05 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 6 | 2:37.14 | 606.00 | ||||||||||||
3 | 10 | Barbora SalajováBarbora Salajová | 07 | Gymnázium, Praha 9, Litoměř... | 10 | 2:45.79 | 508.00 | ||||||||||||
4 | 8 | Leontýna MigováLeontýna Migová | 06 | Gymnázium Přípotoční | 8 | 2:47.31 | 492.00 | ||||||||||||
5 | 9 | Žofie ŠarapatkováŽofie Šarapatková | 07 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 9 | 2:48.89 | 475.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Eliška KlimtováEliška Klimtová | 05 | Gymnázium, Praha 9, Litoměř... | 2 | 2:50.88 | 454.00 | ||||||||||||
7 | 5 | Marie AkrmanováMarie Akrmanová | 22 | GJK | 5 | 2:59.89 | 366.00 | ||||||||||||
8 | 11 | Nikita ŠkrábkováNikita Škrábková | 05 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 11 | 3:00.01 | 365.00 | ||||||||||||
9 | 7 | Alina KorpanováAlina Korpanová | 05 | ČAO Resslova 5 | 7 | 3:03.22 | 336.00 | ||||||||||||
10 | 4 | Michaela ČutováMichaela Čutová | 06 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 4 | 3:04.76 | 322.00 | ||||||||||||
11 | 3 | Kateřina DlouháKateřina Dlouhá | 04 | SZŠ Vinohrady | 3 | 3:07.06 | 302.00 | ||||||||||||
12 | 12 | Vendula PlzenskáVendula Plzenská | 06 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 12 | 3:10.38 | 275.00 | ||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 03 (čt, 22.9.2022 - 10:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tereza BaliamisováTereza Baliamisová | 03 | SZŠ Vinohrady | 6 | 2:21.04 | 809.00 | ||||||||||||
2 | 9 | Zuzana KubíčkováZuzana Kubíčková | 04 | OA-Kubelíkova | 7 | 2:22.27 | 793.00 | ||||||||||||
3 | 2 | Eliška HostkováEliška Hostková | 04 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 2 | 2:27.08 | 730.00 | ||||||||||||
4 | 11 | Daniela NovákováDaniela Nováková | 07 | OA-Kubelíkova | 11 | 2:27.16 | 729.00 | ||||||||||||
5 | 5 | Natálie HanleyNatálie Hanley | 05 | OA-Kubelíkova | 5 | 2:43.53 | 533.00 | ||||||||||||
6 | 1 | Klára KolářováKlára Kolářová | 04 | Gymnázium prof. Patočky | 1 | 2:44.14 | 526.00 | ||||||||||||
7 | 10 | Adriana SvobodováAdriana Svobodová | 06 | Gymnázium prof. Patočky | 10 | 2:44.19 | 526.00 | ||||||||||||
8 | 8 | Alice MatouškováAlice Matoušková | 06 | SZŠ Vinohrady | 8 | 2:44.27 | 525.00 | ||||||||||||
9 | 3 | Tereza HradeckáTereza Hradecká | 06 | Gymnázium prof. Patočky | 3 | 2:44.83 | 519.00 | ||||||||||||
10 | 4 | Berta HaškovcováBerta Haškovcová | 06 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 4 | 2:49.87 | 465.00 | ||||||||||||
11 | 9 | Tereza TepláTereza Teplá | 06 | SPŠS J. Gočára | 9 | 3:09.02 | 286.00 | ||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tereza BaliamisováTereza Baliamisová | 03 | SZŠ Vinohrady | 6 | 2:21.04 | 809.00 | |
2 | 9 | Zuzana KubíčkováZuzana Kubíčková | 04 | OA-Kubelíkova | 7 | 2:22.27 | 793.00 | |
3 | 4 | Klára ElefantováKlára Elefantová | 04 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 4 | 2:26.86 | 733.00 | |
4 | 2 | Eliška HostkováEliška Hostková | 04 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 2 | 2:27.08 | 730.00 | |
5 | 11 | Daniela NovákováDaniela Nováková | 07 | OA-Kubelíkova | 11 | 2:27.16 | 729.00 | |
6 | 1 | Viktorie KokrdováViktorie Kokrdová | 07 | Gymnázium Přípotoční | 1 | 2:33.25 | 653.00 | |
7 | 3 | Hedvika RansdorfováHedvika Ransdorfová | 05 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 3 | 2:34.22 | 641.00 | |
8 | 10 | Anna MarkgráfováAnna Markgráfová | 05 | Gymnázium Přípotoční | 10 | 2:34.23 | 641.00 | |
9 | 6 | Eliška AdamkováEliška Adamková | 05 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 6 | 2:37.14 | 606.00 | |
10 | 5 | Pavlína KusáPavlína Kusá | 04 | Gymnázium Botičská | 5 | 2:42.21 | 548.00 | |
11 | 5 | Natálie HanleyNatálie Hanley | 05 | OA-Kubelíkova | 5 | 2:43.53 | 533.00 | |
12 | 1 | Klára KolářováKlára Kolářová | 04 | Gymnázium prof. Patočky | 1 | 2:44.14 | 526.00 | |
13 | 10 | Adriana SvobodováAdriana Svobodová | 06 | Gymnázium prof. Patočky | 10 | 2:44.19 | 526.00 | |
14 | 8 | Alice MatouškováAlice Matoušková | 06 | SZŠ Vinohrady | 8 | 2:44.27 | 525.00 | |
15 | 3 | Tereza HradeckáTereza Hradecká | 06 | Gymnázium prof. Patočky | 3 | 2:44.83 | 519.00 | |
16 | 2 | Eliška FrykováEliška Fryková | 06 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 2 | 2:44.85 | 519.00 | |
17 | 10 | Barbora SalajováBarbora Salajová | 07 | Gymnázium, Praha 9, Litoměř... | 10 | 2:45.79 | 508.00 | |
18 | 8 | Leontýna MigováLeontýna Migová | 06 | Gymnázium Přípotoční | 8 | 2:47.31 | 492.00 | |
19 | 9 | Žofie ŠarapatkováŽofie Šarapatková | 07 | VPŠa SPŠ MV v Praze | 9 | 2:48.89 | 475.00 | |
20 | 4 | Berta HaškovcováBerta Haškovcová | 06 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 4 | 2:49.87 | 465.00 | |
21 | 2 | Eliška KlimtováEliška Klimtová | 05 | Gymnázium, Praha 9, Litoměř... | 2 | 2:50.88 | 454.00 | |
22 | 6 | Kateřina Amálie RumpíkováKateřina Amálie Rumpíková | 05 | Gymnázium Botičská | 6 | 2:53.41 | 429.00 | |
23 | 5 | Marie AkrmanováMarie Akrmanová | 22 | GJK | 5 | 2:59.89 | 366.00 | |
24 | 11 | Nikita ŠkrábkováNikita Škrábková | 05 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 11 | 3:00.01 | 365.00 | |
25 | 7 | Alina KorpanováAlina Korpanová | 05 | ČAO Resslova 5 | 7 | 3:03.22 | 336.00 | |
26 | 4 | Michaela ČutováMichaela Čutová | 06 | SOŠ pro administrativu EU, ... | 4 | 3:04.76 | 322.00 | |
27 | 12 | Kristýna RašováKristýna Rašová | 04 | SPŠS J. Gočára | 12 | 3:04.87 | 321.00 | |
28 | 3 | Kateřina DlouháKateřina Dlouhá | 04 | SZŠ Vinohrady | 3 | 3:07.06 | 302.00 | |
29 | 9 | Tereza TepláTereza Teplá | 06 | SPŠS J. Gočára | 9 | 3:09.02 | 286.00 | |
30 | 12 | Vendula PlzenskáVendula Plzenská | 06 | Gymnázium, Praha 5, Nad Kav... | 12 | 3:10.38 | 275.00 | |
10 | Nela ČeškováNela Češková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 8 | DNS | |||
1 | Emily PokornáEmily Pokorná | 06 | Střední škola ekonomická se... | 1 | DNS | |||
7 | Erika NovákováErika Nováková | 07 | Gymnázium Ústavní 400, Prah... | 7 | DNS | |||
9 | Aneta PříbrskáAneta Příbrská | 05 | ČAO Resslova 5 | 9 | DNF | |||
11 | Aneta MaršíkováAneta Maršíková | 04 | ČAO Resslova 5 | 11 | DNF |