Finále STČ krajského přeboru družstev mladšího žactva
Kutná Hora (24. 9. 2022)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 24.9.2022 - 11:05) official | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 07.75 | ||||||||||||||
2 | Jakub DaňhelkaJakub Daňhelka | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 3 | PB 08.31 | ||||||||||||||
3 | Jiří HavlůjJiří Havlůj | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.54 | ||||||||||||||
4 | Jan HolasJan Holas | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 6 | PB 08.78 | ||||||||||||||
5 | Štěpán AdamŠtěpán Adam | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 09.13 | ||||||||||||||
6 | Miroslav MalenčukMiroslav Malenčuk | 09 | Atletika Benešov | 7 | PB 09.36 | ||||||||||||||
7 | Daniel NovákDaniel Novák | 10 | Atletika Benešov | 1 | PB 10.11 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (so, 24.9.2022 - 11:05) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.26 | ||||||||||||||
2 | Oliver NedvědOliver Nedvěd | 10 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 08.27 | ||||||||||||||
3 | Filip NeubergFilip Neuberg | 09 | Atletika Benešov | 6 | 08.76 | ||||||||||||||
4 | Dominik BräutigemDominik Bräutigem | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 08.78 | ||||||||||||||
5 | Petr HlízaPetr Hlíza | 09 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 1 | 08.81 | ||||||||||||||
6 | Jan ChlumskýJan Chlumský | 09 | Atletika Benešov | 2 | 09.15 | ||||||||||||||
7 | David ŠínDavid Šín | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 09.55 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (so, 24.9.2022 - 11:05) official | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František ŠamšulaFrantišek Šamšula | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 4 | 07.98 | ||||||||||||||
2 | Jonáš MotlJonáš Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 5 | PB 08.06 | ||||||||||||||
3 | David LéblDavid Lébl | 09 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.55 | ||||||||||||||
4 | Filip VobeckýFilip Vobecký | 10 | Atletika Benešov | 6 | 08.71 | ||||||||||||||
5 | Jan PintířJan Pintíř | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | PB 09.18 | ||||||||||||||
6 | Jakub RůžičkaJakub Růžička | 09 | Atletika Benešov | 7 | PB 09.40 | ||||||||||||||
7 | Ondřej VališOndřej Vališ | 10 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | 10.00 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (so, 24.9.2022 - 11:05) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MotlFilip Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4 | PB 08.07 | ||||||||||||||
2 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5 | 08.18 | ||||||||||||||
3 | Radek JoudalRadek Joudal | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 08.76 | ||||||||||||||
4 | Jakub HrdličkaJakub Hrdlička | 10 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 08.82 | ||||||||||||||
5 | Sebastien RotterSebastien Rotter | 09 | Atletika Benešov | 2 | PB 09.35 | ||||||||||||||
6 | Kryštof HeřmánekKryštof Heřmánek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 09.42 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 4 | 07.75 | ||||
2 | František ŠamšulaFrantišek Šamšula | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 4 | 07.98 | ||||
3 | Jonáš MotlJonáš Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 5 | PB 08.06 | ||||
4 | Filip MotlFilip Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4 | PB 08.07 | ||||
5 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 5 | 08.18 | ||||
6 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.26 | ||||
7 | Oliver NedvědOliver Nedvěd | 10 | A. C. TEPO Kladno | 5 | PB 08.27 | ||||
8 | Jakub DaňhelkaJakub Daňhelka | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 3 | PB 08.31 | ||||
9 | Jiří HavlůjJiří Havlůj | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.54 | ||||
10 | David LéblDavid Lébl | 09 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.55 | ||||
11 | Filip VobeckýFilip Vobecký | 10 | Atletika Benešov | 6 | 08.71 | ||||
12 | Filip NeubergFilip Neuberg | 09 | Atletika Benešov | 6 | 08.76 | ||||
12 | Radek JoudalRadek Joudal | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 6 | 08.76 | ||||
14 | Jan HolasJan Holas | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 6 | PB 08.78 | ||||
14 | Dominik BräutigemDominik Bräutigem | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 08.78 | ||||
16 | Petr HlízaPetr Hlíza | 09 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 1 | 08.81 | ||||
17 | Jakub HrdličkaJakub Hrdlička | 10 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 08.82 | ||||
18 | Štěpán AdamŠtěpán Adam | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 2 | 09.13 | ||||
19 | Jan ChlumskýJan Chlumský | 09 | Atletika Benešov | 2 | 09.15 | ||||
20 | Jan PintířJan Pintíř | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 2 | PB 09.18 | ||||
21 | Sebastien RotterSebastien Rotter | 09 | Atletika Benešov | 2 | PB 09.35 | ||||
22 | Miroslav MalenčukMiroslav Malenčuk | 09 | Atletika Benešov | 7 | PB 09.36 | ||||
23 | Jakub RůžičkaJakub Růžička | 09 | Atletika Benešov | 7 | PB 09.40 | ||||
24 | Kryštof HeřmánekKryštof Heřmánek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 09.42 | ||||
25 | David ŠínDavid Šín | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 7 | PB 09.55 | ||||
26 | Ondřej VališOndřej Vališ | 10 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 1 | 10.00 | ||||
27 | Daniel NovákDaniel Novák | 10 | Atletika Benešov | 1 | PB 10.11 |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále A (so, 24.9.2022 - 12:20) official | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan MajdlochJan Majdloch | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | 07.65 | 11.00 | |||||||||||||
2 | František ŠamšulaFrantišek Šamšula | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 8 | 07.96 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Filip MotlFilip Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 08.00 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 1 | 08.14 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.17 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Jonáš MotlJonáš Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 6 | 08.29 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Jakub DaňhelkaJakub Daňhelka | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 5 | 08.41 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Oliver NedvědOliver Nedvěd | 10 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.78 | 3.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Finále B (so, 24.9.2022 - 12:20) official | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří HavlůjJiří Havlůj | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.59 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Filip VobeckýFilip Vobecký | 10 | Atletika Benešov | 8 | 08.78 | 1.00 | |||||||||||||
3 | David LéblDavid Lébl | 09 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 08.82 | ||||||||||||||
4 | Radek JoudalRadek Joudal | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 08.89 | ||||||||||||||
5 | Petr HlízaPetr Hlíza | 09 | Sportovní klub LS Kladno, z... | 3 | 08.93 | ||||||||||||||
6 | Dominik BräutigemDominik Bräutigem | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 09.05 | ||||||||||||||
7 | Filip NeubergFilip Neuberg | 09 | Atletika Benešov | 1 | 09.06 | ||||||||||||||
8 | Jan HolasJan Holas | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 6 | 09.11 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.11 | qA | |||||||||||||
2= | Šárka OttlováŠárka Ottlová | 10 | Atletika Benešov | 5 | 08.78 | qB | |||||||||||||
2= | Alice KrásováAlice Krásová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.78 | qB | |||||||||||||
4 | Eliška PtáčkováEliška Ptáčková | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 08.83 | qB | |||||||||||||
5 | Natálie ŠimkováNatálie Šimková | 10 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.98 | ||||||||||||||
6 | Katka SmolíkováKatka Smolíková | 09 | Sokol Roztoky u Prahy | 7 | 09.83 | ||||||||||||||
7 | Barbora BurešováBarbora Burešová | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 1 | 10.15 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta KubánkováMarkéta Kubánková | 09 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.26 | qA | |||||||||||||
2 | Viktorie FišmanViktorie Fišman | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 08.82 | qB | |||||||||||||
3 | Denisa MülerováDenisa Mülerová | 09 | Atletika Benešov | 6 | 08.91 | ||||||||||||||
4 | Silvie WitnerováSilvie Witnerová | 09 | Atletika Benešov | 5 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Kateřina MaulisováKateřina Maulisová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 09.22 | ||||||||||||||
6 | Iveta HorákováIveta Horáková | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.74 | ||||||||||||||
7 | Karolína RebrijKarolína Rebrij | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 1 | PB 09.87 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára AchbergerSára Achberger | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.45 | qA | |||||||||||||
2 | Nela KrojidlováNela Krojidlová | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | 08.60 | qA | |||||||||||||
3 | Kateřina SlívováKateřina Slívová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.80 | qB | |||||||||||||
4 | Adéla ŠnoblováAdéla Šnoblová | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 2 | PB 08.95 | ||||||||||||||
5 | Monika SůrováMonika Sůrová | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.03 | ||||||||||||||
6 | Viktorie MarhoulováViktorie Marhoulová | 10 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 09.86 | ||||||||||||||
7 | Tereza ChroustovskáTereza Chroustovská | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 10.64 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice TrédlováAlice Trédlová | 09 | TJ Neratovice | 4 | 08.46 | qA | |||||||||||||
2 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.74 | qA | |||||||||||||
3 | Eliška DavidováEliška Davidová | 09 | Atletika Benešov | 1 | 08.78 | qB | |||||||||||||
4 | Barbora KrůtováBarbora Krůtová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.01 | ||||||||||||||
5 | Julie AndielováJulie Andielová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | PB 09.10 | ||||||||||||||
6 | Amálie DohaničováAmálie Dohaničová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.18 | ||||||||||||||
7 | Tatiana NeradováTatiana Neradová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 09.29 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 05 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika BárováDominika Bárová | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.51 | qA | |||||||||||||
2 | Karolína ZíkováKarolína Zíková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | 08.81 | qB | |||||||||||||
3 | Anežka PetránkováAnežka Petránková | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.03 | ||||||||||||||
4 | Veronika VelhanVeronika Velhan | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 09.19 | ||||||||||||||
5 | Eliška KostrhunováEliška Kostrhunová | 09 | TJ Neratovice | 6 | 09.20 | ||||||||||||||
6 | Zuzana CoufalováZuzana Coufalová | 10 | TJ Neratovice | 2 | 09.25 | ||||||||||||||
7 | Karolína BobkováKarolína Bobková | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.26 | ||||||||||||||
8 | Justýna HaufováJustýna Haufová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | 10.61 | ||||||||||||||
Poznámky:- |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 06 (so, 24.9.2022 - 10:40) official | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora KarasováBarbora Karasová | 09 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 08.56 | qA | |||||||||||||
2 | Nikola PlacháNikola Plachá | 09 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 08.77 | qB | |||||||||||||
3 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 11 | ASK Dipoli z.s. | 6 | 09.04 | ||||||||||||||
4 | Nela ČervenkováNela Červenková | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 1 | 09.09 | ||||||||||||||
5 | Marie FrisováMarie Frisová | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.11 | ||||||||||||||
6 | Michaela AdámkováMichaela Adámková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 3 | 09.19 | ||||||||||||||
7 | Sofia DvorskáSofia Dvorská | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 09.48 | ||||||||||||||
8 | Nikola MajerováNikola Majerová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 8 | 09.56 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.11 | qA | |||
2 | Markéta KubánkováMarkéta Kubánková | 09 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.26 | qA | |||
3 | Sára AchbergerSára Achberger | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.45 | qA | |||
4 | Alice TrédlováAlice Trédlová | 09 | TJ Neratovice | 4 | 08.46 | qA | |||
5 | Dominika BárováDominika Bárová | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 4 | 08.51 | qA | |||
6 | Barbora KarasováBarbora Karasová | 09 | ASK Dipoli z.s. | 4 | 08.56 | qA | |||
7 | Nela KrojidlováNela Krojidlová | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 5 | 08.60 | qA | |||
8 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 5 | 08.74 | qA | |||
9 | Nikola PlacháNikola Plachá | 09 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 08.77 | qB | |||
10 | Šárka OttlováŠárka Ottlová | 10 | Atletika Benešov | 5 | 08.78 | qB | |||
10 | Alice KrásováAlice Krásová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.78 | qB | |||
10 | Eliška DavidováEliška Davidová | 09 | Atletika Benešov | 1 | 08.78 | qB | |||
13 | Kateřina SlívováKateřina Slívová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.80 | qB | |||
14 | Karolína ZíkováKarolína Zíková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | 08.81 | qB | |||
15 | Viktorie FišmanViktorie Fišman | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 3 | 08.82 | qB | |||
16 | Eliška PtáčkováEliška Ptáčková | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 6 | PB 08.83 | qB | |||
17 | Denisa MülerováDenisa Mülerová | 09 | Atletika Benešov | 6 | 08.91 | ||||
18 | Adéla ŠnoblováAdéla Šnoblová | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 2 | PB 08.95 | ||||
19 | Natálie ŠimkováNatálie Šimková | 10 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.98 | ||||
20 | Barbora KrůtováBarbora Krůtová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.01 | ||||
21 | Monika SůrováMonika Sůrová | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 6 | 09.03 | ||||
21 | Anežka PetránkováAnežka Petránková | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.03 | ||||
23 | Eliška DoubkováEliška Doubková | 11 | ASK Dipoli z.s. | 6 | 09.04 | ||||
24 | Nela ČervenkováNela Červenková | 10 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 1 | 09.09 | ||||
25 | Julie AndielováJulie Andielová | 10 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | PB 09.10 | ||||
26 | Marie FrisováMarie Frisová | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.11 | ||||
27 | Amálie DohaničováAmálie Dohaničová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 09.18 | ||||
28 | Silvie WitnerováSilvie Witnerová | 09 | Atletika Benešov | 5 | 09.19 | ||||
28 | Veronika VelhanVeronika Velhan | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 8 | 09.19 | ||||
28 | Michaela AdámkováMichaela Adámková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 3 | 09.19 | ||||
31 | Eliška KostrhunováEliška Kostrhunová | 09 | TJ Neratovice | 6 | 09.20 | ||||
32 | Kateřina MaulisováKateřina Maulisová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 09.22 | ||||
33 | Zuzana CoufalováZuzana Coufalová | 10 | TJ Neratovice | 2 | 09.25 | ||||
34 | Karolína BobkováKarolína Bobková | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.26 | ||||
35 | Tatiana NeradováTatiana Neradová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 09.29 | ||||
36 | Sofia DvorskáSofia Dvorská | 09 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 09.48 | ||||
37 | Nikola MajerováNikola Majerová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 8 | 09.56 | ||||
38 | Iveta HorákováIveta Horáková | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 7 | 09.74 | ||||
39 | Katka SmolíkováKatka Smolíková | 09 | Sokol Roztoky u Prahy | 7 | 09.83 | ||||
40 | Viktorie MarhoulováViktorie Marhoulová | 10 | ASK Dipoli z.s. | 7 | 09.86 | ||||
41 | Karolína RebrijKarolína Rebrij | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 1 | PB 09.87 | ||||
42 | Barbora BurešováBarbora Burešová | 09 | Atletika Vlašim, z.s. | 1 | 10.15 | ||||
43 | Justýna HaufováJustýna Haufová | 10 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | 10.61 | ||||
44 | Tereza ChroustovskáTereza Chroustovská | 10 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 10.64 |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále A (so, 24.9.2022 - 12:10) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozálie NápravníkováRozálie Nápravníková | 09 | Atletika Benešov | 7 | 08.08 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Markéta KubánkováMarkéta Kubánková | 09 | Sokol Roztoky u Prahy | 2 | 08.11 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Barbora KarasováBarbora Karasová | 09 | ASK Dipoli z.s. | 3 | 08.38 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Sára AchbergerSára Achberger | 09 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 4 | 08.42 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Dominika BárováDominika Bárová | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | 08.49 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Alice TrédlováAlice Trédlová | 09 | TJ Neratovice | 8 | 08.54 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Nela KrojidlováNela Krojidlová | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 6 | 08.68 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Eliška Nella SvobodováEliška Nella Svobodová | 09 | TJ Sokol Kolín-atletika | 1 | 08.74 | 3.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Finále B (so, 24.9.2022 - 12:10) official | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola PlacháNikola Plachá | 09 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.66 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Karolína ZíkováKarolína Zíková | 09 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 8 | 08.72 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Šárka OttlováŠárka Ottlová | 10 | Atletika Benešov | 6 | 08.76 | ||||||||||||||
4 | Viktorie FišmanViktorie Fišman | 10 | Sokol Roztoky u Prahy | 5 | 08.78 | ||||||||||||||
5 | Kateřina SlívováKateřina Slívová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 1 | 08.79 | ||||||||||||||
6 | Eliška PtáčkováEliška Ptáčková | 10 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 08.83 | ||||||||||||||
7 | Eliška DavidováEliška Davidová | 09 | Atletika Benešov | 4 | 08.92 | ||||||||||||||
8 | Alice KrásováAlice Krásová | 10 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 08.93 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (so, 24.9.2022 - 13:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš MotlJonáš Motl | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 2 | 19.13 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Dominik NovotnýDominik Novotný | 09 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 3 | 19.25 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Matyáš CaltaMatyáš Calta | 09 | Atletika Benešov | 1 | 19.46 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Adam AxonAdam Axon | 09 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | 19.52 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Martin ZemanMartin Zeman | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4 | 19.72 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Tomáš BartákTomáš Barták | 10 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 6 | 20.09 | 3.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (so, 24.9.2022 - 13:15) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DaňhelkaJakub Daňhelka | 09 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 4 | PB 19.80 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Martin HájekMartin Hájek | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 3 | PB 20.06 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Mathias NeuhortMathias Neuhort | 09 | Atletika Benešov | 5 | 20.54 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Herbert FajmonHerbert Fajmon | 09 | SKP Nymburk, z.s. | 1 | PB 20.62 | ||||||||||||||
5 | Jakub LipertJakub Lipert | 09 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 20.63 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (so, 24.9.2022 - 13:15) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik KutlákPatrik Kutlák | 09 | SK Sporting Příbram, Z.S. | 1 | PB 20.54 | 1.00 | |||||||||||||
2 | David LéblDavid Lébl | 09 | A. C. TEPO Kladno | 6 | PB 20.88 | ||||||||||||||
