Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek
Olomouc (24. 9. 2023)110 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (ne, 24.9.2023 - 12:45) official | Vítr: +1.5 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Adam PecinaAdam Pecina | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 13.99 | 13.00 | ||||||||||||
2 | 54 | Lukáš KoptíkLukáš Koptík | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 14.12 | 11.00 | ||||||||||||
3 | 306 | Albert KotyzaAlbert Kotyza | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 14.43 | 10.00 | ||||||||||||
4 | 412 | Štěpán DaněkŠtěpán Daněk | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 14.61 | 9.00 | ||||||||||||
5 | 308 | Leonard LosíkLeonard Losík | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 14.93 | 7.00 | ||||||||||||
6 | 413 | Petr GregušPetr Greguš | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 14.94 | 6.00 | ||||||||||||
7 | 260 | Štěpán PastrňákŠtěpán Pastrňák | 06 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 16.12 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (ne, 24.9.2023 - 12:45) official | Vítr: +1.1 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Eduard SchwarzEduard Schwarz | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 14.83 | 8.00 | ||||||||||||
2 | 217 | Vojtěch SlavíkVojtěch Slavík | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | PB 14.95 | 5.00 | ||||||||||||
3 | 207 | Jaroslav HnidaJaroslav Hnida | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 14.99 | 4.00 | ||||||||||||
4 | 251 | Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 15.15 | 3.00 | ||||||||||||
5 | 401 | Ondřej NovákOndřej Novák | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 15.19 | 2.00 | ||||||||||||
6 | 255 | Matěj KovářMatěj Kovář | 06 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 15.99 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (ne, 24.9.2023 - 12:45) official | Vítr: +1.5 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Matěj BokMatěj Bok | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 15.85 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 363 | Matěj KarasMatěj Karas | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 16.37 | |||||||||||||
3 | 364 | Lukáš ŠugárekLukáš Šugárek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 16.47 | |||||||||||||
4 | 3 | Oliver ČervinkaOliver Červinka | 06 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 16.63 | |||||||||||||
5 | 362 | Tomáš GebauerTomáš Gebauer | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 16.70 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Adam PecinaAdam Pecina | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | 13.99 | 13.00 | ||
2 | 54 | Lukáš KoptíkLukáš Koptík | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 14.12 | 11.00 | ||
3 | 306 | Albert KotyzaAlbert Kotyza | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 14.43 | 10.00 | ||
4 | 412 | Štěpán DaněkŠtěpán Daněk | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 14.61 | 9.00 | ||
5 | 318 | Eduard SchwarzEduard Schwarz | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 14.83 | 8.00 | ||
6 | 308 | Leonard LosíkLeonard Losík | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 14.93 | 7.00 | ||
7 | 413 | Petr GregušPetr Greguš | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 14.94 | 6.00 | ||
8 | 217 | Vojtěch SlavíkVojtěch Slavík | 06 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | PB 14.95 | 5.00 | ||
9 | 207 | Jaroslav HnidaJaroslav Hnida | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 14.99 | 4.00 | ||
10 | 251 | Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 15.15 | 3.00 | ||
11 | 401 | Ondřej NovákOndřej Novák | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 15.19 | 2.00 | ||
12 | 402 | Matěj BokMatěj Bok | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 15.85 | 1.00 | ||
13 | 255 | Matěj KovářMatěj Kovář | 06 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 15.99 | |||
14 | 260 | Štěpán PastrňákŠtěpán Pastrňák | 06 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 16.12 | |||
15 | 363 | Matěj KarasMatěj Karas | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 16.37 | |||
16 | 364 | Lukáš ŠugárekLukáš Šugárek | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 16.47 | |||
17 | 3 | Oliver ČervinkaOliver Červinka | 06 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 16.63 | |||
18 | 362 | Tomáš GebauerTomáš Gebauer | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 16.70 |