Výsledky
Přebor Olomouckého kraje ve víceboji přípravek
Olomouc (10. 10. 2022)60 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -1.3 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch VolnýVojtěch Volný | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 10.13 | 102.00 | |||||||||||||
2 | Adam PečeňaAdam Pečeňa | 11 | SK Hranice, z.s. | 3 | 10.18 | 95.00 | |||||||||||||
3 | Lukáš BialekLukáš Bialek | 11 | SK Hranice, z.s. | 4 | 10.50 | 58.00 | |||||||||||||
4 | Šimon VyskočilŠimon Vyskočil | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 10.54 | 53.00 | |||||||||||||
5 | Miroslav MašteraMiroslav Maštera | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | 10.73 | 36.00 | |||||||||||||
6 | Adam MálekAdam Málek | 12 | SK Hranice, z.s. | 5 | 10.74 | 35.00 | |||||||||||||
7 | Matouš ProkůpekMatouš Prokůpek | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.51 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SedlákJan Sedlák | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 10.62 | 46.00 | |||||||||||||
2 | Štěpán DoležalŠtěpán Doležal | 12 | SK Hranice, z.s. | 4 | 10.67 | 41.00 | |||||||||||||
3 | Tobias ChabičovskýTobias Chabičovský | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.68 | 40.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš MüllerMatyáš Müller | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 10.68 | 40.00 | |||||||||||||
5 | Jakub MichalJakub Michal | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 3 | 10.73 | 36.00 | |||||||||||||
6 | Vendelín KupilíkVendelín Kupilík | 12 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | 11.02 | 15.00 | |||||||||||||
7 | Václav VoldánVáclav Voldán | 12 | SK Hranice, z.s. | 8 | 11.65 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -2.0 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel TichýPavel Tichý | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 09.47 | 208.00 | |||||||||||||
2 | Dominik KrátkýDominik Krátký | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 09.72 | 164.00 | |||||||||||||
3 | Oto RůžičkaOto Růžička | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 09.96 | 126.00 | |||||||||||||
4 | Matyáš ArbeitMatyáš Arbeit | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 10.16 | 98.00 | |||||||||||||
5 | Josef DostálJosef Dostál | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.45 | 63.00 | |||||||||||||
6 | Patrik PospíšilPatrik Pospíšil | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 11.01 | 15.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -3.5 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lionel BuchbauerDaniel Lionel Buchbauer | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 10.01 | 119.00 | |||||||||||||
2 | David HorákDavid Horák | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 10.35 | 74.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej KrejčíOndřej Krejčí | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 10.44 | 64.00 | |||||||||||||
4 | Lukáš DvořáčekLukáš Dvořáček | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 10.46 | 62.00 | |||||||||||||
5 | Václav ČechVáclav Čech | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 10.57 | 50.00 | |||||||||||||
6 | Martin DrábekMartin Drábek | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 10.63 | 45.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -3.5 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DostálJakub Dostál | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 09.87 | 140.00 | |||||||||||||
2 | Matěj GlaicMatěj Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 10.05 | 113.00 | |||||||||||||
3 | Gabriel BryndaGabriel Brynda | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 10.06 | 112.00 | |||||||||||||
4 | Kryštof GlaicKryštof Glaic | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 10.20 | 93.00 | |||||||||||||
5 | Lukáš BretschneiderLukáš Bretschneider | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 10.41 | 67.00 | |||||||||||||
6 | Jiří HanákJiří Hanák | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.46 | 62.00 | |||||||||||||
7 | Martin CoufalMartin Coufal | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 10.79 | 31.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 06 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -2.2 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub RozehnalJakub Rozehnal | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.22 | 90.00 | |||||||||||||
2 | Vilém NovákVilém Novák | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 10.46 | 62.00 | |||||||||||||
3 | Ondřej LuběnkaOndřej Luběnka | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 10.53 | 54.00 | |||||||||||||
4 | Antonín MlčochAntonín Mlčoch | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 10.59 | 48.00 | |||||||||||||
5 | Tadeáš MinářTadeáš Minář | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 10.84 | 27.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej KrálOndřej Král | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 11.88 | 0.00 | |||||||||||||
7 | Kryštof KřížekKryštof Křížek | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 12.70 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 07 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -2.8 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radovan KratochvílRadovan Kratochvíl | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 09.99 | 122.00 | |||||||||||||
2 | Jakub ČervenýJakub Červený | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 10.16 | 98.00 | |||||||||||||
3 | Jakub ŠpačekJakub Špaček | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.65 | 43.00 | |||||||||||||
4 | David KoňaříkDavid Koňařík | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 10.66 | 42.00 | |||||||||||||
5 | Tobias PoučenskýTobias Poučenský | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 10.86 | 25.00 | |||||||||||||
6 | Kryštof MéslKryštof Mésl | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 10.90 | 23.00 | |||||||||||||
7 | Denis ŠanovskýDenis Šanovský | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 12.63 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 08 (po, 10.10.2022 - 15:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav PecháčekVáclav Pecháček | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 09.09 | 285.00 | |||||||||||||
2 | Šimon WasserbauerŠimon Wasserbauer | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 09.34 | 233.00 | |||||||||||||
3 | Max RybníčekMax Rybníček | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.83 | 146.00 | |||||||||||||
4 | Rostislav StudenýRostislav Studený | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 10.19 | 94.00 | |||||||||||||
5 | Jakub CieslarJakub Cieslar | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 10.20 | 93.00 | |||||||||||||
6 | Lukáš JahodaLukáš Jahoda | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.48 | 60.00 | |||||||||||||
7 | Patrik PospíšilPatrik Pospíšil | 13 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 10.66 | 42.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -3.2 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie UtěšenáNatálie Utěšená | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 10.21 | 295.00 | |||||||||||||
2 | Laura ZápařkováLaura Zápařková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 10.58 | 228.00 | |||||||||||||
3 | Štěpánka BenediktováŠtěpánka Benediktová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 10.68 | 211.00 | |||||||||||||
4 | Julie DusíkováJulie Dusíková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.69 | 209.00 | |||||||||||||
5 | Anna ZaorálkováAnna Zaorálková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 10.99 | 163.00 | |||||||||||||
6 | Karolína SlukováKarolína Sluková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 11.17 | 137.00 | |||||||||||||
7 | Beáta VocilkováBeáta Vocilková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.27 | 124.00 | |||||||||||||
8 | Eliška ZdražilováEliška Zdražilová | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 11.96 | 49.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.8 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolana HolnováJolana Holnová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.97 | 342.00 | |||||||||||||
2 | Valentina ŠimkováValentina Šimková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 10.45 | 250.00 | |||||||||||||
3 | Nicol HofírkováNicol Hofírková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 10.49 | 243.00 | |||||||||||||
4 | Zuzana SwaczynováZuzana Swaczynová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 10.65 | 216.00 | |||||||||||||
5 | Elen TrešlováElen Trešlová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 11.23 | 129.00 | |||||||||||||
6 | Hana CharamzováHana Charamzová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.35 | 114.00 | |||||||||||||
7 | Lucie HlaváčkováLucie Hlaváčková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 12.03 | 43.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.6 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DostálováTereza Dostálová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 09.41 | 465.00 | |||||||||||||
2 | Adéla ViktorjeníkováAdéla Viktorjeníková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 09.88 | 361.00 | |||||||||||||
3 | Sára SedláčkováSára Sedláčková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 10.32 | 274.00 | |||||||||||||
4 | Anna LolkováAnna Lolková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.63 | 219.00 | |||||||||||||
5 | Simona ŠusterováSimona Šusterová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 11.07 | 151.00 | |||||||||||||
6 | Karolina SmolákováKarolina Smoláková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 11.33 | 116.00 | |||||||||||||
7 | Stella NovosádováStella Novosádová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 11.35 | 114.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.9 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára DudováSára Dudová | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 09.69 | 402.00 | |||||||||||||
2 | Kristýna KonečnáKristýna Konečná | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.78 | 382.00 | |||||||||||||
3 | Adéla KárováAdéla Kárová | 12 | Atletika Zábřeh, z. s. | 6 | 10.19 | 299.00 | |||||||||||||
4 | Natálie HájkováNatálie Hájková | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 5 | 10.32 | 274.00 | |||||||||||||
5 | Anna SléžkováAnna Sléžková | 12 | Atletika Zábřeh, z. s. | 8 | 10.94 | 170.00 | |||||||||||||
6 | Alžběta LiškováAlžběta Lišková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 11.11 | 145.00 | |||||||||||||
7 | Viktorie KrejčířováViktorie Krejčířová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 11.20 | 133.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 05 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -3.8 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta HrudníkováAgáta Hrudníková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
2 | Veronika KonečnáVeronika Konečná | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 10.14 | 308.00 | |||||||||||||
3 | Kamila FrnkováKamila Frnková | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 10.26 | 285.00 | |||||||||||||
4 | Eva CikováEva Ciková | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 10.87 | 181.00 | |||||||||||||
5 | Eliška Nela UnzeitigováEliška Nela Unzeitigová | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 8 | 11.06 | 152.00 | |||||||||||||
6 | Lucie GärtnerováLucie Gärtnerová | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 11.14 | 141.00 | |||||||||||||
7 | Elen MatějčkováElen Matějčková | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 11.22 | 130.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 06 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.2 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie AlfieriNatálie Alfieri | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 10.07 | 322.00 | |||||||||||||
2 | Adéla ŠíbalováAdéla Šíbalová | 12 | SK Hranice, z.s. | 2 | 10.86 | 182.00 | |||||||||||||
3 | Anežka JiříčkováAnežka Jiříčková | 12 | SK Hranice, z.s. | 3 | 11.36 | 112.00 | |||||||||||||
4 | Iveta SlivkováIveta Slivková | 12 | SK Hranice, z.s. | 7 | 11.56 | 89.00 | |||||||||||||
5 | Ela AlfieriEla Alfieri | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 11.78 | 66.00 | |||||||||||||
6 | Adéla TomandlováAdéla Tomandlová | 12 | SK Hranice, z.s. | 8 | 11.89 | 55.00 | |||||||||||||
7 | Vendula HeryánkováVendula Heryánková | 12 | SK Hranice, z.s. | 6 | 12.00 | 46.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 07 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.1 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DočkalováTereza Dočkalová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 09.72 | 395.00 | |||||||||||||
2 | Marie ŠtolcarováMarie Štolcarová | 11 | SK Hranice, z.s. | 3 | 10.32 | 274.00 | |||||||||||||
3 | Viktoria MasurViktoria Masur | 11 | SK Hranice, z.s. | 6 | 10.33 | 272.00 | |||||||||||||
4 | Klára VojkůvkováKlára Vojkůvková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.59 | 226.00 | |||||||||||||
5 | Nicol BrücknerováNicol Brücknerová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 11.18 | 136.00 | |||||||||||||
6 | Klaudie VeličkováKlaudie Veličková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 11.53 | 92.00 | |||||||||||||
7 | Tea VaňkováTea Vaňková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 11.61 | 83.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 08 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -1.3 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ŠtvrteckáKateřina Štvrtecká | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.04 | 328.00 | |||||||||||||
2 | Simona BurešováSimona Burešová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 10.24 | 289.00 | |||||||||||||
3 | Rozárie ŠpačkováRozárie Špačková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 10.26 | 285.00 | |||||||||||||
4 | Veronika OtrubováVeronika Otrubová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 10.50 | 242.00 | |||||||||||||
5 | Viktorie ŠtefkováViktorie Štefková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 10.60 | 224.00 | |||||||||||||
6 | Lucie StudenáLucie Studená | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 10.75 | 199.00 | |||||||||||||
7 | Nikol ŠrámkováNikol Šrámková | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 10.90 | 176.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 09 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -3.1 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela OvečkováNela Ovečková | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 8 | 10.15 | 306.00 | |||||||||||||
2 | Jana GorcováJana Gorcová | 11 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 10.50 | 242.00 | |||||||||||||
3 | Amálie NěmcováAmálie Němcová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 10.76 | 198.00 | |||||||||||||
4 | Eliška KučerováEliška Kučerová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 10.89 | 178.00 | |||||||||||||
5 | Elen HlochováElen Hlochová | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 11.51 | 94.00 | |||||||||||||
6 | Karolína LužnáKarolína Lužná | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 7 | 11.54 | 91.00 | |||||||||||||
7 | Robin HüblováRobin Hüblová | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 6 | 11.55 | 90.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 10 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -2.8 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ČespivováKarolína Čespivová | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 09.77 | 384.00 | |||||||||||||
2 | Adéla FoukalováAdéla Foukalová | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 3 | 09.89 | 359.00 | |||||||||||||
3 | Thea BajcarováThea Bajcarová | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 09.96 | 344.00 | |||||||||||||
4 | Veronika PospíšilováVeronika Pospíšilová | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 10.06 | 324.00 | |||||||||||||
5 | Marie FrankovičováMarie Frankovičová | 11 | SK Hranice, z.s. | 7 | 10.14 | 308.00 | |||||||||||||
6 | Nela RabenseifnerováNela Rabenseifnerová | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 10.74 | 201.00 | |||||||||||||
7 | Kateřina BrzicováKateřina Brzicová | 11 | SK Hranice, z.s. | 5 | 11.25 | 126.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 11 (po, 10.10.2022 - 16:00) official | Vítr: -1.9 m/s | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana ŠpačkováZuzana Špačková | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 09.91 | 355.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina OrálkováKateřina Orálková | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 09.98 | 340.00 | |||||||||||||
3 | Adéla VlachováAdéla Vlachová | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 10.06 | 324.00 | |||||||||||||
4 | Monika ŠocováMonika Šocová | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 10.07 | 322.00 | |||||||||||||
5 | Klára PaluchováKlára Paluchová | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 8 | 10.41 | 258.00 | |||||||||||||
6 | Sofie VodičkováSofie Vodičková | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 10.46 | 249.00 | |||||||||||||
7 | Karolína JordanováKarolína Jordanová | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 10.50 | 242.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
600 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (po, 10.10.2022 - 15:01) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel TichýPavel Tichý | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 11 | 2:04.48 | 445.00 | |||||||||||||
2 | Šimon VyskočilŠimon Vyskočil | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | 2:04.64 | 443.00 | |||||||||||||
3 | Dominik KrátkýDominik Krátký | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 2:06.18 | 422.00 | |||||||||||||
4 | Daniel Lionel BuchbauerDaniel Lionel Buchbauer | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 2:12.82 | 336.00 | |||||||||||||
5 | Matyáš MüllerMatyáš Müller | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:14.39 | 318.00 | |||||||||||||
6 | Oto RůžičkaOto Růžička | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 9 | 2:15.35 | 306.00 | |||||||||||||
7 | Matyáš ArbeitMatyáš Arbeit | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 2:16.16 | 297.00 | |||||||||||||
8 | Tobias ChabičovskýTobias Chabičovský | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 2:16.44 | 294.00 | |||||||||||||
9 | Jan SedlákJan Sedlák | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 2:21.76 | 236.00 | |||||||||||||
10 | Patrik PospíšilPatrik Pospíšil | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 2:23.99 | 214.00 | |||||||||||||
11 | Vojtěch VolnýVojtěch Volný | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12 | 2:28.68 | 170.00 | |||||||||||||
12 | Josef DostálJosef Dostál | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 2:39.78 | 85.00 | |||||||||||||
13 | Matouš ProkůpekMatouš Prokůpek | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 2:42.83 | 67.00 | |||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (po, 10.10.2022 - 15:01) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub MichalJakub Michal | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 11 | 2:04.41 | 446.00 | |||||||||||||
2 | Miroslav MašteraMiroslav Maštera | 11 | SK Hranice, z.s. | 10 | 2:11.33 | 355.00 | |||||||||||||
3 | David HorákDavid Horák | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 2:12.23 | 344.00 | |||||||||||||
4 | Václav ČechVáclav Čech | 11 | Atletika Zábřeh, z. s. | 2 | 2:16.16 | 297.00 | |||||||||||||
5 | Adam MálekAdam Málek | 12 | SK Hranice, z.s. | 9 | 2:17.59 | 281.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej KrejčíOndřej Krejčí | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 2:18.91 | 266.00 | |||||||||||||
7 | Vendelín KupilíkVendelín Kupilík | 12 | Atletika Zábřeh, z. s. | 8 | 2:19.01 | 265.00 | |||||||||||||
8 | Martin DrábekMartin Drábek | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 2:24.61 | 208.00 | |||||||||||||
9 | Lukáš BialekLukáš Bialek | 11 | SK Hranice, z.s. | 1 | 2:26.90 | 186.00 | |||||||||||||
10 | Lukáš DvořáčekLukáš Dvořáček | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 2:28.35 | 173.00 | |||||||||||||
11 | Václav VoldánVáclav Voldán | 12 | SK Hranice, z.s. | 13 | 2:40.31 | 82.00 | |||||||||||||
12 | Štěpán DoležalŠtěpán Doležal | 12 | SK Hranice, z.s. | 3 | 2:42.55 | 69.00 | |||||||||||||
