BPP a ALMP 6. kolo
Frýdek-Místek (21. 9. 2023)600 m - Atletická minipřípravka-hoši
| (čt, 21.9.2023 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří FrnkaJiří Frnka | 14 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 11 | 2:09.69 | 30.00 | |||||||||||||
| 2 | Kristián CiencalaKristián Ciencala | 15 | TJ TŽ Třinec | 2 | 2:10.17 | 29.00 | |||||||||||||
| 3 | Filip LinhartFilip Linhart | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 13 | 2:13.32 | 28.00 | |||||||||||||
| 4 | Jan FeilhauerJan Feilhauer | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 2:16.94 | 27.00 | |||||||||||||
| 5 | Petr JurovicPetr Jurovic | 14 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 12 | 2:20.32 | 26.00 | |||||||||||||
| 6 | Šimon NovákŠimon Novák | 14 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | PB 2:21.67 | 25.00 | |||||||||||||
| 7 | Libor KlemsaLibor Klemsa | 14 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 8 | 2:25.54 | 24.00 | |||||||||||||
| 8 | Jakub ZelníčekJakub Zelníček | 14 | Atletika Poruba z.s. | 10 | 2:28.15 | 23.00 | |||||||||||||
| 9 | Lukáš GenzerLukáš Genzer | 15 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 2:30.05 | 22.00 | |||||||||||||
| 10 | Adam HarantAdam Harant | 14 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 6 | 2:30.83 | 21.00 | |||||||||||||
| 11 | Jiří StudenýJiří Studený | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 9 | 2:33.70 | 20.00 | |||||||||||||
| 12 | Filip FlorčíkFilip Florčík | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | 2:36.89 | 19.00 | |||||||||||||
| Celkem 12 závodníků | |||||||||||||||||||
600 m - Atletická přípravka-hoši
| (čt, 21.9.2023 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon GottwaldŠimon Gottwald | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | PB 1:52.49 | 30.00 | |||||||||||||
| 2 | David LexDavid Lex | 13 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | PB 1:53.05 | 29.00 | |||||||||||||
| 3 | David KluzDavid Kluz | 13 | TJ TŽ Třinec | 15 | 1:54.32 | 28.00 | |||||||||||||
| 4 | Kristián Patrick KučeraKristián Patrick Kučera | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 20 | 1:57.20 | 27.00 | |||||||||||||
| 5 | Radek NavrátilRadek Navrátil | 13 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 22 | 1:59.35 | 26.00 | |||||||||||||
| 6 | Šimon GrygaŠimon Gryga | 13 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 10 | 2:01.06 | 25.00 | |||||||||||||
| 7 | Jakub DorazilJakub Dorazil | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 2:01.75 | 24.00 | |||||||||||||
| 8 | Antonín MíčekAntonín Míček | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 4 | PB 2:02.18 | 23.00 | |||||||||||||
| 9 | David FrnkaDavid Frnka | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 3 | 2:05.64 | 22.00 | |||||||||||||
| 10 | Vojtěch HavelkaVojtěch Havelka | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 12 | 2:06.23 | 21.00 | |||||||||||||
| 11 | Matyáš KlaputMatyáš Klaput | 13 | TJ TŽ Třinec | 14 | 2:08.24 | 20.00 | |||||||||||||
| 12 | Adam JaitnerAdam Jaitner | 13 | Atletika Poruba z.s. | 13 | 2:08.63 | 19.00 | |||||||||||||
| 13 | Matouš KřehlíkMatouš Křehlík | 12 | Atletika Krnov z.s. | 5 | PB 2:08.71 | 18.00 | |||||||||||||
| 14 | Vojtěch DryákVojtěch Dryák | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 9 | 2:10.04 | 17.00 | |||||||||||||
| 15 | Adam SmutekAdam Smutek | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 25 | 2:11.97 | 16.00 | |||||||||||||
| 16 | Šimon FuniokŠimon Funiok | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | PB 2:14.20 | 15.00 | |||||||||||||
| 17 | Matěj MičaMatěj Miča | 13 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 18 | 2:17.53 | 14.00 | |||||||||||||
| 18 | Vojtěch VrajVojtěch Vraj | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 19 | 2:18.34 | 13.00 | |||||||||||||
| 19 | Antonín PolášekAntonín Polášek | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 23 | 2:20.74 | 12.00 | |||||||||||||
| 20 | Bohdan KuklaBohdan Kukla | 13 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 21 | 2:22.17 | 11.00 | |||||||||||||
| 21 | Jakub ZelníčekJakub Zelníček | 13 | Atletika Poruba z.s. | 26 | 2:28.88 | 10.00 | |||||||||||||
| 22 | Dominik HarantDominik Harant | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 11 | 2:31.28 | 9.00 | |||||||||||||
| 23 | Matyáš PolochMatyáš Poloch | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 24 | 2:32.34 | 8.00 | |||||||||||||
| 24 | Filip MatwikowFilip Matwikow | 13 | TJ TŽ Třinec | 17 | 2:32.78 | 7.00 | |||||||||||||
| Celkem 24 závodníků | |||||||||||||||||||
600 m - Atletická minipřípravka-dívky
| (čt, 21.9.2023 - 16:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška HořákováEliška Hořáková | 14 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | 2:14.72 | 30.00 | |||||||||||||
| 2 | Anastázie AujezdskáAnastázie Aujezdská | 14 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | 2:17.28 | 29.00 | |||||||||||||
| 3 | Daniela PěnčíkováDaniela Pěnčíková | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | 13 | 2:17.61 | 28.00 | |||||||||||||
| 4 | Miriam MitrengaMiriam Mitrenga | 14 | TJ TŽ Třinec | 11 | 2:19.34 | 27.00 | |||||||||||||
| 5 | Tereza CudrákováTereza Cudráková | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | PB 2:21.69 | 26.00 | |||||||||||||
| 6 | Natálie LubojackáNatálie Lubojacká | 15 | TJ TŽ Třinec | 10 | 2:25.30 | 25.00 | |||||||||||||
| 7 | Michaela SikorováMichaela Sikorová | 14 | Atletický klub Emila Zátopk... | 14 | 2:25.57 | 24.00 | |||||||||||||
| 8 | Kristýna KrainováKristýna Krainová | 15 | TJ TŽ Třinec | 9 | 2:31.04 | 23.00 | |||||||||||||
| 9 | Anna NytrováAnna Nytrová | 15 | TJ TŽ Třinec | 12 | 2:31.07 | 22.00 | |||||||||||||
| 10 | Oliwia GajgerOliwia Gajger | 14 | TJ TŽ Třinec | 4 | 2:32.16 | 21.00 | |||||||||||||
| 11 | Eliška BenešováEliška Benešová | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | 2:32.87 | 20.00 | |||||||||||||
| 12 | Veronika KlimparováVeronika Klimparová | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 2:33.37 | 19.00 | |||||||||||||
| 13 | Klaudie VlčkováKlaudie Vlčková | 15 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 15 | 2:34.22 | 18.00 | |||||||||||||
| 14 | Nikola BuršíkováNikola Buršíková | 14 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 3 | 2:36.00 | 17.00 | |||||||||||||
| 15 | Viktorie JuchelkováViktorie Juchelková | 16 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 7 | 2:39.99 | 16.00 | |||||||||||||
| 16 | Victoria HöppVictoria Höpp | 15 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 2:43.19 | 15.00 | |||||||||||||
| Celkem 16 závodníků | |||||||||||||||||||
600 m - Atletická přípravka-dívky
| (čt, 21.9.2023 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora SeberováBarbora Seberová | 12 | TJ TŽ Třinec | 21 | 1:58.39 | 30.00 | |||||||||||||
| 2 | Natálie CudrákováNatálie Cudráková | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 1 | 1:58.61 | 29.00 | |||||||||||||
| 3 | Magdaléna BieleszováMagdaléna Bieleszová | 12 | TJ TŽ Třinec | 2 | 2:00.57 | 28.00 | |||||||||||||
| 4 | Vanessa KopečnáVanessa Kopečná | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 15 | 2:01.67 | 27.00 | |||||||||||||
| 5 | Eva LétalováEva Létalová | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | PB 2:02.32 | 26.00 | |||||||||||||
| 6 | Karolína MojžíškováKarolína Mojžíšková | 12 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 20 | 2:02.58 | 25.00 | |||||||||||||
| 7 | Sofie KrausováSofie Krausová | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 24 | 2:03.82 | 24.00 | |||||||||||||
| 8 | Viktorie KelnarováViktorie Kelnarová | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 14 | 2:05.19 | 23.00 | |||||||||||||
| 9 | Natálie Ester KašnáNatálie Ester Kašná | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 2:06.44 | 22.00 | |||||||||||||
| 10 | Lucyna KukuczkaLucyna Kukuczka | 13 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 2:09.70 | 21.00 | |||||||||||||
| 11 | Tereza TlolkováTereza Tlolková | 13 | SSK Vítkovice, z.s. | 26 | 2:12.75 | 20.00 | |||||||||||||
| 12 | Kristína ByrtusováKristína Byrtusová | 12 | TJ TŽ Třinec | 11 | 2:12.97 | 19.00 | |||||||||||||
| 13 | Adéla VičíkováAdéla Vičíková | 12 | TJ TŽ Třinec | 23 | 2:12.99 | 18.00 | |||||||||||||
| 14 | Marie CieslarováMarie Cieslarová | 12 | TJ TŽ Třinec | 12 | 2:14.80 | 17.00 | |||||||||||||
| 15 | Anežka VašířováAnežka Vašířová | 12 | Atletika Krnov z.s. | 4 | 2:15.66 | 16.00 | |||||||||||||
| 16 | Lucia TulinskáLucia Tulinská | 13 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 2:17.06 | 15.00 | |||||||||||||
| 17 | Hana BulavováHana Bulavová | 13 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10 | 2:19.83 | 14.00 | |||||||||||||
| 18 | Nikola VeseláNikola Veselá | 13 | Atletický klub Emila Zátopk... | 22 | 2:20.37 | 13.00 | |||||||||||||
| 19 | Nela LegnerováNela Legnerová | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 25 | 2:23.24 | 12.00 | |||||||||||||
| 20 | Szotkowská MadlaSzotkowská Madla | 12 | TJ TŽ Třinec | 19 | 2:25.34 | 11.00 | |||||||||||||
| 21 | Leontýna FajtlováLeontýna Fajtlová | 12 | Atletika Krnov z.s. | 9 | 2:26.32 | 10.00 | |||||||||||||
| 22 | Vanessa JuchelkováVanessa Juchelková | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 13 | 2:34.55 | 9.00 | |||||||||||||
| 23 | Daniela LipowskáDaniela Lipowská | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 18 | 2:35.33 | 8.00 | |||||||||||||
| 24 | Karolína KošárkováKarolína Košárková | 12 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 16 | 2:38.64 | 7.00 | |||||||||||||
| 25 | Sofie KošárkováSofie Košárková | 13 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 17 | 2:45.05 | 6.00 | |||||||||||||
| Celkem 25 závodníků | |||||||||||||||||||