Výsledky
Krajský přebor Ústeckého kraje mladšího žactva
Praha - Strahov (11. 3. 2023)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex ZamrazilAlex Zamrazil | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | PB 08.28 | q | |||||||||||||
2 | Karel PrůšaKarel Průša | 10 | AK Most | 3 | PB 08.50 | q | |||||||||||||
3 | Štěpán VoráčekŠtěpán Voráček | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 5 | 09.07 | ||||||||||||||
4 | 8 | Jakub WeisJakub Weis | 10 | AK Slovan Duchcov | 2 | PB 09.37 | |||||||||||||
5 | Vojtěch WunderVojtěch Wunder | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 02 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HoráčekAdam Horáček | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 09.07 | ||||||||||||||
2 | Jan KabelaJan Kabela | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 09.17 | ||||||||||||||
3 | Václav NovákVáclav Novák | 11 | Athletic club Teplice z.s. | 6 | 09.27 | ||||||||||||||
4 | Lukáš KožíšekLukáš Kožíšek | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.98 | ||||||||||||||
5 | Matěj ProsmanMatěj Prosman | 11 | AK Bílina | 1 | 10.03 | ||||||||||||||
6 | Eliáš HoráčekEliáš Horáček | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 10.05 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 03 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš HrnčířTomáš Hrnčíř | 10 | AK Bílina | 3 | 08.14 | q | |||||||||||||
2 | Jan Tomáš AlblJan Tomáš Albl | 10 | AK Bílina | 4 | 08.77 | q | |||||||||||||
3 | Jiří JurčaJiří Jurča | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 08.92 | ||||||||||||||
4 | Matěj KlitschMatěj Klitsch | 10 | ASK Lovosice | 2 | 09.04 | ||||||||||||||
5 | Benedikt SvobodaBenedikt Svoboda | 10 | Athletic club Teplice z.s. | 1 | 11.19 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 04 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VrňákJan Vrňák | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 08.86 | q | |||||||||||||
2 | 2 | Lukáš KorálLukáš Korál | 11 | Athletic club Teplice z.s. | 5 | 09.53 | |||||||||||||
3 | Jiří VorelJiří Vorel | 11 | AK Bílina | 6 | PB 09.54 | ||||||||||||||
4 | Prokop BělohlavýProkop Bělohlavý | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.58 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch JakabVojtěch Jakab | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.41 | ||||||||||||||
6 | Petr ŘíhaPetr Říha | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 10.85 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 05 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SmažíkJakub Smažík | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 08.93 | ||||||||||||||
2 | Tomáš HrachTomáš Hrach | 10 | ASK Lovosice | 4 | 09.23 | ||||||||||||||
3 | 3 | Radek KučerkaRadek Kučerka | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.94 | |||||||||||||
4 | 5 | Šimon PištoraŠimon Pištora | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 09.95 | |||||||||||||
5 | Hoanh Son LeHoanh Son Le | 10 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 10.69 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 06 (so, 11.3.2023 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 2 | 08.59 | q | |||||||||||||
2 | Adam FuniokAdam Funiok | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 08.91 | ||||||||||||||
3 | Matěj ScholzMatěj Scholz | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.12 | ||||||||||||||
4 | 7 | Tobiáš TomanecTobiáš Tomanec | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 09.58 | |||||||||||||
5 | Matěj ŠimánekMatěj Šimánek | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 09.68 | ||||||||||||||
6 | Josef ZáblackýJosef Záblacký | 11 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1 | 10.93 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš HrnčířTomáš Hrnčíř | 10 | AK Bílina | 3 | 08.14 | q | ||
2 | Alex ZamrazilAlex Zamrazil | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | PB 08.28 | q | ||
3 | Karel PrůšaKarel Průša | 10 | AK Most | 3 | PB 08.50 | q | ||
4 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 2 | 08.59 | q | ||
5 | Jan Tomáš AlblJan Tomáš Albl | 10 | AK Bílina | 4 | 08.77 | q | ||
6 | Jan VrňákJan Vrňák | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 08.86 | q | ||
7 | Adam FuniokAdam Funiok | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 08.91 | |||
8 | Jiří JurčaJiří Jurča | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 08.92 | |||
9 | Jakub SmažíkJakub Smažík | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 08.93 | |||
10 | Matěj KlitschMatěj Klitsch | 10 | ASK Lovosice | 2 | 09.04 | |||
11 | Štěpán VoráčekŠtěpán Voráček | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 5 | 09.07 | |||
11 | Adam HoráčekAdam Horáček | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 09.07 | |||
13 | Matěj ScholzMatěj Scholz | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.12 | |||
14 | Jan KabelaJan Kabela | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 09.17 | |||
15 | Tomáš HrachTomáš Hrach | 10 | ASK Lovosice | 4 | 09.23 | |||
16 | Václav NovákVáclav Novák | 11 | Athletic club Teplice z.s. | 6 | 09.27 | |||
17 | 8 | Jakub WeisJakub Weis | 10 | AK Slovan Duchcov | 2 | PB 09.37 | ||
18 | Vojtěch WunderVojtěch Wunder | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 09.48 | |||
19 | 2 | Lukáš KorálLukáš Korál | 11 | Athletic club Teplice z.s. | 5 | 09.53 | ||
20 | Jiří VorelJiří Vorel | 11 | AK Bílina | 6 | PB 09.54 | |||
21 | Prokop BělohlavýProkop Bělohlavý | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.58 | |||
21 | 7 | Tobiáš TomanecTobiáš Tomanec | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 6 | 09.58 | ||
23 | Matěj ŠimánekMatěj Šimánek | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 09.68 | |||
24 | 3 | Radek KučerkaRadek Kučerka | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 3 | 09.94 | ||
25 | 5 | Šimon PištoraŠimon Pištora | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 09.95 | ||
26 | Lukáš KožíšekLukáš Kožíšek | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.98 | |||
27 | Matěj ProsmanMatěj Prosman | 11 | AK Bílina | 1 | 10.03 | |||
28 | Eliáš HoráčekEliáš Horáček | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 10.05 | |||
29 | Vojtěch JakabVojtěch Jakab | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.41 | |||
30 | Hoanh Son LeHoanh Son Le | 10 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 10.69 | |||
31 | Petr ŘíhaPetr Říha | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 10.85 | |||
32 | Josef ZáblackýJosef Záblacký | 11 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1 | 10.93 | |||
33 | Benedikt SvobodaBenedikt Svoboda | 10 | Athletic club Teplice z.s. | 1 | 11.19 |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále (so, 11.3.2023 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš HrnčířTomáš Hrnčíř | 10 | AK Bílina | 4 | SB 08.09 | ||||||||||||||
2 | Alex ZamrazilAlex Zamrazil | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | SB 08.26 | ||||||||||||||
3 | Jan Tomáš AlblJan Tomáš Albl | 10 | AK Bílina | 6 | SB 08.65 | ||||||||||||||
4 | Karel PrůšaKarel Průša | 10 | AK Most | 5 | 08.66 | ||||||||||||||
5 | Matyáš TomanecMatyáš Tomanec | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 2 | 08.68 | ||||||||||||||
6 | Jan VrňákJan Vrňák | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 09.05 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále (so, 11.3.2023 - 11:35) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BauchnerováAdéla Bauchnerová | 10 | AK Žatec | 4 | SB 08.63 | ||||||||||||||
2 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 3 | SB 08.73 | ||||||||||||||
3 | Lada LitomiskáLada Litomiská | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | SB 08.74 | ||||||||||||||
4 | Adéla DyršmídováAdéla Dyršmídová | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | SB 08.74 | ||||||||||||||
5 | Zuzana TupáZuzana Tupá | 11 | ASK Lovosice | 2 | 08.86 | ||||||||||||||
6 | Ludmila ŠvecováLudmila Švecová | 10 | AK Bílina | 1 | SB 08.94 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada LitomiskáLada Litomiská | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 08.79 | q | |||||||||||||
2 | Kamila ŠimkováKamila Šimková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
3 | Petra FantováPetra Fantová | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 09.41 | ||||||||||||||
4 | Eliška ŠkaloudováEliška Škaloudová | 10 | ASK Lovosice | 6 | 09.57 | ||||||||||||||
5 | Natálie KnězováNatálie Knězová | 10 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 09.66 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 02 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla ŠípováAdéla Šípová | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.31 | ||||||||||||||
2 | Elizabeth PospíšilováElizabeth Pospíšilová | 10 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 09.45 | ||||||||||||||
3 | 13 | Kristýna WorlováKristýna Worlová | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 09.70 | |||||||||||||
4 | Sofie ČernohorskáSofie Černohorská | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.09 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Rozběh 03 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana JestřábkováJana Jestřábková | 10 | AK Most | 6 | 09.03 | ||||||||||||||
2 | Eliška RadováEliška Radová | 11 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 09.10 | ||||||||||||||
3 | Elizabet PalečkováElizabet Palečková | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.67 | ||||||||||||||
4 | Berta LoziakováBerta Loziaková | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 10.42 | ||||||||||||||
5 | Kateřina KrálováKateřina Králová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.10 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 04 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BauchnerováAdéla Bauchnerová | 10 | AK Žatec | 4 | PB 08.68 | q | |||||||||||||
2 | Sofie PlzákováSofie Plzáková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.29 | ||||||||||||||
3 | Nela GajdošováNela Gajdošová | 10 | ASK Lovosice | 3 | 09.42 | ||||||||||||||
4 | Lada TomevováLada Tomevová | 10 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | PB 09.50 | ||||||||||||||
5 | Bára JečmenováBára Ječmenová | 10 | AK Slovan Duchcov | 5 | 09.86 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 05 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie KodatováValerie Kodatová | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 09.07 | ||||||||||||||
2 | Tereza TurkováTereza Turková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | PB 09.21 | ||||||||||||||
3 | Hana MaláHana Malá | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 09.34 | ||||||||||||||
4 | Eliška HrachováEliška Hrachová | 10 | ASK Lovosice | 4 | 09.94 | ||||||||||||||
5 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 10.23 | ||||||||||||||
6 | Marie SlaměníkováMarie Slaměníková | 10 | AK Slovan Duchcov | 6 | PB 10.66 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 06 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 4 | PB 08.76 | q | |||||||||||||
2 | 6 | Dorota SrpováDorota Srpová | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | PB 09.11 | |||||||||||||
3 | Elen HovorkováElen Hovorková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 09.45 | ||||||||||||||
4 | Johana PrůšováJohana Průšová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 10.49 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Rozběh 07 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika RovnáDominika Rovná | 11 | AK Most | 2 | 09.47 | ||||||||||||||
2 | Julie BalázsováJulie Balázsová | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 09.49 | ||||||||||||||
3 | Adina MatonohováAdina Matonohová | 11 | AK Bílina | 5 | PB 09.65 | ||||||||||||||
4 | Bára HumlováBára Humlová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 09.65 | ||||||||||||||
5 | Štěpánka SokolováŠtěpánka Sokolová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 10.43 | ||||||||||||||
6 | Klára ŠafářováKlára Šafářová | 11 | ASK Lovosice | 1 | 11.01 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 08 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila ŠvecováLudmila Švecová | 10 | AK Bílina | 1 | 08.97 | q | |||||||||||||
2 | Bára ŠedlbauerováBára Šedlbauerová | 11 | ASK Lovosice | 2 | 09.46 | ||||||||||||||
3 | Nelly BoháčováNelly Boháčová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.95 | ||||||||||||||
4 | Aneta HusineckáAneta Husinecká | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.45 | ||||||||||||||
5 | Tereza LukášováTereza Lukášová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 10.49 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 09 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana TupáZuzana Tupá | 11 | ASK Lovosice | 1 | 08.85 | q | |||||||||||||
2 | Barbora OdlasováBarbora Odlasová | 11 | AK Most | 6 | 09.06 | ||||||||||||||
3 | Kateřina KujíčkováKateřina Kujíčková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.60 | ||||||||||||||
4 | Eva BrožovičováEva Brožovičová | 11 | AK Bílina | 4 | PB 10.19 | ||||||||||||||
5 | Karolína KaráskováKarolína Karásková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 10.39 | ||||||||||||||
6 | Anna DvořákováAnna Dvořáková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.63 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 10 (so, 11.3.2023 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla DyršmídováAdéla Dyršmídová | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 08.91 | q | |||||||||||||
2 | Veronika NěmečkováVeronika Němečková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.07 | ||||||||||||||
3 | Klára VomastováKlára Vomastová | 10 | AK Bílina | 1 | PB 09.10 | ||||||||||||||
4 | Kateřina PastyříkováKateřina Pastyříková | 11 | AK Most | 6 | 09.77 | ||||||||||||||
5 | Adéla LiškováAdéla Lišková | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 11.74 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla BauchnerováAdéla Bauchnerová | 10 | AK Žatec | 4 | PB 08.68 | q | ||
2 | Šárka ŠkuthanováŠárka Škuthanová | 10 | AK Slovan Duchcov | 4 | PB 08.76 | q | ||
3 | Lada LitomiskáLada Litomiská | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 08.79 | q | ||
4 | Zuzana TupáZuzana Tupá | 11 | ASK Lovosice | 1 | 08.85 | q | ||
5 | Adéla DyršmídováAdéla Dyršmídová | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 08.91 | q | ||
6 | Ludmila ŠvecováLudmila Švecová | 10 | AK Bílina | 1 | 08.97 | q | ||
7 | Kamila ŠimkováKamila Šimková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.00 | |||
8 | Jana JestřábkováJana Jestřábková | 10 | AK Most | 6 | 09.03 | |||
9 | Barbora OdlasováBarbora Odlasová | 11 | AK Most | 6 | 09.06 | |||
10 | Valerie KodatováValerie Kodatová | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 09.07 | |||
10 | Veronika NěmečkováVeronika Němečková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.07 | |||
12 | Eliška RadováEliška Radová | 11 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 09.10 | |||
12 | Klára VomastováKlára Vomastová | 10 | AK Bílina | 1 | PB 09.10 | |||
14 | 6 | Dorota SrpováDorota Srpová | 10 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | PB 09.11 | ||
15 | Tereza TurkováTereza Turková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | PB 09.21 | |||
16 | Sofie PlzákováSofie Plzáková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.29 | |||
17 | Adéla ŠípováAdéla Šípová | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.31 | |||
18 | Hana MaláHana Malá | 10 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 09.34 | |||
19 | Petra FantováPetra Fantová | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 09.41 | |||
20 | Nela GajdošováNela Gajdošová | 10 | ASK Lovosice | 3 | 09.42 | |||
21 | Elizabeth PospíšilováElizabeth Pospíšilová | 10 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 09.45 | |||
21 | Elen HovorkováElen Hovorková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 09.45 | |||
23 | Bára ŠedlbauerováBára Šedlbauerová | 11 | ASK Lovosice | 2 | 09.46 | |||
24 | Dominika RovnáDominika Rovná | 11 | AK Most | 2 | 09.47 | |||
25 | Julie BalázsováJulie Balázsová | 11 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 09.49 | |||
26 | Lada TomevováLada Tomevová | 10 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | PB 09.50 | |||
27 | Eliška ŠkaloudováEliška Škaloudová | 10 | ASK Lovosice | 6 | 09.57 | |||
28 | Kateřina KujíčkováKateřina Kujíčková | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 09.60 | |||
29 | Adina MatonohováAdina Matonohová | 11 | AK Bílina | 5 | PB 09.65 | |||
29 | Bára HumlováBára Humlová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 09.65 | |||
31 | Natálie KnězováNatálie Knězová | 10 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 09.66 | |||
32 | Elizabet PalečkováElizabet Palečková | 11 | AK Slovan Duchcov | 2 | 09.67 | |||
33 | 13 | Kristýna WorlováKristýna Worlová | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 09.70 | ||
34 | Kateřina PastyříkováKateřina Pastyříková | 11 | AK Most | 6 | 09.77 | |||
35 | Bára JečmenováBára Ječmenová | 10 | AK Slovan Duchcov | 5 | 09.86 | |||
36 | Eliška HrachováEliška Hrachová | 10 | ASK Lovosice | 4 | 09.94 | |||
37 | Nelly BoháčováNelly Boháčová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.95 | |||
38 | Sofie ČernohorskáSofie Černohorská | 10 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.09 | |||
39 | Eva BrožovičováEva Brožovičová | 11 | AK Bílina | 4 | PB 10.19 | |||
40 | Anna HrbáčováAnna Hrbáčová | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 10.23 | |||
41 | Karolína KaráskováKarolína Karásková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 10.39 | |||
42 | Berta LoziakováBerta Loziaková | 11 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 10.42 | |||
43 | Štěpánka SokolováŠtěpánka Sokolová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 10.43 | |||
44 | Aneta HusineckáAneta Husinecká | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.45 | |||
45 | Johana PrůšováJohana Průšová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 10.49 | |||
45 | Tereza LukášováTereza Lukášová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 10.49 | |||
47 | Anna DvořákováAnna Dvořáková | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 10.63 | |||
48 | Marie SlaměníkováMarie Slaměníková | 10 | AK Slovan Duchcov | 6 | PB 10.66 | |||
49 | Klára ŠafářováKlára Šafářová | 11 | ASK Lovosice | 1 | 11.01 | |||
50 | Adéla LiškováAdéla Lišková | 11 | Atletický klub Krupka, z.s. | 3 | 11.74 | |||
51 | Kateřina KrálováKateřina Králová | 11 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.10 |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (so, 11.3.2023 - 13:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek VaníkRadek Vaník | 10 | AK Bílina | 3 | PB 20.94 | ||||||||||||||
2 | Matěj KlitschMatěj Klitsch | 10 | ASK Lovosice | 4 | PB 21.53 | ||||||||||||||
3 | Šimon KernaševičŠimon Kernaševič | 10 | Atletický klub Krupka, z.s. | 1 | 21.68 | ||||||||||||||
4 | Alex LesnikAlex Lesnik | 11 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 22.89 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
