Čokoládová tretra 2023
Ostrava (22. 6. 2023)60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (čt, 22.6.2023 - 15:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1182 | Mikoláš FojtíkMikoláš Fojtík | 18 | Atletický klub SSK Vítkovice | 5 | 14.52 | |||||||||||||
2 | 1177 | Alex SzücsAlex Szücs | 18 | SSK Vítkovice | 2 | 16.01 | |||||||||||||
3 | 1050 | Oliver DřímalOliver Dřímal | 19 | Jankovcova, Praha | 4 | 16.55 | |||||||||||||
4 | 1157 | Vít MiketaVít Miketa | 19 | Mš Srbska | 7 | 16.73 | |||||||||||||
5 | 1020 | Lukáš HekelaLukáš Hekela | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovic... | 3 | 17.51 | |||||||||||||
6 | 1150 | Max LyčkaMax Lyčka | 19 | Ostrava | 6 | 21.60 | |||||||||||||
1160 | Tomáš ZmeškalTomáš Zmeškal | 18 | MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice | 8 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 22.6.2023 - 15:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | Šimon KaštovskýŠimon Kaštovský | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, ... | 4 | 12.89 | |||||||||||||
2 | 1165 | Jan MartinákJan Martinák | 18 | Ostrava - Nová Bělá | 3 | 16.33 | |||||||||||||
3 | 1166 | Ondráš SvobodaOndráš Svoboda | 19 | Atletika Benjamínci Karviná | 7 | 16.54 | |||||||||||||
4 | 1029 | Ondřej VlachOndřej Vlach | 19 | Frydek-Mistek | 2 | 17.93 | |||||||||||||
5 | 310 | Oskar LipinaOskar Lipina | 19 | X | 5 | 21.22 | |||||||||||||
6 | 1172 | Erik OndrušErik Ondruš | 19 | ZŠ a MŠ Březinová, Ostrava | 6 | 22.30 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 22.6.2023 - 15:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1049 | David PřívaraDavid Přívara | 18 | Ostrava | 6 | 14.25 | |||||||||||||
2 | 1162 | Max FaragoMax Farago | 18 | Petřvald u Karviné | 4 | 16.69 | |||||||||||||
3 | 1045 | Jakub ŠimekJakub Šimek | 19 | Ostrava | 2 | 16.97 | |||||||||||||
4 | 282 | Michal HajekMichal Hajek | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A... | 5 | 17.62 | |||||||||||||
5 | 1179 | Bruno HájekBruno Hájek | 19 | ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, ... | 3 | 19.31 | |||||||||||||
6 | 1171 | Jakub StaňkoJakub Staňko | 18 | Mš Frýdlant nad Ostravicí | 7 | 70.25 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1046 | Šimon KaštovskýŠimon Kaštovský | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, ... | 4 | 12.89 | ||
2 | 1049 | David PřívaraDavid Přívara | 18 | Ostrava | 6 | 14.25 | ||
3 | 1182 | Mikoláš FojtíkMikoláš Fojtík | 18 | Atletický klub SSK Vítkovice | 5 | 14.52 | ||
4 | 1177 | Alex SzücsAlex Szücs | 18 | SSK Vítkovice | 2 | 16.01 | ||
5 | 1165 | Jan MartinákJan Martinák | 18 | Ostrava - Nová Bělá | 3 | 16.33 | ||
6 | 1166 | Ondráš SvobodaOndráš Svoboda | 19 | Atletika Benjamínci Karviná | 7 | 16.54 | ||
7 | 1050 | Oliver DřímalOliver Dřímal | 19 | Jankovcova, Praha | 4 | 16.55 | ||
8 | 1162 | Max FaragoMax Farago | 18 | Petřvald u Karviné | 4 | 16.69 | ||
9 | 1157 | Vít MiketaVít Miketa | 19 | Mš Srbska | 7 | 16.73 | ||
10 | 1045 | Jakub ŠimekJakub Šimek | 19 | Ostrava | 2 | 16.97 | ||
11 | 1020 | Lukáš HekelaLukáš Hekela | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovic... | 3 | 17.51 | ||
12 | 282 | Michal HajekMichal Hajek | 18 | ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A... | 5 | 17.62 | ||
13 | 1029 | Ondřej VlachOndřej Vlach | 19 | Frydek-Mistek | 2 | 17.93 | ||
14 | 1179 | Bruno HájekBruno Hájek | 19 | ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, ... | 3 | 19.31 | ||
15 | 310 | Oskar LipinaOskar Lipina | 19 | X | 5 | 21.22 | ||
16 | 1150 | Max LyčkaMax Lyčka | 19 | Ostrava | 6 | 21.60 | ||
17 | 1172 | Erik OndrušErik Ondruš | 19 | ZŠ a MŠ Březinová, Ostrava | 6 | 22.30 | ||
18 | 1171 | Jakub StaňkoJakub Staňko | 18 | Mš Frýdlant nad Ostravicí | 7 | 70.25 | ||
1160 | Tomáš ZmeškalTomáš Zmeškal | 18 | MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice | 8 | DNS |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 (čt, 22.6.2023 - 15:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Melanie LollokováMelanie Lolloková | 18 | MŠ Tylova | 7 | 13.83 | |||||||||||||
2 | 1148 | Evelin HelceletováEvelin Helceletová | 18 | ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres ... | 3 | 13.90 | |||||||||||||
3 | 1012 | Kateřina JurčkováKateřina Jurčková | 18 | Mateřská škola Kravaře | 6 | 15.14 | |||||||||||||
4 | 1168 | Nora ČajkaNora Čajka | 18 | Univerzitní mateřská škola ... | 4 | 15.42 | |||||||||||||
5 | 1184 | Barbora RichtarovaBarbora Richtarova | 19 | MŠ Rezkova, Ostrava-Zabřeh | 8 | 16.09 | |||||||||||||
6 | 317 | Sofie ValoškováSofie Valošková | 19 | Vitkovice | 1 | 19.31 | |||||||||||||
7 | 306 | Anna FulnečkováAnna Fulnečková | 19 | MŠ Křižíkova Ostrava | 5 | 20.83 | |||||||||||||
8 | 1200 | Dorotka RévayováDorotka Révayová | 18 | MŠ Horní Datyně | 2 | 44.20 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 22.6.2023 - 15:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Anna GalajdováAnna Galajdová | 18 | SSK Vítkovice | 3 | 14.76 | |||||||||||||
2 | 319 | Karolína ŠafarčíkováKarolína Šafarčíková | 18 | Ludgeřovice | 1 | 14.78 | |||||||||||||
3 | 1052 | Patricie HlaváčováPatricie Hlaváčová | 19 | Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 15.45 | |||||||||||||
4 | 1170 | Lillien ČerníkováLillien Černíková | 19 | Mš Klegova | 4 | 15.91 | |||||||||||||
5 | 1202 | Zuzana PoláškováZuzana Polášková | 18 | ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Ho... | 8 | 16.92 | |||||||||||||
6 | 1156 | Anna HoužvováAnna Houžvová | 19 | SSK Vítkovice | 7 | 17.54 | |||||||||||||
7 | 1037 | Julie DucháčováJulie Ducháčová | 19 | Ostrava - Mar. Hory | 5 | 18.61 | |||||||||||||
8 | 318 | Kateřina KlusalováKateřina Klusalová | 19 | Ostrava-Poruba | 2 | 25.03 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (čt, 22.6.2023 - 15:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | Tina TomisováTina Tomisová | 18 | Olbramice | 1 | 14.98 | |||||||||||||
2 | 286 | Klára TomisováKlára Tomisová | 18 | Olbramice | 8 | 15.61 | |||||||||||||
3 | 1025 | Bára OkruhlicováBára Okruhlicová | 18 | Mateřská škola Opava Komárov | 6 | 16.12 | |||||||||||||
4 | 1173 | Kristýna OndrušováKristýna Ondrušová | 18 | ZŠ a MŠ Březinová, Ostrava | 7 | 16.15 | |||||||||||||
5 | 1190 | Tea Marie FilipováTea Marie Filipová | 19 | Ostrava | 4 | 16.28 | |||||||||||||
6 | 1032 | Nela ForgačováNela Forgačová | 18 | Ostrava | 5 | 17.92 | |||||||||||||
7 | 1185 | Kateřina RichtarováKateřina Richtarová | 19 | MŠ Rezkova, Ostrava-Zábřeh | 2 | 18.21 | |||||||||||||
8 | 1042 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 19 | školka | 3 | 18.73 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 04 (čt, 22.6.2023 - 15:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1192 | Tereza DužíkováTereza Dužíková | 18 | MŠ Zámostní | 4 | 15.66 | |||||||||||||
2 | 1187 | Ema ValoškováEma Valošková | 18 | Ostrava | 8 | 15.73 | |||||||||||||
3 | 1048 | Anna HyklováAnna Hyklová | 19 | Ostrava | 6 | 16.90 | |||||||||||||
4 | 1211 | Lea VlčkováLea Vlčková | 19 | Valašské Meziříčí | 1 | 19.37 | |||||||||||||
5 | 289 | Barbora KohútováBarbora Kohútová | 19 | Ostrava | 7 | 20.08 | |||||||||||||
6 | 312 | Marie GoreckáMarie Gorecká | 18 | Ostrava | 5 | 21.89 | |||||||||||||
7 | 316 | Amálie GrimováAmálie Grimová | 19 | Ostrava | 3 | 24.78 | |||||||||||||
8 | 1033 | Agáta PotočkováAgáta Potočková | 19 | MŠ Harmonie, Ostrava | 2 | 26.60 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Melanie LollokováMelanie Lolloková | 18 | MŠ Tylova | 7 | 13.83 | ||
2 | 1148 | Evelin HelceletováEvelin Helceletová | 18 | ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres ... | 3 | 13.90 | ||
3 | 280 | Anna GalajdováAnna Galajdová | 18 | SSK Vítkovice | 3 | 14.76 | ||
4 | 319 | Karolína ŠafarčíkováKarolína Šafarčíková | 18 | Ludgeřovice | 1 | 14.78 | ||
5 | 285 | Tina TomisováTina Tomisová | 18 | Olbramice | 1 | 14.98 | ||
6 | 1012 | Kateřina JurčkováKateřina Jurčková | 18 | Mateřská škola Kravaře | 6 | 15.14 | ||
7 | 1168 | Nora ČajkaNora Čajka | 18 | Univerzitní mateřská škola ... | 4 | 15.42 | ||
8 | 1052 | Patricie HlaváčováPatricie Hlaváčová | 19 | Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 15.45 | ||
9 | 286 | Klára TomisováKlára Tomisová | 18 | Olbramice | 8 | 15.61 | ||
10 | 1192 | Tereza DužíkováTereza Dužíková | 18 | MŠ Zámostní | 4 | 15.66 | ||
11 | 1187 | Ema ValoškováEma Valošková | 18 | Ostrava | 8 | 15.73 | ||
12 | 1170 | Lillien ČerníkováLillien Černíková | 19 | Mš Klegova | 4 | 15.91 | ||
13 | 1184 | Barbora RichtarovaBarbora Richtarova | 19 | MŠ Rezkova, Ostrava-Zabřeh | 8 | 16.09 | ||
14 | 1025 | Bára OkruhlicováBára Okruhlicová | 18 | Mateřská škola Opava Komárov | 6 | 16.12 | ||
15 | 1173 | Kristýna OndrušováKristýna Ondrušová | 18 | ZŠ a MŠ Březinová, Ostrava | 7 | 16.15 | ||
16 | 1190 | Tea Marie FilipováTea Marie Filipová | 19 | Ostrava | 4 | 16.28 | ||
17 | 1048 | Anna HyklováAnna Hyklová | 19 | Ostrava | 6 | 16.90 | ||
18 | 1202 | Zuzana PoláškováZuzana Polášková | 18 | ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Ho... | 8 | 16.92 | ||
19 | 1156 | Anna HoužvováAnna Houžvová | 19 | SSK Vítkovice | 7 | 17.54 | ||
20 | 1032 | Nela ForgačováNela Forgačová | 18 | Ostrava | 5 | 17.92 | ||
21 | 1185 | Kateřina RichtarováKateřina Richtarová | 19 | MŠ Rezkova, Ostrava-Zábřeh | 2 | 18.21 | ||
22 | 1037 | Julie DucháčováJulie Ducháčová | 19 | Ostrava - Mar. Hory | 5 | 18.61 | ||
23 | 1042 | Natálie KopeckáNatálie Kopecká | 19 | školka | 3 | 18.73 | ||
24 | 317 | Sofie ValoškováSofie Valošková | 19 | Vitkovice | 1 | 19.31 | ||
25 | 1211 | Lea VlčkováLea Vlčková | 19 | Valašské Meziříčí | 1 | 19.37 | ||
26 | 289 | Barbora KohútováBarbora Kohútová | 19 | Ostrava | 7 | 20.08 | ||
27 | 306 | Anna FulnečkováAnna Fulnečková | 19 | MŠ Křižíkova Ostrava | 5 | 20.83 | ||
28 | 312 | Marie GoreckáMarie Gorecká | 18 | Ostrava | 5 | 21.89 | ||
29 | 316 | Amálie GrimováAmálie Grimová | 19 | Ostrava | 3 | 24.78 | ||
30 | 318 | Kateřina KlusalováKateřina Klusalová | 19 | Ostrava-Poruba | 2 | 25.03 | ||
31 | 1033 | Agáta PotočkováAgáta Potočková | 19 | MŠ Harmonie, Ostrava | 2 | 26.60 | ||
32 | 1200 | Dorotka RévayováDorotka Révayová | 18 | MŠ Horní Datyně | 2 | 44.20 |
60 m - Mix (Běh)
Běh 01 (čt, 22.6.2023 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Kordula NyklováKordula Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 8 | 18.23 | |||||||||||||
2 | 1147 | Anastasie HelceletováAnastasie Helceletová | 21 | ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres ... | 3 | 19.50 | |||||||||||||
3 | 1169 | Irma HermanováIrma Hermanová | 20 | ZŠ a MŠ Montessori Ostrava | 6 | 19.64 | |||||||||||||
4 | 1013 | Olivie VlkOlivie Vlk | 21 | Ssk Vitkovice | 1 | 23.77 | |||||||||||||
5 | 278 | Eliška JavůrkováEliška Javůrková | 20 | Ssk Vitkovice | 2 | 26.39 | |||||||||||||
6 | 1167 | Zita ČajkaZita Čajka | 21 | Univerzitní mateřská škola ... | 4 | 28.99 | |||||||||||||
7 | 284 | Beata HlobilováBeata Hlobilová | 21 | Ostrava | 7 | 36.45 | |||||||||||||
8 | 1178 | Julie HájkováJulie Hájková | 21 | ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, ... | 5 | 39.84 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 22.6.2023 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | Ema PokornáEma Pokorná | 20 | Klimkovice | 1 | 17.54 | |||||||||||||
2 | 1158 | Nela MiketováNela Miketová | 21 | Mš Srbska | 2 | 19.32 | |||||||||||||
3 | 1164 | Magdaléna KubíkováMagdaléna Kubíková | 20 | Ostrava | 5 | 20.23 | |||||||||||||
4 | 303 | Anežka NyklováAnežka Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 8 | 21.59 | |||||||||||||
5 | 1021 | Evelína FistrováEvelína Fistrová | 20 | ZŠ Dolní Lhota, P.O. | 4 | 22.34 | |||||||||||||
6 | 275 | Karolína MarákováKarolína Maráková | 21 | Kopřivnice | 6 | 23.96 | |||||||||||||
7 | 1153 | Ema MarečkováEma Marečková | 21 | Ostrava | 7 | 28.58 | |||||||||||||
8 | 1174 | Saskie LegerskaSaskie Legerska | 21 | Ostrava | 3 | 37.76 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 03 (čt, 22.6.2023 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031 | Magdaléna ForgačováMagdaléna Forgačová | 21 | Ostrava | 3 | 23.29 | |||||||||||||
2 | 1152 | Zara MarečekZara Mareček | 21 | Ostrava | 7 | 24.80 | |||||||||||||
3 | 1149 | Lucie AdámkováLucie Adámková | 21 | Ostrava | 4 | 26.54 | |||||||||||||
4 | 308 | Julie VyčichloJulie Vyčichlo | 21 | Praha | 8 | 32.39 | |||||||||||||
5 | 305 | Marie FulnečkováMarie Fulnečková | 21 | DS Přístav Ostrava | 6 | 38.06 | |||||||||||||
6 | 279 | Ester BenešováEster Benešová | 21 | Ostrava | 5 | 50.34 | |||||||||||||
7 | 309 | Amálie Eleonora PýchováAmálie Eleonora Pýchová | 21 | Ostrava | 2 | 54.57 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (čt, 22.6.2023 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | Matouš MadryMatouš Madry | 20 | Pustopolomská Dvacítka | 6 | 23.80 | |||||||||||||
2 | 276 | Emílie VejrováEmílie Vejrová | 21 | Ostrava | 8 | 28.04 | |||||||||||||
3 | 1014 | Alice ŘezákováAlice Řezáková | 21 | Ostrava | 7 | 29.32 | |||||||||||||
4 | 1040 | Ella KotkolíkováElla Kotkolíková | 20 | Ostrava | 3 | 30.83 | |||||||||||||
5 | 1047 | Antonín HykelAntonín Hykel | 21 | Ostrava | 5 | 31.08 | |||||||||||||
6 | 1163 | Jan StarostkaJan Starostka | 21 | Ostrava | 2 | 38.89 | |||||||||||||
7 | 1038 | Filip DucháčFilip Ducháč | 21 | Ostrava - Mar. Hory | 4 | 56.05 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 05 (čt, 22.6.2023 - 15:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 | Matěj ŠimíčekMatěj Šimíček | 20 | Ostrava | 2 | 22.45 | |||||||||||||
2 | 1026 | Barbora DrakováBarbora Draková | 20 | Stará Bělá | 4 | 26.48 | |||||||||||||
3 | 314 | Martin GóreckyMartin Górecky | 21 | Ostrava | 1 | 34.77 | |||||||||||||
4 | 1175 | Jonáš KrasňanJonáš Krasňan | 20 | Trnávka | 6 | 35.66 | |||||||||||||
5 | 288 | Martin KohútMartin Kohút | 21 | Ostrava | 3 | 35.91 | |||||||||||||
6 | 281 | Filip GalajdaFilip Galajda | 21 | Ostrava Vítkovice | 5 | 37.11 | |||||||||||||
7 | 287 | Matěj TomisMatěj Tomis | 21 | Olbramice | 8 | 42.15 | |||||||||||||
8 | 313 | Tobiáš LaštůvkaTobiáš Laštůvka | 20 | Ostrava | 7 | 70.77 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | Ema PokornáEma Pokorná | 20 | Klimkovice | 1 | 17.54 | ||
2 | 304 | Kordula NyklováKordula Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 8 | 18.23 | ||
3 | 1158 | Nela MiketováNela Miketová | 21 | Mš Srbska | 2 | 19.32 | ||
4 | 1147 | Anastasie HelceletováAnastasie Helceletová | 21 | ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres ... | 3 | 19.50 | ||
5 | 1169 | Irma HermanováIrma Hermanová | 20 | ZŠ a MŠ Montessori Ostrava | 6 | 19.64 | ||
6 | 1164 | Magdaléna KubíkováMagdaléna Kubíková | 20 | Ostrava | 5 | 20.23 | ||
7 | 303 | Anežka NyklováAnežka Nyklová | 20 | Ostrava - Poruba | 8 | 21.59 | ||
8 | 1021 | Evelína FistrováEvelína Fistrová | 20 | ZŠ Dolní Lhota, P.O. | 4 | 22.34 | ||
9 | 1028 | Matěj ŠimíčekMatěj Šimíček | 20 | Ostrava | 2 | 22.45 | ||
10 | 1031 | Magdaléna ForgačováMagdaléna Forgačová | 21 | Ostrava | 3 | 23.29 | ||
11 | 1013 | Olivie VlkOlivie Vlk | 21 | Ssk Vitkovice | 1 | 23.77 | ||
12 | 1023 | Matouš MadryMatouš Madry | 20 | Pustopolomská Dvacítka | 6 | 23.80 | ||
13 | 275 | Karolína MarákováKarolína Maráková | 21 | Kopřivnice | 6 | 23.96 | ||
14 | 1152 | Zara MarečekZara Mareček | 21 | Ostrava | 7 | 24.80 | ||
15 | 278 | Eliška JavůrkováEliška Javůrková | 20 | Ssk Vitkovice | 2 | 26.39 | ||
16 | 1026 | Barbora DrakováBarbora Draková | 20 | Stará Bělá | 4 | 26.48 | ||
17 | 1149 | Lucie AdámkováLucie Adámková | 21 | Ostrava | 4 | 26.54 | ||
18 | 276 | Emílie VejrováEmílie Vejrová | 21 | Ostrava | 8 | 28.04 | ||
19 | 1153 | Ema MarečkováEma Marečková | 21 | Ostrava | 7 | 28.58 | ||
20 | 1167 | Zita ČajkaZita Čajka | 21 | Univerzitní mateřská škola ... | 4 | 28.99 | ||
21 | 1014 | Alice ŘezákováAlice Řezáková | 21 | Ostrava | 7 | 29.32 | ||
22 | 1040 | Ella KotkolíkováElla Kotkolíková | 20 | Ostrava | 3 | 30.83 | ||
23 | 1047 | Antonín HykelAntonín Hykel | 21 | Ostrava | 5 | 31.08 | ||
24 | 308 | Julie VyčichloJulie Vyčichlo | 21 | Praha | 8 | 32.39 | ||
25 | 314 | Martin GóreckyMartin Górecky | 21 | Ostrava | 1 | 34.77 | ||
26 | 1175 | Jonáš KrasňanJonáš Krasňan | 20 | Trnávka | 6 | 35.66 | ||
27 | 288 | Martin KohútMartin Kohút | 21 | Ostrava | 3 | 35.91 | ||
28 | 284 | Beata HlobilováBeata Hlobilová | 21 | Ostrava | 7 | 36.45 | ||
29 | 281 | Filip GalajdaFilip Galajda | 21 | Ostrava Vítkovice | 5 | 37.11 | ||
30 | 1174 | Saskie LegerskaSaskie Legerska | 21 | Ostrava | 3 | 37.76 | ||
31 | 305 | Marie FulnečkováMarie Fulnečková | 21 | DS Přístav Ostrava | 6 | 38.06 | ||
32 | 1163 | Jan StarostkaJan Starostka | 21 | Ostrava | 2 | 38.89 | ||
33 | 1178 | Julie HájkováJulie Hájková | 21 | ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, ... | 5 | 39.84 | ||
34 | 287 | Matěj TomisMatěj Tomis | 21 | Olbramice | 8 | 42.15 | ||
35 | 279 | Ester BenešováEster Benešová | 21 | Ostrava | 5 | 50.34 | ||
36 | 309 | Amálie Eleonora PýchováAmálie Eleonora Pýchová | 21 | Ostrava | 2 | 54.57 | ||
37 | 1038 | Filip DucháčFilip Ducháč | 21 | Ostrava - Mar. Hory | 4 | 56.05 | ||
38 | 313 | Tobiáš LaštůvkaTobiáš Laštůvka | 20 | Ostrava | 7 | 70.77 |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 (čt, 22.6.2023 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Antonín PejznochAntonín Pejznoch | 16 | SSK Vítkovice | 7 | 18.35 | |||||||||||||
2 | 1204 | Vít KochánekVít Kochánek | 16 | SSK Vítkovice / Brušperk | 3 | 18.94 | |||||||||||||
3 | 1214 | Mikoláš PřibylaMikoláš Přibyla | 17 | Mš Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 19.59 | |||||||||||||
4 | 1154 | Matyáš HoužvaMatyáš Houžva | 16 | SSK Vítkovice | 5 | 19.87 | |||||||||||||
5 | 325 | Jan FalterJan Falter | 16 | Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.... | 4 | 19.87 | |||||||||||||
6 | 331 | Šimon RakŠimon Rak | 17 | SSK Vítkovice | 8 | 20.05 | |||||||||||||
7 | 332 | Cyril KučeraCyril Kučera | 17 | Ostrava - Dolní Lhota | 6 | 25.23 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 22.6.2023 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1223 | Kryštof NevřelaKryštof Nevřela | 16 | ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchl... | 6 | 19.51 | |||||||||||||
2 | 335 | Šimon MikulinecŠimon Mikulinec | 17 | MŠ Sedmikrásky, Opava | 3 | 20.10 | |||||||||||||
3 | 1226 | Filip KlučárFilip Klučár | 16 | MŠ Paskov | 4 | 20.11 | |||||||||||||
4 | 1199 | Matouš RévayMatouš Révay | 17 | MŠ Horní Datyně | 2 | 20.39 | |||||||||||||
5 | 1228 | Samuel KubinaSamuel Kubina | 16 | ZŠ, Ostrava-Poruba, A. Hrdl... | 5 | 20.55 | |||||||||||||
6 | 1015 | Jakub SuchánekJakub Suchánek | 17 | ZŠ a MŠ Ostrava - Proskovic... | 8 | 22.46 | |||||||||||||
7 | 1197 | Matěj PudaMatěj Puda | 17 | Brušperk | 7 | 22.87 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (čt, 22.6.2023 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212 | Alex LindovskýAlex Lindovský | 16 | MFK Vítkovice | 5 | 18.36 | |||||||||||||
2 | 1224 | Matěj StaněkMatěj Staněk | 16 | Atletika Poruba | 8 | 18.64 | |||||||||||||
3 | 272 | Filip LollokFilip Lollok | 16 | MŠ Tylova | 3 | 18.66 | |||||||||||||
4 | 1183 | Vitězslav RichtarVitězslav Richtar | 16 | MŠ Rezkova, Ostrava-Zábřeh | 7 | 19.57 | |||||||||||||
5 | 330 | Kryštof BardoňKryštof Bardoň | 16 | ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaz... | 4 | 20.47 | |||||||||||||
6 | 1036 | Matyáš SlaměnaMatyáš Slaměna | 17 | Ostrava | 2 | 29.09 | |||||||||||||
MS | 291 | Ondřej MráčekOndřej Mráček | 16 | Hc rt torax poruba | 6 | 18.56 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
